服务热线:400-8878-707
中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
规模变动
其他基金基金费率查询:

截至2023-12-31,中海纯债债券C, 期末净资产0.16亿元, 比上期增加-14.59%

净资产规模变动详情
日期 净资产(亿元) 净资产变动率
2023-12-31 0.16 -14.59%
2023-09-30 0.19 248.41%
2023-06-30 0.06 192.29%
2023-03-31 0.02 150.32%
2022-12-31 0.01 -97.14%
2022-09-30 0.26 -48.79%
2022-06-30 0.51 4170.1%
2022-03-31 0.01 7.2%
2021-12-31 0.01 -11.12%
2021-09-30 0.01 -6.08%
2021-06-30 0.01 1.28%
2021-03-31 0.01 -62.03%
2020-12-31 0.04 -15.05%
2020-09-30 0.04 -41.17%
2020-06-30 0.07 -72.33%
2020-03-31 0.25 -67.23%
2019-12-31 0.77 69.66%
2019-09-30 0.46 19.96%
2019-06-30 0.38 -50.92%
2019-03-31 0.77 29.84%
2018-12-31 0.6 2086.12%
2018-09-30 0.03 -0.99%
2018-06-30 0.03 -14.53%
2018-03-31 0.03 -31.33%
2017-12-31 0.05 -44.52%
2017-09-30 0.08 -23.24%
2017-06-30 0.11 -53.32%
2017-03-31 0.24 -15.2%
2016-12-31 0.28 0%
2016-12-30 0.28 -71.95%
2016-09-30 0.99 185.83%
2016-06-30 0.35 -64.93%
2016-03-31 0.99 186.51%
2015-12-31 0.35 -52.63%
2015-09-30 0.73 1209.68%
2015-06-30 0.06 12.71%
2015-03-31 0.05 -45.88%
2014-12-31 0.09 -59.68%
2014-09-30 0.23 -68.57%
2014-06-30 0.72 -77.46%
2014-04-23 --- ---%