成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:90.09亿元(截止至:2023年06月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 每份派现金0.0080元 | 2023-07-13 |
2023年 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 每份派现金0.0030元 | 2023-04-13 |
2022年 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0110元 | 2022-10-21 |
2022年 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 每份派现金0.0100元 | 2022-07-19 |
2022年 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 每份派现金0.0100元 | 2022-04-22 |
2022年 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0100元 | 2022-01-27 |
2021年 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0130元 | 2021-10-29 |
2021年 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0130元 | 2021-07-16 |
2021年 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0160元 | 2021-04-15 |
2020年 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0150元 | 2020-07-08 |
2020年 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 每份派现金0.0190元 | 2020-04-03 |
2019年 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0280元 | 2019-11-29 |
2019年 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 每份派现金0.0900元 | 2019-07-29 |
2019年 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 每份派现金0.1630元 | 2019-03-06 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
易方达信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-04-11 |
易方达信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-10-19 |
易方达信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-07-15 |
易方达信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-04-20 |
易方达信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-01-25 |