服务热线:400-8878-707
大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型     大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
大成高新技术产业股票2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002126 银轮股份 7.81% 227.09 2,225.45
1 600872 中炬高新 6.91% 79.51 1,968.70
1 600741 华域汽车 6.50% 62.33 1,850.62
1 002050 三花智控 5.69% 88.41 1,621.51
1 300144 宋城演艺 5.28% 80.57 1,503.42
1 000910 大亚圣象 4.88% 60.72 1,390.41
1 002294 信立泰 4.42% 27.87 1,259.63
1 603337 杰克股份 4.20% 23.22 1,196.82
1 002595 豪迈科技 4.19% 61.99 1,193.93
1 002032 苏泊尔 4.15% 29.28 1,182.19
1 601318 中国平安 3.99% 16.26 1,137.63
1 601231 环旭电子 3.34% 60.26 950.30
1 600340 华夏幸福 2.95% 26.75 839.70
1 603556 海兴电力 2.89% 22.59 822.28
1 002583 海能达 2.81% 43.27 800.91
1 600028 中国石化 2.20% 102.08 625.75
1 600036 招商银行 2.17% 21.25 616.70
1 002202 金风科技 2.09% 31.54 594.47
1 002027 分众传媒 2.04% 41.20 580.15
1 002815 崇达技术 1.95% 17.62 556.16
1 300138 晨光生物 1.90% 42.71 541.58
1 601398 工商银行 1.45% 66.58 412.82
1 601939 建设银行 1.33% 49.36 379.12
1 601336 新华保险 1.14% 4.62 324.32
1 603228 景旺电子 1.11% 5.89 316.71
1 002573 清新环境 0.44% 5.53 125.70
1 300124 汇川技术 0.17% 1.68 48.63
1 000525 红太阳 0.10% 1.46 29.44
1 600585 海螺水泥 0.10% 0.94 27.56
1 002916 深南电路 0.09% 0.31 26.76
1 002223 鱼跃医疗 0.09% 1.35 26.46
1 300633 开立医疗 0.09% 0.94 25.97
1 600196 复星医药 0.08% 0.54 24.03
1 000625 长安汽车 0.08% 1.89 23.79
1 002343 慈文传媒 0.07% 0.57 20.30
1 600383 金地集团 0.07% 1.56 19.75
1 002920 德赛西威 0.06% 0.46 17.88
1 600325 华发股份 0.06% 2.21 16.27
1 600068 葛洲坝 0.06% 1.94 15.91
1 603111 康尼机电 0.06% 1.17 15.77
1 002706 良信股份 0.05% 1.16 14.56
1 002314 南山控股 0.05% 2.28 14.14
1 300338 开元教育 0.05% 0.62 13.32
1 002281 光迅科技 0.04% 0.42 12.45
1 600060 海信视像 0.04% 0.77 11.51
1 000661 长春高新 0.04% 0.06 10.98
1 000513 丽珠集团 0.04% 0.16 10.62
1 600498 烽火通信 0.04% 0.36 10.38
1 600461 洪城水业 0.04% 1.59 10.21
1 600547 山东黄金 0.03% 0.30 9.35
1 002127 南极电商 0.03% 0.67 8.11
1 603833 欧派家居 0.02% 0.06 6.88
1 600477 杭萧钢构 0.02% 0.63 6.69
1 000776 广发证券 0.02% 0.38 6.34
1 603040 新坐标 0.02% 0.09 6.03
1 300735 光弘科技 0.02% 0.38 5.42
1 603305 旭升股份 0.02% 0.14 5.14
1 002643 万润股份 0.02% 0.45 4.81
1 000554 泰山石油 0.02% 0.59 4.81
1 300726 宏达电子 0.02% 0.15 4.47
1 002138 顺络电子 0.01% 0.23 3.85
1 002915 中欣氟材 0.01% 0.11 3.82
1 603477 巨星农牧 0.01% 0.20 3.70
1 300395 菲利华 0.01% 0.20 3.44
1 300730 科创信息 0.01% 0.08 3.41
1 300664 鹏鹞环保 0.01% 0.36 3.23
1 000786 北新建材 0.01% 0.14 3.15
1 600703 三安光电 0.01% 0.12 3.12
1 300729 乐歌股份 0.01% 0.09 3.02
1 002919 名臣健康 0.01% 0.08 2.89
1 002582 好想你 0.01% 0.25 2.89
1 603922 金鸿顺 0.01% 0.10 2.87
1 300628 亿联网络 0.01% 0.02 2.67
1 000820 *ST节能 0.01% 0.09 2.61
1 300461 田中精机 0.01% 0.05 2.60
1 601933 永辉超市 0.01% 0.26 2.59
1 002327 富安娜 0.01% 0.21 2.23
1 002922 伊戈尔 0.01% 0.12 2.22
1 600305 恒顺醋业 0.01% 0.18 2.15
1 603161 科华控股 0.01% 0.12 2.08
1 600146 *ST环球 0.01% 0.08 1.96
1 603283 赛腾股份 0.01% 0.13 1.96
1 603329 上海雅仕 0.01% 0.12 1.80
1 002923 润都股份 0.01% 0.10 1.62
1 603080 新疆火炬 0.01% 0.12 1.61
1 600233 圆通速递 0.01% 0.09 1.51
1 002271 东方雨虹 0.00% 0.03 1.31
1 300684 中石科技 0.00% 0.08 1.15
1 601633 长城汽车 0.00% 0.10 1.13
1 600885 宏发股份 0.00% 0.02 0.95
1 002434 万里扬 0.00% 0.09 0.94
1 603655 朗博科技 0.00% 0.09 0.82
1 002475 立讯精密 0.00% 0.03 0.80
1 002555 三七互娱 0.00% 0.04 0.79
1 002820 桂发祥 0.00% 0.03 0.70
1 600386 北巴传媒 0.00% 0.09 0.45
1 300109 新开源 0.00% 0.01 0.42
1 603336 宏辉果蔬 0.00% 0.01 0.29
1 002092 中泰化学 0.00% 0.02 0.24
1 002517 恺英网络 0.00% 0.01 0.23
1 603737 三棵树 0.00% 0.00 0.17
1 002113 *ST天润 0.00% 0.01 0.15
1 601169 北京银行 0.00% 0.02 0.11
1 600998 九州通 0.00% 0.01 0.10
1 300409 道氏技术 0.00% 0.00 0.05
大成高新技术产业股票2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002126 银轮股份 7.31% 149.71 1,489.58
1 002050 三花智控 6.97% 88.41 1,421.70
1 300144 宋城演艺 6.61% 72.02 1,348.19
1 600872 中炬高新 6.43% 55.47 1,310.78
1 601318 中国平安 4.66% 17.54 949.78
1 002032 苏泊尔 4.12% 22.20 840.36
1 000910 大亚圣象 3.99% 38.94 813.05
1 603556 海兴电力 3.56% 17.24 724.77
1 002294 信立泰 3.41% 22.47 694.55
1 603337 杰克股份 3.37% 14.49 686.74
大成高新技术产业股票2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002050 三花智控 9.39% 123.74 2,019.38
1 000910 大亚圣象 7.43% 64.36 1,598.62
1 300144 宋城演艺 7.11% 73.32 1,530.17
1 002126 银轮股份 6.90% 147.64 1,485.22
1 600885 宏发股份 4.97% 26.84 1,070.45
1 002285 世联行 4.77% 128.01 1,026.63
1 002032 苏泊尔 4.70% 24.64 1,011.33
1 601318 中国平安 4.49% 19.48 966.23
1 600325 华发股份 4.00% 103.12 861.06
1 603556 海兴电力 3.52% 17.24 756.66
1 600028 中国石化 3.21% 116.58 691.32
1 600340 华夏幸福 3.21% 20.57 690.75
1 601398 工商银行 2.78% 113.79 597.37
1 600036 招商银行 2.65% 23.84 569.95
1 601939 建设银行 2.17% 76.06 467.75
1 002294 信立泰 2.00% 12.09 431.13
1 601169 北京银行 1.96% 46.08 422.55
1 601336 新华保险 1.61% 6.75 346.72
1 002583 海能达 0.75% 10.06 161.87
1 002001 新和成 0.51% 5.63 109.28
1 002027 分众传媒 0.50% 7.81 107.47
1 002573 清新环境 0.48% 5.53 104.07
1 300628 亿联网络 0.30% 0.21 63.83
1 002223 鱼跃医疗 0.15% 1.35 31.97
1 000625 长安汽车 0.13% 1.89 27.23
1 000525 红太阳 0.13% 1.46 27.16
1 002343 慈文传媒 0.10% 0.57 21.58
1 600196 复星医药 0.08% 0.54 16.73
1 601878 浙商证券 0.07% 0.91 15.53
1 002314 南山控股 0.07% 2.28 15.25
1 603111 康尼机电 0.07% 1.17 14.26
1 002706 良信股份 0.06% 1.16 13.78
1 300338 开元教育 0.06% 0.62 13.33
1 600060 海信视像 0.05% 0.77 11.63
1 600461 洪城水业 0.05% 1.59 11.45
1 002009 天奇股份 0.04% 0.84 9.58
1 002281 光迅科技 0.04% 0.42 9.41
1 603980 吉华集团 0.04% 0.34 9.18
1 600547 山东黄金 0.04% 0.30 8.68
1 000513 丽珠集团 0.04% 0.12 8.37
1 002127 南极电商 0.04% 0.67 8.04
1 000661 长春高新 0.04% 0.06 7.75
1 002880 卫光生物 0.04% 0.10 7.55
1 600477 杭萧钢构 0.03% 0.48 7.36
1 002643 万润股份 0.03% 0.45 6.64
1 000776 广发证券 0.03% 0.38 6.56
1 603833 欧派家居 0.03% 0.06 6.40
1 603040 新坐标 0.03% 0.09 5.79
1 600741 华域汽车 0.02% 0.22 5.32
1 300657 弘信电子 0.02% 0.10 4.81
1 000554 泰山石油 0.02% 0.59 4.79
1 603801 志邦家居 0.02% 0.14 4.75
1 603043 广州酒家 0.02% 0.18 4.57
1 300666 江丰电子 0.02% 0.23 4.34
1 002138 顺络电子 0.02% 0.23 4.31
1 300662 科锐国际 0.02% 0.17 4.18
1 603326 我乐家居 0.02% 0.15 4.06
1 603767 中马传动 0.02% 0.18 3.98
1 603316 诚邦股份 0.02% 0.18 3.88
1 002877 智能自控 0.02% 0.14 3.63
1 603380 易德龙 0.02% 0.13 3.54
1 603042 华脉科技 0.02% 0.12 3.50
1 000820 *ST节能 0.02% 0.09 3.42
1 603496 恒为科技 0.01% 0.09 3.14
1 300663 科蓝软件 0.01% 0.13 3.08
1 603226 菲林格尔 0.01% 0.09 2.99
1 002582 好想你 0.01% 0.25 2.97
1 300395 菲利华 0.01% 0.20 2.97
1 300461 田中精机 0.01% 0.05 2.92
1 603879 永悦科技 0.01% 0.12 2.83
1 600146 *ST环球 0.01% 0.08 2.76
1 300655 晶瑞股份 0.01% 0.09 2.58
1 603335 迪生力 0.01% 0.22 2.49
1 600703 三安光电 0.01% 0.12 2.42
1 603536 惠发食品 0.01% 0.10 2.41
1 002879 长缆科技 0.01% 0.13 2.37
1 300124 汇川技术 0.01% 0.09 2.23
1 603679 华体科技 0.01% 0.08 2.14
1 603938 三孚股份 0.01% 0.12 2.09
1 600305 恒顺醋业 0.01% 0.18 1.87
1 601933 永辉超市 0.01% 0.26 1.82
1 002327 富安娜 0.01% 0.21 1.78
1 600233 圆通速递 0.01% 0.09 1.76
1 603933 睿能科技 0.01% 0.09 1.73
1 603305 旭升股份 0.01% 0.14 1.52
1 300669 沪宁股份 0.01% 0.08 1.47
1 002434 万里扬 0.01% 0.09 1.42
1 300670 大烨智能 0.01% 0.13 1.38
1 603286 日盈电子 0.01% 0.09 1.35
1 601633 长城汽车 0.01% 0.10 1.30
1 002271 东方雨虹 0.01% 0.03 1.21
1 300672 国科微 0.00% 0.13 1.07
1 002555 三七互娱 0.00% 0.04 0.98
1 603331 百达精工 0.00% 0.10 0.96
1 002820 桂发祥 0.00% 0.03 0.92
1 000521 长虹美菱 0.00% 0.12 0.77
1 300671 富满电子 0.00% 0.09 0.76
1 603617 君禾股份 0.00% 0.08 0.74
1 002475 立讯精密 0.00% 0.02 0.66
1 600386 北巴传媒 0.00% 0.04 0.59
1 300109 新开源 0.00% 0.01 0.42
1 603336 宏辉果蔬 0.00% 0.01 0.34
1 002092 中泰化学 0.00% 0.02 0.23
1 002113 *ST天润 0.00% 0.01 0.21
1 002517 恺英网络 0.00% 0.01 0.18
1 603737 三棵树 0.00% 0.00 0.15
1 600998 九州通 0.00% 0.01 0.12
1 300409 道氏技术 0.00% 0.00 0.04
大成高新技术产业股票2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002050 三花智控 9.37% 128.44 1,378.19
1 000910 大亚圣象 7.63% 49.96 1,122.02
1 002126 银轮股份 6.99% 114.71 1,027.80
1 600885 宏发股份 6.86% 27.75 1,007.81
1 300144 宋城演艺 6.76% 50.91 993.76
1 002285 世联行 5.17% 96.64 759.61
1 600325 华发股份 5.14% 55.78 755.30
1 002032 苏泊尔 4.94% 18.13 725.79
1 603737 三棵树 4.00% 8.19 588.12
1 603556 海兴电力 3.69% 11.18 541.78