服务热线:400-8878-707
广发大盘成长(270007) 单位净值(2024-03-04):1.4246(0.15%) 购买

成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发大盘成长2019年4季度股票投资明细 截止至:2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 9.86% 286.34 38,085.63
1 600519 贵州茅台 9.85% 32.15 38,034.04
1 000568 泸州老窖 9.83% 438.02 37,967.74
1 600276 恒瑞医药 6.73% 296.67 25,964.26
1 600887 伊利股份 6.01% 750.16 23,210.09
1 601318 中国平安 5.91% 267.14 22,830.12
1 600009 上海机场 5.30% 260.01 20,476.09
1 600809 山西汾酒 5.16% 221.89 19,903.51
1 600132 重庆啤酒 4.80% 356.50 18,523.99
1 603259 药明康德 4.47% 187.28 17,252.42
1 002304 洋河股份 4.15% 144.92 16,013.32
1 600600 青岛啤酒 3.24% 245.14 12,502.21
1 603737 三棵树 2.84% 135.74 10,947.77
1 300015 爱尔眼科 2.61% 254.28 10,059.21
1 600872 中炬高新 2.60% 255.57 10,056.61
1 603369 今世缘 2.00% 235.53 7,706.49
1 601888 中国中免 1.71% 74.34 6,612.83
1 000799 酒鬼酒 1.14% 122.81 4,402.68
1 000596 古井贡酒 1.01% 28.75 3,907.88
1 603317 天味食品 0.53% 45.20 2,029.33
1 603489 八方股份 0.41% 15.37 1,579.11
1 300207 欣旺达 0.15% 29.31 572.13
1 601658 邮储银行 0.12% 79.66 454.85
1 300760 迈瑞医疗 0.11% 2.23 405.47
1 000888 峨眉山A 0.10% 60.11 394.32
1 600004 白云机场 0.08% 18.03 314.62
1 688009 中国通号 0.08% 46.20 313.70
1 601916 浙商银行 0.04% 29.42 137.09
1 601077 渝农商行 0.02% 14.78 92.51
1 688010 福光股份 0.02% 1.73 70.54
1 688116 天奈科技 0.01% 1.51 46.05
1 688196 卓越新能 0.01% 1.11 45.41
1 603786 科博达 0.01% 0.80 41.72
1 002475 立讯精密 0.01% 0.93 33.95
1 688358 祥生医疗 0.01% 0.45 23.30
1 688181 八亿时空 0.00% 0.43 18.94
1 688118 普元信息 0.00% 0.40 16.19
1 688389 普门科技 0.00% 0.69 9.40
1 300783 三只松鼠 0.00% 0.14 8.89
1 603697 有友食品 0.00% 0.34 4.60
1 002972 科安达 0.00% 0.11 2.15
1 603109 神驰机电 0.00% 0.07 1.81
1 002973 侨银股份 0.00% 0.11 0.66
广发大盘成长2019年3季度股票投资明细 截止至:2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.97% 35.27 40,561.08
1 000568 泸州老窖 9.92% 473.33 40,337.34
1 000858 五粮液 9.72% 304.47 39,519.76
1 601318 中国平安 7.37% 344.23 29,962.12
1 600276 恒瑞医药 6.69% 337.10 27,196.95
1 600887 伊利股份 6.52% 929.93 26,521.73
1 300015 爱尔眼科 5.76% 660.43 23,425.46
1 603369 今世缘 5.12% 644.36 20,825.87
1 600809 山西汾酒 4.98% 261.91 20,248.39
1 600009 上海机场 4.97% 253.11 20,193.43
1 600132 重庆啤酒 4.87% 482.83 19,810.71
1 603737 三棵树 3.22% 204.55 13,105.74
广发大盘成长2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000568 泸州老窖 10.45% 371.75 30,048.16
1 000858 五粮液 10.16% 247.74 29,220.53
1 600519 贵州茅台 9.69% 28.33 27,879.48
1 601318 中国平安 8.29% 269.20 23,854.16
1 600887 伊利股份 6.87% 591.31 19,755.81
1 601155 新城控股 6.48% 468.12 18,635.79
1 600763 通策医疗 5.69% 184.81 16,372.04
1 300015 爱尔眼科 4.87% 452.20 14,004.67
1 600132 重庆啤酒 3.58% 218.39 10,299.23
1 600276 恒瑞医药 3.03% 132.17 8,722.96
1 603737 三棵树 2.77% 182.93 7,964.81
1 002008 大族激光 2.74% 229.25 7,881.59
1 603369 今世缘 2.12% 218.82 6,102.85
1 002821 凯莱英 2.06% 60.30 5,914.64
1 000596 古井贡酒 1.98% 48.15 5,706.26
1 603517 绝味食品 1.73% 127.90 4,976.57
1 600009 上海机场 1.71% 58.77 4,923.75
1 600436 片仔癀 1.68% 42.02 4,840.52
1 600600 青岛啤酒 1.66% 95.62 4,774.19
1 002007 华兰生物 1.66% 156.47 4,770.81
1 603317 天味食品 1.43% 98.36 4,126.10
1 603711 香飘飘 1.19% 100.59 3,416.96
1 603288 海天味业 0.96% 26.26 2,757.37
1 000799 酒鬼酒 0.86% 98.29 2,481.82
1 603939 益丰药房 0.80% 32.74 2,291.47
1 000888 峨眉山A 0.13% 60.11 361.86
1 002304 洋河股份 0.09% 2.12 257.49
1 002027 分众传媒 0.04% 21.00 111.09
1 600741 华域汽车 0.03% 4.51 97.47
1 300750 宁德时代 0.02% 1.03 70.68
1 600968 海油发展 0.01% 10.24 36.34
1 300782 卓胜微 0.00% 0.07 8.09
1 300755 华致酒行 0.00% 0.19 6.69
1 603697 有友食品 0.00% 0.34 6.40
1 300760 迈瑞医疗 0.00% 0.04 6.28
1 601698 中国卫通 0.00% 1.01 3.96
1 603863 松炀资源 0.00% 0.16 3.72
1 601236 红塔证券 0.00% 0.98 3.39
1 300594 朗进科技 0.00% 0.07 3.18
1 603867 新化股份 0.00% 0.10 2.70
1 300788 中信出版 0.00% 0.16 2.31
1 000963 华东医药 0.00% 0.01 0.21
广发大盘成长2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.55% 27.79 23,734.77
1 000858 五粮液 9.31% 243.57 23,139.51
1 000568 泸州老窖 7.21% 269.25 17,926.34
1 601155 新城控股 7.10% 390.96 17,652.00
1 601318 中国平安 7.06% 227.51 17,541.32
1 600887 伊利股份 6.82% 582.57 16,958.73
1 600763 通策医疗 4.86% 171.53 12,092.65
1 000002 万科A 4.82% 390.18 11,986.44
1 002821 凯莱英 4.69% 126.60 11,652.65
1 002008 大族激光 4.44% 261.30 11,026.83
1 603737 三棵树 2.62% 110.76 6,501.90