服务热线:400-8878-707
南方策略优化混合(202019) 单位净值(2024-03-04):1.3740(0.29%) 购买

成立日期:2010-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:2.43亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方策略优化混合2010年4季度股票投资明细 截止至:2010-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 11.15% 14,147.39
2 金融、保险业 10.03% 12,724.60
3 制造业 - 金属、非金属 8.43% 10,690.58
4 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 6.50% 8,248.88
5 信息技术业 4.82% 6,116.70
6 批发和零售贸易 4.55% 5,773.76
7 制造业 - 医药、生物制品 4.25% 5,396.56
8 房地产业 4.17% 5,291.08
9 电力、煤气及水的生产和供应业 3.68% 4,665.74
10 建筑业 3.60% 4,569.24
11 制造业 - 食品、饮料 2.78% 3,533.13
12 综合类 2.17% 2,754.51
13 交通运输、仓储业 2.11% 2,675.70
14 制造业 - 纺织、服装、皮毛 2.03% 2,580.07
15 采掘业 1.82% 2,310.82
16 社会服务业 1.69% 2,149.16
17 制造业 - 其他制造业 1.55% 1,971.31
18 制造业 - 造纸、印刷 1.51% 1,919.26
19 农、林、牧、渔业 1.45% 1,836.35
20 传播与文化产业 0.57% 728.29
21 制造业 - 电子 0.52% 663.67
22 制造业 - 木材、家具 0.27% 348.61
南方策略优化混合2010年3季度股票投资明细 截止至:2010-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 15.09% 26,034.63
2 金融、保险业 8.03% 13,858.01
3 制造业 - 金属、非金属 7.81% 13,471.12
4 制造业 - 医药、生物制品 7.05% 12,175.42
5 采掘业 5.80% 10,007.02
6 批发和零售贸易 5.36% 9,254.29
7 建筑业 5.18% 8,933.07
8 信息技术业 4.84% 8,357.39
9 综合类 3.77% 6,501.07
10 制造业 - 食品、饮料 3.27% 5,643.48
11 房地产业 3.11% 5,364.33
12 农、林、牧、渔业 3.03% 5,232.27
13 制造业 - 电子 2.57% 4,435.25
14 交通运输、仓储业 2.31% 3,980.90
15 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.13% 3,673.42
16 社会服务业 1.49% 2,572.67
17 制造业 - 其他制造业 1.36% 2,344.75
18 电力、煤气及水的生产和供应业 1.26% 2,167.63
19 传播与文化产业 0.90% 1,560.71
20 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.33% 572.54
21 制造业 - 造纸、印刷 0.11% 190.84
22 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
南方策略优化混合2010年2季度股票投资明细 截止至:2010-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 12.43% 20,795.75
2 金融、保险业 9.34% 15,629.99
3 制造业 - 金属、非金属 8.65% 14,473.75
4 建筑业 6.05% 10,115.50
5 交通运输、仓储业 5.64% 9,441.21
6 批发和零售贸易 4.32% 7,233.00
7 房地产业 3.98% 6,651.47
8 电力、煤气及水的生产和供应业 3.50% 5,863.27
9 制造业 - 医药、生物制品 2.80% 4,684.15
10 信息技术业 2.75% 4,605.77
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.67% 4,474.21
12 采掘业 2.39% 4,004.24
13 制造业 - 电子 2.21% 3,690.85
14 综合类 1.83% 3,066.82
15 制造业 - 食品、饮料 1.70% 2,848.98
16 社会服务业 1.20% 2,008.29
17 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.81% 1,348.66
18 农、林、牧、渔业 0.55% 920.96
19 制造业 - 其他制造业 0.42% 695.39
20 制造业 - 造纸、印刷 0.30% 505.33
21 制造业 - 木材、家具 0.18% 308.65
22 传播与文化产业 0.10% 162.49