服务热线:400-8878-707
中海进取收益混合(001252) 单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中海进取收益混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601688 华泰证券 685.04 14.86%
002624 完美世界 657.81 14.27%
601186 中国铁建 580.38 12.59%
600748 上实发展 543.88 11.80%
600837 海通证券 460.24 9.99%
000983 西山煤电 448.10 9.72%
300144 宋城演艺 424.49 9.21%
601166 兴业银行 410.42 8.90%
600048 保利地产 391.52 8.49%
600887 伊利股份 388.50 8.43%
000723 美锦能源 369.94 8.03%
300192 科斯伍德 351.57 7.63%
000786 北新建材 343.91 7.46%
600030 中信证券 334.41 7.26%
600604 市北高新 323.26 7.01%
600588 用友网络 313.85 6.81%
002174 游族网络 307.24 6.67%
600031 三一重工 303.31 6.58%
000661 长春高新 295.44 6.41%
000725 京东方A 291.13 6.32%
002439 启明星辰 286.12 6.21%
600196 复星医药 273.49 5.93%
002230 科大讯飞 270.73 5.87%
601225 陕西煤业 269.62 5.85%
000928 中钢国际 267.16 5.80%
600740 山西焦化 258.58 5.61%
000002 万科A 254.10 5.51%
601211 国泰君安 250.21 5.43%
002639 雪人股份 248.10 5.38%
601233 桐昆股份 244.65 5.31%
300450 先导智能 236.84 5.14%
600273 嘉化能源 232.62 5.05%
300037 新宙邦 218.89 4.75%
600637 东方明珠 212.56 4.61%
601699 潞安环能 208.38 4.52%
000560 我爱我家 207.98 4.51%
300010 立思辰 205.44 4.46%
300188 美亚柏科 197.62 4.29%
002236 大华股份 196.84 4.27%
601857 中国石油 196.46 4.26%
601818 光大银行 193.00 4.19%
688018 乐鑫科技 191.78 4.16%
600690 海尔智家 188.75 4.10%
603986 兆易创新 185.95 4.03%
002466 天齐锂业 184.27 4.00%
603885 吉祥航空 184.09 3.99%
000513 丽珠集团 183.21 3.97%
002075 沙钢股份 179.70 3.90%
600745 闻泰科技 177.31 3.85%
002425 凯撒文化 173.69 3.77%
600820 隧道股份 173.89 3.77%
600507 方大特钢 172.37 3.74%
000063 中兴通讯 170.82 3.71%
000610 西安旅游 170.70 3.70%
601108 财通证券 166.42 3.61%
600019 宝钢股份 164.02 3.56%
600050 中国联通 163.69 3.55%
002422 科伦药业 163.53 3.55%
600011 华能国际 163.42 3.55%
300751 迈为股份 163.09 3.54%
002024 苏宁易购 163.05 3.54%
600491 龙元建设 163.06 3.54%
601555 东吴证券 162.47 3.52%
600848 上海临港 162.07 3.52%
300166 东方国信 159.60 3.46%
603259 药明康德 158.58 3.44%
600233 圆通速递 156.84 3.40%
601336 新华保险 154.09 3.34%
600718 东软集团 152.03 3.30%
001979 招商蛇口 149.79 3.25%
600547 山东黄金 149.35 3.24%
600600 青岛啤酒 147.17 3.19%
300750 宁德时代 145.72 3.16%
000966 长源电力 143.87 3.12%
603516 淳中科技 143.17 3.11%
300207 欣旺达 142.88 3.10%
603517 绝味食品 142.82 3.10%
002371 北方华创 142.55 3.09%
300770 新媒股份 142.49 3.09%
002068 黑猫股份 141.34 3.07%
600694 大商股份 141.27 3.06%
600406 国电南瑞 138.32 3.00%
002594 比亚迪 134.31 2.91%
002285 世联行 114.73 2.49%
300659 中孚信息 113.19 2.46%
600216 浙江医药 112.97 2.45%
601668 中国建筑 110.91 2.41%
300348 长亮科技 110.36 2.39%
002007 华兰生物 109.84 2.38%
002648 卫星石化 109.11 2.37%
300059 东方财富 108.85 2.36%
600027 华电国际 108.24 2.35%
600516 方大炭素 107.68 2.34%
000425 徐工机械 105.48 2.29%
000100 TCL科技 105.17 2.28%
600867 通化东宝 102.93 2.23%
002202 金风科技 100.45 2.18%
600760 中航沈飞 100.07 2.17%
600036 招商银行 99.61 2.16%
600038 中直股份 99.26 2.15%
600170 上海建工 98.82 2.14%
000601 韶能股份 98.10 2.13%
002739 万达电影 98.37 2.13%
600681 百川能源 97.65 2.12%
603883 老百姓 97.85 2.12%
300223 北京君正 97.59 2.12%
002091 江苏国泰 97.57 2.12%
300190 维尔利 97.10 2.11%
600271 航天信息 97.26 2.11%
300203 聚光科技 96.72 2.10%
000066 中国长城 96.90 2.10%
603799 华友钴业 96.15 2.09%
300316 晶盛机电 95.89 2.08%
000977 浪潮信息 95.60 2.07%
002156 通富微电 94.92 2.06%
601377 兴业证券 94.25 2.04%
中海进取收益混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601688 华泰证券 449.36 9.75%
300144 宋城演艺 424.49 9.21%
601186 中国铁建 382.62 8.30%
002624 完美世界 372.04 8.07%
600837 海通证券 364.19 7.90%
600748 上实发展 349.40 7.58%
600604 市北高新 323.26 7.01%
600048 保利地产 303.15 6.58%
600196 复星医药 273.49 5.93%
000661 长春高新 272.67 5.92%
002230 科大讯飞 270.73 5.87%
000723 美锦能源 270.17 5.86%
000928 中钢国际 267.16 5.80%
600740 山西焦化 258.58 5.61%
000983 西山煤电 256.10 5.56%
601233 桐昆股份 244.65 5.31%
600031 三一重工 244.50 5.30%
000786 北新建材 243.98 5.29%
600273 嘉化能源 232.62 5.05%
300037 新宙邦 218.89 4.75%
600588 用友网络 218.60 4.74%
600637 东方明珠 212.56 4.61%
601699 潞安环能 208.38 4.52%
000560 我爱我家 207.98 4.51%
300010 立思辰 205.44 4.46%
300188 美亚柏科 197.62 4.29%
002236 大华股份 196.84 4.27%
601857 中国石油 196.46 4.26%
600887 伊利股份 193.00 4.19%
600030 中信证券 191.53 4.16%
002075 沙钢股份 179.70 3.90%
601225 陕西煤业 175.44 3.81%
002425 凯撒文化 173.69 3.77%
600820 隧道股份 173.89 3.77%
600507 方大特钢 172.37 3.74%
601166 兴业银行 170.94 3.71%
000610 西安旅游 170.70 3.70%
601108 财通证券 166.42 3.61%
600019 宝钢股份 164.02 3.56%
002422 科伦药业 163.53 3.55%
600050 中国联通 163.69 3.55%
600011 华能国际 163.42 3.55%
002024 苏宁易购 163.05 3.54%
600491 龙元建设 163.06 3.54%
300751 迈为股份 163.09 3.54%
601555 东吴证券 162.47 3.52%
600848 上海临港 162.07 3.52%
300166 东方国信 159.60 3.46%
002174 游族网络 158.84 3.45%
600718 东软集团 152.03 3.30%
001979 招商蛇口 149.79 3.25%
002639 雪人股份 147.93 3.21%
600600 青岛啤酒 147.17 3.19%
000966 长源电力 143.87 3.12%
603517 绝味食品 142.82 3.10%
002068 黑猫股份 141.34 3.07%
600694 大商股份 141.27 3.06%
002439 启明星辰 140.35 3.05%
600745 闻泰科技 139.01 3.02%
002594 比亚迪 134.31 2.91%
002285 世联行 114.73 2.49%
300659 中孚信息 113.19 2.46%
000513 丽珠集团 113.13 2.45%
600216 浙江医药 112.97 2.45%
300348 长亮科技 110.36 2.39%
002007 华兰生物 109.84 2.38%
002648 卫星石化 109.11 2.37%
300059 东方财富 108.85 2.36%
000002 万科A 108.83 2.36%
300192 科斯伍德 108.82 2.36%
600027 华电国际 108.24 2.35%
600516 方大炭素 107.68 2.34%
000425 徐工机械 105.48 2.29%
601211 国泰君安 101.07 2.19%
002202 金风科技 100.45 2.18%
600170 上海建工 98.82 2.14%
002739 万达电影 98.37 2.13%
002091 江苏国泰 97.57 2.12%
600271 航天信息 97.26 2.11%
000063 中兴通讯 97.00 2.10%
300203 聚光科技 96.72 2.10%
601377 兴业证券 94.25 2.04%