服务热线:400-8878-707
南方策略优化混合(202019) 单位净值(2024-03-04):1.3740(0.29%) 购买

成立日期:2010-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:2.43亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
南方策略优化混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600352 浙江龙盛 4517.08 8.48%
000001 平安银行 4118.82 7.73%
600030 中信证券 3986.02 7.48%
600585 海螺水泥 3973.21 7.46%
002142 宁波银行 3928.49 7.38%
600309 万华化学 3897.32 7.32%
000333 美的集团 3880.33 7.29%
000651 格力电器 3884.92 7.29%
000988 华工科技 3804.64 7.14%
601318 中国平安 3779.00 7.10%
000858 五粮液 3669.22 6.89%
601668 中国建筑 3530.52 6.63%
600837 海通证券 3524.83 6.62%
002475 立讯精密 3478.87 6.53%
002600 领益智造 3086.76 5.80%
603160 汇顶科技 3037.14 5.70%
002241 歌尔股份 3011.16 5.65%
300136 信维通信 2897.46 5.44%
002690 美亚光电 2878.19 5.40%
601166 兴业银行 2860.41 5.37%
600763 通策医疗 2797.05 5.25%
000002 万科A 2761.45 5.18%
600276 恒瑞医药 2681.27 5.03%
300003 乐普医疗 2666.15 5.01%
300357 我武生物 2654.66 4.98%
600519 贵州茅台 2650.50 4.98%
603027 千禾味业 2616.05 4.91%
603501 韦尔股份 2519.09 4.73%
002821 凯莱英 2499.95 4.69%
002463 沪电股份 2402.11 4.51%
002371 北方华创 2348.20 4.41%
300014 亿纬锂能 2283.58 4.29%
000661 长春高新 2274.81 4.27%
002396 星网锐捷 2246.55 4.22%
300033 同花顺 2240.51 4.21%
300482 万孚生物 2237.08 4.20%
000568 泸州老窖 2204.97 4.14%
002273 水晶光电 2103.96 3.95%
603338 浙江鼎力 2100.27 3.94%
000725 京东方A 2099.40 3.94%
002624 完美世界 2095.44 3.93%
300760 迈瑞医疗 2035.80 3.82%
002311 海大集团 2034.84 3.82%
300347 泰格医药 2027.30 3.81%
000425 徐工机械 1978.07 3.71%
600536 中国软件 1932.74 3.63%
603658 安图生物 1914.57 3.59%
601186 中国铁建 1872.81 3.52%
300113 顺网科技 1863.62 3.50%
002025 航天电器 1865.13 3.50%
300661 圣邦股份 1850.67 3.47%
603882 金域医学 1825.36 3.43%
603259 药明康德 1804.72 3.39%
002916 深南电路 1788.90 3.36%
002938 鹏鼎控股 1776.03 3.33%
300146 汤臣倍健 1756.57 3.30%
002007 华兰生物 1725.47 3.24%
300782 卓胜微 1718.39 3.23%
300502 新易盛 1717.61 3.23%
000895 双汇发展 1680.84 3.16%
601788 光大证券 1672.97 3.14%
600809 山西汾酒 1655.32 3.11%
600183 生益科技 1648.30 3.09%
000596 古井贡酒 1647.80 3.09%
300699 光威复材 1642.41 3.08%
600031 三一重工 1638.32 3.08%
601939 建设银行 1624.22 3.05%
300735 光弘科技 1624.96 3.05%
000401 冀东水泥 1603.04 3.01%
603986 兆易创新 1563.62 2.94%
300595 欧普康视 1562.57 2.93%
300601 康泰生物 1560.97 2.93%
002415 海康威视 1557.21 2.92%
601012 隆基股份 1552.44 2.91%
002174 游族网络 1531.45 2.88%
601818 光大银行 1522.67 2.86%
000338 潍柴动力 1521.52 2.86%
601398 工商银行 1514.57 2.84%
002262 恩华药业 1478.61 2.78%
002508 老板电器 1474.02 2.77%
002304 洋河股份 1462.77 2.75%
601336 新华保险 1455.39 2.73%
002036 联创电子 1448.58 2.72%
601601 中国太保 1406.18 2.64%
601229 上海银行 1388.63 2.61%
601636 旗滨集团 1358.24 2.55%
600801 华新水泥 1269.22 2.38%
600867 通化东宝 1270.07 2.38%
300558 贝达药业 1259.96 2.37%
000063 中兴通讯 1257.60 2.36%
000069 华侨城A 1255.04 2.36%
300433 蓝思科技 1250.00 2.35%
002099 海翔药业 1227.50 2.30%
603589 口子窖 1217.32 2.29%
002749 国光股份 1209.95 2.27%
300341 麦克奥迪 1202.65 2.26%
601009 南京银行 1200.89 2.25%
002032 苏泊尔 1185.83 2.23%
002236 大华股份 1183.09 2.22%
600486 扬农化工 1175.30 2.21%
300454 深信服 1178.97 2.21%
002353 杰瑞股份 1173.30 2.20%
002465 海格通信 1169.76 2.20%
002901 大博医疗 1155.40 2.17%
600606 绿地控股 1155.14 2.17%
002810 山东赫达 1154.62 2.17%
300474 景嘉微 1150.76 2.16%
002414 高德红外 1138.44 2.14%
000906 浙商中拓 1139.05 2.14%
002555 三七互娱 1137.58 2.14%
300750 宁德时代 1133.04 2.13%
000860 顺鑫农业 1128.62 2.12%
002912 中新赛克 1127.27 2.12%
600745 闻泰科技 1125.36 2.11%
688363 华熙生物 1121.56 2.11%
300036 超图软件 1119.44 2.10%
002065 东华软件 1112.73 2.09%
002156 通富微电 1101.89 2.07%
600305 恒顺醋业 1093.69 2.05%
600741 华域汽车 1086.94 2.04%
688166 博瑞医药 1084.54 2.04%
601799 星宇股份 1087.47 2.04%
600161 天坛生物 1078.38 2.02%
300529 健帆生物 1074.38 2.02%
南方策略优化混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600352 浙江龙盛 3089.14 5.80%
000001 平安银行 2800.60 5.26%
601166 兴业银行 2502.46 4.70%
601318 中国平安 2188.16 4.11%
000651 格力电器 2082.82 3.91%
601668 中国建筑 2017.34 3.79%
600309 万华化学 1791.89 3.36%
600030 中信证券 1762.50 3.31%
000895 双汇发展 1680.84 3.16%
601788 光大证券 1672.97 3.14%
000858 五粮液 1648.01 3.09%
603338 浙江鼎力 1616.26 3.03%
000338 潍柴动力 1521.52 2.86%
600585 海螺水泥 1476.75 2.77%
601336 新华保险 1455.39 2.73%
603027 千禾味业 1391.63 2.61%
601229 上海银行 1388.63 2.61%
601601 中国太保 1369.38 2.57%
000069 华侨城A 1255.04 2.36%
300033 同花顺 1234.69 2.32%
002099 海翔药业 1227.50 2.30%
002690 美亚光电 1221.96 2.29%
002749 国光股份 1209.95 2.27%
300341 麦克奥迪 1202.65 2.26%
002032 苏泊尔 1185.83 2.23%
600486 扬农化工 1175.30 2.21%
002353 杰瑞股份 1173.30 2.20%
600606 绿地控股 1155.14 2.17%
002810 山东赫达 1154.62 2.17%
600031 三一重工 1156.03 2.17%
000906 浙商中拓 1139.05 2.14%
000425 徐工机械 1129.26 2.12%
601009 南京银行 1103.70 2.07%