尊敬的客户:
根据上海期货交易所【上期发〔2024〕253号】通知,天然橡胶烟胶片增值税税率从13%下调至9%。为保障客户顺利办理交割发票业务,现将上期所各品种交割发票使用的商品税收分类编码、税率及对应简称通知如下:
品种 | 商品税收分类编码 | 税率 |
天然橡胶(进口) | 101020401 | 9% |
天然橡胶 | 101020401 | 9% |
丁二烯橡胶 | 107021302 | 13% |
氧化铝 | 108030601 | 13% |
不锈钢 | 108020709 | 13% |
铜 | 1080301 | 13% |
铜(保税) | 1080301 | 免税 |
铝 | 108030602 | 13% |
铝(保税) | 108030602 | 免税 |
| 108030202 | 13% |
铅 | 108030201 | 13% |
锡 | 1080304 | 13% |
镍 | 1080303 | 13% |
黄金(交割) | 10803110102 | 免税 |
黄金(出库) | 10803110102 | 13% |
白银 | 108031102 | 13% |
螺纹钢 | 108020705 | 13% |
热轧卷板 | 108020708 | 13% |
线材 | 108020706 | 13% |
纸浆 | 106010101 | 13% |
石油沥青 | 10701011301 | 13% |
燃料油 | 107010199 | 免税 |
各品种升水部分商品税收分类编码与该品种相同。本通知自2024年7月16日起执行。此前有关规定与本通知规定的不一致的,以本通知为准。
徽商期货有限责任公司
2024年7月24日