尊敬的客户:
根据大商所〔2025〕16号《关于修改《大连商品交易所风险管理办法》的公告》内容,对A2603及后续合约、M2603及后续合约、Y2603及后续合约持仓限额进行修订,修订后具体标准如下:
黄大豆一号期货合约持仓限额见下表:
期货品种 | 合约单边持仓量(手) | 合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日 | 交割月前一个月第十五个交易日起至交割月 | 交割月份 | |||
限仓量(手)或限仓比例 | |||||||
非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 | ||
黄大豆一号(A) | ≤5万 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
>5万 | 5% | 5% | |||||
豆粕期货合约持仓限额见下表:
期货品种 | 合约单边持仓量(手) | 合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日 | 交割月前一个月第十五个交易日起至交割月 | 交割月份 | |||
限仓量(手)或限仓比例 | |||||||
非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 | ||
豆粕(A) | ≤40万 | 20000 | 20000 | 7500 | 7500 | 2500 | 2500 |
>40万 | 5% | 5% | |||||
豆油期货合约持仓限额见下表:
期货品种 | 合约单边持仓量(手) | 合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日 | 交割月前一个月第十五个交易日起至交割月 | 交割月份 | |||
限仓量(手)或限仓比例 | |||||||
非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 | ||
豆油(Y) | ≤20万 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
>20万 | 5% | 5% | |||||
详细业务细则及规则修订对照表,请登录大连商品期货交易所网站查看。
特此通知。
徽商期货有限责任公司
2025年2月17日