服务热线:400-8878-707
汇添富消费行业混合(000083) 单位净值(2024-03-04):5.2260(-0.50%) 购买

成立日期:2013-05-03 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:139.28亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
汇添富消费行业混合2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.94% 88.00 175,824.00
1 000858 五粮液 9.57% 580.01 169,275.54
1 601888 中国中免 9.10% 570.01 160,998.82
1 000568 泸州老窖 7.03% 550.00 124,388.05
1 600809 山西汾酒 7.00% 330.00 123,847.35
1 002568 百润股份 5.19% 880.01 91,776.19
1 000661 长春高新 5.07% 200.00 89,783.53
1 600887 伊利股份 4.76% 1,900.00 84,303.07
1 603345 安井食品 3.81% 350.01 67,505.68
1 000651 格力电器 3.15% 900.00 55,746.27
1 000333 美的集团 2.89% 520.01 51,189.47
1 000799 酒鬼酒 2.39% 270.00 42,255.52
1 001914 招商积余 2.19% 1,800.00 38,754.09
1 603369 今世缘 2.08% 640.01 36,723.70
1 002475 立讯精密 1.89% 600.01 33,476.75
1 002127 南极电商 1.86% 2,400.01 32,832.09
1 603259 药明康德 1.83% 240.01 32,333.49
1 002304 洋河股份 1.60% 120.01 28,320.03
1 600132 重庆啤酒 1.34% 200.00 23,798.00
1 000860 顺鑫农业 1.23% 300.00 21,762.04
1 603027 千禾味业 1.23% 580.00 21,680.40
1 002847 盐津铺子 1.04% 170.00 18,419.80
1 300750 宁德时代 0.99% 50.00 17,555.50
1 300715 凯伦股份 0.79% 350.00 13,895.02
1 300413 芒果超媒 0.74% 180.01 13,050.70
1 600298 安琪酵母 0.70% 250.01 12,406.47
1 002507 涪陵榨菜 0.67% 280.00 11,844.07
1 603208 江山欧派 0.65% 110.01 11,578.13
1 002695 煌上煌 0.62% 480.00 10,992.07
1 603378 亚士创能 0.43% 180.00 7,687.80
1 300896 爱美客 0.42% 11.48 7,518.04
1 300144 宋城演艺 0.40% 400.00 7,087.92
1 002706 良信股份 0.35% 200.01 6,128.22
1 688256 寒武纪 0.01% 0.90 128.64
1 300999 金龙鱼 0.01% 1.21 106.95
1 688526 科前生物 0.00% 1.46 57.37
1 688788 科思科技 0.00% 0.36 48.37
1 688777 中控技术 0.00% 0.58 44.68
1 688301 奕瑞科技 0.00% 0.24 39.49
1 688221 前沿生物 0.00% 1.61 27.69
1 300862 蓝盾光电 0.00% 0.58 22.52
1 300887 谱尼测试 0.00% 0.21 16.27
1 688393 安必平 0.00% 0.42 15.28
1 300889 爱克股份 0.00% 0.48 15.01
1 300903 科翔股份 0.00% 0.48 14.55
1 688528 秦川物联 0.00% 0.83 13.62
1 688589 力合微 0.00% 0.36 12.58
1 688379 华光新材 0.00% 0.50 11.70
1 300869 康泰医学 0.00% 0.09 9.56
1 688557 兰剑智能 0.00% 0.18 5.93
1 300867 圣元环保 0.00% 0.15 4.79
1 300861 美畅股份 0.00% 0.09 4.57
1 300872 天阳科技 0.00% 0.09 3.30
1 300870 欧陆通 0.00% 0.05 3.14
1 300877 金春股份 0.00% 0.06 2.89
1 300871 回盛生物 0.00% 0.06 2.39
1 300910 瑞丰新材 0.00% 0.05 2.27
1 003026 中晶科技 0.00% 0.05 2.17
1 300878 维康药业 0.00% 0.04 1.95
1 300898 熊猫乳品 0.00% 0.06 1.91
1 300891 惠云钛业 0.00% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.00% 0.07 1.87
1 003028 振邦智能 0.00% 0.04 1.80
1 300908 仲景食品 0.00% 0.03 1.72
1 300884 狄耐克 0.00% 0.05 1.67
1 605179 一鸣食品 0.00% 0.09 1.66
1 300892 品渥食品 0.00% 0.03 1.63
1 300909 汇创达 0.00% 0.04 1.57
1 300864 南大环境 0.00% 0.02 1.51
1 300876 蒙泰高新 0.00% 0.04 1.28
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 605155 西大门 0.00% 0.04 1.07
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
汇添富消费行业混合2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.83% 97.00 161,851.51
1 601888 中国中免 9.47% 700.01 156,060.21
1 000858 五粮液 7.78% 580.01 128,181.81
1 002475 立讯精密 3.77% 1,100.01 62,143.43
1 603345 安井食品 3.76% 360.01 61,982.25
1 000661 长春高新 3.37% 150.02 55,453.24
1 002568 百润股份 3.30% 850.01 54,290.11
1 600887 伊利股份 3.27% 1,400.00 53,900.07
1 000568 泸州老窖 2.88% 330.02 47,374.66
1 001914 招商积余 2.72% 1,700.00 44,795.11
1 600298 安琪酵母 1.70% 460.01 28,055.83
1 002847 盐津铺子 1.51% 170.00 24,950.90
1 603027 千禾味业 1.23% 540.00 20,239.22
1 600882 妙可蓝多 1.16% 460.00 19,122.29
1 300715 凯伦股份 1.08% 340.00 17,860.22
1 000799 酒鬼酒 1.00% 200.00 16,470.32
1 603208 江山欧派 0.79% 110.01 12,954.31
1 002991 甘源食品 0.36% 50.00 5,940.21
汇添富消费行业混合2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.21% 73.00 106,790.68
1 000858 五粮液 8.12% 550.01 94,117.40
1 601888 中国中免 7.32% 550.57 84,804.16
1 000661 长春高新 5.26% 140.02 60,950.53
1 001914 招商积余 4.30% 1,620.00 49,782.73
1 002127 南极电商 4.02% 2,200.01 46,574.14
1 002475 立讯精密 3.54% 800.01 41,024.05
1 000333 美的集团 2.68% 520.01 31,091.60
1 000651 格力电器 2.64% 540.00 30,547.94
1 002568 百润股份 2.35% 600.01 27,192.28
1 603345 安井食品 2.04% 200.01 23,600.85
1 603517 绝味食品 1.95% 320.04 22,639.48
1 603259 药明康德 1.92% 230.00 22,218.40
1 002624 完美世界 1.79% 360.05 20,753.10
1 603369 今世缘 1.79% 520.00 20,690.97
1 002311 海大集团 1.64% 400.01 19,036.63
1 600276 恒瑞医药 1.62% 204.00 18,829.20
1 300760 迈瑞医疗 1.58% 60.00 18,342.00
1 600872 中炬高新 1.52% 300.01 17,559.49
1 002555 三七互娱 1.45% 360.01 16,848.37
1 600315 上海家化 1.45% 350.00 16,765.00
1 002706 良信股份 1.44% 1,000.00 16,680.03
1 600882 妙可蓝多 1.41% 450.00 16,330.58
1 600298 安琪酵母 1.32% 309.85 15,331.35
1 000568 泸州老窖 1.26% 160.03 14,581.81
1 600809 山西汾酒 1.25% 100.01 14,501.20
1 300413 芒果超媒 1.13% 200.00 13,039.96
1 600185 格力地产 1.00% 1,000.01 11,610.12
1 002607 中公教育 0.96% 400.00 11,100.13
1 000799 酒鬼酒 0.92% 140.00 10,711.70
1 000002 万科A 0.90% 400.00 10,456.00
1 002050 三花智控 0.85% 450.00 9,855.05
1 002695 煌上煌 0.81% 370.00 9,331.42
1 300715 凯伦股份 0.80% 250.00 9,320.01
1 002507 涪陵榨菜 0.78% 250.00 9,002.56
1 600132 重庆啤酒 0.76% 120.00 8,760.28
1 603208 江山欧派 0.71% 85.00 8,279.00
1 000596 古井贡酒 0.71% 55.01 8,264.42
1 002463 沪电股份 0.65% 300.01 7,494.20
1 000786 北新建材 0.63% 340.01 7,252.41
1 603378 亚士创能 0.57% 150.00 6,562.50
1 603489 八方股份 0.55% 45.01 6,345.62
1 600720 祁连山 0.49% 350.01 5,687.65
1 002557 洽洽食品 0.47% 100.00 5,419.00
1 600887 伊利股份 0.46% 170.01 5,292.38
1 603658 安图生物 0.28% 20.00 3,248.80
1 300357 我武生物 0.27% 49.99 3,112.15
1 002661 克明面业 0.26% 130.01 3,013.62
1 002847 盐津铺子 0.25% 30.00 2,856.60
1 002120 韵达股份 0.21% 99.99 2,444.83
1 300595 欧普康视 0.18% 30.00 2,080.20
1 000656 金科股份 0.18% 250.00 2,040.00
1 002126 银轮股份 0.16% 150.01 1,836.10
1 603027 千禾味业 0.14% 50.00 1,579.11
1 300142 沃森生物 0.14% 30.00 1,570.80
1 688266 泽璟制药 0.03% 4.26 348.26
1 688298 东方生物 0.01% 0.53 76.21
1 688037 芯源微 0.00% 0.30 38.49
1 688566 吉贝尔 0.00% 0.99 37.98
1 688568 中科星图 0.00% 1.10 17.86
1 688377 迪威尔 0.00% 0.79 12.96
1 688277 天智航 0.00% 0.88 10.61
1 688027 国盾量子 0.00% 0.28 10.24
1 688528 秦川物联 0.00% 0.83 9.45
1 300824 北鼎股份 0.00% 0.20 2.68
1 300842 帝科股份 0.00% 0.05 1.85
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 1.28
1 300839 博汇股份 0.00% 0.05 1.18
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
汇添富消费行业混合2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.40% 65.00 72,219.33
1 000858 五粮液 7.04% 470.01 54,144.81
1 000661 长春高新 4.99% 70.01 38,365.37
1 000860 顺鑫农业 4.79% 600.02 36,835.15
1 001914 招商积余 4.76% 1,550.00 36,564.50
1 000333 美的集团 3.15% 500.00 24,210.07
1 000651 格力电器 2.85% 420.00 21,924.13
1 603517 绝味食品 2.83% 420.03 21,736.75
1 002127 南极电商 2.57% 1,700.00 19,720.02
1 002475 立讯精密 2.22% 450.01 17,072.63