服务热线:400-8878-707
广发沪港深新机遇股票(001764) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.75%) 购买

成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型     广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发沪港深新机遇股票2019年4季度股票投资明细 截止至:2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 03808 中国重汽 10.65% 343.20 5,109.51
1 02238 广汽集团 7.94% 438.80 3,812.76
1 01787 山东黄金 6.77% 196.00 3,251.61
1 06098 碧桂园服务 5.88% 120.00 2,821.71
1 02328 中国财险 4.98% 284.40 2,392.19
1 603737 三棵树 4.93% 29.35 2,366.92
1 00981 中芯国际 4.57% 204.90 2,191.53
1 02869 绿城服务 3.62% 228.20 1,739.59
1 03690 美团-W 3.59% 18.86 1,721.54
1 02338 潍柴动力 3.45% 112.60 1,658.22
1 06865 福莱特玻璃 3.13% 326.10 1,504.39
1 00639 首钢资源 2.82% 900.00 1,354.42
1 01308 海丰国际 2.70% 152.50 1,297.76
1 000651 格力电器 2.64% 19.30 1,265.69
1 600536 中国软件 2.17% 14.51 1,040.22
1 00700 腾讯控股 2.10% 3.00 1,009.36
1 02382 舜宇光学科技 2.08% 8.28 1,000.56
1 002080 中材科技 2.07% 79.95 991.38
1 600584 长电科技 1.97% 42.97 944.48
1 03998 波司登 1.73% 330.40 831.66
1 688111 金山办公 1.55% 4.53 742.02
1 00285 比亚迪电子 1.35% 48.35 648.80
1 002705 新宝股份 1.35% 39.18 646.15
1 01478 丘钛科技 1.32% 54.70 632.09
1 02233 西部水泥 1.19% 500.00 573.30
1 600519 贵州茅台 1.08% 0.44 520.52
1 002507 涪陵榨菜 0.96% 17.30 462.36
1 601658 邮储银行 0.95% 79.67 454.90
1 300253 卫宁健康 0.71% 22.79 341.39
1 01070 TCL电子 0.68% 100.00 327.86
1 000877 天山股份 0.67% 27.00 319.95
1 000860 顺鑫农业 0.62% 5.65 297.64
1 002918 蒙娜丽莎 0.40% 9.56 191.39
1 601916 浙商银行 0.29% 29.42 137.09
1 688023 安恒信息 0.08% 0.27 38.19
1 688258 卓易信息 0.05% 0.35 24.27
1 688268 华特气体 0.05% 0.52 22.87
1 688181 八亿时空 0.04% 0.43 18.94
1 688299 长阳科技 0.04% 1.13 17.85
1 688078 龙软科技 0.03% 0.28 14.36
1 688021 奥福环保 0.02% 0.29 9.80
1 002970 锐明技术 0.02% 0.08 9.65
1 688389 普门科技 0.02% 0.69 9.40
1 688081 兴图新科 0.02% 0.32 8.89
1 603995 甬金股份 0.01% 0.19 5.13
1 002972 科安达 0.00% 0.11 2.15
1 603109 神驰机电 0.00% 0.07 1.81
1 002973 侨银股份 0.00% 0.11 0.66
广发沪港深新机遇股票2019年3季度股票投资明细 截止至:2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 03808 中国重汽 7.25% 465.30 4,876.98
1 06098 碧桂园服务 7.05% 232.60 4,741.65
1 02328 中国财险 6.41% 523.00 4,316.52
1 00700 腾讯控股 5.13% 11.59 3,452.01
1 01787 山东黄金 5.10% 196.00 3,433.34
1 603737 三棵树 4.38% 46.05 2,950.30
1 00939 建设银行 3.15% 393.20 2,120.93
1 02318 中国平安 3.04% 25.20 2,046.90
1 00763 中兴通讯 3.01% 108.04 2,027.03
1 00285 比亚迪电子 3.00% 190.70 2,019.44
广发沪港深新机遇股票2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 00700 腾讯控股 6.14% 21.14 6,556.95
1 03808 中国重汽 6.07% 545.05 6,482.28
1 01299 友邦保险 3.78% 54.46 4,036.10
1 002415 海康威视 3.72% 143.93 3,969.59
1 06098 碧桂园服务 3.46% 232.60 3,695.24
1 00285 比亚迪电子 3.34% 363.80 3,571.43
1 600004 白云机场 3.16% 185.77 3,381.07
1 00388 香港交易所 3.05% 13.45 3,263.11
1 002410 广联达 2.96% 97.70 3,164.30
1 00939 建设银行 2.85% 514.60 3,046.49
1 01800 中国交通建设 2.65% 461.10 2,835.22
1 01787 山东黄金 2.40% 140.00 2,561.57
1 02318 中国平安 2.21% 28.65 2,363.97
1 002727 一心堂 2.13% 80.04 2,280.20
1 00016 新鸿基地产 2.10% 19.25 2,243.68
1 00763 中兴通讯 2.01% 108.04 2,143.12
1 00883 中国海洋石油 1.82% 165.90 1,949.70
1 01288 农业银行 1.67% 621.00 1,786.30
1 03888 金山软件 1.65% 118.30 1,758.68
1 002475 立讯精密 1.62% 69.96 1,734.31
1 000651 格力电器 1.46% 28.43 1,563.65
1 600025 华能水电 1.39% 364.12 1,481.97
1 601231 环旭电子 1.35% 119.54 1,440.46
1 02869 绿城服务 1.32% 253.40 1,406.54
1 00780 同程艺龙 1.31% 102.36 1,395.65
1 02328 中国财险 1.27% 183.40 1,360.01
1 00639 首钢资源 1.26% 900.00 1,345.88
1 00968 信义光能 1.25% 394.00 1,334.36
1 601012 隆基股份 1.09% 50.29 1,162.30
1 300498 温氏股份 1.07% 31.84 1,141.91
1 00322 康师傅控股 1.01% 94.00 1,078.25
1 01308 海丰国际 1.00% 152.50 1,067.82
1 00268 金蝶国际 0.98% 141.20 1,049.56
1 00688 中国海外发展 0.93% 39.20 993.10
1 00751 创维集团 0.91% 523.60 967.24
1 00027 银河娱乐 0.90% 20.80 963.33
1 01128 永利澳门 0.89% 61.68 949.51
1 00390 中国中铁 0.85% 173.60 907.09
1 01186 中国铁建 0.85% 107.60 906.76
1 03908 中金公司 0.68% 52.48 727.55
1 03988 中国银行 0.60% 221.00 641.54
1 02208 金风科技 0.48% 67.90 510.07
1 01177 中国生物制药 0.47% 72.20 507.46
1 06865 福莱特玻璃 0.44% 133.90 469.97
1 01316 耐世特 0.32% 40.00 342.01
1 01070 TCL电子 0.17% 54.00 179.08
广发沪港深新机遇股票2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 03808 中国重汽 7.40% 545.05 7,807.89
1 00700 腾讯控股 5.48% 18.66 5,778.30
1 600004 白云机场 4.33% 308.75 4,563.33
1 00763 中兴通讯 4.15% 216.06 4,373.88
1 01299 友邦保险 3.46% 54.46 3,650.80
1 02208 金风科技 3.28% 357.36 3,463.90
1 00285 比亚迪电子 2.99% 363.80 3,158.09
1 00388 香港交易所 2.99% 13.45 3,156.60
1 002415 海康威视 2.86% 85.88 3,011.82
1 06098 碧桂园服务 2.77% 232.60 2,917.01