服务热线:400-8878-707
易方达消费行业(110022) 单位净值(2024-03-04):3.4900(-0.34%) 购买

成立日期:2010-08-20 基金经理:-- 类型:股票型     易方达基金 资产规模:215.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
易方达消费行业2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600690 海尔智家 4.07% 4,223.40 126,237.39
1 600519 贵州茅台 9.74% 147.52 302,415.39
1 603833 欧派家居 4.30% 905.77 133,601.38
1 002714 牧原股份 4.30% 2,504.79 133,655.65
1 000333 美的集团 4.82% 2,026.98 149,611.27
1 600660 福耀玻璃 6.85% 4,510.43 212,621.58
1 000596 古井贡酒 7.94% 1,012.81 246,538.69
1 000568 泸州老窖 8.64% 1,057.33 268,424.19
1 000858 五粮液 8.67% 1,209.66 269,343.79
1 600809 山西汾酒 8.74% 859.09 271,283.91
易方达消费行业2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 9.35% 1,273.50 279,393.38
1 600809 山西汾酒 8.54% 808.82 255,183.18
1 000596 古井贡酒 8.50% 1,072.24 254,067.73
1 000568 泸州老窖 7.84% 1,057.33 234,283.03
1 002714 牧原股份 6.65% 3,830.57 198,806.70
1 600660 福耀玻璃 5.65% 4,001.59 169,067.02
1 002568 百润股份 5.11% 2,050.19 152,718.56
1 000333 美的集团 5.03% 2,161.11 150,413.14
1 000860 顺鑫农业 3.77% 3,191.49 112,787.15
1 002032 苏泊尔 0.47% 300.48 14,035.21
1 600519 贵州茅台 9.50% 155.14 283,905.65
易方达消费行业2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 9.58% 1,031.56 307,291.71
1 000860 顺鑫农业 4.61% 3,506.58 147,907.73
1 002568 百润股份 5.43% 1,837.94 174,218.45
1 600660 福耀玻璃 5.81% 3,335.97 186,313.80
1 000596 古井贡酒 5.95% 797.25 190,940.32
1 000333 美的集团 6.66% 2,992.21 213,553.78
1 002714 牧原股份 7.26% 3,830.57 232,975.41
1 600809 山西汾酒 9.35% 669.26 299,830.36
1 600519 贵州茅台 9.36% 145.93 300,133.00
1 000568 泸州老窖 9.47% 1,286.83 303,615.73
易方达消费行业2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 9.45% 1,123.67 301,122.29
1 000568 泸州老窖 9.41% 1,331.87 299,698.11
1 600519 贵州茅台 8.93% 141.69 284,654.00
1 002714 牧原股份 8.57% 2,730.66 273,148.23
1 000333 美的集团 7.72% 2,992.21 246,049.14
1 000596 古井贡酒 6.28% 951.70 200,017.86
1 000860 顺鑫农业 5.16% 3,506.58 164,564.00
1 601888 中国中免 4.88% 508.41 155,613.21
1 600660 福耀玻璃 4.81% 3,325.97 153,260.59
1 600809 山西汾酒 9.60% 919.56 306,029.63