服务热线:400-8878-707
南方策略优化混合(202019) 单位净值(2024-03-04):1.3740(0.29%) 购买

成立日期:2010-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:2.43亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
南方策略优化混合2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601166 兴业银行 1.96% 93.79 950.99
1 601998 中信银行 1.95% 244.17 944.92
1 600000 浦发银行 1.95% 100.14 944.32
1 601318 中国平安 1.46% 16.95 707.44
1 600015 华夏银行 1.00% 56.43 483.61
1 600016 民生银行 0.97% 60.67 468.39
1 601988 中国银行 0.94% 173.95 455.75
1 601601 中国太保 0.86% 22.44 415.73
1 600583 海油工程 0.79% 49.32 382.72
1 000625 长安汽车 0.73% 30.83 352.97
1 600030 中信证券 0.66% 24.92 317.77
1 000563 陕国投A 0.64% 39.10 311.24
1 000685 中山公用 0.64% 27.33 310.47
1 600837 海通证券 0.64% 27.27 308.71
1 002049 紫光国微 0.63% 6.17 304.88
1 600686 金龙汽车 0.63% 34.02 303.12
1 600305 恒顺醋业 0.58% 17.04 282.52
1 000538 云南白药 0.50% 2.38 242.74
1 300088 长信科技 0.47% 15.21 227.72
1 000927 中国铁物 0.46% 62.85 225.00
1 600320 振华重工 0.46% 63.24 223.87
1 600596 新安股份 0.43% 19.60 207.55
1 002440 闰土股份 0.43% 12.88 206.98
1 600780 通宝能源 0.42% 39.97 204.65
1 000732 泰禾集团 0.42% 22.15 204.64
1 000977 浪潮信息 0.41% 4.37 197.66
1 000063 中兴通讯 0.41% 15.03 196.39
1 600755 厦门国贸 0.40% 36.03 195.62
1 000789 万年青 0.39% 20.21 191.19
1 601699 潞安环能 0.39% 17.62 187.96
1 300058 蓝色光标 0.39% 3.62 187.41
1 601258 ST庞大 0.38% 36.96 185.17
1 600011 华能国际 0.38% 36.43 184.32
1 000540 中天城投 0.38% 31.55 182.97
1 600188 兖州煤业 0.38% 20.59 182.86
1 600997 开滦股份 0.38% 32.76 182.45
1 600333 长春燃气 0.38% 22.62 181.86
1 300027 华谊兄弟 0.37% 6.53 181.66
1 600123 兰花科创 0.37% 16.99 181.31
1 000012 南玻A 0.36% 21.54 175.30
1 300148 天舟文化 0.36% 6.87 173.49
1 600720 祁连山 0.36% 25.84 172.87
1 600633 浙报传媒 0.36% 5.69 172.66
1 000584 友利控股 0.36% 17.62 172.15
1 600580 卧龙电驱 0.35% 27.57 171.76
1 600337 美克家居 0.35% 28.45 170.70
1 002129 中环股份 0.35% 9.18 170.63
1 300094 国联水产 0.35% 22.02 169.55
1 002219 *ST恒康 0.35% 6.85 168.65
1 600860 京城股份 0.35% 20.53 168.56
1 000681 视觉中国 0.35% 13.51 167.99
1 000545 金浦钛业 0.35% 17.91 167.64
1 600767 ST运盛 0.35% 31.51 167.62
1 600587 新华医疗 0.34% 2.39 166.99
1 000938 紫光股份 0.34% 6.06 166.95
1 600151 航天机电 0.34% 19.49 166.83
1 601519 大智慧 0.34% 24.95 166.67
1 600332 白云山 0.34% 6.01 166.24
1 300146 汤臣倍健 0.34% 2.28 166.19
1 300111 向日葵 0.34% 45.81 165.83
1 000016 深康佳A 0.34% 42.85 165.40
1 300036 超图软件 0.34% 11.16 165.39
1 300167 迪威视讯 0.34% 9.77 165.19
1 600285 羚锐制药 0.34% 17.09 164.41
1 601808 中海油服 0.34% 7.35 164.09
1 300244 迪安诊断 0.34% 2.80 163.99
1 300296 利亚德 0.34% 9.45 163.96
1 600193 ST创兴 0.34% 24.83 163.88
1 002422 科伦药业 0.34% 3.57 163.83
1 000519 中兵红箭 0.34% 13.04 163.65
1 002462 嘉事堂 0.34% 10.85 163.29
1 000716 黑芝麻 0.34% 15.39 163.29
1 000662 天夏退 0.34% 29.20 163.23
1 600132 重庆啤酒 0.34% 10.08 163.20
1 600456 宝钛股份 0.34% 12.88 162.93
1 600390 *ST金瑞 0.34% 19.88 162.82
1 600749 西藏旅游 0.34% 21.06 162.58
1 300120 经纬辉开 0.34% 19.80 162.56
1 002194 武汉凡谷 0.34% 18.82 162.46
1 600318 新力金融 0.33% 16.27 162.37
1 002174 游族网络 0.33% 3.27 162.29
1 002433 太安堂 0.33% 10.66 162.25
1 600052 浙江广厦 0.33% 47.16 162.24
1 600313 农发种业 0.33% 19.88 162.22
1 600855 航天长峰 0.33% 10.27 162.16
1 002197 证通电子 0.33% 13.91 162.15
1 600449 宁夏建材 0.33% 20.81 162.14
1 600506 香梨股份 0.33% 17.14 162.02
1 002395 双象股份 0.33% 19.31 162.01
1 002145 中核钛白 0.33% 21.72 161.81
1 300001 特锐德 0.33% 7.07 161.76
1 600416 湘电股份 0.33% 23.54 161.72
1 600187 国中水务 0.33% 32.74 161.71
1 000595 *ST宝实 0.33% 30.54 161.55
1 600886 国投电力 0.33% 41.09 161.48
1 002619 艾格拉斯 0.33% 13.03 161.34
1 600804 鹏博士 0.33% 11.47 161.27
1 300084 海默科技 0.33% 11.00 161.15
1 600223 鲁商发展 0.33% 41.63 161.09
1 002059 云南旅游 0.33% 18.22 161.06
1 000428 华天酒店 0.33% 26.18 161.01
1 600256 广汇能源 0.33% 18.42 160.99
1 600671 *ST目药 0.33% 14.36 160.98
1 300175 朗源股份 0.33% 38.51 160.97
1 600869 远东股份 0.33% 22.49 160.80
1 600038 中直股份 0.33% 5.84 160.55
1 000980 *ST众泰 0.33% 34.89 160.49
1 600661 昂立教育 0.33% 13.33 160.49
1 002056 横店东磁 0.33% 10.30 160.41
1 000514 渝开发 0.33% 36.99 160.17
1 300273 和佳医疗 0.33% 6.18 160.12
1 002289 ST宇顺 0.33% 9.68 160.12
1 600196 复星医药 0.33% 8.17 160.05
1 600737 中粮糖业 0.33% 30.02 160.01
1 300074 华平股份 0.33% 7.13 159.99
1 300118 东方日升 0.33% 25.07 159.95
1 600501 航天晨光 0.33% 17.07 159.95
1 002185 华天科技 0.33% 14.52 159.91
1 000839 中信国安 0.33% 25.58 159.86
1 002256 *ST兆新 0.33% 19.59 159.85
1 601168 西部矿业 0.33% 29.63 159.71
1 600526 菲达环保 0.33% 7.82 159.61
1 600088 中视传媒 0.33% 10.28 159.47
1 600184 光电股份 0.33% 7.45 159.43
1 300326 凯利泰 0.33% 2.63 159.41
1 002045 国光电器 0.33% 28.47 159.41
1 600537 亿晶光电 0.33% 14.64 159.29
1 002348 高乐股份 0.33% 24.27 159.21
1 600693 东百集团 0.33% 24.37 159.16
1 000911 南宁糖业 0.33% 24.00 159.13
1 002271 东方雨虹 0.33% 6.03 159.02
1 300110 华仁药业 0.33% 18.35 158.92
1 600067 冠城大通 0.33% 24.56 158.91
1 600713 南京医药 0.33% 30.02 158.51
1 600460 士兰微 0.33% 26.40 158.40
1 600391 成发科技 0.33% 13.09 158.00
1 000686 东北证券 0.32% 9.92 156.87
1 300052 中青宝 0.32% 6.33 156.79
1 600435 北方导航 0.32% 11.88 156.58
1 000413 东旭光电 0.32% 9.23 156.26
1 600316 洪都航空 0.32% 8.99 156.25
1 600965 福成股份 0.32% 23.38 156.18
1 300080 易成新能 0.32% 19.93 156.05
1 002302 西部建设 0.32% 13.98 156.02
1 002416 爱施德 0.32% 8.25 155.93
1 000816 智慧农业 0.32% 35.58 155.83
1 000561 烽火电子 0.32% 26.62 155.73
1 000728 国元证券 0.32% 15.26 155.70
1 300065 海兰信 0.32% 10.98 155.59
1 000623 吉林敖东 0.32% 8.75 155.40
1 600207 安彩高科 0.32% 31.70 155.33
1 000776 广发证券 0.32% 12.43 155.13
1 002383 合众思壮 0.32% 8.67 155.02
1 300051 三五互联 0.32% 17.64 154.53
1 600149 ST坊展 0.32% 27.53 154.44
1 600107 美尔雅 0.32% 24.23 154.10
1 300213 佳讯飞鸿 0.32% 8.48 153.90
1 300315 掌趣科技 0.32% 5.33 152.86
1 002415 海康威视 0.31% 6.61 151.90
1 002241 歌尔股份 0.31% 4.31 151.19
1 300205 天喻信息 0.31% 4.47 148.63
1 002236 大华股份 0.31% 3.63 148.50
1 601336 新华保险 0.29% 6.08 139.11
1 601628 中国人寿 0.28% 9.12 137.99
1 000651 格力电器 0.27% 3.98 129.96
1 002508 老板电器 0.26% 3.21 126.83
1 002032 苏泊尔 0.26% 8.63 125.64
1 600690 海尔智家 0.26% 6.43 125.29
1 000596 古井贡酒 0.24% 5.09 114.09
1 002304 洋河股份 0.23% 2.73 111.58
1 000568 泸州老窖 0.22% 5.27 106.11
1 600519 贵州茅台 0.22% 0.82 104.73
1 600238 ST椰岛 0.22% 14.34 104.70
1 000869 张裕A 0.22% 3.86 104.26
1 002250 联化科技 0.21% 4.77 100.10
1 600309 万华化学 0.20% 4.78 99.04
1 000915 山大华特 0.17% 2.76 84.76
1 601607 上海医药 0.17% 5.65 83.56
1 601390 中国中铁 0.17% 31.01 83.11
1 601186 中国铁建 0.17% 17.68 82.92
1 600820 隧道股份 0.17% 9.07 82.23
1 600068 葛洲坝 0.17% 20.67 81.85
1 601618 中国中冶 0.17% 46.75 81.80
1 002116 中国海诚 0.17% 5.54 81.65
1 600056 中国医药 0.17% 3.74 81.57
1 000423 东阿阿胶 0.17% 2.06 81.49
1 600535 天士力 0.17% 1.88 80.59
1 002294 信立泰 0.16% 2.32 79.66
1 600436 片仔癀 0.16% 0.84 78.94
1 002456 欧菲光 0.16% 1.64 78.85
1 002138 顺络电子 0.16% 4.47 77.08
1 600703 三安光电 0.15% 3.00 74.39
1 300288 朗玛信息 0.15% 1.50 74.10
1 000831 *ST五稀 0.15% 3.35 73.87
1 600776 东方通信 0.15% 11.99 73.86
1 600366 宁波韵升 0.15% 5.34 73.51
1 600522 中天科技 0.15% 6.67 72.84
1 600362 江西铜业 0.15% 5.13 72.70
1 600489 中金黄金 0.15% 8.50 72.68
1 600219 南山铝业 0.15% 13.94 72.64
1 002237 恒邦股份 0.15% 5.21 71.54
1 600497 驰宏锌锗 0.15% 7.62 71.41
1 600691 阳煤化工 0.15% 11.41 70.77
1 000571 *ST大洲 0.13% 17.05 65.30
1 002283 天润工业 0.13% 11.35 65.26
1 600104 上汽集团 0.13% 4.60 65.05
1 601777 ST力帆 0.13% 10.10 64.74
1 000951 中国重汽 0.13% 5.64 64.52
1 002410 广联达 0.13% 2.04 64.26
1 000100 TCL科技 0.13% 27.56 64.22
1 000921 海信家电 0.13% 5.46 63.67
1 600006 东风汽车 0.13% 21.83 63.53
1 600741 华域汽车 0.13% 6.26 63.47
1 000572 ST海马 0.13% 16.69 63.42
1 000333 美的集团 0.13% 1.26 63.00
1 300202 聚龙股份 0.13% 1.62 62.58
1 601766 中国中车 0.13% 12.33 61.77
1 002353 杰瑞股份 0.13% 0.77 61.14
1 600261 阳光照明 0.13% 4.37 60.71
1 002122 *ST天马 0.12% 14.30 60.33
1 600031 三一重工 0.12% 9.31 59.76
1 600835 上海机电 0.12% 3.38 59.74
1 600894 广日股份 0.12% 4.96 59.62
1 002430 杭氧股份 0.12% 7.96 58.88
1 002367 康力电梯 0.11% 4.20 55.15
1 600199 金种子酒 0.11% 5.25 53.24
1 000002 万科A 0.11% 6.55 52.61
1 002461 珠江啤酒 0.11% 5.48 52.11
1 600616 金枫酒业 0.11% 6.04 52.01
1 002646 青青稞酒 0.11% 2.60 52.00
1 600197 伊力特 0.11% 4.75 51.82
1 600298 安琪酵母 0.11% 3.00 51.81
1 000752 *ST西发 0.11% 4.84 51.55
1 000656 金科股份 0.10% 6.15 49.67
1 600376 首开股份 0.10% 9.83 49.45
1 000402 金融街 0.10% 9.45 49.42
1 002244 滨江集团 0.10% 6.94 48.93
1 600622 嘉宝集团 0.10% 7.92 48.88
1 600823 世茂股份 0.10% 5.44 48.82
1 600153 建发股份 0.10% 6.82 48.73
1 600048 保利地产 0.10% 5.90 48.68
1 002226 江南化工 0.10% 3.43 48.67
1 300054 鼎龙股份 0.10% 2.47 48.66
1 000961 中南建设 0.10% 6.89 48.44
1 002588 史丹利 0.10% 1.31 48.33
1 600665 天地源 0.10% 14.90 48.27
1 000090 天健集团 0.10% 7.18 48.25
1 002146 荣盛发展 0.10% 4.81 48.10
1 600266 城建发展 0.10% 4.97 48.09
1 601588 北辰实业 0.10% 17.76 47.77
1 000718 苏宁环球 0.10% 10.44 47.71
1 600810 神马股份 0.10% 7.45 47.16
1 600778 友好集团 0.09% 4.91 45.56
1 000987 越秀金控 0.09% 4.76 45.46
1 600697 欧亚集团 0.09% 2.42 45.40
1 600868 梅雁吉祥 0.09% 19.23 45.38
1 600858 银座股份 0.09% 5.99 45.25
1 002479 富春环保 0.09% 5.46 45.15
1 002419 天虹股份 0.09% 4.39 45.13
1 600287 江苏舜天 0.09% 6.74 45.05
1 600864 哈投股份 0.09% 4.54 45.04
1 600098 广州发展 0.09% 8.35 44.92
1 000767 晋控电力 0.09% 14.65 44.83
1 000501 鄂武商A 0.09% 3.51 44.76
1 601101 昊华能源 0.09% 6.19 44.64
1 601991 大唐发电 0.09% 10.50 44.52
1 600446 金证股份 0.09% 2.88 44.50
1 000544 中原环保 0.09% 4.00 44.48
1 600655 豫园商城 0.09% 5.69 44.19
1 600505 西昌电力 0.09% 4.76 43.78
1 002065 东华软件 0.09% 1.29 43.60
1 600979 广安爱众 0.09% 8.74 43.07
1 002041 登海种业 0.09% 1.21 41.93
1 300133 华策影视 0.09% 1.30 41.47
1 600257 大湖股份 0.09% 5.51 41.21
1 600571 信雅达 0.08% 2.52 40.02
1 002152 广电运通 0.08% 2.07 39.72
1 300295 三六五网 0.08% 0.51 39.61
1 300226 上海钢联 0.08% 1.07 39.59
1 002281 光迅科技 0.08% 1.03 38.34
1 300079 数码视讯 0.08% 1.92 38.00
1 300310 宜通世纪 0.08% 2.61 37.27
1 600498 烽火通信 0.08% 2.40 36.96
1 002482 广田集团 0.07% 1.84 36.06
1 601668 中国建筑 0.07% 11.39 35.76
1 002051 中工国际 0.07% 1.75 35.66
1 002375 亚厦股份 0.07% 1.38 35.60
1 600528 中铁工业 0.07% 6.90 35.35
1 601800 中国交建 0.07% 8.71 35.19
1 002081 金螳螂 0.07% 1.60 35.17
1 600585 海螺水泥 0.07% 2.01 34.13
1 601992 金隅股份 0.07% 4.99 33.93
1 000970 中科三环 0.07% 2.59 33.23
1 600111 北方稀土 0.07% 1.47 32.74
1 000786 北新建材 0.07% 1.86 32.55
1 600549 厦门钨业 0.07% 1.35 32.45
1 600516 方大炭素 0.07% 4.25 32.34
1 002203 海亮股份 0.07% 2.80 32.12
1 603993 洛阳钼业 0.07% 4.94 32.06
1 002340 格林美 0.07% 3.12 31.98
1 601899 紫金矿业 0.07% 13.70 31.65
1 002672 东江环保 0.06% 0.89 30.87
1 601179 中国西电 0.06% 8.97 29.33
1 600220 江苏阳光 0.06% 12.09 29.26
1 000969 安泰科技 0.06% 3.92 29.13
1 601727 上海电气 0.06% 7.85 29.05
1 600268 国电南自 0.06% 5.71 28.97
1 600550 保变电气 0.06% 5.57 28.96
1 002048 宁波华翔 0.06% 3.43 28.95
1 600885 宏发股份 0.06% 1.56 28.94
1 600577 精达股份 0.06% 7.51 28.90
1 000338 潍柴动力 0.06% 1.51 28.69
1 000631 顺发恒业 0.06% 6.50 28.67
1 002083 孚日股份 0.06% 6.65 28.40
1 600653 申华控股 0.06% 11.40 28.39
1 600335 国机汽车 0.06% 2.18 28.33
1 600166 福田汽车 0.06% 5.54 28.27
1 000559 万向钱潮 0.06% 5.31 28.20
1 002595 豪迈科技 0.06% 0.71 28.07
1 601238 广汽集团 0.06% 3.33 27.44
1 601002 晋亿实业 0.06% 3.19 27.36
1 000425 徐工机械 0.06% 3.58 27.24
1 000528 柳工 0.06% 4.27 27.16
1 600761 安徽合力 0.06% 2.23 26.96
1 000680 山推股份 0.06% 8.47 26.93
1 601106 中国一重 0.06% 12.88 26.92
1 000157 中联重科 0.06% 4.93 26.87
1 002204 大连重工 0.06% 3.08 26.83
1 000920 南方汇通 0.06% 2.95 26.70
1 002384 东山精密 0.05% 1.27 26.52
1 600499 科达制造 0.05% 1.32 26.45
1 600509 天富能源 0.05% 2.67 23.52
1 600748 上实发展 0.05% 3.07 23.18
1 600239 云南城投 0.05% 4.30 23.11
1 600638 新黄浦 0.05% 1.88 23.04
1 600322 天房发展 0.05% 6.93 23.01
1 000069 华侨城A 0.05% 4.34 23.00
1 000537 广宇发展 0.05% 4.02 22.91
1 600064 南京高科 0.05% 2.08 22.91
1 000926 福星股份 0.05% 3.20 22.78
1 600663 陆家嘴 0.05% 1.34 22.77
1 600641 万业企业 0.05% 5.29 22.74
1 600683 京投发展 0.05% 5.16 22.66
1 002305 南国置业 0.05% 3.09 22.65
1 000667 美好置业 0.05% 12.44 22.64
1 600162 香江控股 0.05% 4.06 22.54
1 600503 华丽家族 0.05% 5.38 22.43
1 000899 赣能股份 0.05% 4.37 22.42
1 601158 重庆水务 0.05% 3.80 22.38
1 600644 乐山电力 0.05% 2.77 22.35
1 600101 明星电力 0.05% 2.57 22.33
1 600874 创业环保 0.05% 2.73 22.30
1 000539 粤电力A 0.05% 4.69 22.28
1 600008 首创股份 0.05% 3.28 22.17
1 601139 深圳燃气 0.05% 2.78 22.00
1 600828 茂业商业 0.04% 3.89 20.66
1 600694 大商股份 0.04% 0.71 20.64
1 002400 省广集团 0.04% 0.57 20.60
1 002251 步步高 0.04% 1.49 20.53
1 600415 小商品城 0.04% 3.46 20.31
1 600859 王府井 0.04% 1.11 20.16
1 000882 华联股份 0.04% 7.44 19.94
1 000417 合肥百货 0.04% 3.17 19.88
1 600612 老凤祥 0.04% 0.85 19.74
1 000888 峨眉山A 0.04% 0.97 19.24
1 600138 中青旅 0.04% 1.06 18.68
1 600467 好当家 0.04% 3.22 17.94
1 000860 顺鑫农业 0.03% 1.09 16.74
1 002385 大北农 0.03% 1.02 16.73
1 002447 *ST晨鑫 0.03% 0.85 16.39
1 002311 海大集团 0.03% 1.39 16.32
1 601877 正泰电器 0.03% 0.61 15.09
1 002293 罗莱生活 0.03% 0.60 14.40
1 002498 汉缆股份 0.03% 1.85 13.84
1 002154 报喜鸟 0.03% 2.32 13.82
1 600801 华新水泥 0.03% 1.14 13.79
1 600590 泰豪科技 0.03% 2.02 13.51
1 600819 耀皮玻璃 0.03% 2.14 13.29
1 002269 美邦服饰 0.03% 1.07 13.19
1 002276 万马股份 0.03% 2.81 13.18
1 002441 众业达 0.03% 0.87 13.14
1 002091 江苏国泰 0.03% 1.13 13.13
1 600290 *ST华仪 0.03% 1.68 13.02
1 000401 冀东水泥 0.03% 1.53 12.97
1 000925 众合科技 0.03% 1.14 12.91
1 002372 伟星新材 0.03% 0.86 12.75
1 300215 电科院 0.03% 0.52 12.71
1 601888 中国中免 0.02% 0.29 10.20
1 000726 鲁泰A 0.01% 0.64 6.74
1 002327 富安娜 0.01% 0.44 6.58
南方策略优化混合2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000001 平安银行 5.56% 247.65 2,942.10
1 601166 兴业银行 5.34% 253.23 2,828.59
1 000002 万科A 4.50% 261.10 2,383.87
1 600030 中信证券 2.81% 120.89 1,485.73
1 600153 建发股份 2.61% 194.19 1,378.78
1 600016 民生银行 2.59% 143.15 1,368.49
1 601169 北京银行 2.38% 156.04 1,259.24
1 000651 格力电器 1.89% 37.74 1,002.33
1 600795 国电电力 1.81% 413.89 960.23
1 600011 华能国际 1.77% 174.55 937.35
1 002086 *ST东洋 1.35% 83.11 714.75
南方策略优化混合2013年2季度股票投资明细 截止至:2013-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000002 万科A 4.94% 261.10 2,571.87
1 601166 兴业银行 4.79% 168.82 2,493.48
1 000001 平安银行 4.74% 247.65 2,469.09
1 600216 浙江医药 3.87% 100.00 2,015.00
1 601169 北京银行 2.39% 156.04 1,243.64
1 600016 民生银行 2.36% 143.15 1,226.77
1 600030 中信证券 2.35% 120.89 1,224.61
1 600153 建发股份 2.35% 194.19 1,221.48
1 000651 格力电器 1.82% 37.74 945.72
1 600795 国电电力 1.81% 413.89 943.67
1 600011 华能国际 1.79% 174.55 932.11
1 000656 金科股份 1.59% 71.37 827.12
1 601788 光大证券 1.59% 81.01 826.29
1 000100 TCL科技 1.39% 318.09 722.06
1 601877 正泰电器 1.37% 35.99 714.02
1 000625 长安汽车 1.36% 76.28 708.65
1 601258 ST庞大 1.35% 118.61 700.96
1 600585 海螺水泥 1.32% 51.47 688.61
1 600123 兰花科创 1.31% 53.74 679.75
1 002086 *ST东洋 1.28% 83.11 664.88
1 600366 宁波韵升 1.28% 42.07 664.31
1 002226 江南化工 1.27% 56.52 662.41
1 600403 大有能源 1.18% 71.98 613.30
1 002078 太阳纸业 1.18% 138.94 612.71
1 600467 好当家 1.17% 116.34 610.79
1 000869 张裕A 1.16% 17.64 602.12
1 000858 五粮液 1.11% 28.76 576.35
1 601088 中国神华 1.09% 33.60 569.20
1 000063 中兴通讯 1.04% 42.67 544.07
1 300253 卫宁健康 1.04% 13.40 544.06
1 300058 蓝色光标 1.04% 12.99 541.82
1 300083 创世纪 1.03% 31.68 537.32
1 600519 贵州茅台 1.02% 2.77 532.35
1 300017 网宿科技 1.02% 13.58 529.19
1 000596 古井贡酒 0.98% 24.52 511.90
1 002304 洋河股份 0.91% 8.73 473.88
1 601006 大秦铁路 0.91% 79.54 472.44
1 601111 中国国航 0.90% 111.04 470.81
1 600177 雅戈尔 0.66% 56.55 345.54
1 600809 山西汾酒 0.65% 13.79 337.83
1 600686 金龙汽车 0.64% 35.38 330.79
1 600031 三一重工 0.61% 42.34 317.97
1 601668 中国建筑 0.61% 96.97 317.10
1 000400 许继电气 0.60% 11.60 314.13
1 000581 威孚高科 0.60% 9.37 312.76
1 000488 晨鸣纸业 0.60% 87.47 312.25
1 600778 友好集团 0.60% 44.79 312.21
1 601766 中国中车 0.60% 86.68 312.05
1 600104 上汽集团 0.59% 23.38 308.82
1 601117 中国化学 0.59% 32.38 308.30
1 600801 华新水泥 0.59% 28.85 305.28
1 600546 *ST山煤 0.58% 25.61 303.18
1 600362 江西铜业 0.57% 18.97 298.61
1 000970 中科三环 0.57% 22.84 297.86
1 600489 中金黄金 0.57% 32.06 297.84
1 000786 北新建材 0.57% 16.86 297.10
1 600309 万华化学 0.57% 18.46 295.74
1 000876 新希望 0.57% 29.94 294.91
1 002051 中工国际 0.57% 10.57 294.66
1 002478 常宝股份 0.55% 34.52 288.27
1 600697 欧亚集团 0.55% 15.63 287.45
1 600729 重庆百货 0.54% 14.47 280.28
1 000501 鄂武商A 0.53% 24.54 274.81
1 000888 峨眉山A 0.52% 17.46 271.88
1 002293 罗莱生活 0.52% 16.22 271.48
1 601888 中国中免 0.52% 9.25 270.07
1 002029 七匹狼 0.49% 35.79 255.88
1 002400 省广集团 0.43% 8.51 224.62
1 000049 德赛电池 0.43% 3.73 223.59
1 002308 威创股份 0.43% 24.20 222.68
1 300088 长信科技 0.42% 10.34 217.98
1 300178 腾邦国际 0.42% 12.94 217.37
1 300182 捷成股份 0.40% 7.94 210.74
1 002154 报喜鸟 0.38% 32.87 198.85
1 600694 大商股份 0.36% 6.56 189.87
南方策略优化混合2013年1季度股票投资明细 截止至:2013-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000001 平安银行 3.90% 114.88 2,311.46
1 600216 浙江医药 3.63% 100.00 2,147.00
1 600153 建发股份 3.58% 297.87 2,117.89
1 600016 民生银行 3.35% 205.69 1,982.82
1 601166 兴业银行 3.19% 109.17 1,888.71
1 601318 中国平安 2.79% 39.63 1,655.17
1 000651 格力电器 2.55% 52.86 1,510.16
1 601601 中国太保 2.28% 73.74 1,348.68
1 002013 中航机电 1.71% 68.54 1,010.92
1 600066 宇通客车 1.70% 35.27 1,009.15
1 002478 常宝股份 1.44% 82.46 851.02
1 300344 立方数科 0.68% 25.75 402.77