服务热线:400-8878-707
南方策略优化混合(202019) 单位净值(2024-03-04):1.3740(0.29%) 购买

成立日期:2010-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:2.43亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
南方策略优化混合2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000725 京东方A 3.30% 537.71 3,113.34
1 000002 万科A 2.64% 80.09 2,487.60
1 000651 格力电器 2.27% 49.01 2,141.74
1 601390 中国中铁 2.15% 242.23 2,032.31
1 600522 中天科技 1.98% 134.17 1,870.33
1 600016 民生银行 1.67% 187.97 1,577.07
1 600519 贵州茅台 1.66% 2.24 1,562.38
1 601998 中信银行 1.59% 241.79 1,499.10
1 600015 华夏银行 1.58% 165.87 1,492.83
1 601169 北京银行 1.57% 206.65 1,477.55
1 002470 *ST金正 1.53% 157.45 1,440.67
1 601288 农业银行 1.50% 370.15 1,417.67
1 601988 中国银行 1.47% 350.30 1,390.69
1 002493 荣盛石化 1.35% 88.80 1,274.28
1 600741 华域汽车 1.34% 42.62 1,265.24
1 601158 重庆水务 1.29% 188.76 1,219.39
1 601877 正泰电器 1.29% 46.53 1,216.76
1 000703 恒逸石化 1.28% 56.11 1,210.25
1 000001 平安银行 1.12% 79.77 1,060.94
1 002415 海康威视 1.04% 25.17 981.63
1 601939 建设银行 1.04% 127.78 981.32
1 600188 兖州煤业 1.02% 66.24 961.80
1 000568 泸州老窖 1.01% 14.41 951.06
1 000951 中国重汽 0.93% 50.40 878.47
1 600332 白云山 0.93% 27.25 875.82
1 601398 工商银行 0.93% 141.22 875.56
1 601012 隆基股份 0.92% 23.83 868.37
1 600600 青岛啤酒 0.87% 20.93 823.18
1 002179 中航光电 0.86% 20.72 815.95
1 000063 中兴通讯 0.85% 22.03 801.01
1 601328 交通银行 0.83% 126.61 786.27
1 600597 光明乳业 0.79% 49.26 746.29
1 002032 苏泊尔 0.78% 18.34 740.63
1 600093 易见股份 0.78% 69.05 740.22
1 000429 粤高速A 0.77% 90.10 730.71
1 600377 宁沪高速 0.75% 72.05 709.71
1 601515 东风股份 0.73% 70.75 693.39
1 601899 紫金矿业 0.73% 149.14 684.55
1 600000 浦发银行 0.70% 52.69 663.37
1 600048 保利地产 0.69% 45.90 649.49
1 600114 东睦股份 0.68% 40.44 640.17
1 600502 安徽建工 0.65% 88.55 610.11
1 000828 东莞控股 0.64% 54.39 604.27
1 600567 山鹰国际 0.63% 138.00 598.92
1 000858 五粮液 0.63% 7.45 595.11
1 600383 金地集团 0.61% 45.94 580.22
1 600585 海螺水泥 0.59% 18.96 556.10
1 002171 楚江新材 0.58% 75.86 547.69
1 600009 上海机场 0.57% 11.96 538.48
1 600019 宝钢股份 0.56% 61.60 532.22
1 600104 上汽集团 0.56% 16.55 530.26
1 601166 兴业银行 0.56% 30.99 526.52
1 600690 海尔智家 0.56% 27.90 525.64
1 600518 ST康美 0.55% 23.36 522.33
1 600309 万华化学 0.55% 13.74 521.30
1 000338 潍柴动力 0.55% 62.27 519.33
1 002440 闰土股份 0.55% 26.32 518.24
1 601186 中国铁建 0.55% 46.52 518.23
1 601668 中国建筑 0.55% 57.41 517.84
1 002244 滨江集团 0.55% 64.85 515.56
1 600703 三安光电 0.54% 20.21 513.13
1 000538 云南白药 0.53% 4.90 498.77
1 601318 中国平安 0.53% 7.12 498.26
1 600999 招商证券 0.51% 28.17 483.40
1 002008 大族激光 0.50% 9.52 470.04
1 600426 华鲁恒升 0.50% 29.44 468.68
1 002450 *ST康得 0.49% 20.98 465.76
1 002408 齐翔腾达 0.49% 36.53 463.20
1 002078 太阳纸业 0.49% 49.75 461.68
1 002456 欧菲光 0.48% 22.04 453.80
1 600466 蓝光发展 0.48% 48.53 453.76
1 002019 亿帆医药 0.48% 20.28 451.23
1 002589 瑞康医药 0.48% 33.52 450.84
1 002236 大华股份 0.47% 19.20 443.33
1 300274 阳光电源 0.47% 23.49 440.91
1 002479 富春环保 0.46% 44.52 432.29
1 002517 恺英网络 0.46% 19.46 432.21
1 002002 鸿达兴业 0.45% 62.61 428.25
1 002092 中泰化学 0.45% 32.01 426.10
1 600050 中国联通 0.45% 67.27 425.82
1 600183 生益科技 0.45% 24.59 424.42
1 002128 露天煤业 0.44% 37.58 416.39
1 002354 *ST天娱 0.44% 24.07 411.60
1 600325 华发股份 0.43% 55.47 408.26
1 600511 国药股份 0.43% 14.54 404.21
1 601231 环旭电子 0.42% 25.33 399.45
1 600633 浙数文化 0.42% 26.10 396.72
1 300296 利亚德 0.42% 20.24 394.48
1 600219 南山铝业 0.42% 106.72 392.73
1 600582 天地科技 0.41% 83.96 390.41
1 600970 中材国际 0.41% 39.15 387.19
1 600073 上海梅林 0.41% 47.45 385.29
1 600335 国机汽车 0.40% 33.57 377.33
1 300088 长信科技 0.40% 48.02 376.00
1 600079 人福医药 0.40% 21.06 375.71
1 601933 永辉超市 0.38% 35.52 358.75
1 000732 泰禾集团 0.36% 17.13 342.94
1 000488 晨鸣纸业 0.35% 19.94 332.40
1 601233 桐昆股份 0.34% 14.39 323.63
1 000581 威孚高科 0.33% 12.89 309.36
1 000423 东阿阿胶 0.31% 4.85 292.31
1 600176 中国巨石 0.31% 17.70 288.33
1 000090 天健集团 0.28% 25.96 260.60
1 300324 旋极信息 0.26% 17.06 249.59
1 002221 东华能源 0.26% 20.32 248.11
1 000069 华侨城A 0.26% 28.83 244.78
1 600406 国电南瑞 0.26% 13.31 243.31
1 600859 王府井 0.25% 11.78 240.31
1 000661 长春高新 0.25% 1.30 237.90
1 601678 滨化股份 0.24% 28.44 230.93
1 600352 浙江龙盛 0.24% 19.39 227.06
1 002640 跨境通 0.24% 11.83 226.43
1 000669 *ST金鸿 0.24% 15.40 225.61
1 600487 亨通光电 0.24% 5.54 223.93
1 002468 申通快递 0.23% 8.79 217.03
1 002508 老板电器 0.23% 4.44 213.56
1 300159 新研股份 0.23% 20.49 213.10
1 002503 搜于特 0.22% 37.90 209.97
1 002366 台海核电 0.22% 7.91 209.22
1 002217 合力泰 0.22% 20.75 207.50
1 300297 蓝盾股份 0.22% 21.44 204.54
1 002233 塔牌集团 0.22% 17.07 203.30
1 000717 韶钢松山 0.21% 22.24 197.05
1 000786 北新建材 0.21% 8.74 196.65
1 000778 新兴铸管 0.21% 37.37 195.07
1 000623 吉林敖东 0.20% 8.57 192.83
1 000413 东旭光电 0.20% 20.29 190.32
1 000425 徐工机械 0.19% 38.77 179.51
1 000728 国元证券 0.19% 16.14 177.54
1 000630 铜陵有色 0.18% 57.74 168.60
1 002416 爱施德 0.18% 17.77 168.28
1 002714 牧原股份 0.18% 3.15 166.51
1 600729 重庆百货 0.17% 6.51 163.14
1 000039 中集集团 0.17% 6.97 159.26
1 000060 中金岭南 0.17% 14.15 158.06
1 000709 河钢股份 0.16% 39.38 153.58
1 000050 深天马A 0.16% 7.75 152.75
1 600498 烽火通信 0.15% 4.92 141.84
1 600643 爱建集团 0.15% 12.76 141.38
1 000040 东旭蓝天 0.15% 9.76 137.13
1 600298 安琪酵母 0.13% 3.87 126.63
1 300375 鹏翎股份 0.13% 6.08 119.29
1 000402 金融街 0.12% 10.48 116.43
1 000059 华锦股份 0.12% 12.03 114.65
1 000671 阳光城 0.12% 14.53 114.35
1 000513 丽珠集团 0.12% 1.72 114.29
1 002262 恩华药业 0.12% 7.95 113.37
1 000688 国城矿业 0.12% 10.25 112.24
1 000531 穗恒运A 0.11% 12.66 100.61
1 300146 汤臣倍健 0.11% 6.64 99.73
1 000591 太阳能 0.10% 17.01 98.15
1 000547 航天发展 0.10% 9.56 98.09
1 000415 渤海租赁 0.10% 15.88 91.47
1 000006 深振业A 0.10% 9.27 91.31
1 000598 兴蓉环境 0.10% 16.52 89.70
1 000401 冀东水泥 0.09% 6.39 88.12
1 000030 富奥股份 0.09% 10.73 87.02
1 000078 海王生物 0.09% 14.58 86.02
1 600566 济川药业 0.09% 2.24 85.46
1 300418 昆仑万维 0.09% 4.11 84.54
1 000012 南玻A 0.09% 9.73 82.22
1 000028 国药一致 0.08% 1.32 79.53
1 000089 深圳机场 0.08% 8.85 77.00
1 000400 许继电气 0.08% 5.68 74.92
1 000034 神州数码 0.08% 3.46 74.74
1 000042 中洲控股 0.08% 4.52 73.36
1 000672 上峰水泥 0.08% 7.52 73.09
1 000507 珠海港 0.08% 7.13 72.58
1 000596 古井贡酒 0.08% 1.09 71.58
1 000989 九芝堂 0.08% 3.85 71.53
1 000667 美好置业 0.08% 23.50 71.44
1 600231 凌钢股份 0.07% 13.80 70.38
1 000065 北方国际 0.07% 3.73 67.89
1 300133 华策影视 0.07% 6.26 67.86
1 300219 鸿利智汇 0.07% 5.95 66.82
1 000915 山大华特 0.07% 2.17 65.40
1 600255 鑫科材料 0.07% 16.68 63.55
1 000528 柳工 0.07% 7.32 62.44
1 000096 广聚能源 0.06% 4.41 58.30
1 600393 粤泰股份 0.06% 9.10 57.69
1 000501 鄂武商A 0.06% 3.57 56.98
1 000723 美锦能源 0.06% 8.15 56.13
1 000650 仁和药业 0.06% 10.61 55.28
1 000587 *ST金洲 0.06% 7.84 54.88
1 603369 今世缘 0.06% 3.53 54.75
1 603008 喜临门 0.06% 2.94 54.36
1 000553 安道麦A 0.06% 3.39 53.73
1 000666 经纬纺机 0.06% 2.76 53.60
1 600452 涪陵电力 0.05% 1.51 51.61
1 000007 全新好 0.05% 2.98 49.65
1 000626 远大控股 0.05% 3.75 49.61
1 000426 兴业矿业 0.05% 5.01 49.25
1 600338 西藏珠峰 0.05% 1.15 47.90
1 000062 深圳华强 0.05% 2.00 46.98
1 000070 特发信息 0.05% 5.01 46.79
1 000049 德赛电池 0.05% 1.18 46.72
1 000541 佛山照明 0.05% 5.05 46.46
1 600986 浙文互联 0.05% 4.19 45.92
1 000608 阳光股份 0.05% 7.24 45.47
1 600485 *ST信威 0.05% 3.08 44.94
1 000545 金浦钛业 0.05% 8.84 44.82
1 000708 中信特钢 0.05% 3.89 44.46
1 002562 兄弟科技 0.05% 2.69 44.01
1 002087 新野纺织 0.05% 7.54 43.88
1 000552 靖远煤电 0.04% 11.71 41.22
1 601015 陕西黑猫 0.04% 3.85 40.16
1 600173 卧龙地产 0.04% 6.70 38.86
1 000055 方大集团 0.04% 6.25 37.88
1 000026 飞亚达 0.04% 3.31 37.80
1 600293 三峡新材 0.04% 4.77 37.73
1 000056 皇庭国际 0.04% 2.74 36.36
1 603338 浙江鼎力 0.04% 0.45 35.39
1 000676 智度股份 0.03% 2.94 32.69
1 000419 通程控股 0.03% 5.00 30.35
1 000530 冰山冷热 0.03% 5.47 28.88
1 000565 渝三峡A 0.03% 4.02 28.74
1 000564 *ST大集 0.03% 5.87 28.06
1 002129 中环股份 0.03% 2.34 26.89
1 000573 粤宏远A 0.03% 5.36 25.30
1 000695 滨海能源 0.03% 2.14 25.10
1 000631 顺发恒业 0.03% 5.78 24.90
1 600261 阳光照明 0.03% 4.32 23.83
1 002768 国恩股份 0.02% 0.78 22.21
1 000498 山东路桥 0.02% 3.28 21.91
1 002920 德赛西威 0.02% 0.46 17.88
1 000617 中油资本 0.02% 1.08 16.20
1 300735 光弘科技 0.01% 0.38 5.42
1 000869 张裕A 0.01% 0.13 4.88
1 002915 中欣氟材 0.00% 0.11 3.82
1 603477 巨星农牧 0.00% 0.20 3.70
1 300730 科创信息 0.00% 0.08 3.41
1 002919 名臣健康 0.00% 0.08 2.89
1 603161 科华控股 0.00% 0.12 2.08
1 002923 润都股份 0.00% 0.10 1.62
1 300684 中石科技 0.00% 0.08 1.15
1 603655 朗博科技 0.00% 0.09 0.82
1 000576 甘化科工 0.00% 0.01 0.17
1 000022 深赤湾A 0.00% 0.01 0.15
1 002020 京新药业 0.00% 0.01 0.11
1 300204 舒泰神 0.00% 0.01 0.10
1 002210 *ST飞马 0.00% 0.01 0.09
1 002668 奥马电器 0.00% 0.00 0.08
1 000625 长安汽车 0.00% 0.01 0.08
1 600035 楚天高速 0.00% 0.01 0.08
1 000529 广弘控股 0.00% 0.01 0.07
1 600289 *ST信通 0.00% 0.01 0.07
1 601717 郑煤机 0.00% 0.01 0.07
1 002442 龙星化工 0.00% 0.01 0.06
1 002270 华明装备 0.00% 0.01 0.06
1 002003 伟星股份 0.00% 0.01 0.06
1 600664 哈药股份 0.00% 0.01 0.05
1 000622 恒立实业 0.00% 0.01 0.05
1 601928 凤凰传媒 0.00% 0.00 0.04
1 002051 中工国际 0.00% 0.00 0.04
1 000404 长虹华意 0.00% 0.01 0.03
1 000726 鲁泰A 0.00% 0.00 0.03
1 002081 金螳螂 0.00% 0.00 0.02
1 600229 城市传媒 0.00% 0.00 0.02
1 002014 永新股份 0.00% 0.00 0.02
1 600105 永鼎股份 0.00% 0.00 0.01
1 002701 奥瑞金 0.00% 0.00 0.01
南方策略优化混合2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000725 京东方A 1.92% 476.42 2,096.25
1 600522 中天科技 1.85% 141.33 2,019.61
1 600422 昆药集团 1.67% 154.31 1,823.94
1 000869 张裕A 1.61% 46.88 1,758.00
1 000002 万科A 1.57% 65.32 1,714.65
1 002152 广电运通 1.51% 210.30 1,646.65
1 601390 中国中铁 1.49% 188.82 1,633.29
1 601169 北京银行 1.49% 217.73 1,624.27
1 600015 华夏银行 1.48% 174.73 1,619.75
1 601998 中信银行 1.47% 254.74 1,604.86
南方策略优化混合2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600261 阳光照明 1.82% 339.35 2,229.53
1 601166 兴业银行 1.77% 129.13 2,177.13
1 002081 金螳螂 1.76% 197.22 2,165.49
1 000498 山东路桥 1.73% 298.04 2,130.99
1 600644 乐山电力 1.73% 280.53 2,129.21
1 600438 通威股份 1.72% 379.52 2,117.72
1 600016 民生银行 1.70% 254.26 2,090.02
1 600641 万业企业 1.70% 187.19 2,089.04
1 002100 天康生物 1.70% 259.28 2,082.02
1 600039 四川路桥 1.70% 500.48 2,082.00
1 000531 穗恒运A 1.66% 213.60 2,033.46
1 600052 浙江广厦 1.62% 394.25 1,990.96
1 002394 联发股份 1.59% 132.37 1,949.81
1 000333 美的集团 1.54% 44.04 1,895.48
1 000651 格力电器 1.49% 44.34 1,825.48
1 601515 东风股份 1.10% 119.85 1,354.35
1 600131 国网信通 1.06% 161.24 1,302.82
1 600995 文山电力 1.02% 128.88 1,254.00
1 300026 红日药业 1.01% 264.14 1,244.10
1 000718 苏宁环球 1.01% 212.30 1,244.08
1 300360 炬华科技 1.00% 81.34 1,224.14
1 600213 亚星客车 0.99% 112.70 1,218.24
1 300129 泰胜风能 0.99% 171.05 1,212.74
1 600053 九鼎投资 0.99% 34.68 1,212.30
1 002468 申通快递 0.99% 47.69 1,211.82
1 000055 方大集团 0.98% 166.16 1,209.65
1 000001 平安银行 0.98% 128.66 1,208.12
1 002152 广电运通 0.98% 144.75 1,202.87
1 601311 骆驼股份 0.98% 84.87 1,201.71
1 002653 海思科 0.98% 92.26 1,200.30
1 601866 中远海发 0.98% 332.98 1,198.73
1 300253 卫宁健康 0.97% 153.25 1,196.86
1 300204 舒泰神 0.97% 76.59 1,194.09
1 000517 荣安地产 0.97% 256.21 1,191.38
1 600229 城市传媒 0.97% 126.99 1,189.90
1 002033 丽江股份 0.97% 116.07 1,186.24
1 300039 上海凯宝 0.95% 160.80 1,168.98
1 002329 皇氏集团 0.93% 119.21 1,145.61
1 600180 瑞茂通 0.91% 79.37 1,114.35
1 601238 广汽集团 0.90% 42.40 1,104.91
1 002701 奥瑞金 0.90% 172.86 1,104.58
1 601233 桐昆股份 0.85% 75.42 1,045.39
1 600104 上汽集团 0.84% 33.14 1,028.96
1 601636 旗滨集团 0.83% 226.62 1,022.04
1 000900 现代投资 0.81% 108.73 1,000.32
1 000725 京东方A 0.80% 235.46 979.51
1 600808 马钢股份 0.76% 264.28 935.55
1 600117 西宁特钢 0.75% 182.90 921.82
1 601717 郑煤机 0.75% 117.77 917.43
1 601169 北京银行 0.74% 98.99 907.76
1 600757 长江传媒 0.74% 121.09 904.55
1 601998 中信银行 0.74% 143.80 904.50
1 600708 光明地产 0.74% 136.10 903.73
1 600015 华夏银行 0.73% 97.87 902.38
1 601818 光大银行 0.73% 222.24 900.07
1 601398 工商银行 0.73% 171.18 898.70
1 601988 中国银行 0.73% 242.19 896.10
1 601328 交通银行 0.73% 145.23 894.62
1 600565 迪马股份 0.72% 161.46 889.64
1 601288 农业银行 0.72% 252.60 889.15
1 600167 联美控股 0.72% 41.82 888.24
1 002327 富安娜 0.72% 106.73 886.93
1 000936 华西股份 0.71% 124.87 876.59
1 600236 桂冠电力 0.71% 153.32 873.91
1 600894 广日股份 0.71% 73.22 866.93
1 601939 建设银行 0.70% 140.60 864.70
1 000100 TCL科技 0.61% 216.88 743.90
1 601088 中国神华 0.59% 32.32 720.41
1 600028 中国石化 0.51% 105.17 623.66
1 300089 文化长城 0.50% 41.22 615.41
1 600019 宝钢股份 0.48% 88.67 595.01
1 601898 中煤能源 0.43% 90.67 533.14
1 002304 洋河股份 0.43% 6.02 522.22
1 601006 大秦铁路 0.40% 59.27 497.24
1 600703 三安光电 0.40% 24.72 487.07
1 600690 海尔智家 0.37% 30.31 456.17
1 600585 海螺水泥 0.37% 19.77 449.47
1 000716 黑芝麻 0.36% 54.69 440.80
1 600309 万华化学 0.31% 13.46 385.47
1 600741 华域汽车 0.30% 15.37 372.45
1 600377 宁沪高速 0.30% 37.56 368.09
1 600998 九州通 0.28% 16.13 347.81
1 000898 鞍钢股份 0.28% 60.82 344.24
1 000069 华侨城A 0.27% 33.02 332.19
1 601607 上海医药 0.27% 11.41 329.44
1 000338 潍柴动力 0.26% 23.94 315.95
1 600350 山东高速 0.25% 50.10 310.62
1 600568 *ST中珠 0.25% 16.19 310.20
1 002008 大族激光 0.24% 8.35 289.24
1 000413 东旭光电 0.21% 22.61 253.68
1 002475 立讯精密 0.20% 8.28 242.03
1 600289 *ST信通 0.18% 20.19 220.84
1 601992 金隅股份 0.17% 32.95 213.19
1 600221 *ST海航 0.17% 65.03 209.40
1 601225 陕西煤业 0.17% 29.26 206.87
1 600018 上港集团 0.17% 32.51 206.11
1 002508 老板电器 0.17% 4.67 203.05
1 000793 华闻集团 0.16% 19.71 199.47
1 601111 中国国航 0.16% 20.21 197.05
1 600460 士兰微 0.16% 31.44 190.85
1 600219 南山铝业 0.15% 54.14 183.53
1 600153 建发股份 0.15% 13.88 179.47
1 000709 河钢股份 0.14% 41.79 175.10
1 000050 深天马A 0.14% 8.17 168.06
1 600362 江西铜业 0.14% 9.92 167.25
1 002372 伟星新材 0.13% 8.79 164.20
1 002092 中泰化学 0.13% 12.74 161.80
1 600332 白云山 0.13% 5.56 161.46
1 601633 长城汽车 0.13% 12.09 160.68
1 600297 广汇汽车 0.13% 21.18 159.52
1 000060 中金岭南 0.13% 14.20 159.04
1 002434 万里扬 0.13% 9.97 158.71
1 000921 海信家电 0.13% 8.94 153.86
1 002185 华天科技 0.12% 21.10 152.76
1 000402 金融街 0.11% 11.95 140.05
1 000786 北新建材 0.11% 8.60 136.22
1 600567 山鹰国际 0.11% 37.26 133.39
1 000778 新兴铸管 0.11% 19.60 131.32
1 600839 四川长虹 0.11% 36.06 130.54
1 000910 大亚圣象 0.11% 5.23 129.83
1 600166 福田汽车 0.11% 45.61 129.53
1 600548 深高速 0.10% 14.18 128.19
1 000581 威孚高科 0.10% 4.91 127.17
1 000983 山西焦煤 0.10% 14.37 126.02
1 600783 鲁信创投 0.10% 7.37 125.51
1 002035 华帝股份 0.10% 5.10 123.42
1 601666 平煤股份 0.10% 23.39 123.27
1 002429 兆驰股份 0.10% 39.36 120.84
1 600269 赣粤高速 0.10% 23.14 120.56
1 600704 物产中大 0.10% 16.49 120.20
1 002597 金禾实业 0.10% 5.49 120.01
1 002442 龙星化工 0.10% 9.41 119.79
1 000028 国药一致 0.10% 1.47 118.92
1 002203 海亮股份 0.09% 14.31 116.48
1 600020 中原高速 0.09% 22.27 112.24
1 601918 新集能源 0.09% 25.67 111.15
1 600057 厦门象屿 0.09% 10.92 111.06
1 000030 富奥股份 0.09% 12.34 110.32
1 000959 首钢股份 0.09% 15.77 110.23
1 601799 星宇股份 0.09% 2.37 104.80
1 600623 华谊集团 0.08% 9.23 104.21
1 000401 冀东水泥 0.08% 6.62 101.88
1 000951 中国重汽 0.08% 6.63 101.37
1 600575 淮河能源 0.08% 24.13 101.35
1 600782 新钢股份 0.08% 27.61 100.78
1 002156 通富微电 0.08% 9.63 98.03
1 601101 昊华能源 0.08% 11.89 97.50
1 002462 嘉事堂 0.08% 2.47 97.05
1 002511 中顺洁柔 0.08% 7.26 96.05
1 600711 盛屯矿业 0.08% 14.43 95.82
1 600737 中粮糖业 0.08% 10.02 94.59
1 600546 山煤国际 0.08% 19.64 94.08
1 000525 红太阳 0.08% 5.02 93.42
1 000671 阳光城 0.08% 15.90 92.54
1 601566 九牧王 0.07% 5.69 91.72
1 000688 国城矿业 0.07% 11.25 90.00
1 601965 中国汽研 0.07% 9.51 89.29
1 601699 潞安环能 0.07% 11.39 89.04
1 601339 百隆东方 0.07% 14.84 88.30
1 002042 华孚时尚 0.07% 8.24 88.09
1 600409 三友化工 0.07% 8.68 87.41
1 300423 昇辉科技 0.07% 2.55 86.57
1 600884 杉杉股份 0.07% 5.16 84.99
1 000012 南玻A 0.07% 8.98 83.78
1 000156 华数传媒 0.07% 5.61 83.65
1 600508 上海能源 0.07% 7.16 83.56
1 000732 泰禾集团 0.07% 4.91 81.89
1 002543 万和电气 0.07% 3.33 81.82
1 002626 金达威 0.07% 5.71 81.37
1 002445 *ST中南 0.07% 6.30 80.96
1 600742 一汽富维 0.07% 4.18 79.88
1 000860 顺鑫农业 0.06% 3.97 79.44
1 600035 楚天高速 0.06% 14.37 79.18
1 600348 华阳股份 0.06% 11.61 78.72
1 002080 中材科技 0.06% 3.95 78.29
1 000823 超声电子 0.06% 5.32 76.71
1 601058 赛轮轮胎 0.06% 22.36 76.47
1 002501 *ST利源 0.06% 6.69 76.07
1 000096 广聚能源 0.06% 5.06 75.70
1 002668 奥马电器 0.06% 3.81 75.14
1 600658 电子城 0.06% 5.75 75.04
1 600897 厦门空港 0.06% 2.95 74.87
1 600997 开滦股份 0.06% 12.23 74.60
1 600629 华建集团 0.06% 3.45 74.18
1 000733 振华科技 0.06% 4.65 73.94
1 002029 七匹狼 0.06% 7.54 72.20
1 000903 云内动力 0.06% 15.64 71.16
1 002333 ST罗普 0.06% 4.80 71.14
1 002283 天润工业 0.06% 11.11 71.10
1 600255 鑫科材料 0.06% 17.53 70.82
1 601689 拓普集团 0.06% 2.09 70.08
1 002670 国盛金控 0.06% 4.40 69.96
1 000830 鲁西化工 0.06% 10.13 69.90
1 000723 美锦能源 0.06% 8.68 69.76
1 000719 大地传媒 0.06% 6.60 68.84
1 600966 博汇纸业 0.06% 13.22 68.61
1 002247 *ST聚力 0.06% 5.16 67.70
1 000703 恒逸石化 0.06% 4.75 67.61
1 600114 东睦股份 0.05% 3.79 66.33
1 000735 罗牛山 0.05% 10.50 65.63
1 600308 华泰股份 0.05% 11.55 65.60
1 002258 利尔化学 0.05% 5.19 65.60
1 601678 滨化股份 0.05% 9.33 64.84
1 601677 明泰铝业 0.05% 4.73 64.52
1 300054 鼎龙股份 0.05% 6.32 64.27
1 600676 交运股份 0.05% 8.53 63.55
1 601188 龙江交通 0.05% 13.04 62.85
1 002484 江海股份 0.05% 6.32 62.69
1 600529 山东药玻 0.05% 2.55 62.65
1 000937 冀中能源 0.05% 10.19 62.36
1 002425 凯撒文化 0.05% 6.75 61.68
1 600363 联创光电 0.05% 4.39 61.50
1 300258 精锻科技 0.05% 3.71 61.25
1 600305 恒顺醋业 0.05% 5.93 60.84
1 600510 黑牡丹 0.05% 7.88 60.36
1 002745 木林森 0.05% 1.61 60.20
1 300462 华铭智能 0.05% 1.62 59.66
1 002126 银轮股份 0.05% 5.92 59.56
1 300237 美晨科技 0.05% 3.44 59.37
1 300342 天银机电 0.05% 3.88 59.21
1 002101 广东鸿图 0.05% 2.46 58.77
1 002472 双环传动 0.05% 5.35 58.69
1 300232 洲明科技 0.05% 3.66 58.56
1 600983 惠而浦 0.05% 5.24 56.70
1 000700 模塑科技 0.05% 6.91 55.90
1 300269 联建光电 0.05% 2.77 55.48
1 600331 宏达股份 0.05% 10.16 55.47
1 002067 景兴纸业 0.05% 9.45 55.47
1 002106 莱宝高科 0.04% 5.44 55.11
1 600293 三峡新材 0.04% 5.08 54.46
1 002449 国星光电 0.04% 3.28 54.28
1 002332 仙琚制药 0.04% 6.31 54.27
1 000404 长虹华意 0.04% 6.88 54.15
1 300326 凯利泰 0.04% 5.75 53.99
1 600390 五矿资本 0.04% 4.44 53.77
1 600273 嘉化能源 0.04% 5.71 53.56
1 603167 渤海轮渡 0.04% 4.88 53.05
1 600523 贵航股份 0.04% 2.85 52.75
1 300160 秀强股份 0.04% 5.87 52.65
1 000541 佛山照明 0.04% 5.74 52.29
1 002614 奥佳华 0.04% 2.86 51.99
1 002463 沪电股份 0.04% 11.38 51.78
1 000708 中信特钢 0.04% 4.44 51.50
1 000635 英力特 0.04% 3.00 50.85
1 002171 楚江新材 0.04% 3.40 50.42
1 002102 ST冠福 0.04% 11.96 49.99
1 601999 出版传媒 0.04% 5.45 49.70
1 600819 耀皮玻璃 0.04% 7.36 49.53
1 600619 海立股份 0.04% 4.54 49.40
1 600382 广东明珠 0.04% 3.38 48.72
1 601137 博威合金 0.04% 4.26 48.39
1 002228 合兴包装 0.04% 10.29 47.95
1 300233 金城医药 0.04% 2.27 47.65
1 000552 靖远煤电 0.04% 13.27 47.37
1 600720 祁连山 0.04% 6.05 47.37
1 002386 天原股份 0.04% 6.61 47.13
1 000886 海南高速 0.04% 9.50 47.12
1 000701 厦门信达 0.04% 3.74 46.75
1 000949 新乡化纤 0.04% 10.11 46.71
1 603355 莱克电气 0.04% 0.79 46.43
1 300158 振东制药 0.04% 2.86 46.39
1 000756 新华制药 0.04% 3.03 46.00
1 601518 吉林高速 0.04% 12.00 45.84
1 600395 盘江股份 0.04% 6.25 45.81
1 002641 永高股份 0.04% 8.75 45.78
1 600449 宁夏建材 0.04% 4.74 45.55
1 600740 山西焦化 0.04% 6.47 45.55
1 600589 广东榕泰 0.04% 6.17 45.10
1 600485 *ST信威 0.04% 3.08 44.94
1 600801 华新水泥 0.04% 4.69 44.70
1 002441 众业达 0.04% 3.86 44.62
1 600596 新安股份 0.04% 5.24 44.28
1 600188 兖州煤业 0.04% 3.60 44.06
1 002037 保利联合 0.04% 3.24 43.80
1 600754 锦江酒店 0.04% 1.60 43.32
1 000789 万年青 0.04% 6.08 43.11
1 600515 *ST基础 0.04% 4.19 43.03
1 000589 贵州轮胎 0.03% 7.63 42.35
1 002521 齐峰新材 0.03% 4.26 42.09
1 002324 普利特 0.03% 1.56 41.93
1 002562 兄弟科技 0.03% 3.04 41.89
1 300393 中来股份 0.03% 0.76 41.81
1 300031 宝通科技 0.03% 2.25 41.38
1 300415 伊之密 0.03% 2.83 40.81
1 000673 *ST当代 0.03% 3.01 40.73
1 002454 松芝股份 0.03% 3.16 39.82
1 600960 渤海汽车 0.03% 5.20 39.68
1 300256 星星科技 0.03% 3.75 39.00
1 600971 恒源煤电 0.03% 4.78 38.86
