服务热线:400-8878-707
易方达消费行业(110022) 单位净值(2024-03-04):3.4900(-0.34%) 购买

成立日期:2010-08-20 基金经理:-- 类型:股票型     易方达基金 资产规模:215.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
易方达消费行业2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 38.56% 103,540.06
2 制造业 - 机械、设备、仪表 24.54% 65,894.30
3 批发和零售贸易 10.27% 27,579.09
4 社会服务业 3.38% 9,071.88
5 制造业 - 其他制造业 2.01% 5,387.50
6 传播与文化产业 1.80% 4,830.00
7 制造业 - 电子 1.63% 4,379.98
8 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.59% 4,260.40
9 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.42% 3,823.08
10 制造业 - 医药、生物制品 1.07% 2,868.52
易方达消费行业2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 45.56% 146,115.98
2 制造业 - 机械、设备、仪表 16.90% 54,201.36
3 批发和零售贸易 13.24% 42,460.58
4 制造业 - 纺织、服装、皮毛 3.72% 11,937.64
5 制造业 - 其他制造业 1.71% 5,496.28
6 社会服务业 1.37% 4,390.63
7 制造业 - 医药、生物制品 0.69% 2,226.97
8 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.61% 1,958.57
9 制造业 - 电子 0.52% 1,664.30
10 传播与文化产业 0.50% 1,597.00
11 农、林、牧、渔业 0.30% 950.88
易方达消费行业2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 42.60% 147,660.73
2 批发和零售贸易 17.03% 59,016.61
3 制造业 - 机械、设备、仪表 13.49% 46,764.10
4 制造业 - 纺织、服装、皮毛 10.92% 37,863.80
5 社会服务业 1.29% 4,466.00
6 制造业 - 电子 0.73% 2,521.50
7 房地产业 0.35% 1,227.79
8 农、林、牧、渔业 0.23% 795.20
9 制造业 - 医药、生物制品 0.12% 428.31
10 制造业 - 其他制造业 0.02% 76.53
11 信息技术业 0.00% 0.00
12 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
13 综合类 0.00% 0.00
14 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
15 采掘业 0.00% 0.00
16 传播与文化产业 0.00% 0.00
17 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
18 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
19 建筑业 0.00% 0.00
20 金融、保险业 0.00% 0.00
21 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
22 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
易方达消费行业2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 36.88% 130,980.07
2 批发和零售贸易 24.81% 88,086.20
3 制造业 - 机械、设备、仪表 10.64% 37,767.29
4 制造业 - 纺织、服装、皮毛 8.40% 29,837.47
5 信息技术业 1.85% 6,572.00
6 社会服务业 1.09% 3,855.50
7 制造业 - 电子 0.32% 1,125.00
8 农、林、牧、渔业 0.31% 1,100.39
9 制造业 - 医药、生物制品 0.20% 718.63
10 建筑业 0.06% 207.40
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.02% 78.40
12 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
13 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
14 传播与文化产业 0.00% 0.00
15 房地产业 0.00% 0.00
16 采掘业 0.00% 0.00
17 金融、保险业 0.00% 0.00
18 综合类 0.00% 0.00
19 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
22 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00