服务热线:400-8878-707
广发聚丰混合(270005) 单位净值(2024-03-04):0.5354(1.56%) 购买

成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚丰混合2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 22.15% 416,654.79
2 制造业 - 医药、生物制品 17.88% 336,407.90
3 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 5.72% 107,637.53
4 制造业 - 机械、设备、仪表 5.01% 94,164.13
5 建筑业 4.49% 84,464.83
6 房地产业 4.38% 82,409.87
7 批发和零售贸易 3.70% 69,545.93
8 制造业 - 电子 2.65% 49,882.95
9 信息技术业 1.66% 31,278.87
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.19% 22,395.05
11 交通运输、仓储业 0.50% 9,359.21
12 农、林、牧、渔业 0.45% 8,463.93
13 传播与文化产业 0.44% 8,289.28
14 社会服务业 0.32% 5,964.09
广发聚丰混合2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 21.80% 419,593.57
2 制造业 - 医药、生物制品 16.38% 315,256.68
3 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 5.62% 108,132.88
4 采掘业 4.37% 84,128.00
5 制造业 - 机械、设备、仪表 3.88% 74,717.31
6 批发和零售贸易 3.79% 72,891.09
7 建筑业 3.74% 72,050.28
8 信息技术业 1.73% 33,320.96
9 房地产业 1.46% 28,186.09
10 制造业 - 电子 1.46% 28,112.31
11 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.29% 24,800.13
12 交通运输、仓储业 0.63% 12,217.69
13 制造业 - 金属、非金属 0.52% 9,962.00
14 传播与文化产业 0.50% 9,564.41
15 农、林、牧、渔业 0.37% 7,027.16
16 制造业 - 其他制造业 0.06% 1,102.51
17 综合类 0.06% 1,102.50
18 社会服务业 0.04% 694.60
19 制造业 - 木材、家具 0.03% 511.53
广发聚丰混合2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 21.58% 422,921.07
2 制造业 - 医药、生物制品 13.81% 270,581.58
3 采掘业 9.35% 183,263.14
4 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 7.62% 149,375.27
5 制造业 - 机械、设备、仪表 4.95% 96,995.72
6 批发和零售贸易 4.92% 96,447.60
7 建筑业 2.98% 58,388.22
8 信息技术业 1.79% 35,148.49
9 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.54% 30,094.67
10 制造业 - 金属、非金属 1.10% 21,645.70
11 制造业 - 电子 0.89% 17,468.69
12 房地产业 0.71% 13,906.03
13 交通运输、仓储业 0.64% 12,596.23
14 传播与文化产业 0.37% 7,171.48
15 农、林、牧、渔业 0.15% 2,948.62
16 综合类 0.06% 1,166.25
17 制造业 - 其他制造业 0.06% 1,142.91
18 电力、煤气及水的生产和供应业 0.04% 692.00
19 制造业 - 木材、家具 0.03% 567.39
20 金融、保险业 0.00% 0.00
21 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
22 社会服务业 0.00% 0.00
广发聚丰混合2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 20.09% 381,794.92
2 采掘业 15.49% 294,320.52
3 制造业 - 医药、生物制品 10.17% 193,294.99
4 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 9.10% 172,934.60
5 批发和零售贸易 7.29% 138,593.02
6 制造业 - 金属、非金属 4.42% 84,040.00
7 制造业 - 机械、设备、仪表 3.79% 72,010.44
8 建筑业 2.22% 42,225.22
9 金融、保险业 2.02% 38,368.92
10 信息技术业 1.39% 26,433.57
11 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.12% 21,255.28
12 房地产业 0.80% 15,147.97
13 交通运输、仓储业 0.59% 11,252.37
14 制造业 - 电子 0.44% 8,365.72
15 传播与文化产业 0.24% 4,608.82
16 综合类 0.07% 1,403.75
17 制造业 - 其他制造业 0.07% 1,339.17
18 制造业 - 造纸、印刷 0.06% 1,195.85
19 电力、煤气及水的生产和供应业 0.04% 716.00
20 社会服务业 0.03% 477.99
21 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
22 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00