服务热线:400-8878-707
华商红利优选灵活配置(000279) 单位净值(2024-03-04):0.7330(1.10%) 购买

成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商红利优选灵活配置 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601988 中国银行 7878.59 37.73%
601328 交通银行 7093.90 33.98%
002422 科伦药业 6401.93 30.66%
600332 白云山 6332.06 30.33%
000999 华润三九 6163.65 29.52%
000998 隆平高科 5988.10 28.68%
601225 陕西煤业 5789.97 27.73%
600016 民生银行 5497.14 26.33%
601857 中国石油 5495.55 26.32%
000056 皇庭国际 5446.83 26.09%
600488 天药股份 5368.20 25.71%
600108 亚盛集团 5218.07 24.99%
002382 蓝帆医疗 4758.79 22.79%
601099 太平洋 4646.95 22.26%
600079 人福医药 4642.36 22.23%
000423 东阿阿胶 4471.23 21.42%
002041 登海种业 4442.18 21.28%
600028 中国石化 4202.17 20.13%
300399 京天利 4134.64 19.80%
600282 南钢股份 3983.12 19.08%
000722 湖南发展 3608.08 17.28%
601169 北京银行 3589.85 17.19%
600085 同仁堂 3456.78 16.56%
601939 建设银行 3422.27 16.39%
600395 盘江股份 3311.41 15.86%
601117 中国化学 3087.53 14.79%
000651 格力电器 3086.70 14.78%
300255 常山药业 3043.87 14.58%
600500 中化国际 3036.27 14.54%
002625 龙生股份 2930.56 14.04%
002298 中电鑫龙 2915.83 13.97%
600276 恒瑞医药 2912.65 13.95%
601985 中国核电 2875.01 13.77%
002737 葵花药业 2851.21 13.66%
601288 农业银行 2849.16 13.65%
601929 吉视传媒 2711.75 12.99%
600329 中新药业 2709.77 12.98%
600583 海油工程 2635.08 12.62%
600600 青岛啤酒 2621.65 12.56%
603567 珍宝岛 2580.43 12.36%
600381 青海春天 2578.86 12.35%
601991 大唐发电 2422.69 11.60%
601006 大秦铁路 2421.27 11.60%
000911 南宁糖业 2419.82 11.59%
000718 苏宁环球 2420.24 11.59%
601118 海南橡胶 2395.84 11.47%
002071 长城影视 2297.68 11.00%
000931 中关村 2279.49 10.92%
000416 民生控股 2261.16 10.83%
002707 众信旅游 2223.33 10.65%
000620 新华联 2190.20 10.49%
002311 海大集团 2173.59 10.41%
600050 中国联通 2131.64 10.21%
000400 许继电气 2130.67 10.20%
600383 金地集团 2124.07 10.17%
600824 益民集团 2124.36 10.17%
601933 永辉超市 2099.95 10.06%
000869 张裕A 2066.65 9.90%
000933 *ST神火 2047.34 9.81%
000503 海虹控股 2030.06 9.72%
000558 莱茵体育 2028.60 9.72%
000415 渤海金控 1998.90 9.57%
000938 紫光股份 1995.39 9.56%
600333 长春燃气 1984.21 9.50%
000407 胜利股份 1962.95 9.40%
600983 惠而浦 1953.74 9.36%
600358 国旅联合 1904.94 9.12%
000937 冀中能源 1888.89 9.05%
600688 上海石化 1822.46 8.73%
600036 招商银行 1800.77 8.62%
002612 朗姿股份 1742.73 8.35%
600251 冠农股份 1740.42 8.34%
600713 南京医药 1706.26 8.17%
300144 宋城演艺 1682.61 8.06%
000921 海信科龙 1675.03 8.02%
002128 露天煤业 1667.90 7.99%
601166 兴业银行 1666.23 7.98%
002603 以岭药业 1663.48 7.97%
600436 片仔癀 1640.72 7.86%
600059 古越龙山 1635.24 7.83%
600094 大名城 1620.81 7.76%
002292 奥飞娱乐 1608.49 7.70%
601808 中海油服 1602.14 7.67%
600371 万向德农 1584.22 7.59%
600103 青山纸业 1573.35 7.54%
603001 奥康国际 1564.61 7.49%
600323 瀚蓝环境 1564.43 7.49%
600775 南京熊猫 1560.29 7.47%
000555 神州信息 1556.96 7.46%
300397 天和防务 1548.87 7.42%
300147 香雪制药 1544.27 7.40%
002233 塔牌集团 1536.56 7.36%
600161 天坛生物 1529.03 7.32%
300485 赛升药业 1523.51 7.30%
002290 禾盛新材 1511.52 7.24%
000513 丽珠集团 1506.14 7.21%
002336 *ST人乐 1495.07 7.16%
600900 长江电力 1492.20 7.15%
601211 国泰君安 1493.69 7.15%
002129 中环股份 1486.89 7.12%
000524 岭南控股 1480.67 7.09%
600490 鹏欣资源 1423.92 6.82%
600839 四川长虹 1418.43 6.79%
000987 越秀金控 1416.59 6.78%
300364 中文在线 1414.13 6.77%
000650 仁和药业 1407.63 6.74%
601600 中国铝业 1348.56 6.46%
601015 陕西黑猫 1312.94 6.29%
601318 中国平安 1301.02 6.23%
600158 中体产业 1242.95 5.95%
600056 中国医药 1204.80 5.77%
000831 *ST五稀 1196.38 5.73%
600570 恒生电子 1189.84 5.70%
000697 炼石有色 1181.30 5.66%
300295 三六五网 1163.42 5.57%
600197 伊力特 1162.94 5.57%
300463 迈克生物 1148.80 5.50%
600598 北大荒 1126.97 5.40%
600127 金健米业 1121.31 5.37%
000526 紫光学大 1121.63 5.37%
002727 一心堂 1115.87 5.34%
600080 金花股份 1091.88 5.23%
300055 万邦达 1080.11 5.17%
600871 石化油服 1069.22 5.12%
600661 新南洋 1065.72 5.10%
002376 新北洋 1054.75 5.05%
002447 壹桥股份 1049.19 5.03%
603198 迎驾贡酒 1043.01 5.00%
000554 泰山石油 1040.67 4.98%
000409 山东地矿 1037.91 4.97%
600737 中粮屯河 1017.56 4.87%
603939 益丰药房 1015.68 4.86%
000963 华东医药 1011.75 4.85%
000609 绵石投资 999.07 4.79%
600859 王府井 999.95 4.79%
300404 博济医药 993.54 4.76%
000048 康达尔 993.00 4.76%
000826 启迪桑德 992.17 4.75%
600679 上海凤凰 980.76 4.70%
600123 兰花科创 948.23 4.54%
600654 中安消 944.65 4.52%
600702 沱牌舍得 932.19 4.46%
300357 我武生物 911.74 4.37%
603669 灵康药业 911.62 4.37%
000797 中国武夷 897.87 4.30%
000430 张家界 896.32 4.29%
300146 汤臣倍健 889.32 4.26%
600268 国电南自 876.02 4.20%
300096 易联众 877.92 4.20%
002142 宁波银行 854.87 4.09%
603369 今世缘 853.47 4.09%
002751 易尚展示 839.40 4.02%
000001 平安银行 835.80 4.00%
300396 迪瑞医疗 826.99 3.96%
000792 盐湖股份 811.76 3.89%
000592 平潭发展 801.95 3.84%
000002 万科A 800.50 3.83%
002428 云南锗业 795.36 3.81%
000616 海航投资 794.78 3.81%
002648 卫星石化 796.05 3.81%
300206 理邦仪器 777.36 3.72%
600429 三元股份 753.63 3.61%
603166 福达股份 749.94 3.59%
601669 中国电建 732.38 3.51%
002731 萃华珠宝 725.92 3.48%
000796 凯撒旅游 718.46 3.44%
601001 大同煤业 716.78 3.43%
300356 光一科技 716.18 3.43%
002365 永安药业 712.68 3.41%
002606 大连电瓷 701.84 3.36%
000150 宜华健康 699.28 3.35%
600485 信威集团 692.11 3.31%
600547 山东黄金 689.66 3.30%
000989 九芝堂 689.66 3.30%
000719 大地传媒 686.90 3.29%
603883 老百姓 649.24 3.11%
603020 爱普股份 644.86 3.09%
000623 吉林敖东 633.04 3.03%
000100 TCL集团 619.39 2.97%
600209 罗顿发展 612.84 2.94%
300355 蒙草生态 607.88 2.91%
002267 陕天然气 581.07 2.78%
601069 西部黄金 573.45 2.75%
000536 华映科技 560.76 2.69%
000035 中国天楹 558.35 2.67%
000895 双汇发展 550.65 2.64%
603399 新华龙 545.55 2.61%
600566 济川药业 543.47 2.60%
300059 东方财富 537.65 2.58%
600188 兖州煤业 537.84 2.58%
002155 湖南黄金 534.27 2.56%
600508 上海能源 512.10 2.45%
600633 浙报传媒 505.03 2.42%
002462 嘉事堂 492.83 2.36%
600767 运盛医疗 489.37 2.34%
000617 *ST济柴 480.99 2.30%
600678 四川金顶 459.28 2.20%
600557 康缘药业 456.77 2.19%
600317 营口港 446.47 2.14%
600403 大有能源 444.40 2.13%
603012 创力集团 442.08 2.12%
601601 中国太保 436.87 2.09%
华商红利优选灵活配置 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600016 民生银行 5497.14 26.33%
002422 科伦药业 5286.95 25.32%
600332 白云山 4149.87 19.88%
000423 东阿阿胶 3702.51 17.73%
300399 京天利 3504.22 16.78%
601328 交通银行 3264.97 15.64%
600079 人福医药 3261.75 15.62%
601988 中国银行 2751.18 13.18%
600028 中国石化 2725.70 13.05%
601929 吉视传媒 2711.75 12.99%
002041 登海种业 2642.30 12.66%
600600 青岛啤酒 2621.65 12.56%
002382 蓝帆医疗 2483.64 11.90%
601006 大秦铁路 2421.27 11.60%
000999 华润三九 2387.65 11.44%
002071 长城影视 2297.68 11.00%
600381 青海春天 2261.90 10.83%
600383 金地集团 2124.07 10.17%
600333 长春燃气 1984.21 9.50%
000407 胜利股份 1962.95 9.40%
600983 惠而浦 1953.74 9.36%
000937 冀中能源 1888.89 9.05%
600583 海油工程 1699.53 8.14%
000400 许继电气 1693.60 8.11%
300144 宋城演艺 1682.61 8.06%
601166 兴业银行 1666.23 7.98%
002292 奥飞娱乐 1608.49 7.70%
601808 中海油服 1602.14 7.67%
000911 南宁糖业 1595.12 7.64%
601169 北京银行 1586.33 7.60%
600371 万向德农 1584.22 7.59%
600103 青山纸业 1573.35 7.54%
600900 长江电力 1492.20 7.15%
600490 鹏欣资源 1423.92 6.82%
600839 四川长虹 1418.43 6.79%
000650 仁和药业 1407.63 6.74%
000933 *ST神火 1375.88 6.59%
600108 亚盛集团 1326.30 6.35%
601318 中国平安 1301.02 6.23%
600436 片仔癀 1246.33 5.97%
600570 恒生电子 1189.84 5.70%
600197 伊力特 1162.94 5.57%
600127 金健米业 1121.31 5.37%
600080 金花股份 1091.88 5.23%
600871 石化油服 1069.22 5.12%
600661 新南洋 1065.72 5.10%
000554 泰山石油 1040.67 4.98%
000409 山东地矿 1037.91 4.97%
000048 康达尔 993.00 4.76%
600679 上海凤凰 980.76 4.70%
601939 建设银行 974.80 4.67%
600123 兰花科创 948.23 4.54%
600654 中安消 944.65 4.52%
002625 龙生股份 935.62 4.48%
000998 隆平高科 935.21 4.48%
600702 沱牌舍得 932.19 4.46%
600688 上海石化 901.34 4.32%
000797 中国武夷 897.87 4.30%
000430 张家界 896.32 4.29%
300096 易联众 877.92 4.20%
002142 宁波银行 854.87 4.09%
000001 平安银行 835.80 4.00%
000869 张裕A 833.59 3.99%
000002 万科A 800.50 3.83%
002648 卫星石化 796.05 3.81%
600036 招商银行 779.90 3.74%
300463 迈克生物 766.16 3.67%
601857 中国石油 764.60 3.66%
600429 三元股份 753.63 3.61%
603166 福达股份 749.94 3.59%
002731 萃华珠宝 725.92 3.48%
601001 大同煤业 716.78 3.43%
000150 宜华健康 699.28 3.35%
600485 信威集团 692.11 3.31%
603567 珍宝岛 686.12 3.29%
002737 葵花药业 645.46 3.09%
000623 吉林敖东 633.04 3.03%
600209 罗顿发展 612.84 2.94%
603669 灵康药业 597.02 2.86%
002267 陕天然气 580.92 2.78%
000536 华映科技 560.76 2.69%
601600 中国铝业 553.17 2.65%
000895 双汇发展 550.65 2.64%
600188 兖州煤业 537.84 2.58%
300059 东方财富 537.65 2.58%
002603 以岭药业 522.96 2.50%
603198 迎驾贡酒 518.45 2.48%
600508 上海能源 512.10 2.45%
600633 浙报传媒 505.03 2.42%
002606 大连电瓷 496.30 2.38%
002462 嘉事堂 492.83 2.36%
600767 运盛医疗 489.37 2.34%
000617 *ST济柴 480.99 2.30%
002707 众信旅游 473.74 2.27%
600403 大有能源 444.40 2.13%
601601 中国太保 436.87 2.09%