服务热线:400-8878-707
华商新动力灵活配置混合(001723) 单位净值(2024-03-04):0.5879(1.78%) 购买

成立日期:2015-09-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.96亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商新动力灵活配置混合 2022年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002371 北方华创 1178.03 23.76%
002475 立讯精密 1031.30 20.80%
600570 恒生电子 918.33 18.52%
002049 紫光国微 832.41 16.79%
600522 中天科技 824.64 16.63%
600487 亨通光电 823.51 16.61%
300496 中科创达 758.61 15.30%
000034 神州数码 732.71 14.78%
688111 金山办公 681.33 13.74%
600588 用友网络 678.12 13.68%
002241 歌尔股份 613.93 12.38%
688768 容知日新 607.76 12.26%
002531 天顺风能 579.90 11.69%
688369 致远互联 551.54 11.12%
603606 东方电缆 549.92 11.09%
600536 中国软件 534.45 10.78%
300679 电连技术 515.55 10.40%
002268 电科网安 502.84 10.14%
688232 新点软件 501.10 10.11%
300916 朗特智能 488.71 9.86%
603986 兆易创新 488.90 9.86%
300750 宁德时代 481.87 9.72%
603799 华友钴业 474.82 9.58%
688080 映翰通 460.27 9.28%
300762 上海瀚讯 458.90 9.25%
688385 复旦微电 457.42 9.22%
002415 海康威视 450.56 9.09%
688337 普源精电 430.83 8.69%
301117 佳缘科技 422.09 8.51%
000537 广宇发展 413.81 8.35%
002179 中航光电 413.10 8.33%
300451 创业慧康 402.18 8.11%
002129 TCL中环 401.29 8.09%
300260 新莱应材 391.39 7.89%
301269 华大九天 387.33 7.81%
002446 盛路通信 367.90 7.42%
300482 万孚生物 364.82 7.36%
003031 中瓷电子 350.05 7.06%
600079 人福医药 342.63 6.91%
002402 和而泰 338.61 6.83%
688187 时代电气 327.48 6.60%
600563 法拉电子 325.90 6.57%
688025 杰普特 325.97 6.57%
300525 博思软件 319.85 6.45%
688375 国博电子 315.86 6.37%
002859 洁美科技 307.03 6.19%
002368 太极股份 305.79 6.17%
603650 彤程新材 302.09 6.09%
688037 芯源微 299.63 6.04%
300001 特锐德 286.27 5.77%
688105 诺唯赞 284.22 5.73%
002422 科伦药业 283.03 5.71%
688019 安集科技 280.28 5.65%
301289 国缆检测 279.37 5.63%
688409 富创精密 275.52 5.56%
688270 臻镭科技 271.79 5.48%
603197 保隆科技 266.96 5.38%
603678 火炬电子 266.57 5.38%
600399 抚顺特钢 265.68 5.36%
002001 新和成 256.00 5.16%
002906 华阳集团 255.84 5.16%
600438 通威股份 253.49 5.11%
603218 日月股份 252.36 5.09%
688696 极米科技 250.73 5.06%
300806 斯迪克 244.85 4.94%
600745 闻泰科技 242.78 4.90%
603501 韦尔股份 242.81 4.90%
688185 康希诺 243.00 4.90%
600111 北方稀土 241.69 4.87%
002317 众生药业 239.99 4.84%
688120 华海清科 239.52 4.83%
688777 中控技术 239.49 4.83%
002912 中新赛克 237.58 4.79%
600893 航发动力 237.68 4.79%
600905 三峡能源 237.58 4.79%
688112 鼎阳科技 237.67 4.79%
688300 联瑞新材 236.42 4.77%
300775 三角防务 231.82 4.67%
300777 中简科技 230.50 4.65%
688200 华峰测控 230.54 4.65%
688298 东方生物 229.85 4.64%
605376 博迁新材 228.43 4.61%
300687 赛意信息 225.94 4.56%
688060 云涌科技 225.89 4.56%
002945 华林证券 224.79 4.53%
600845 宝信软件 223.78 4.51%
301096 百诚医药 223.18 4.50%
601012 隆基绿能 221.03 4.46%
000516 国际医学 219.97 4.44%
601607 上海医药 220.20 4.44%
300752 隆利科技 218.81 4.41%
603456 九洲药业 217.16 4.38%
002463 沪电股份 214.39 4.32%
002027 分众传媒 213.31 4.30%
600196 复星医药 213.28 4.30%
688439 振华风光 210.93 4.25%
688599 天合光能 206.54 4.17%
300803 指南针 204.55 4.13%
002405 四维图新 204.32 4.12%
600584 长电科技 202.44 4.08%
688048 长光华芯 202.46 4.08%
688008 澜起科技 201.77 4.07%
688197 首药控股 201.99 4.07%
300274 阳光电源 200.71 4.05%
000541 佛山照明 200.32 4.04%
300327 中颖电子 196.80 3.97%
300604 长川科技 194.12 3.91%
688518 联赢激光 191.95 3.87%
688618 三旺通信 191.15 3.85%
002607 中公教育 188.89 3.81%
002876 三利谱 189.17 3.81%
000938 紫光股份 187.08 3.77%
002230 科大讯飞 185.93 3.75%
002384 东山精密 184.91 3.73%
002153 石基信息 181.29 3.66%
300059 东方财富 178.38 3.60%
601869 长飞光纤 171.56 3.46%
300207 欣旺达 170.13 3.43%
300142 沃森生物 166.17 3.35%
603982 泉峰汽车 164.92 3.33%
600380 健康元 163.91 3.31%
688053 思科瑞 163.70 3.30%
002036 联创电子 162.31 3.27%
002045 国光电器 162.02 3.27%
002603 以岭药业 162.03 3.27%
300861 美畅股份 159.42 3.21%
688670 金迪克 157.77 3.18%
300661 圣邦股份 156.02 3.15%
688665 四方光电 155.38 3.13%
688012 中微公司 153.55 3.10%
688536 思瑞浦 153.56 3.10%
600011 华能国际 153.13 3.09%
688776 国光电气 150.67 3.04%
603019 中科曙光 147.81 2.98%
688052 纳芯微 147.30 2.97%
688099 晶晨股份 146.79 2.96%
688508 芯朋微 146.37 2.95%
003029 吉大正元 144.33 2.91%
300850 新强联 144.43 2.91%
603138 海量数据 144.15 2.91%
002466 天齐锂业 144.01 2.90%
601127 赛力斯 143.97 2.90%
600699 均胜电子 142.16 2.87%
603897 长城科技 142.55 2.87%
301153 中科江南 141.74 2.86%
688100 威胜信息 142.01 2.86%
603516 淳中科技 140.80 2.84%
600765 中航重机 137.94 2.78%
002138 顺络电子 136.71 2.76%
002635 安洁科技 135.06 2.72%
301165 锐捷网络 135.04 2.72%
000100 TCL科技 133.92 2.70%
688246 嘉和美康 131.81 2.66%
300842 帝科股份 130.33 2.63%
688133 泰坦科技 130.45 2.63%
688711 宏微科技 127.64 2.57%
000725 京东方A 126.68 2.55%
001270 铖昌科技 126.58 2.55%
688223 晶科能源 126.48 2.55%
600958 东方证券 124.84 2.52%
300036 超图软件 123.86 2.50%
002156 通富微电 121.78 2.46%
300636 同和药业 121.49 2.45%
600941 中国移动 120.66 2.43%
000999 华润三九 118.83 2.40%
300253 卫宁健康 118.42 2.39%
301328 维峰电子 117.75 2.37%
603444 吉比特 117.70 2.37%
301162 国能日新 116.79 2.36%
000738 航发控制 116.53 2.35%
600660 福耀玻璃 113.31 2.28%
688658 悦康药业 112.76 2.27%
002338 奥普光电 111.31 2.24%
300685 艾德生物 110.07 2.22%
000988 华工科技 108.87 2.20%
300570 太辰光 108.85 2.20%
600884 杉杉股份 109.05 2.20%
002555 三七互娱 106.87 2.16%
002664 信质集团 107.06 2.16%
300627 华测导航 107.33 2.16%
002821 凯莱英 105.45 2.13%
603212 赛伍技术 105.39 2.13%
603728 鸣志电器 105.75 2.13%
300566 激智科技 105.31 2.12%
603613 国联股份 105.14 2.12%
300709 精研科技 104.55 2.11%
002897 意华股份 104.15 2.10%
华商新动力灵活配置混合 2022年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002475 立讯精密 701.09 14.14%
002241 歌尔股份 502.72 10.14%
603799 华友钴业 474.82 9.58%
002371 北方华创 459.85 9.27%
000537 广宇发展 413.81 8.35%
002129 TCL中环 401.29 8.09%
603986 兆易创新 314.29 6.34%
603650 彤程新材 302.09 6.09%
600570 恒生电子 293.16 5.91%
002049 紫光国微 292.58 5.90%
300001 特锐德 286.27 5.77%
688105 诺唯赞 284.22 5.73%
603678 火炬电子 266.57 5.38%
600399 抚顺特钢 265.68 5.36%
300260 新莱应材 261.90 5.28%
300496 中科创达 257.92 5.20%
002001 新和成 256.00 5.16%
002531 天顺风能 254.78 5.14%
600438 通威股份 253.49 5.11%
688696 极米科技 250.73 5.06%
688232 新点软件 248.81 5.02%
600745 闻泰科技 242.78 4.90%
603501 韦尔股份 242.81 4.90%
688185 康希诺 243.00 4.90%
600111 北方稀土 241.69 4.87%
600905 三峡能源 237.58 4.79%
300775 三角防务 231.82 4.67%
300777 中简科技 230.50 4.65%
688298 东方生物 229.85 4.64%
002945 华林证券 224.79 4.53%
301096 百诚医药 223.18 4.50%
000516 国际医学 219.97 4.44%
601607 上海医药 220.20 4.44%
603456 九洲药业 217.16 4.38%
603197 保隆科技 216.12 4.36%
300750 宁德时代 211.40 4.26%
000034 神州数码 210.18 4.24%
688599 天合光能 206.54 4.17%
300803 指南针 204.55 4.13%
300274 阳光电源 200.71 4.05%
600893 航发动力 196.00 3.95%
688518 联赢激光 191.95 3.87%
002405 四维图新 190.97 3.85%
600487 亨通光电 189.55 3.82%
002607 中公教育 188.89 3.81%
688337 普源精电 187.56 3.78%
002230 科大讯飞 185.93 3.75%
002906 华阳集团 184.10 3.71%
688187 时代电气 182.18 3.67%
300752 隆利科技 181.09 3.65%
300059 东方财富 178.38 3.60%
600588 用友网络 176.65 3.56%
688768 容知日新 170.46 3.44%
688048 长光华芯 169.77 3.42%
300142 沃森生物 166.17 3.35%
300861 美畅股份 159.42 3.21%
002179 中航光电 158.91 3.20%
600011 华能国际 153.13 3.09%
002415 海康威视 145.47 2.93%
601127 赛力斯 143.97 2.90%
600765 中航重机 137.94 2.78%
688133 泰坦科技 130.45 2.63%
688120 华海清科 130.34 2.63%
000938 紫光股份 129.46 2.61%
688223 晶科能源 126.48 2.55%
600958 东方证券 124.84 2.52%
000738 航发控制 116.53 2.35%
688200 华峰测控 111.22 2.24%
300685 艾德生物 110.07 2.22%
603218 日月股份 110.07 2.22%
000988 华工科技 108.87 2.20%
300570 太辰光 108.85 2.20%
600884 杉杉股份 109.05 2.20%
688019 安集科技 108.63 2.19%
002555 三七互娱 106.87 2.16%
300627 华测导航 107.33 2.16%
688385 复旦微电 106.86 2.15%
002821 凯莱英 105.45 2.13%
300709 精研科技 104.55 2.11%