服务热线:400-8878-707
广发聚丰混合(270005) 单位净值(2024-03-04):0.5354(1.56%) 购买

成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发聚丰混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
603882 金域医学 43749.96 9.42%
300454 深信服 34620.14 7.46%
002773 康弘药业 31610.44 6.81%
002236 大华股份 30399.36 6.55%
002008 大族激光 28459.89 6.13%
300750 宁德时代 26560.74 5.72%
000977 浪潮信息 24779.62 5.34%
601628 中国人寿 24528.66 5.28%
000858 五粮液 24416.04 5.26%
603019 中科曙光 24309.40 5.24%
601318 中国平安 23246.68 5.01%
300012 华测检测 22960.93 4.95%
300369 绿盟科技 22550.66 4.86%
002415 海康威视 22113.81 4.76%
300595 欧普康视 21581.56 4.65%
600763 通策医疗 21316.00 4.59%
601336 新华保险 21245.92 4.58%
300363 博腾股份 21122.32 4.55%
002396 星网锐捷 20837.91 4.49%
601888 中国国旅 20077.05 4.32%
603939 益丰药房 18455.49 3.98%
688023 安恒信息 17284.27 3.72%
601377 兴业证券 16496.96 3.55%
600519 贵州茅台 14944.05 3.22%
600977 中国电影 14483.35 3.12%
603786 科博达 14478.63 3.12%
300661 圣邦股份 13510.13 2.91%
600004 白云机场 13177.54 2.84%
601799 星宇股份 13054.76 2.81%
601128 常熟银行 13018.40 2.80%
600271 航天信息 12632.22 2.72%
002600 领益智造 12330.49 2.66%
002695 煌上煌 12372.60 2.66%
002179 中航光电 12087.95 2.60%
603259 药明康德 12065.40 2.60%
300601 康泰生物 11799.06 2.54%
002241 歌尔股份 11767.93 2.53%
601688 华泰证券 11440.56 2.46%
600958 东方证券 10764.73 2.32%
600703 三安光电 10746.81 2.31%
002185 华天科技 10518.58 2.27%
601012 隆基股份 10537.00 2.27%
002912 中新赛克 10493.57 2.26%
300639 凯普生物 10456.65 2.25%
600030 中信证券 10329.62 2.22%
002402 和而泰 10253.43 2.21%
002847 盐津铺子 10096.78 2.17%
002925 盈趣科技 10067.11 2.17%
600779 水井坊 10011.67 2.16%
600584 长电科技 9550.31 2.06%
002025 航天电器 9395.12 2.02%
000651 格力电器 9333.52 2.01%
广发聚丰混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002236 大华股份 30399.36 6.55%
603882 金域医学 26068.50 5.61%
601628 中国人寿 24528.66 5.28%
603019 中科曙光 24309.40 5.24%
601318 中国平安 23246.68 5.01%
300012 华测检测 22935.89 4.94%
000977 浪潮信息 22504.75 4.85%
002415 海康威视 22113.81 4.76%
000858 五粮液 21809.95 4.70%
002773 康弘药业 21597.61 4.65%
601336 新华保险 21245.92 4.58%
002396 星网锐捷 20837.91 4.49%
300750 宁德时代 19699.83 4.24%
601377 兴业证券 16496.96 3.55%
002008 大族激光 16151.93 3.48%
600763 通策医疗 15218.31 3.28%
600519 贵州茅台 14944.05 3.22%
300595 欧普康视 14849.62 3.20%
600977 中国电影 14483.35 3.12%
601128 常熟银行 13018.40 2.80%
600271 航天信息 12632.22 2.72%
002241 歌尔股份 11767.93 2.53%
601688 华泰证券 11440.56 2.46%
600958 东方证券 10764.73 2.32%
601012 隆基股份 10537.00 2.27%
002912 中新赛克 10493.57 2.26%
300639 凯普生物 10456.65 2.25%
600030 中信证券 10329.62 2.22%
002402 和而泰 10253.43 2.21%
002925 盈趣科技 10067.11 2.17%
002847 盐津铺子 10060.60 2.17%
600779 水井坊 10011.67 2.16%
002025 航天电器 9395.12 2.02%
000651 格力电器 9333.52 2.01%