服务热线:400-8878-707
广发聚瑞混合(270021) 单位净值(2024-03-04):3.0899(0.21%) 购买

成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发聚瑞混合 2013年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002230 科大讯飞 62874.81 16.31%
300104 乐视网 46479.47 12.06%
002273 水晶光电 44285.93 11.49%
300147 香雪制药 36710.97 9.53%
300273 和佳股份 29519.77 7.66%
002653 海思科 27468.19 7.13%
002241 歌尔股份 26822.90 6.96%
300157 恒泰艾普 26612.27 6.91%
002065 东华软件 25359.09 6.58%
002219 恒康医疗 23905.72 6.20%
002450 康得新 23307.42 6.05%
002410 广联达 23161.15 6.01%
300090 盛运环保 21892.70 5.68%
002024 苏宁云商 20381.34 5.29%
002106 莱宝高科 20175.47 5.24%
300212 易华录 18890.70 4.90%
300228 富瑞特装 18575.76 4.82%
300059 东方财富 17532.56 4.55%
300057 万顺股份 16791.56 4.36%
300027 华谊兄弟 16339.42 4.24%
600637 东方明珠 15950.24 4.14%
300251 光线传媒 15357.37 3.98%
300115 长盈精密 14613.91 3.79%
300070 碧水源 13511.93 3.51%
300074 华平股份 13324.86 3.46%
300014 亿纬锂能 13268.66 3.44%
600804 鹏博士 12939.77 3.36%
000581 威孚高科 12763.88 3.31%
002415 海康威视 12708.12 3.30%
002138 顺络电子 12552.03 3.26%
600036 招商银行 12465.90 3.23%
000049 德赛电池 11915.76 3.09%
300088 长信科技 11841.75 3.07%
601169 北京银行 11518.60 2.99%
002462 嘉事堂 11387.17 2.95%
300164 通源石油 11312.94 2.94%
300253 卫宁健康 11289.05 2.93%
300183 东软载波 11100.98 2.88%
002353 杰瑞股份 11080.52 2.88%
300303 聚飞光电 11058.97 2.87%
600196 复星医药 10529.91 2.73%
002236 大华股份 10404.83 2.70%
002216 三全食品 10123.53 2.63%
300241 瑞丰光电 9738.22 2.53%
300020 银江股份 9443.56 2.45%
300199 翰宇药业 9454.47 2.45%
300301 长方集团 9420.74 2.44%
601607 上海医药 9107.48 2.36%
600750 江中药业 8929.37 2.32%
600201 生物股份 8861.37 2.30%
002663 普邦股份 8745.45 2.27%
600703 三安光电 8510.77 2.21%
000400 许继电气 8518.22 2.21%
600872 中炬高新 8533.59 2.21%
600583 海油工程 8533.01 2.21%
300288 朗玛信息 8495.46 2.20%
600261 阳光照明 8410.42 2.18%
002271 东方雨虹 8345.43 2.17%
300113 顺网科技 8240.62 2.14%
600256 广汇能源 8050.13 2.09%
广发聚瑞混合 2013年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002273 水晶光电 32769.86 8.50%
002241 歌尔股份 23008.29 5.97%
300104 乐视网 22401.78 5.81%
002653 海思科 20539.29 5.33%
002065 东华软件 20515.78 5.32%
002106 莱宝高科 20175.47 5.24%
300147 香雪制药 19668.19 5.10%
300090 盛运环保 18454.14 4.79%
300027 华谊兄弟 16339.42 4.24%
300115 长盈精密 14613.91 3.79%
300157 恒泰艾普 14280.80 3.71%
002230 科大讯飞 13759.57 3.57%
000581 威孚高科 12763.88 3.31%
002415 海康威视 12708.12 3.30%
002138 顺络电子 12552.03 3.26%
300228 富瑞特装 12527.56 3.25%
000049 德赛电池 11915.76 3.09%
601169 北京银行 11518.60 2.99%
600036 招商银行 11224.04 2.91%
600637 东方明珠 10868.63 2.82%
600196 复星医药 10529.91 2.73%
300273 和佳股份 10462.49 2.71%
002236 大华股份 10404.83 2.70%
300241 瑞丰光电 9738.22 2.53%
300088 长信科技 9588.91 2.49%
300303 聚飞光电 9550.52 2.48%
300057 万顺股份 9354.77 2.43%
601607 上海医药 9107.48 2.36%
600750 江中药业 8929.37 2.32%
300301 长方集团 8805.17 2.28%
300020 银江股份 8752.16 2.27%
002663 普邦股份 8745.45 2.27%
002450 康得新 8671.40 2.25%
600583 海油工程 8533.01 2.21%
600261 阳光照明 8410.42 2.18%
600256 广汇能源 8050.13 2.09%
002353 杰瑞股份 8051.55 2.09%