服务热线:400-8878-707
广发聚瑞混合(270021) 单位净值(2024-03-04):3.0899(0.21%) 购买

成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发聚瑞混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600745 闻泰科技 12432.90 16.69%
603986 兆易创新 12386.78 16.63%
002714 牧原股份 10323.62 13.86%
600031 三一重工 8998.19 12.08%
603160 汇顶科技 8977.75 12.05%
000876 新希望 8430.90 11.32%
000651 格力电器 8251.22 11.08%
000333 美的集团 7996.08 10.74%
600030 中信证券 7784.30 10.45%
600570 恒生电子 7433.93 9.98%
600438 通威股份 7305.35 9.81%
000001 平安银行 7107.32 9.54%
300496 中科创达 6382.47 8.57%
603228 景旺电子 6036.39 8.11%
002739 万达电影 5992.71 8.05%
300207 欣旺达 5402.15 7.25%
300033 同花顺 5222.66 7.01%
601012 隆基股份 5113.48 6.87%
002624 完美世界 4999.42 6.71%
600176 中国巨石 4965.61 6.67%
002916 深南电路 4857.14 6.52%
601688 华泰证券 4736.79 6.36%
601966 玲珑轮胎 4620.93 6.20%
603501 韦尔股份 4527.79 6.08%
002124 天邦股份 4340.34 5.83%
002078 太阳纸业 4332.16 5.82%
300498 温氏股份 4308.80 5.79%
600048 保利地产 4107.18 5.51%
600809 山西汾酒 4063.50 5.46%
000661 长春高新 3800.84 5.10%
603939 益丰药房 3795.04 5.10%
600383 金地集团 3770.21 5.06%
600563 法拉电子 3736.98 5.02%
300170 汉得信息 3732.44 5.01%
300037 新宙邦 3729.36 5.01%
000725 京东方A 3576.84 4.80%
002241 歌尔股份 3558.50 4.78%
601939 建设银行 3517.07 4.72%
603899 晨光文具 3280.38 4.40%
601555 东吴证券 3256.18 4.37%
603833 欧派家居 3245.28 4.36%
002384 东山精密 3097.70 4.16%
300015 爱尔眼科 3056.46 4.10%
002157 正邦科技 3039.03 4.08%
300747 锐科激光 2973.27 3.99%
600703 三安光电 2902.91 3.90%
600036 招商银行 2880.33 3.87%
300628 亿联网络 2744.04 3.68%
601166 兴业银行 2646.86 3.55%
601601 中国太保 2583.83 3.47%
600521 华海药业 2523.47 3.39%
601288 农业银行 2513.58 3.38%
601988 中国银行 2513.16 3.37%
600183 生益科技 2504.77 3.36%
603259 药明康德 2489.94 3.34%
601138 工业富联 2462.65 3.31%
300408 三环集团 2392.68 3.21%
300014 亿纬锂能 2292.80 3.08%
601318 中国平安 2289.41 3.07%
002268 卫士通 2266.15 3.04%
601689 拓普集团 2189.42 2.94%
688018 乐鑫科技 2169.61 2.91%
002007 华兰生物 2128.73 2.86%
300630 普利制药 2117.68 2.84%
603678 火炬电子 2076.06 2.79%
002049 紫光国微 2003.65 2.69%
300136 信维通信 1976.49 2.65%
603345 安井食品 1954.10 2.62%
000860 顺鑫农业 1937.89 2.60%
603338 浙江鼎力 1846.60 2.48%
688008 澜起科技 1842.69 2.47%
600519 贵州茅台 1770.60 2.38%
600104 上汽集团 1705.63 2.29%
300679 电连技术 1686.03 2.26%
601128 常熟银行 1650.81 2.22%
000063 中兴通讯 1548.73 2.08%
001979 招商蛇口 1520.69 2.04%
广发聚瑞混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002714 牧原股份 8504.54 11.42%
000876 新希望 6861.36 9.21%
600030 中信证券 4833.47 6.49%
601012 隆基股份 4562.73 6.13%
600031 三一重工 4503.15 6.05%
300207 欣旺达 3859.14 5.18%
603939 益丰药房 3795.04 5.10%
600438 通威股份 3749.75 5.03%
000333 美的集团 3639.21 4.89%
600570 恒生电子 3631.48 4.88%
601939 建设银行 3517.07 4.72%
300496 中科创达 3449.49 4.63%
600176 中国巨石 3268.26 4.39%
601555 东吴证券 3256.18 4.37%
002124 天邦股份 3152.70 4.23%
300498 温氏股份 3049.67 4.09%
300170 汉得信息 2710.60 3.64%
002739 万达电影 2692.85 3.62%
601166 兴业银行 2646.86 3.55%
601601 中国太保 2583.83 3.47%
601288 农业银行 2513.58 3.38%
601988 中国银行 2513.16 3.37%
601688 华泰证券 2375.50 3.19%
300033 同花顺 2307.66 3.10%
300014 亿纬锂能 2292.80 3.08%
300136 信维通信 1976.49 2.65%
002157 正邦科技 1954.34 2.62%
603338 浙江鼎力 1846.60 2.48%
600104 上汽集团 1705.63 2.29%
601128 常熟银行 1650.81 2.22%
000651 格力电器 1621.35 2.18%
001979 招商蛇口 1520.69 2.04%
002078 太阳纸业 1511.71 2.03%