服务热线:400-8878-707
广发制造业精选混合(270028) 单位净值(2024-03-04):3.7040(0.84%) 购买

成立日期:2011-09-20 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:32.17亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发制造业精选混合 2015年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600115 东方航空 13566.09 57.64%
600446 金证股份 10944.84 46.50%
300226 上海钢联 10898.89 46.30%
300359 全通教育 9684.98 41.15%
300113 顺网科技 8800.27 37.39%
002657 中科金财 8778.81 37.30%
300207 欣旺达 8197.68 34.83%
600596 新安股份 7691.20 32.68%
300155 安居宝 7617.67 32.36%
002519 银河电子 7410.12 31.48%
600855 航天长峰 6770.63 28.77%
002256 兆新股份 6177.95 26.25%
002385 大北农 6091.92 25.88%
600418 江淮汽车 5892.37 25.03%
002312 三泰控股 5830.08 24.77%
002183 怡亚通 5816.01 24.71%
300086 康芝药业 5718.18 24.29%
300059 东方财富 5655.35 24.03%
002055 得润电子 5465.35 23.22%
600571 信雅达 5391.74 22.91%
600501 航天晨光 5223.63 22.19%
600598 北大荒 5092.14 21.63%
002402 和而泰 4955.35 21.05%
002157 正邦科技 4844.42 20.58%
603588 高能环境 4814.37 20.45%
600029 南方航空 4636.38 19.70%
300133 华策影视 4622.12 19.64%
000503 海虹控股 4541.12 19.29%
000002 万科A 4447.28 18.89%
300136 信维通信 4329.86 18.40%
300367 东方网力 4298.87 18.26%
002339 积成电子 4273.03 18.15%
002169 智光电气 4176.62 17.74%
300056 三维丝 4099.84 17.42%
000558 莱茵体育 4098.07 17.41%
300146 汤臣倍健 3939.69 16.74%
300018 中元股份 3822.62 16.24%
600986 科达股份 3810.80 16.19%
000410 沈阳机床 3803.75 16.16%
300203 聚光科技 3802.72 16.16%
002195 二三四五 3764.66 15.99%
300187 永清环保 3666.94 15.58%
603766 隆鑫通用 3651.17 15.51%
300043 星辉娱乐 3577.00 15.20%
002236 大华股份 3577.17 15.20%
002029 七匹狼 3509.12 14.91%
000021 深科技 3441.33 14.62%
002009 天奇股份 3417.27 14.52%
000593 大通燃气 3405.37 14.47%
600881 亚泰集团 3353.37 14.25%
300348 长亮科技 3302.21 14.03%
002126 银轮股份 3234.97 13.74%
002073 软控股份 3233.12 13.74%
002518 科士达 3233.54 13.74%
300101 振芯科技 3099.98 13.17%
603008 喜临门 3096.89 13.16%
300245 天玑科技 3098.67 13.16%
000901 航天科技 3023.89 12.85%
601918 *ST新集 3004.59 12.77%
002445 中南文化 2963.01 12.59%
002739 万达院线 2955.85 12.56%
300170 汉得信息 2945.66 12.51%
601318 中国平安 2911.30 12.37%
600556 ST慧球 2864.13 12.17%
000681 视觉中国 2857.32 12.14%
600184 光电股份 2801.16 11.90%
601628 中国人寿 2796.42 11.88%
002084 海鸥卫浴 2777.79 11.80%
600958 东方证券 2751.75 11.69%
002673 西部证券 2740.96 11.65%
600137 浪莎股份 2653.40 11.27%
300063 天龙集团 2629.31 11.17%
000750 国海证券 2593.34 11.02%
300352 北信源 2580.32 10.96%
600358 国旅联合 2569.32 10.92%
002331 皖通科技 2520.89 10.71%
002131 利欧股份 2511.42 10.67%
601901 方正证券 2477.61 10.53%
002016 世荣兆业 2469.28 10.49%
300163 先锋新材 2443.10 10.38%
300223 北京君正 2417.40 10.27%
300388 国祯环保 2342.79 9.95%
002517 恺英网络 2326.57 9.88%
600876 洛阳玻璃 2318.99 9.85%
000333 美的集团 2299.90 9.77%
600900 长江电力 2298.68 9.77%
300339 润和软件 2296.91 9.76%
002466 天齐锂业 2261.95 9.61%
002355 兴民智通 2257.84 9.59%
002345 潮宏基 2252.59 9.57%
300005 探路者 2233.76 9.49%
600479 千金药业 2205.55 9.37%
000008 神州高铁 2191.55 9.31%
002565 上海绿新 2181.21 9.27%
601818 光大银行 2168.90 9.21%
002177 御银股份 2159.11 9.17%
601939 建设银行 2107.00 8.95%
000078 海王生物 2066.40 8.78%
600963 岳阳林纸 2061.93 8.76%
002751 易尚展示 1974.03 8.39%
300054 鼎龙股份 1963.61 8.34%
002003 伟星股份 1948.11 8.28%
000151 中成股份 1942.83 8.25%
002477 雏鹰农牧 1918.33 8.15%
002010 传化智联 1904.64 8.09%
300377 赢时胜 1896.73 8.06%
002395 双象股份 1850.46 7.86%
601566 九牧王 1833.54 7.79%
002184 海得控制 1817.46 7.72%
000821 京山轻机 1811.22 7.70%
600703 三安光电 1807.88 7.68%
300372 欣泰电气 1804.12 7.66%
000829 天音控股 1766.05 7.50%
002264 新华都 1754.73 7.46%
000697 炼石有色 1755.42 7.46%
002251 步步高 1752.93 7.45%
300262 巴安水务 1728.96 7.35%
002637 赞宇科技 1721.93 7.32%
300115 长盈精密 1709.49 7.26%
600720 祁连山 1686.10 7.16%
000401 冀东水泥 1663.68 7.07%
600449 宁夏建材 1621.56 6.89%
300324 旋极信息 1585.23 6.73%
300266 兴源环境 1576.90 6.70%
601166 兴业银行 1568.25 6.66%
002494 华斯股份 1523.24 6.47%
600760 *ST黑豹 1486.56 6.32%
300085 银之杰 1471.63 6.25%
600701 *ST工新 1456.67 6.19%
300031 宝通科技 1455.27 6.18%
002288 超华科技 1422.91 6.05%
300017 网宿科技 1419.17 6.03%
000615 京汉股份 1417.11 6.02%
300286 安科瑞 1407.02 5.98%
000625 长安汽车 1389.84 5.90%
002529 海源机械 1363.56 5.79%
600172 黄河旋风 1347.11 5.72%
002367 康力电梯 1329.44 5.65%
002182 云海金属 1306.07 5.55%
000049 德赛电池 1273.22 5.41%
002474 榕基软件 1256.75 5.34%
002348 高乐股份 1226.58 5.21%
000601 韶能股份 1221.92 5.19%
601169 北京银行 1216.53 5.17%
601988 中国银行 1179.98 5.01%
300016 北陆药业 1159.44 4.93%
300304 云意电气 1139.78 4.84%
300295 三六五网 1128.54 4.79%
300378 鼎捷软件 1105.60 4.70%
300371 汇中股份 1107.22 4.70%
000710 天兴仪表 1091.92 4.64%
600031 三一重工 1085.22 4.61%
000157 中联重科 1064.42 4.52%
600674 川投能源 1059.16 4.50%
601688 华泰证券 1059.55 4.50%
601328 交通银行 1039.90 4.42%
002584 西陇科学 1037.00 4.41%
002340 格林美 1036.50 4.40%
002717 岭南园林 1032.65 4.39%
002373 千方科技 1021.54 4.34%
300130 新国都 1019.13 4.33%
002246 北化股份 1017.56 4.32%
000402 金融街 1012.90 4.30%
300360 炬华科技 1003.61 4.26%
000777 中核科技 999.01 4.24%
300431 暴风集团 960.21 4.08%
002714 牧原股份 952.66 4.05%
002594 比亚迪 949.50 4.03%
000709 河钢股份 944.70 4.01%
601390 中国中铁 937.78 3.98%
000063 中兴通讯 935.00 3.97%
601186 中国铁建 933.18 3.96%
600838 上海九百 917.56 3.90%
002366 台海核电 912.17 3.88%
600005 武钢股份 895.85 3.81%
300362 天翔环境 894.54 3.80%
000898 鞍钢股份 883.81 3.75%
600006 东风汽车 875.97 3.72%
002074 国轩高科 875.39 3.72%
000425 徐工机械 871.97 3.70%
600222 太龙药业 862.64 3.66%
300131 英唐智控 856.32 3.64%
300011 鼎汉技术 842.95 3.58%
600019 宝钢股份 838.10 3.56%
300477 合纵科技 830.16 3.53%
600048 保利地产 830.36 3.53%
000032 深桑达A 808.60 3.44%
000001 平安银行 806.90 3.43%
300472 新元科技 799.86 3.40%
002762 金发拉比 796.42 3.38%
002138 顺络电子 793.76 3.37%
300478 杭州高新 789.18 3.35%
000680 山推股份 788.78 3.35%
600461 洪城水业 771.11 3.28%
600480 凌云股份 771.13 3.28%
300471 厚普股份 768.55 3.27%
300470 日机密封 767.13 3.26%
300479 神思电子 764.26 3.25%
600606 绿地控股 759.88 3.23%
300238 冠昊生物 758.76 3.22%
000818 方大化工 753.61 3.20%
600397 安源煤业 738.17 3.14%
002767 先锋电子 733.35 3.12%
300473 德尔股份 722.82 3.07%
300303 聚飞光电 714.77 3.04%
002766 索菱股份 693.19 2.95%
600682 南京新百 676.44 2.87%
000400 许继电气 655.55 2.79%
600030 中信证券 656.05 2.79%
600089 特变电工 656.52 2.79%
000523 广州浪奇 632.46 2.69%
002400 省广股份 584.40 2.48%
002488 金固股份 574.10 2.44%
000722 湖南发展 572.82 2.43%
600340 华夏幸福 570.29 2.42%
300183 东软载波 557.95 2.37%
000735 罗牛山 554.56 2.36%
600749 西藏旅游 556.44 2.36%
002415 海康威视 550.53 2.34%
002576 通达动力 546.62 2.32%
002761 多喜爱 540.54 2.30%
600231 凌钢股份 538.63 2.29%
600168 武汉控股 528.07 2.24%
002709 天赐材料 523.43 2.22%
300103 达刚路机 517.51 2.20%
000797 中国武夷 516.69 2.20%
002651 利君股份 512.43 2.18%
300077 国民技术 509.36 2.16%
002643 万润股份 488.48 2.08%
002086 东方海洋 481.59 2.05%
300273 和佳股份 482.44 2.05%
广发制造业精选混合 2015年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600115 东方航空 9354.35 39.74%
300059 东方财富 5655.35 24.03%
002657 中科金财 5598.45 23.79%
600571 信雅达 5391.74 22.91%
300133 华策影视 4622.12 19.64%
000503 海虹控股 4541.12 19.29%
600446 金证股份 4497.25 19.11%
300146 汤臣倍健 3939.69 16.74%
600596 新安股份 3881.67 16.49%
300086 康芝药业 3825.37 16.25%
300226 上海钢联 3816.06 16.21%
600986 科达股份 3810.80 16.19%
002195 二三四五 3764.66 15.99%
300187 永清环保 3666.94 15.58%
002029 七匹狼 3509.12 14.91%
000593 大通燃气 3405.37 14.47%
600881 亚泰集团 3353.37 14.25%
300348 长亮科技 3302.21 14.03%
002073 软控股份 3233.12 13.74%
300245 天玑科技 3098.67 13.16%
300170 汉得信息 2945.66 12.51%
601318 中国平安 2911.30 12.37%
603588 高能环境 2839.26 12.06%
002084 海鸥卫浴 2777.79 11.80%
300352 北信源 2580.32 10.96%
600358 国旅联合 2569.32 10.92%
002331 皖通科技 2520.89 10.71%
300223 北京君正 2417.40 10.27%
000002 万科A 2253.68 9.57%
600479 千金药业 2205.55 9.37%
002009 天奇股份 2186.11 9.29%
601818 光大银行 2168.90 9.21%
002177 御银股份 2159.11 9.17%
601939 建设银行 2107.00 8.95%
300377 赢时胜 1896.73 8.06%
000821 京山轻机 1811.22 7.70%
600703 三安光电 1807.88 7.68%
300372 欣泰电气 1804.12 7.66%
000829 天音控股 1766.05 7.50%
002251 步步高 1752.93 7.45%
002385 大北农 1745.99 7.42%
300262 巴安水务 1728.96 7.35%
002637 赞宇科技 1721.93 7.32%
300115 长盈精密 1709.49 7.26%
300266 兴源环境 1576.90 6.70%
601166 兴业银行 1568.25 6.66%
002256 兆新股份 1520.61 6.46%
300018 中元股份 1521.05 6.46%
002184 海得控制 1516.67 6.44%
002288 超华科技 1422.91 6.05%
300286 安科瑞 1407.02 5.98%
000625 长安汽车 1389.84 5.90%
300367 东方网力 1351.84 5.74%
300388 国祯环保 1348.13 5.73%
002182 云海金属 1306.07 5.55%
002348 高乐股份 1226.58 5.21%
002183 怡亚通 1183.88 5.03%
601988 中国银行 1179.98 5.01%
300155 安居宝 1148.94 4.88%
300295 三六五网 1128.54 4.79%
300378 鼎捷软件 1105.60 4.70%
300371 汇中股份 1107.22 4.70%
000710 天兴仪表 1091.92 4.64%
600031 三一重工 1085.22 4.61%
000157 中联重科 1064.42 4.52%
601688 华泰证券 1059.55 4.50%
300207 欣旺达 1046.21 4.44%
603766 隆鑫通用 1042.81 4.43%
601328 交通银行 1039.90 4.42%
002340 格林美 1036.50 4.40%
002373 千方科技 1021.54 4.34%
300130 新国都 1019.13 4.33%
002312 三泰控股 994.72 4.23%
300431 暴风集团 960.21 4.08%
002594 比亚迪 949.50 4.03%
000709 河钢股份 944.70 4.01%
000063 中兴通讯 935.00 3.97%
000898 鞍钢股份 883.81 3.75%
002074 国轩高科 875.39 3.72%
600006 东风汽车 875.97 3.72%
000425 徐工机械 871.97 3.70%
600222 太龙药业 862.64 3.66%
300131 英唐智控 856.32 3.64%
600019 宝钢股份 838.10 3.56%
600048 保利地产 830.36 3.53%
000032 深桑达A 808.60 3.44%
000001 平安银行 806.90 3.43%
000680 山推股份 788.78 3.35%
600606 绿地控股 759.88 3.23%
601628 中国人寿 738.95 3.14%
600397 安源煤业 738.17 3.14%
300303 聚飞光电 714.77 3.04%
600682 南京新百 676.44 2.87%
000558 莱茵体育 671.94 2.85%
600089 特变电工 656.52 2.79%
600030 中信证券 656.05 2.79%
000400 许继电气 655.55 2.79%
300056 三维丝 616.85 2.62%
002400 省广股份 584.40 2.48%
002488 金固股份 574.10 2.44%
000722 湖南发展 572.82 2.43%
600340 华夏幸福 570.29 2.42%
300183 东软载波 557.95 2.37%
002415 海康威视 550.53 2.34%
002576 通达动力 546.62 2.32%
600168 武汉控股 528.07 2.24%
002709 天赐材料 523.43 2.22%
000797 中国武夷 516.69 2.20%
300103 达刚路机 517.51 2.20%
002651 利君股份 512.43 2.18%
300077 国民技术 509.36 2.16%
600418 江淮汽车 502.47 2.13%