服务热线:400-8878-707
广发制造业精选混合(270028) 单位净值(2024-03-04):3.7040(0.84%) 购买

成立日期:2011-09-20 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:32.17亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发制造业精选混合 2019年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002202 金风科技 3524.42 9.17%
300443 金雷股份 2792.95 7.27%
300207 欣旺达 2753.93 7.16%
002456 欧菲光 2588.21 6.73%
600438 通威股份 2567.57 6.68%
300136 信维通信 2461.80 6.40%
603218 日月股份 2450.60 6.38%
002384 东山精密 2395.19 6.23%
300567 精测电子 2287.73 5.95%
000951 中国重汽 1978.15 5.15%
603501 韦尔股份 1901.79 4.95%
603986 兆易创新 1898.62 4.94%
002475 立讯精密 1819.98 4.73%
002690 美亚光电 1797.11 4.68%
300735 光弘科技 1744.73 4.54%
000063 中兴通讯 1732.46 4.51%
600031 三一重工 1681.87 4.38%
002185 华天科技 1615.25 4.20%
000625 长安汽车 1557.94 4.05%
000858 五粮液 1471.93 3.83%
300115 长盈精密 1439.96 3.75%
601012 隆基股份 1397.69 3.64%
300124 汇川技术 1236.78 3.22%
600406 国电南瑞 1209.11 3.15%
300360 炬华科技 1180.75 3.07%
603678 火炬电子 1141.93 2.97%
300400 劲拓股份 1092.01 2.84%
600741 华域汽车 1069.48 2.78%
600183 生益科技 1066.46 2.77%
002938 鹏鼎控股 1052.34 2.74%
600114 东睦股份 1052.55 2.74%
002049 紫光国微 999.55 2.60%
600104 上汽集团 892.64 2.32%
300457 赢合科技 885.74 2.30%
300750 宁德时代 883.25 2.30%
002371 北方华创 856.47 2.23%
002594 比亚迪 848.22 2.21%
002402 和而泰 849.35 2.21%
300408 三环集团 832.44 2.17%
603228 景旺电子 813.30 2.12%
603666 亿嘉和 800.21 2.08%
002463 沪电股份 792.31 2.06%
300088 长信科技 776.98 2.02%
002139 拓邦股份 769.20 2.00%
广发制造业精选混合 2019年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002202 金风科技 2798.07 7.28%
002456 欧菲光 2588.21 6.73%
300136 信维通信 2461.80 6.40%
002384 东山精密 2395.19 6.23%
300443 金雷股份 2288.13 5.95%
002690 美亚光电 1797.11 4.68%
300207 欣旺达 1767.72 4.60%
300735 光弘科技 1744.73 4.54%
000063 中兴通讯 1732.46 4.51%
000951 中国重汽 1596.41 4.15%
300115 长盈精密 1439.96 3.75%
300360 炬华科技 1180.75 3.07%
600183 生益科技 1066.46 2.77%
600114 东睦股份 1052.55 2.74%
603986 兆易创新 1053.64 2.74%
300124 汇川技术 1029.66 2.68%
600104 上汽集团 892.64 2.32%
300750 宁德时代 883.25 2.30%
002371 北方华创 856.47 2.23%
300408 三环集团 832.44 2.17%
603228 景旺电子 813.30 2.12%
000625 长安汽车 801.36 2.08%
002463 沪电股份 792.31 2.06%