服务热线:400-8878-707
大成2020生命周期(090006) 单位净值(2024-03-04):0.9270(0.11%) 购买

成立日期:2006-09-13 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:11.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
大成2020生命周期2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210316 21进出16 6.24% 7,250.26
2 2128025 21建设银行二级01 6.20% 7,208.31
3 2128021 21工商银行永续债01 4.52% 5,252.40
4 102000927 20惠州交投MTN001 4.44% 5,160.56
5 2128028 21邮储银行二级01 4.42% 5,141.75
6 110059 浦发转债 1.89% 2,192.72
7 127058 科伦转债 0.27% 312.40
8 127024 盈峰转债 0.21% 244.25
9 113062 常银转债 0.19% 217.28
10 113049 长汽转债 0.16% 181.49
11 110079 杭银转债 0.14% 157.30
12 113052 兴业转债 0.10% 116.89
13 123107 温氏转债 0.10% 118.98
14 110047 山鹰转债 0.09% 107.35
15 113066 平煤转债 0.09% 100.45
16 113021 中信转债 0.08% 95.30
17 110088 淮22转债 0.07% 77.04
18 123158 宙邦转债 0.07% 83.87
19 127063 贵轮转债 0.07% 77.81
20 128136 立讯转债 0.06% 69.46
21 113042 上银转债 0.05% 63.09
22 123165 回天转债 0.05% 60.73
23 113033 利群转债 0.03% 29.73
24 113044 大秦转债 0.03% 31.53
25 113638 台21转债 0.03% 31.20
26 118034 晶能转债 0.03% 34.59
27 123151 康医转债 0.03% 36.56
28 127064 杭氧转债 0.02% 28.65
29 113641 华友转债 0.01% 11.33
大成2020生命周期2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210316 21进出16 5.98% 7,159.61
2 2128021 21工商银行永续债01 4.33% 5,184.28
3 102000927 20惠州交投MTN001 4.28% 5,121.07
4 2128030 21交通银行二级 3.40% 4,072.48
5 092218003 22农发清发03 3.37% 4,028.70
6 110059 浦发转债 1.83% 2,186.43
7 127058 科伦转债 0.24% 287.02
8 128034 江银转债 0.23% 270.80
9 113062 常银转债 0.22% 260.13
10 127024 盈峰转债 0.21% 246.19
11 113049 长汽转债 0.16% 190.47
12 110079 杭银转债 0.14% 169.12
13 113063 赛轮转债 0.11% 133.82
14 113052 兴业转债 0.10% 118.36
15 110043 无锡转债 0.10% 123.21
16 123107 温氏转债 0.10% 116.73
17 110047 山鹰转债 0.09% 111.29
18 113044 大秦转债 0.08% 99.49
19 113021 中信转债 0.08% 98.90
20 123158 宙邦转债 0.07% 84.82
21 110088 淮22转债 0.06% 75.31
22 113042 上银转债 0.05% 62.50
23 123165 回天转债 0.05% 63.26
24 113638 台21转债 0.03% 30.70
25 127064 杭氧转债 0.03% 32.03
26 128048 张行转债 0.02% 22.11
27 113641 华友转债 0.01% 11.55
大成2020生命周期2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180217 18国开17 5.02% 6,205.41
2 102000927 20惠州交投MTN001 4.11% 5,081.58
3 210316 21进出16 3.40% 4,208.58
4 210303 21进出03 3.28% 4,061.29
5 180322 18进出22 2.52% 3,117.66
6 110059 浦发转债 1.25% 1,543.02
7 110079 杭银转债 0.26% 321.35
8 113062 常银转债 0.20% 252.15
9 127024 盈峰转债 0.20% 243.99
10 128034 江银转债 0.20% 243.22
11 113049 长汽转债 0.18% 225.63
12 123098 一品转债 0.18% 219.06
13 110043 无锡转债 0.15% 183.56
14 110088 淮22转债 0.14% 172.95
15 110082 宏发转债 0.10% 124.85
16 113063 赛轮转债 0.10% 121.94
17 123107 温氏转债 0.10% 118.06
18 110047 山鹰转债 0.09% 110.56
19 113021 中信转债 0.08% 97.73
20 113044 大秦转债 0.08% 97.61
21 123158 宙邦转债 0.07% 89.92
22 123165 回天转债 0.06% 75.22
23 113042 上银转债 0.05% 62.01
24 128140 润建转债 0.05% 65.40
25 127064 杭氧转债 0.05% 61.26
26 113542 好客转债 0.03% 38.35
27 113057 中银转债 0.03% 33.62
28 111000 起帆转债 0.02% 30.37
29 113052 兴业转债 0.02% 25.12
30 113638 台21转债 0.02% 30.77
31 127053 豪美转债 0.02% 27.89
32 128048 张行转债 0.02% 30.77
33 113641 华友转债 0.01% 11.89
大成2020生命周期2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 180217 18国开17 4.84% 6,154.44
2 102000927 20惠州交投MTN001 4.08% 5,185.64
3 160417 16农发17 3.25% 4,136.25
4 210316 21进出16 3.24% 4,124.67
5 102101061 21滁州城投MTN002(乡村振兴) 2.45% 3,116.35
6 110059 浦发转债 0.55% 704.57
7 110079 杭银转债 0.25% 318.39
8 113062 常银转债 0.20% 253.61
9 128034 江银转债 0.20% 250.67
10 123098 一品转债 0.16% 209.71
11 127024 盈峰转债 0.16% 209.13
12 110043 无锡转债 0.15% 187.24
13 113044 大秦转债 0.15% 190.72
14 123158 宙邦转债 0.13% 166.02
15 110047 山鹰转债 0.12% 155.60
16 113057 中银转债 0.12% 147.76
17 110088 淮22转债 0.11% 141.19
18 127064 杭氧转债 0.10% 126.12
19 123107 温氏转债 0.09% 120.65
20 113025 明泰转债 0.06% 80.12
21 111000 起帆转债 0.05% 67.57
22 110083 苏租转债 0.04% 44.74
23 110057 现代转债 0.03% 34.25
24 113504 艾华转债 0.03% 41.41
25 113052 兴业转债 0.02% 25.03
26 113638 台21转债 0.02% 31.14
27 113049 长汽转债 0.02% 25.35
28 127053 豪美转债 0.02% 26.72
29 128048 张行转债 0.02% 30.90
30 110048 福能转债 0.01% 13.45
31 113641 华友转债 0.01% 12.48
32 113053 隆22转债 0.00% 2.20
33 128142 新乳转债 0.00% 5.59