服务热线:400-8878-707
华商优势行业(000390) 单位净值(2024-03-04):0.9950(0.51%) 购买

成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商优势行业2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300142 沃森生物 8.84% 609.40 6,642.46
1 600079 人福医药 5.31% 199.99 3,989.87
1 002188 *ST巴士 5.08% 129.99 3,815.15
1 002415 海康威视 4.75% 150.00 3,571.50
1 600315 上海家化 4.33% 120.00 3,253.15
1 002410 广联达 4.27% 220.00 3,212.00
1 300324 旋极信息 3.86% 150.00 2,899.45
1 002727 一心堂 3.75% 132.93 2,818.16
1 601988 中国银行 3.66% 800.00 2,752.00
1 600015 华夏银行 3.61% 249.98 2,712.33
1 600998 九州通 3.31% 119.99 2,488.65
1 603883 老百姓 2.79% 45.00 2,099.23
1 603111 康尼机电 2.35% 119.99 1,763.89
1 002581 未名医药 1.94% 59.99 1,456.01
1 002236 大华股份 1.82% 100.00 1,368.00
1 600266 城建发展 1.77% 99.99 1,332.89
1 002024 苏宁易购 1.52% 100.00 1,145.00
1 600028 中国石化 1.44% 200.00 1,082.00
1 600976 健民集团 1.27% 29.99 957.48
1 600557 康缘药业 1.13% 50.00 846.50
1 002520 日发精机 1.10% 69.63 825.11
1 600643 爱建集团 0.83% 50.00 620.45
1 600056 中国医药 0.76% 30.00 570.90
1 300271 华宇软件 0.70% 30.00 523.50
1 002390 信邦制药 0.66% 50.00 494.50
1 300302 同有科技 0.59% 20.00 445.09
1 000908 景峰医药 0.49% 34.99 365.68
1 600996 贵广网络 0.03% 1.25 23.49
1 603986 兆易创新 0.03% 0.11 20.16
1 603823 百合花 0.02% 0.38 12.32
1 601375 中原证券 0.01% 2.67 10.68
1 603298 杭叉集团 0.01% 0.36 8.84
1 603228 景旺电子 0.01% 0.35 8.09
1 002832 比音勒芬 0.01% 0.12 7.03
1 603577 汇金通 0.01% 0.25 6.96
1 603218 日月股份 0.01% 0.17 6.88
1 603416 信捷电气 0.01% 0.11 5.39
1 300537 广信材料 0.01% 0.10 5.00
1 002833 弘亚数控 0.01% 0.27 4.83
1 603058 永吉股份 0.01% 0.39 4.27
1 603886 元祖股份 0.01% 0.22 3.97
1 300582 英飞特 0.00% 0.14 3.52
1 603239 浙江仙通 0.00% 0.09 2.91
1 002835 同为股份 0.00% 0.11 2.42
1 603035 常熟汽饰 0.00% 0.23 2.42
1 300587 天铁股份 0.00% 0.14 2.03
1 603929 亚翔集成 0.00% 0.22 1.56
1 002838 道恩股份 0.00% 0.07 1.04
1 603186 华正新材 0.00% 0.19 1.01
1 603032 德新交运 0.00% 0.16 0.95
1 300586 美联新材 0.00% 0.10 0.94
1 300588 熙菱信息 0.00% 0.14 0.68
华商优势行业2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300142 沃森生物 4.57% 659.40 5,367.52
1 002410 广联达 4.01% 300.00 4,707.00
1 002415 海康威视 3.75% 180.00 4,404.60
1 002188 *ST巴士 3.73% 154.99 4,386.17
1 002761 多喜爱 3.58% 104.99 4,211.02
1 600079 人福医药 3.50% 199.99 4,117.86
1 603883 老百姓 3.40% 79.41 3,995.74
1 601111 中国国航 3.08% 499.99 3,619.95
1 600315 上海家化 2.87% 120.00 3,368.34
1 601628 中国人寿 2.73% 150.00 3,211.50
华商优势行业2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300142 沃森生物 2.44% 659.40 5,367.52
1 300262 巴安水务 2.23% 320.40 4,908.47
1 603885 吉祥航空 2.18% 182.70 4,795.81
1 601021 春秋航空 2.10% 96.41 4,622.05
1 002387 维信诺 1.84% 248.58 4,041.87
1 603001 奥康国际 1.82% 188.31 4,003.54
1 600108 亚盛集团 1.79% 781.16 3,944.84
1 600323 瀚蓝环境 1.79% 310.16 3,935.96
1 002690 美亚光电 1.66% 158.23 3,645.59
1 603883 老百姓 1.65% 72.85 3,623.38
1 300203 聚光科技 1.63% 135.53 3,577.95
1 002659 凯文教育 1.62% 197.30 3,563.21
1 002021 ST中捷 1.53% 383.93 3,367.10
1 601567 三星医疗 1.42% 211.46 3,119.00
1 600358 *ST联合 1.33% 216.75 2,926.10
1 000920 南方汇通 1.19% 147.33 2,622.49
1 002727 一心堂 1.07% 94.43 2,360.81
1 300418 昆仑万维 0.80% 62.53 1,767.72
1 300364 中文在线 0.71% 30.00 1,560.00
1 000738 中航动控 0.59% 48.80 1,288.43
1 300078 思创医惠 0.58% 37.91 1,267.71
1 600372 中航电子 0.50% 56.43 1,098.75
1 300255 常山药业 0.47% 123.23 1,022.80
1 600893 中航动力 0.44% 27.76 961.94
1 000881 大连国际 0.31% 31.15 687.43
1 300341 麦克奥迪 0.30% 38.88 662.97
1 300109 新开源 0.27% 9.52 604.52
1 002670 国盛金控 0.25% 20.72 558.76
1 300426 唐德影视 0.13% 4.26 290.53
1 002390 信邦制药 0.11% 26.05 240.70
1 600566 济川药业 0.10% 8.54 219.82
1 601611 中国核建 0.04% 3.71 77.53
1 601127 小康股份 0.01% 0.87 20.68
1 601966 玲珑轮胎 0.01% 1.53 19.91
1 603131 上海沪工 0.00% 0.13 7.67
1 300518 盛讯达 0.00% 0.13 6.12
1 002799 环球印务 0.00% 0.11 4.71
1 603958 哈森股份 0.00% 0.24 3.44
1 002802 洪汇新材 0.00% 0.16 2.46
1 603909 合诚股份 0.00% 0.11 2.01
1 603016 新宏泰 0.00% 0.16 1.36
1 002707 众信旅游 0.00% 0.01 0.11
华商优势行业2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300142 沃森生物 2.20% 659.40 5,367.52
1 600372 中航电子 1.97% 242.10 4,791.10
1 601021 春秋航空 1.96% 102.73 4,768.59
1 000881 中广核技 1.78% 250.11 4,344.49
1 600258 首旅酒店 1.78% 196.43 4,325.44
1 300203 聚光科技 1.75% 162.69 4,262.43
1 300262 巴安水务 1.72% 281.88 4,200.01
1 600893 中航动力 1.65% 101.59 4,011.89
1 603883 老百姓 1.45% 77.46 3,525.90
1 002387 维信诺 1.41% 248.58 3,427.88
1 300341 麦克奥迪 1.35% 147.98 3,288.06