服务热线:400-8878-707
华商新锐产业混合(000654) 单位净值(2024-03-04):1.3590(1.19%) 购买

成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商新锐产业混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300633 开立医疗 6.11% 146.33 8,023.23
1 300896 爱美客 2.29% 5.30 3,001.66
1 002917 金奥博 2.43% 261.91 3,187.47
1 688777 中控技术 2.44% 35.29 3,205.38
1 688271 联影医疗 2.75% 20.40 3,610.92
1 002990 盛视科技 2.08% 99.48 2,728.74
1 688311 盟升电子 3.41% 55.09 4,474.12
1 600602 云赛智联 3.05% 459.09 3,998.67
1 601958 金钼股份 3.57% 405.96 4,688.88
1 000729 燕京啤酒 3.73% 461.48 4,900.92
华商新锐产业混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 688305 科德数控 2.81% 44.42 3,202.08
1 601669 中国电建 3.70% 605.64 4,221.31
1 300633 开立医疗 3.59% 88.41 4,091.61
1 688776 国光电气 3.21% 15.71 3,659.50
1 688777 中控技术 2.91% 42.51 3,320.97
1 000975 银泰黄金 2.78% 246.56 3,170.76
1 002276 万马股份 2.61% 357.71 2,983.30
1 688311 盟升电子 2.24% 35.80 2,560.30
1 688271 联影医疗 2.18% 13.71 2,490.34
1 300917 特发服务 0.63% 33.80 716.13
1 600372 中航电子 5.09% 314.50 5,805.76
华商新锐产业混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600259 广晟有色 2.59% 67.98 3,443.19
1 688019 安集科技 2.64% 16.49 3,510.43
1 603916 苏博特 2.98% 155.53 3,964.45
1 002025 航天电器 3.08% 58.59 4,090.75
1 300896 爱美客 3.18% 7.05 4,230.07
1 600372 中航电子 3.52% 241.42 4,681.23
1 000778 新兴铸管 3.63% 1,000.37 4,821.79
1 300666 江丰电子 3.98% 86.68 5,287.60
1 300015 爱尔眼科 4.27% 126.63 5,669.26
1 300803 指南针 3.17% 71.62 4,209.82
华商新锐产业混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000778 新兴铸管 4.15% 1,080.62 5,403.11
1 601686 友发集团 3.24% 507.16 4,219.57
1 000999 华润三九 3.23% 92.68 4,203.96
1 603612 索通发展 3.16% 215.17 4,114.02
1 300666 江丰电子 3.01% 70.11 3,923.46
1 300496 中科创达 2.56% 33.65 3,338.08
1 688521 芯原股份 2.51% 66.64 3,264.93
1 002532 天山铝业 2.49% 419.33 3,237.23
1 002129 中环股份 2.48% 75.52 3,224.70
1 002443 金洲管道 2.03% 338.01 2,636.48
1 688122 西部超导 2.97% 44.62 3,864.71