服务热线:400-8878-707
华商新常态混合(001457) 单位净值(2024-03-04):0.6900(1.32%) 购买

成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商新常态混合2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002301 齐心集团 9.27% 405.90 8,807.96
1 000952 广济药业 9.08% 438.18 8,632.24
1 300056 中创环保 8.42% 480.76 8,004.57
1 002414 高德红外 7.96% 332.15 7,566.42
1 000925 众合科技 4.84% 187.08 4,596.55
1 300072 三聚环保 4.49% 92.18 4,267.08
1 603085 天成自控 4.18% 79.05 3,977.95
1 000503 国新健康 3.90% 88.18 3,708.07
1 600038 中直股份 3.46% 67.98 3,291.45
1 603111 康尼机电 3.02% 194.98 2,866.21
1 002519 银河电子 2.59% 109.99 2,463.71
1 600501 航天晨光 2.30% 119.99 2,188.63
1 600855 航天长峰 2.02% 70.00 1,922.13
1 600143 金发科技 1.47% 180.00 1,400.40
1 600343 航天动力 1.47% 66.50 1,397.83
1 300064 ST金刚 1.37% 115.04 1,305.70
1 300252 金信诺 1.25% 39.99 1,188.10
1 000333 美的集团 1.19% 40.00 1,126.80
1 000998 隆平高科 1.13% 50.00 1,071.50
1 300142 沃森生物 1.03% 89.99 980.89
1 600566 济川药业 0.99% 30.00 937.80
1 600879 航天电子 0.96% 60.00 914.40
1 600258 首旅酒店 0.96% 39.99 914.13
1 002758 浙农股份 0.96% 30.70 910.08
1 000404 长虹华意 0.87% 82.27 822.71
1 600567 山鹰国际 0.76% 199.99 723.97
1 600335 国机汽车 0.64% 50.00 607.47
1 601012 隆基股份 0.42% 30.00 401.70
1 600996 贵广网络 0.02% 1.25 23.49
1 603986 兆易创新 0.02% 0.11 20.16
1 603823 百合花 0.01% 0.38 12.32
1 601375 中原证券 0.01% 2.67 10.68
1 603098 森特股份 0.01% 0.43 10.33
1 603298 杭叉集团 0.01% 0.36 8.84
1 603228 景旺电子 0.01% 0.35 8.09
1 002832 比音勒芬 0.01% 0.12 7.03
1 603577 汇金通 0.01% 0.25 6.96
1 603218 日月股份 0.01% 0.17 6.88
1 002826 易明医药 0.01% 0.22 5.73
1 603416 信捷电气 0.01% 0.11 5.39
1 002833 弘亚数控 0.01% 0.27 4.83
1 603389 *ST亚振 0.00% 0.20 4.73
1 603058 永吉股份 0.00% 0.39 4.27
1 603886 元祖股份 0.00% 0.22 3.97
1 300582 英飞特 0.00% 0.14 3.52
1 603239 浙江仙通 0.00% 0.09 2.91
1 002835 同为股份 0.00% 0.11 2.42
1 603035 常熟汽饰 0.00% 0.23 2.42
1 300587 天铁股份 0.00% 0.14 2.03
1 603929 亚翔集成 0.00% 0.22 1.56
1 002838 道恩股份 0.00% 0.07 1.04
1 603186 华正新材 0.00% 0.19 1.01
1 603032 德新交运 0.00% 0.16 0.95
1 300586 美联新材 0.00% 0.10 0.94
1 300588 熙菱信息 0.00% 0.14 0.68
华商新常态混合2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002301 齐心集团 8.26% 516.54 11,260.64
1 300056 中创环保 8.09% 594.61 11,029.92
1 002414 高德红外 6.30% 328.19 8,582.19
1 000404 长虹华意 4.80% 549.99 6,544.90
1 000952 广济药业 4.44% 284.23 6,056.90
1 000034 神州数码 4.14% 197.10 5,646.81
1 000662 天夏退 4.08% 207.51 5,561.20
1 002370 亚太药业 4.04% 172.98 5,502.54
1 300072 三聚环保 3.14% 98.18 4,280.71
1 300025 华星创业 3.12% 309.98 4,252.99
1 300455 康拓红外 3.10% 187.37 4,219.62
1 600105 永鼎股份 2.63% 350.00 3,591.00
华商新常态混合2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300142 沃森生物 2.44% 467.16 3,802.65
1 600323 瀚蓝环境 2.20% 270.26 3,429.58
1 603885 吉祥航空 2.17% 129.09 3,388.61
1 300262 巴安水务 2.03% 206.95 3,170.44
1 002690 美亚光电 2.00% 135.70 3,126.63
1 601021 春秋航空 1.97% 64.18 3,076.58
1 603001 奥康国际 1.95% 142.86 3,037.22
1 603883 老百姓 1.71% 53.58 2,665.08
1 000920 南方汇通 1.69% 147.78 2,630.52
1 300203 聚光科技 1.67% 98.70 2,605.78
1 601567 三星医疗 1.49% 157.46 2,322.48
1 002021 ST中捷 1.49% 264.66 2,321.09
1 002659 凯文教育 1.37% 118.66 2,142.97
1 002387 维信诺 1.25% 120.24 1,955.08
1 600372 中航电子 1.14% 91.52 1,781.85
1 002727 一心堂 1.02% 63.70 1,592.61
1 600358 *ST联合 0.91% 105.08 1,418.57
1 300418 昆仑万维 0.76% 42.22 1,193.56
1 300255 常山药业 0.74% 139.82 1,160.52
1 300364 中文在线 0.73% 22.00 1,144.00
1 300078 思创医惠 0.69% 32.11 1,073.87
1 000738 中航动控 0.63% 37.26 983.60
1 600893 中航动力 0.46% 20.55 712.06
1 002670 国盛金控 0.39% 22.50 606.86
1 000881 大连国际 0.33% 23.14 510.64
1 300341 麦克奥迪 0.29% 26.68 454.84
1 300109 新开源 0.28% 6.85 434.98
1 300426 唐德影视 0.13% 2.96 201.87
1 002390 信邦制药 0.11% 17.75 164.01
1 600566 济川药业 0.10% 6.08 156.50
1 601611 中国核建 0.05% 3.71 77.53
1 601127 小康股份 0.01% 0.87 20.68
1 601966 玲珑轮胎 0.01% 1.34 17.45
1 603131 上海沪工 0.00% 0.13 7.67
1 300518 盛讯达 0.00% 0.13 6.12
1 002799 环球印务 0.00% 0.11 4.71
1 603958 哈森股份 0.00% 0.24 3.44
1 002802 洪汇新材 0.00% 0.16 2.46
1 603909 合诚股份 0.00% 0.11 2.01
1 002707 众信旅游 0.00% 0.00 0.09
华商新常态混合2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601021 春秋航空 2.49% 89.53 4,156.17
1 300142 沃森生物 2.28% 467.16 3,802.65
1 600372 中航电子 2.24% 189.08 3,741.95
1 600258 首旅酒店 2.23% 168.62 3,713.02
1 000881 中广核技 2.22% 212.94 3,698.80
1 300203 聚光科技 2.08% 132.31 3,466.60
1 600893 中航动力 1.98% 83.59 3,300.82
1 300262 巴安水务 1.88% 209.79 3,125.91
1 300341 麦克奥迪 1.71% 128.13 2,846.96