服务热线:400-8878-707
广发改革混合(001468) 单位净值(2024-03-04):0.8690(1.28%) 购买

成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发改革混合2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000725 京东方A 6.64% 601.99 3,611.94
1 601318 中国平安 6.18% 38.66 3,362.79
1 600438 通威股份 4.08% 57.80 2,221.83
1 601899 紫金矿业 3.23% 189.29 1,758.50
1 000651 格力电器 2.97% 26.11 1,617.25
1 000902 新洋丰 2.90% 98.76 1,580.11
1 600690 海尔智家 2.89% 53.91 1,574.71
1 300059 东方财富 2.72% 47.79 1,481.49
1 000858 五粮液 2.40% 4.47 1,304.57
1 300628 亿联网络 2.36% 17.56 1,283.62
1 601233 桐昆股份 2.26% 59.79 1,231.08
1 000100 TCL科技 2.22% 170.49 1,207.07
1 688200 华峰测控 2.16% 3.14 1,172.81
1 600809 山西汾酒 2.15% 3.11 1,167.15
1 600519 贵州茅台 1.87% 0.51 1,018.98
1 600276 恒瑞医药 1.85% 9.04 1,008.08
1 300842 帝科股份 1.78% 14.03 970.74
1 600066 宇通客车 1.77% 56.89 962.58
1 002434 万里扬 1.64% 100.00 892.00
1 600754 锦江酒店 1.61% 16.97 874.46
1 600031 三一重工 1.59% 24.77 866.45
1 002675 东诚药业 1.56% 42.56 847.37
1 601166 兴业银行 1.47% 38.21 797.44
1 002311 海大集团 1.42% 11.81 773.56
1 300427 红相股份 1.34% 29.96 730.72
1 688005 容百科技 1.32% 13.91 716.81
1 000661 长春高新 1.20% 1.46 655.41
1 000758 中色股份 1.19% 127.57 648.06
1 603456 九洲药业 1.16% 17.57 629.01
1 002601 龙蟒佰利 1.15% 20.39 627.40
1 300144 宋城演艺 1.07% 32.90 582.92
1 688311 盟升电子 1.02% 4.64 554.33
1 688036 传音控股 1.02% 3.64 553.76
1 603187 海容冷链 1.01% 9.12 547.49
1 300251 光线传媒 0.97% 43.67 527.10
1 000799 酒鬼酒 0.93% 3.23 505.50
1 600737 中粮糖业 0.93% 52.18 505.10
1 300601 康泰生物 0.91% 2.84 495.58
1 002597 金禾实业 0.90% 15.11 490.04
1 300188 美亚柏科 0.88% 22.26 479.48
1 603613 国联股份 0.88% 3.72 476.46
1 603267 鸿远电子 0.83% 3.49 449.37
1 002727 一心堂 0.82% 13.45 448.02
1 601168 西部矿业 0.81% 35.75 442.59
1 600079 人福医药 0.73% 11.73 397.41
1 300357 我武生物 0.65% 4.58 351.29
1 002984 森麒麟 0.63% 13.55 344.03
1 600529 山东药玻 0.63% 6.84 343.03
1 603113 金能科技 0.62% 20.77 339.59
1 603678 火炬电子 0.62% 4.64 335.33
1 002025 航天电器 0.61% 5.12 333.72
1 603960 克来机电 0.53% 6.09 285.93
1 603686 龙马环卫 0.52% 17.59 282.91
1 002643 万润股份 0.52% 12.92 281.27
1 600176 中国巨石 0.51% 14.01 279.64
1 603225 新凤鸣 0.51% 20.04 278.56
1 002050 三花智控 0.51% 11.17 275.34
1 300413 芒果超媒 0.50% 3.78 274.05
1 002352 顺丰控股 0.49% 3.03 267.34
1 000166 申万宏源 0.49% 50.23 265.21
1 688011 新光光电 0.48% 5.12 262.35
1 000933 神火股份 0.41% 27.77 221.60
1 600456 宝钛股份 0.40% 4.22 219.82
1 600009 上海机场 0.34% 2.42 183.10
1 002624 完美世界 0.25% 4.59 135.35
1 603993 洛阳钼业 0.20% 17.03 106.44
1 603515 欧普照明 0.13% 2.30 69.45
1 688408 中信博 0.13% 0.43 68.58
1 000516 国际医学 0.11% 4.85 60.96
1 688536 思瑞浦 0.11% 0.13 57.67
1 002415 海康威视 0.10% 1.17 56.76
1 600305 恒顺醋业 0.09% 2.30 50.92
1 688608 恒玄科技 0.07% 0.12 39.52
1 688277 天智航 0.06% 0.88 33.06
1 688686 奥普特 0.05% 0.16 27.81
1 688095 福昕软件 0.04% 0.10 22.65
1 002607 中公教育 0.04% 0.58 20.23
1 688513 苑东生物 0.03% 0.38 17.79
1 300865 大宏立 0.02% 0.33 12.32
1 000568 泸州老窖 0.01% 0.04 7.92
1 688698 伟创电气 0.01% 0.48 7.26
1 300872 天阳科技 0.01% 0.09 3.30
1 300870 欧陆通 0.01% 0.05 3.14
1 300877 金春股份 0.01% 0.06 2.89
1 300868 杰美特 0.00% 0.06 2.57
1 300871 回盛生物 0.00% 0.06 2.39
1 300873 海晨股份 0.00% 0.05 2.00
1 300878 维康药业 0.00% 0.04 1.95
1 300864 南大环境 0.00% 0.02 1.51
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 300881 盛德鑫泰 0.00% 0.03 0.94
1 601012 隆基股份 0.00% 0.01 0.61
1 600741 华域汽车 0.00% 0.01 0.29
1 603010 万盛股份 0.00% 0.01 0.18
1 600036 招商银行 0.00% 0.00 0.03
广发改革混合2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000725 京东方A 5.89% 601.99 2,955.77
1 002475 立讯精密 5.80% 50.96 2,911.11
1 300037 新宙邦 4.22% 38.27 2,118.59
1 600809 山西汾酒 3.23% 8.17 1,619.21
1 002867 周大生 3.19% 64.21 1,601.27
1 002938 鹏鼎控股 3.08% 27.05 1,547.06
1 688390 固德威 2.88% 9.42 1,444.61
1 300566 激智科技 2.80% 40.11 1,403.85
1 601336 新华保险 2.53% 20.47 1,270.78
1 000100 TCL科技 2.38% 194.65 1,197.10
广发改革混合2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601888 中国中免 6.02% 20.42 3,145.29
1 000725 京东方A 4.18% 467.64 2,183.88
1 002475 立讯精密 3.96% 40.33 2,071.09
1 002371 北方华创 3.90% 11.93 2,038.96
1 300299 富春股份 3.16% 182.43 1,650.99
1 603939 益丰药房 2.83% 16.25 1,478.39
1 300037 新宙邦 2.80% 28.74 1,461.21
1 600809 山西汾酒 2.61% 9.40 1,363.00
1 002675 东诚药业 2.59% 64.53 1,351.90
1 300253 卫宁健康 2.39% 54.39 1,247.66
1 300661 圣邦股份 2.29% 3.93 1,198.85
1 600519 贵州茅台 2.24% 0.80 1,170.30
1 300525 博思软件 1.93% 27.44 1,009.13
1 300010 豆神教育 1.92% 51.26 1,003.16
1 603520 司太立 1.89% 11.74 986.53
1 000921 海信家电 1.71% 73.33 891.71
1 002507 涪陵榨菜 1.69% 24.51 882.61
1 300545 联得装备 1.67% 25.25 872.89
1 600584 长电科技 1.64% 27.32 854.30
1 002734 利民股份 1.63% 56.97 852.78
1 300144 宋城演艺 1.63% 49.12 849.71
1 000100 TCL科技 1.55% 130.37 808.29
1 300122 智飞生物 1.45% 7.56 757.13
1 300192 科德教育 1.44% 44.64 753.52
1 300737 科顺股份 1.39% 36.88 727.64
1 002626 金达威 1.38% 27.79 721.51
1 600522 中天科技 1.36% 62.23 712.53
1 002727 一心堂 1.36% 19.13 709.91
1 002602 世纪华通 1.35% 46.15 706.56
1 603686 龙马环卫 1.28% 27.53 671.00
1 603456 九洲药业 1.22% 23.51 637.12
1 603233 大参林 1.15% 7.43 603.30
1 688008 澜起科技 1.10% 5.66 575.24
1 603369 今世缘 1.07% 14.11 561.44
1 300502 新易盛 1.06% 8.78 554.19
1 000938 紫光股份 1.02% 12.37 531.55
1 600984 建设机械 1.01% 21.33 528.98
1 300097 智云股份 0.98% 31.50 510.62
1 000568 泸州老窖 0.94% 5.40 491.59
1 300347 泰格医药 0.91% 4.67 475.78
1 300212 易华录 0.87% 8.08 452.48
1 600640 号百控股 0.84% 22.09 440.70
1 000636 风华高科 0.81% 14.57 425.30
1 603987 康德莱 0.79% 23.98 415.02
1 603214 爱婴室 0.77% 13.11 402.08
1 300633 开立医疗 0.66% 8.67 343.77
1 601012 隆基股份 0.64% 8.27 336.70
1 300413 芒果超媒 0.57% 4.60 299.92
1 300363 博腾股份 0.51% 7.70 266.11
1 002292 奥飞娱乐 0.51% 31.39 264.30
1 002831 裕同科技 0.50% 9.59 263.82
1 300738 奥飞数据 0.50% 4.49 258.98
1 603636 南威软件 0.50% 21.39 258.82
1 002044 美年健康 0.49% 17.65 254.34
1 300628 亿联网络 0.45% 3.43 233.86
1 300357 我武生物 0.41% 3.46 215.39
1 300703 创源股份 0.38% 15.06 196.53
1 300566 激智科技 0.31% 6.14 161.97
1 603187 海容冷链 0.30% 4.35 158.57
1 300259 新天科技 0.29% 26.60 153.75
1 300073 当升科技 0.29% 4.56 150.80
1 002459 晶澳科技 0.28% 7.76 145.73
1 600521 华海药业 0.27% 4.11 139.58
1 603899 晨光文具 0.26% 2.50 136.49
1 600511 国药股份 0.25% 3.24 131.77
1 300070 碧水源 0.24% 15.43 125.29
1 600529 山东药玻 0.22% 1.96 113.68
1 688106 金宏气体 0.22% 2.17 112.69
1 688396 华润微 0.21% 2.62 108.64
1 603777 来伊份 0.16% 4.83 81.27
1 002402 和而泰 0.15% 4.98 80.73
1 002027 分众传媒 0.15% 14.47 80.60
1 688505 复旦张江 0.15% 2.27 77.21
1 300529 健帆生物 0.14% 1.05 72.63
1 688598 金博股份 0.14% 0.76 70.60
1 300369 绿盟科技 0.13% 2.94 68.47
1 688085 三友医疗 0.11% 0.88 59.55
1 688208 道通科技 0.11% 1.08 58.62
1 002179 中航光电 0.11% 1.36 55.77
1 688111 金山办公 0.10% 0.15 51.27
1 600009 上海机场 0.10% 0.71 51.17
1 688222 成都先导 0.10% 0.92 49.92
1 601318 中国平安 0.09% 0.69 49.38
1 688268 华特气体 0.09% 0.52 48.27
1 002912 中新赛克 0.08% 0.26 42.53
1 688566 吉贝尔 0.07% 0.99 37.98
1 688558 国盛智科 0.07% 0.85 37.60
1 688157 松井股份 0.07% 0.34 37.56
1 688360 德马科技 0.07% 0.61 36.39
1 688189 南新制药 0.07% 0.68 36.35
1 002415 海康威视 0.07% 1.17 35.51
1 688169 石头科技 0.06% 0.08 31.06
1 688312 燕麦科技 0.06% 0.74 30.87
1 688186 广大特材 0.05% 0.80 28.35
1 600315 上海家化 0.05% 0.57 27.30
1 002697 红旗连锁 0.05% 2.50 27.30
1 688181 八亿时空 0.05% 0.43 26.79
1 688004 博汇科技 0.05% 0.25 24.99
1 300450 先导智能 0.05% 0.54 24.95
1 603195 公牛集团 0.04% 0.14 21.83
1 688466 金科环境 0.04% 0.49 21.83
1 688228 开普云 0.04% 0.27 21.23
1 300604 长川科技 0.04% 0.67 20.63
1 688080 映翰通 0.04% 0.22 20.50
1 688516 奥特维 0.04% 0.34 18.80
1 688398 赛特新材 0.04% 0.32 18.42
1 688159 有方科技 0.03% 0.33 18.10
1 688568 中科星图 0.03% 1.10 17.86
1 300792 壹网壹创 0.03% 0.10 16.72
1 002607 中公教育 0.03% 0.58 15.98
1 688200 华峰测控 0.03% 0.05 13.14
1 688377 迪威尔 0.02% 0.79 12.96
1 688018 乐鑫科技 0.02% 0.06 12.75
1 688078 龙软科技 0.02% 0.28 11.58
1 688096 京源环保 0.02% 0.45 11.49
1 603087 甘李药业 0.02% 0.11 10.79
1 688277 天智航 0.02% 0.88 10.61
1 688027 国盾量子 0.02% 0.28 10.24
1 688600 皖仪科技 0.02% 0.55 8.48
1 300182 捷成股份 0.01% 1.71 6.82
1 002398 垒知集团 0.01% 0.59 6.24
1 600887 伊利股份 0.01% 0.18 5.60
1 000902 新洋丰 0.01% 0.57 5.04
1 002812 恩捷股份 0.01% 0.06 3.95
1 002841 视源股份 0.01% 0.03 2.99
1 600216 浙江医药 0.01% 0.14 2.70
1 300824 北鼎股份 0.01% 0.20 2.68
1 300833 浩洋股份 0.01% 0.04 2.64
1 000661 长春高新 0.00% 0.01 2.18
1 300842 帝科股份 0.00% 0.05 1.85
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 1.28
1 300839 博汇股份 0.00% 0.05 1.18
1 002705 新宝股份 0.00% 0.03 1.07
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 002202 金风科技 0.00% 0.05 0.50
1 000977 浪潮信息 0.00% 0.01 0.44
1 002833 弘亚数控 0.00% 0.02 0.39
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
1 002025 航天电器 0.00% 0.01 0.37
1 300595 欧普康视 0.00% 0.01 0.35
1 000895 双汇发展 0.00% 0.01 0.23
1 002410 广联达 0.00% 0.00 0.20
1 603197 保隆科技 0.00% 0.01 0.18
1 002511 中顺洁柔 0.00% 0.01 0.16
1 000049 德赛电池 0.00% 0.00 0.15
1 300088 长信科技 0.00% 0.01 0.11
1 600036 招商银行 0.00% 0.00 0.02
广发改革混合2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000876 新希望 5.11% 69.77 2,192.87
1 600887 伊利股份 4.27% 61.43 1,834.30
1 000895 双汇发展 3.28% 35.83 1,408.12
1 601888 中国中免 3.19% 20.42 1,372.22
1 603456 九洲药业 3.08% 64.26 1,323.76
1 002142 宁波银行 2.78% 51.82 1,194.97
1 000902 新洋丰 2.36% 125.06 1,014.24
1 600521 华海药业 2.34% 39.09 1,004.63
1 600703 三安光电 2.30% 51.66 989.29
1 002271 东方雨虹 2.21% 27.94 950.81