服务热线:400-8878-707
博时信用债券C(050111) 单位净值(2024-03-04):2.7610(-0.18%) 购买

成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
博时信用债券C2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601899 紫金矿业 5.54% 2,330.00 21,645.70
1 601636 旗滨集团 2.75% 840.00 10,752.03
1 600031 三一重工 2.48% 277.00 9,689.46
1 603218 日月股份 2.25% 300.11 8,779.78
1 002610 爱康科技 2.08% 2,465.10 8,110.18
1 600426 华鲁恒升 1.67% 175.01 6,527.76
1 600309 万华化学 1.63% 70.10 6,382.00
1 002977 天箭科技 1.03% 29.00 4,036.95
1 300068 南都电源 0.51% 131.80 2,007.31
博时信用债券C2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601899 紫金矿业 4.94% 2,000.29 12,301.78
1 002078 太阳纸业 3.69% 651.68 9,188.69
1 600031 三一重工 2.77% 277.00 6,894.53
1 601636 旗滨集团 2.56% 750.03 6,375.28
1 600309 万华化学 2.28% 82.03 5,684.76
1 603218 日月股份 0.75% 82.04 1,859.90
1 600362 江西铜业 0.58% 102.30 1,449.59
1 600089 特变电工 0.58% 164.30 1,442.58
1 300068 南都电源 0.56% 98.61 1,404.21
1 002610 爱康科技 0.50% 500.00 1,250.00
博时信用债券C2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601899 紫金矿业 3.84% 1,700.00 7,480.00
1 600031 三一重工 3.63% 377.00 7,072.52
1 002078 太阳纸业 3.18% 651.68 6,203.99
1 601636 旗滨集团 2.20% 724.13 4,286.86
1 600309 万华化学 2.10% 82.03 4,100.73
1 603993 洛阳钼业 1.69% 900.01 3,303.03
1 000600 建投能源 0.95% 365.00 1,857.85
1 000543 皖能电力 0.62% 302.13 1,214.54
1 002126 银轮股份 0.50% 80.00 979.20
1 002709 天赐材料 0.43% 25.00 844.75
1 000967 盈峰环境 0.28% 66.11 545.41
1 603816 顾家家居 0.18% 8.00 360.08
1 600863 内蒙华电 0.13% 100.00 246.00
1 600426 华鲁恒升 0.12% 13.42 237.27
1 002375 亚厦股份 0.01% 1.64 16.76
1 600956 新天绿能 0.00% 0.10 0.50
博时信用债券C2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600104 上汽集团 6.01% 613.27 12,571.98
1 601899 紫金矿业 3.00% 1,700.00 6,273.00
1 600031 三一重工 2.98% 359.99 6,227.84
1 601636 旗滨集团 1.67% 724.13 3,497.56
1 600309 万华化学 1.38% 70.14 2,893.32
1 002078 太阳纸业 1.24% 295.00 2,590.10
1 600048 保利地产 1.14% 160.00 2,379.20
1 603993 洛阳钼业 1.07% 645.01 2,238.18
1 300070 碧水源 0.88% 200.00 1,844.00
1 600426 华鲁恒升 0.10% 13.42 210.69