服务热线:400-8878-707
广发策略优选(270006) 单位净值(2024-03-04):2.3281(0.86%) 购买

成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发策略优选2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 7.34% 15.12 30,217.35
1 000858 五粮液 6.36% 89.66 26,167.94
1 002493 荣盛石化 5.94% 884.81 24,429.62
1 000651 格力电器 5.55% 368.86 22,847.11
1 600036 招商银行 5.34% 499.77 21,965.08
1 000001 平安银行 4.63% 984.79 19,045.85
1 000656 金科股份 4.18% 2,428.54 17,218.36
1 601012 隆基股份 3.91% 174.55 16,093.93
1 600966 博汇纸业 3.64% 997.14 14,987.05
1 000725 京东方A 3.31% 2,266.87 13,601.22
1 300760 迈瑞医疗 3.21% 31.02 13,215.07
1 000895 双汇发展 3.16% 276.96 13,000.50
1 688388 嘉元科技 2.99% 144.63 12,312.87
1 002078 太阳纸业 2.81% 800.39 11,549.58
1 300073 当升科技 2.80% 177.95 11,539.88
1 300144 宋城演艺 2.54% 590.73 10,467.68
1 002142 宁波银行 2.26% 263.57 9,314.46
1 300347 泰格医药 2.20% 56.01 9,052.08
1 300122 智飞生物 2.04% 56.69 8,385.58
1 601601 中国太保 1.85% 197.77 7,594.37
1 600346 恒力石化 1.81% 266.87 7,464.47
1 002541 鸿路钢构 1.72% 194.29 7,097.27
1 000333 美的集团 1.34% 57.59 5,514.46
1 002475 立讯精密 1.34% 98.08 5,504.38
1 000063 中兴通讯 1.26% 165.51 5,191.99
1 300595 欧普康视 1.08% 54.24 4,442.93
1 002027 分众传媒 1.07% 445.62 4,398.29
1 600426 华鲁恒升 1.07% 117.53 4,384.04
1 600009 上海机场 1.03% 56.17 4,249.90
1 603505 金石资源 0.87% 120.83 3,564.38
1 688008 澜起科技 0.85% 43.53 3,477.37
1 688981 中芯国际 0.64% 46.22 2,614.52
1 603799 华友钴业 0.55% 28.47 2,257.67
1 600185 格力地产 0.55% 348.70 2,252.60
1 000860 顺鑫农业 0.31% 17.38 1,260.75
1 688116 天奈科技 0.30% 20.13 1,248.20
1 002460 赣锋锂业 0.11% 4.35 440.22
1 600048 保利地产 0.09% 22.23 351.68
1 688256 寒武纪 0.03% 0.90 128.64
1 688390 固德威 0.01% 0.26 57.31
1 300896 爱美客 0.01% 0.05 28.54
1 688127 蓝特光学 0.00% 0.53 17.88
1 688393 安必平 0.00% 0.42 15.28
1 300901 中胤时尚 0.00% 0.96 14.42
1 300926 博俊科技 0.00% 0.36 3.86
1 300919 中伟股份 0.00% 0.06 3.75
1 300872 天阳科技 0.00% 0.09 3.30
1 300870 欧陆通 0.00% 0.05 3.14
1 300900 广联航空 0.00% 0.09 2.91
1 300927 江天化学 0.00% 0.22 2.90
1 300877 金春股份 0.00% 0.06 2.89
1 300868 杰美特 0.00% 0.06 2.57
1 300871 回盛生物 0.00% 0.06 2.39
1 300894 火星人 0.00% 0.06 2.32
1 003026 中晶科技 0.00% 0.05 2.17
1 300873 海晨股份 0.00% 0.05 2.00
1 300878 维康药业 0.00% 0.04 1.95
1 300891 惠云钛业 0.00% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.00% 0.07 1.87
1 003028 振邦智能 0.00% 0.04 1.80
1 300908 仲景食品 0.00% 0.03 1.72
1 605179 一鸣食品 0.00% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.00% 0.05 1.64
1 300892 品渥食品 0.00% 0.03 1.63
1 300909 汇创达 0.00% 0.04 1.57
1 300887 谱尼测试 0.00% 0.02 1.56
1 300864 南大环境 0.00% 0.02 1.51
1 300889 爱克股份 0.00% 0.05 1.44
1 300890 翔丰华 0.00% 0.03 1.40
1 300925 法本信息 0.00% 0.04 1.32
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 300882 万胜智能 0.00% 0.04 1.13
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 300918 南山智尚 0.00% 0.11 0.95
1 300881 盛德鑫泰 0.00% 0.03 0.94
1 300917 特发服务 0.00% 0.03 0.90
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 300886 华业香料 0.00% 0.01 0.67
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
广发策略优选2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 6.95% 15.12 25,234.06
1 000858 五粮液 5.73% 94.09 20,794.40
1 000656 金科股份 5.48% 2,196.26 19,876.17
1 000651 格力电器 5.24% 356.60 19,006.72
1 600036 招商银行 5.14% 518.10 18,651.75
1 002142 宁波银行 4.11% 473.88 14,917.81
1 000895 双汇发展 4.04% 276.96 14,659.49
1 002078 太阳纸业 3.65% 938.56 13,233.65
1 000001 平安银行 3.61% 864.30 13,111.44
1 603737 三棵树 3.58% 80.86 12,981.88
1 600966 博汇纸业 3.38% 1,019.88 12,258.97
广发策略优选2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600036 招商银行 6.05% 646.75 21,808.48
1 000858 五粮液 5.11% 107.59 18,411.19
1 300760 迈瑞医疗 5.01% 59.02 18,042.41
1 000656 金科股份 4.97% 2,196.26 17,921.50
1 600519 贵州茅台 4.80% 11.81 17,282.17
1 000002 万科A 4.79% 660.41 17,263.12
1 002142 宁波银行 4.36% 598.05 15,710.83
1 000651 格力电器 4.34% 276.38 15,634.81
1 002078 太阳纸业 3.95% 1,494.19 14,224.66
1 601318 中国平安 3.71% 187.15 13,362.82
1 000895 双汇发展 3.50% 274.04 12,630.50
1 600426 华鲁恒升 3.01% 612.82 10,834.60
1 000100 TCL科技 2.99% 1,778.87 10,778.99
1 000001 平安银行 2.78% 783.88 10,033.69
1 300073 当升科技 2.25% 244.80 8,095.66
1 603737 三棵树 2.07% 80.86 7,456.80
1 688388 嘉元科技 2.02% 128.87 7,262.05
1 601155 新城控股 1.81% 208.86 6,524.79
1 601012 隆基股份 1.79% 157.93 6,432.68
1 300601 康泰生物 1.69% 40.00 6,091.20
1 000063 中兴通讯 1.63% 165.51 5,882.16
1 300347 泰格医药 1.37% 48.61 4,952.56
1 002912 中新赛克 1.34% 30.00 4,835.40
1 000636 风华高科 1.30% 160.31 4,679.45
1 002027 分众传媒 1.20% 776.99 4,327.83
1 601888 中国中免 1.19% 27.80 4,282.06
1 600872 中炬高新 1.13% 69.65 4,076.56
1 300357 我武生物 1.11% 64.38 4,007.96
1 002304 洋河股份 1.08% 36.93 3,882.83
1 002624 完美世界 0.77% 50.00 2,771.00
1 300014 亿纬锂能 0.72% 58.95 2,578.91
1 002475 立讯精密 0.71% 49.83 2,558.66
1 600276 恒瑞医药 0.69% 27.03 2,494.78
1 600048 保利地产 0.60% 145.16 2,145.43
1 300132 青松股份 0.58% 100.00 2,073.00
1 688008 澜起科技 0.56% 19.90 2,023.38
1 002947 恒铭达 0.52% 29.31 1,875.84
1 002507 涪陵榨菜 0.50% 50.51 1,818.87
1 603369 今世缘 0.50% 45.58 1,813.75
1 000596 古井贡酒 0.48% 11.49 1,725.96
1 300587 天铁股份 0.46% 92.00 1,654.16
1 002080 中材科技 0.42% 100.00 1,525.00
1 600183 生益科技 0.41% 50.40 1,475.21
1 603195 公牛集团 0.35% 7.75 1,245.04
1 300595 欧普康视 0.30% 15.56 1,079.03
1 300750 宁德时代 0.20% 4.09 713.13
1 300070 碧水源 0.14% 63.09 512.25
1 603444 吉比特 0.13% 0.84 461.17
1 603659 璞泰来 0.10% 3.64 374.99
1 000333 美的集团 0.10% 5.77 344.99
1 002459 晶澳科技 0.09% 18.16 341.04
1 300033 同花顺 0.09% 2.41 320.72
1 688106 金宏气体 0.03% 2.61 107.85
1 688558 国盛智科 0.01% 0.85 29.93
1 688568 中科星图 0.00% 1.10 17.86
1 688377 迪威尔 0.00% 0.79 12.96
1 603087 甘李药业 0.00% 0.11 10.79
1 688277 天智航 0.00% 0.88 10.61
1 688027 国盾量子 0.00% 0.28 10.24
1 688600 皖仪科技 0.00% 0.55 8.48
1 300824 北鼎股份 0.00% 0.20 2.68
1 300842 帝科股份 0.00% 0.05 1.85
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 1.28
1 300839 博汇股份 0.00% 0.05 1.18
1 688111 金山办公 0.00% 0.00 1.02
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
广发策略优选2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600036 招商银行 6.71% 646.75 20,877.15
1 300760 迈瑞医疗 5.58% 70.00 17,370.50
1 000651 格力电器 4.64% 276.38 14,427.03
1 002078 太阳纸业 4.33% 1,534.00 13,468.49
1 600519 贵州茅台 4.22% 11.81 13,125.13
1 000858 五粮液 3.99% 107.59 12,394.63
1 002142 宁波银行 3.96% 534.46 12,324.62
1 601318 中国平安 3.85% 173.29 11,986.77
1 000001 平安银行 3.85% 935.76 11,977.75
1 600872 中炬高新 3.70% 240.68 11,504.50
1 600195 中牧股份 1.85% 441.33 5,768.16