服务热线:400-8878-707
广发聚富(270001) 单位净值(2024-03-04):0.9576(-0.89%) 购买

成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚富2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 17.01% 87,979.61
2 房地产业 14.12% 73,062.83
3 制造业 - 医药、生物制品 12.77% 66,042.23
4 电力、煤气及水的生产和供应业 7.37% 38,124.43
5 制造业 - 机械、设备、仪表 7.37% 38,106.95
6 批发和零售贸易 7.33% 37,929.02
7 制造业 - 纺织、服装、皮毛 3.10% 16,012.67
8 制造业 - 食品、饮料 2.00% 10,359.70
9 制造业 - 造纸、印刷 0.54% 2,803.93
10 制造业 - 金属、非金属 0.15% 751.45
广发聚富2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 医药、生物制品 12.83% 63,142.86
2 房地产业 9.97% 49,057.69
3 电力、煤气及水的生产和供应业 6.09% 29,979.76
4 批发和零售贸易 5.85% 28,777.98
5 制造业 - 食品、饮料 5.77% 28,368.38
6 制造业 - 纺织、服装、皮毛 4.00% 19,705.50
7 制造业 - 机械、设备、仪表 2.50% 12,316.51
8 建筑业 2.14% 10,536.00
9 制造业 - 造纸、印刷 0.53% 2,614.67
10 金融、保险业 0.38% 1,869.26
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.01% 46.65
广发聚富2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 16.43% 84,594.00
2 房地产业 13.83% 71,172.42
3 制造业 - 医药、生物制品 12.30% 63,314.75
4 制造业 - 纺织、服装、皮毛 7.59% 39,065.85
5 批发和零售贸易 4.12% 21,193.26
6 建筑业 1.88% 9,669.00
7 制造业 - 机械、设备、仪表 1.72% 8,843.47
8 电力、煤气及水的生产和供应业 1.52% 7,839.39
9 信息技术业 1.11% 5,722.85
10 制造业 - 电子 0.88% 4,543.72
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 3.90
12 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
13 传播与文化产业 0.00% 0.00
14 采掘业 0.00% 0.00
15 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
16 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
17 金融、保险业 0.00% 0.00
18 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
19 社会服务业 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
22 综合类 0.00% 0.00
广发聚富2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 26.35% 129,349.85
2 制造业 - 医药、生物制品 14.97% 73,463.20
3 制造业 - 纺织、服装、皮毛 7.17% 35,207.24
4 批发和零售贸易 6.44% 31,626.39
5 房地产业 5.06% 24,842.65
6 建筑业 1.51% 7,420.00
7 采掘业 1.27% 6,220.20
8 制造业 - 电子 0.72% 3,558.06
9 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.07% 319.10
10 金融、保险业 0.01% 42.03
11 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
12 综合类 0.00% 0.00
13 信息技术业 0.00% 0.00
14 社会服务业 0.00% 0.00
15 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
16 传播与文化产业 0.00% 0.00
17 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
18 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
19 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
20 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
21 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
22 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00