服务热线:400-8878-707
华商产业升级混合(630006) 单位净值(2024-03-04):1.2390(0.00%) 购买

成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商产业升级混合2011年4季度股票投资明细 截止至:2011-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 社会服务业 18.99% 6,417.55
2 制造业 - 机械、设备、仪表 13.88% 4,689.05
3 制造业 - 医药、生物制品 10.54% 3,561.25
4 农、林、牧、渔业 7.89% 2,667.39
5 金融、保险业 5.78% 1,953.12
6 信息技术业 5.76% 1,944.83
7 制造业 - 金属、非金属 5.58% 1,886.96
8 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 3.44% 1,160.75
9 传播与文化产业 1.81% 610.24
10 建筑业 1.36% 460.00
11 采掘业 1.15% 390.00
12 电力、煤气及水的生产和供应业 0.42% 142.25
13 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
14 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
15 综合类 0.00% 0.00
16 房地产业 0.00% 0.00
17 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
18 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
19 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
20 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
21 批发和零售贸易 0.00% 0.00
22 制造业 - 电子 0.00% 0.00
华商产业升级混合2011年3季度股票投资明细 截止至:2011-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 15.80% 6,819.92
2 制造业 - 金属、非金属 10.73% 4,631.62
3 制造业 - 机械、设备、仪表 7.67% 3,308.87
4 制造业 - 医药、生物制品 6.59% 2,842.85
5 信息技术业 6.01% 2,594.00
6 电力、煤气及水的生产和供应业 5.88% 2,537.68
7 采掘业 4.37% 1,886.63
8 批发和零售贸易 3.29% 1,421.20
9 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.59% 1,118.26
10 农、林、牧、渔业 2.02% 870.07
11 制造业 - 食品、饮料 1.27% 548.70
12 制造业 - 其他制造业 1.03% 444.00
13 制造业 - 电子 0.86% 371.20
14 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.82% 354.32
15 综合类 0.78% 336.88
16 社会服务业 0.48% 207.02
17 传播与文化产业 0.00% 0.00
18 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
19 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
20 房地产业 0.00% 0.00
21 建筑业 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
华商产业升级混合2011年2季度股票投资明细 截止至:2011-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 22.86% 12,049.04
2 制造业 - 金属、非金属 13.82% 7,285.34
3 信息技术业 11.09% 5,842.27
4 电力、煤气及水的生产和供应业 8.57% 4,516.80
5 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 6.65% 3,502.84
6 金融、保险业 5.86% 3,086.88
7 制造业 - 医药、生物制品 4.92% 2,595.40
8 社会服务业 3.43% 1,809.68
9 制造业 - 食品、饮料 2.89% 1,520.59
10 批发和零售贸易 2.70% 1,421.48
11 农、林、牧、渔业 2.63% 1,387.77
12 采掘业 2.14% 1,126.42
13 建筑业 0.00% 0.00
14 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
15 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
16 制造业 - 电子 0.00% 0.00
17 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
18 传播与文化产业 0.00% 0.00
19 房地产业 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
华商产业升级混合2011年1季度股票投资明细 截止至:2011-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息技术业 15.20% 9,825.98
2 制造业 - 机械、设备、仪表 11.07% 7,157.52
3 制造业 - 金属、非金属 10.41% 6,728.75
4 房地产业 10.19% 6,584.89
5 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 9.33% 6,027.78
6 制造业 - 医药、生物制品 7.40% 4,781.96
7 采掘业 7.28% 4,706.42
8 农、林、牧、渔业 4.14% 2,675.33
9 电力、煤气及水的生产和供应业 3.33% 2,151.51
10 综合类 2.57% 1,660.00
11 建筑业 2.15% 1,389.55
12 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.78% 1,151.00
13 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
14 制造业 - 电子 0.00% 0.00
15 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
16 批发和零售贸易 0.00% 0.00
17 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
18 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
19 社会服务业 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 金融、保险业 0.00% 0.00
22 传播与文化产业 0.00% 0.00