服务热线:400-8878-707
广发轮动配置混合(000117) 单位净值(2024-03-04):1.9850(0.20%) 购买

成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发轮动配置混合 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002195 二三四五 21491.72 61.58%
002657 中科金财 17268.81 49.48%
300290 荣科科技 16898.67 48.42%
600446 金证股份 16114.38 46.17%
600029 南方航空 16045.29 45.97%
000039 中集集团 14161.38 40.57%
600115 东方航空 13083.28 37.49%
002462 嘉事堂 13046.67 37.38%
002022 科华生物 12904.50 36.97%
000948 南天信息 12730.85 36.48%
600570 恒生电子 12686.79 36.35%
002183 怡亚通 12028.92 34.46%
000838 财信发展 11979.19 34.32%
600682 南京新百 11923.55 34.16%
000503 海虹控股 11695.95 33.51%
300226 上海钢联 11453.57 32.82%
300207 欣旺达 11070.68 31.72%
300170 汉得信息 10617.04 30.42%
300070 碧水源 10466.77 29.99%
002197 证通电子 10452.63 29.95%
300253 卫宁健康 10411.32 29.83%
300085 银之杰 10341.59 29.63%
300086 康芝药业 10340.74 29.63%
002280 联络互动 10021.50 28.71%
300244 迪安诊断 9980.29 28.59%
600422 昆药集团 9581.73 27.45%
601318 中国平安 9358.92 26.81%
601818 光大银行 8945.42 25.63%
600763 通策医疗 8597.08 24.63%
600303 曙光股份 8236.39 23.60%
000590 启迪古汉 7820.95 22.41%
300380 安硕信息 7756.56 22.22%
300130 新国都 7617.03 21.82%
300136 信维通信 7482.20 21.44%
603883 老百姓 7352.31 21.07%
002573 清新环境 7322.08 20.98%
300431 暴风集团 7237.48 20.74%
002354 天神娱乐 7222.56 20.69%
002153 石基信息 7170.75 20.55%
002084 海鸥卫浴 6895.96 19.76%
601901 方正证券 6882.68 19.72%
300078 思创医惠 6876.36 19.70%
000925 众合科技 6871.01 19.69%
002020 京新药业 6833.15 19.58%
603008 喜临门 6739.26 19.31%
600804 鹏博士 6651.85 19.06%
002466 天齐锂业 6640.36 19.03%
300028 金亚科技 6448.04 18.47%
601021 春秋航空 6379.90 18.28%
601388 怡球资源 6253.43 17.92%
300202 聚龙股份 6204.96 17.78%
600571 信雅达 6170.96 17.68%
601939 建设银行 6124.58 17.55%
300013 新宁物流 6099.69 17.48%
002294 信立泰 6082.39 17.43%
002236 大华股份 5789.26 16.59%
600048 保利地产 5746.66 16.46%
300367 东方网力 5729.77 16.42%
002455 百川股份 5711.47 16.36%
300377 赢时胜 5481.22 15.70%
300155 安居宝 5470.69 15.67%
600535 天士力 5453.43 15.62%
601166 兴业银行 5390.12 15.44%
600112 天成控股 5177.96 14.84%
300113 顺网科技 5164.59 14.80%
300018 中元股份 5162.26 14.79%
002719 麦趣尔 5036.78 14.43%
000785 武汉中商 4999.42 14.32%
002556 辉隆股份 4925.11 14.11%
002315 焦点科技 4766.73 13.66%
600745 中茵股份 4730.77 13.55%
600530 交大昂立 4686.27 13.43%
002074 国轩高科 4642.93 13.30%
600556 ST慧球 4551.08 13.04%
601688 华泰证券 4482.43 12.84%
300255 常山药业 4460.36 12.78%
000025 特力A 4454.83 12.76%
300144 宋城演艺 4387.13 12.57%
300430 诚益通 4295.63 12.31%
002594 比亚迪 4285.41 12.28%
002517 恺英网络 4182.60 11.98%
600815 厦工股份 4097.05 11.74%
300059 东方财富 4073.27 11.67%
600728 佳都科技 4048.72 11.60%
601377 兴业证券 4049.52 11.60%
000908 景峰医药 4007.63 11.48%
600276 恒瑞医药 3981.08 11.41%
300419 浩丰科技 3968.85 11.37%
300273 和佳股份 3889.75 11.14%
002510 天汽模 3863.79 11.07%
600594 益佰制药 3768.43 10.80%
300368 汇金股份 3767.39 10.79%
300339 润和软件 3720.21 10.66%
600373 中文传媒 3703.46 10.61%
002593 日上集团 3655.01 10.47%
002256 兆新股份 3590.90 10.29%
600016 民生银行 3565.62 10.22%
002504 弘高创意 3512.88 10.06%
300203 聚光科技 3477.32 9.96%
600185 格力地产 3467.95 9.94%
300025 华星创业 3428.82 9.82%
300033 同花顺 3410.40 9.77%
300166 东方国信 3341.51 9.57%
002659 中泰桥梁 3336.75 9.56%
600701 *ST工新 3318.26 9.51%
002055 得润电子 3264.33 9.35%
600633 浙报传媒 3190.57 9.14%
600598 北大荒 3186.36 9.13%
002177 御银股份 3172.57 9.09%
601988 中国银行 3169.54 9.08%
300146 汤臣倍健 3150.82 9.03%
300263 隆华节能 3124.46 8.95%
000802 北京文化 3117.87 8.93%
300291 华录百纳 3101.67 8.89%
002310 东方园林 3052.95 8.75%
000768 中航飞机 2972.99 8.52%
300022 吉峰农机 2949.61 8.45%
300010 立思辰 2925.18 8.38%
600654 中安消 2917.59 8.36%
600520 *ST中发 2912.83 8.35%
000049 德赛电池 2908.32 8.33%
002208 合肥城建 2871.12 8.23%
601628 中国人寿 2827.07 8.10%
000599 青岛双星 2799.43 8.02%
000793 华闻传媒 2793.47 8.00%
600963 岳阳林纸 2696.30 7.73%
000686 东北证券 2668.28 7.64%
000400 许继电气 2651.93 7.60%
600587 新华医疗 2643.71 7.57%
300039 上海凯宝 2519.36 7.22%
002522 浙江众成 2501.70 7.17%
002303 美盈森 2497.99 7.16%
600889 南京化纤 2437.98 6.99%
601886 江河集团 2435.44 6.98%
000721 西安饮食 2428.30 6.96%
300295 三六五网 2419.51 6.93%
600366 宁波韵升 2388.49 6.84%
300090 盛运环保 2383.61 6.83%
000829 天音控股 2384.39 6.83%
300017 网宿科技 2364.15 6.77%
300231 银信科技 2350.73 6.74%
300097 智云股份 2350.37 6.73%
300415 伊之密 2345.88 6.72%
002251 步步高 2339.32 6.70%
600496 精工钢构 2336.52 6.69%
300037 新宙邦 2311.36 6.62%
000021 深科技 2264.62 6.49%
002312 三泰控股 2263.01 6.48%
002282 博深工具 2261.59 6.48%
002751 易尚展示 2235.95 6.41%
300011 鼎汉技术 2235.30 6.40%
000593 大通燃气 2155.00 6.17%
000150 宜华健康 2121.16 6.08%
002616 长青集团 2113.57 6.06%
002038 双鹭药业 2100.11 6.02%
000423 东阿阿胶 2098.99 6.01%
002016 世荣兆业 2090.63 5.99%
600986 科达股份 2088.20 5.98%
002741 光华科技 2060.15 5.90%
300262 巴安水务 2056.09 5.89%
600146 商赢环球 2039.48 5.84%
300348 长亮科技 2037.76 5.84%
600999 招商证券 2018.22 5.78%
000801 四川九洲 2003.40 5.74%
601328 交通银行 1997.23 5.72%
600104 上汽集团 1983.31 5.68%
002482 广田集团 1977.74 5.67%
002400 省广股份 1967.94 5.64%
002620 瑞和股份 1948.89 5.58%
300298 三诺生物 1932.21 5.54%
300026 红日药业 1888.41 5.41%
300350 华鹏飞 1874.45 5.37%
002276 万马股份 1793.54 5.14%
002397 梦洁股份 1790.66 5.13%
600893 中航动力 1786.51 5.12%
002169 智光电气 1782.73 5.11%
603128 华贸物流 1777.68 5.09%
600030 中信证券 1767.82 5.07%
002047 宝鹰股份 1752.38 5.02%
000858 五粮液 1752.17 5.02%
600536 中国软件 1743.84 5.00%
300342 天银机电 1744.55 5.00%
002363 隆基机械 1692.56 4.85%
002385 大北农 1659.26 4.75%
300104 乐视网 1655.47 4.74%
600323 瀚蓝环境 1634.25 4.68%
600063 皖维高新 1604.57 4.60%
601118 海南橡胶 1604.51 4.60%
000538 云南白药 1585.40 4.54%
002661 克明面业 1578.63 4.52%
600196 复星医药 1575.68 4.51%
300306 远方光电 1553.63 4.45%
002097 山河智能 1550.82 4.44%
002572 索菲亚 1539.52 4.41%
300058 蓝色光标 1534.18 4.40%
300390 天华超净 1521.02 4.36%
600057 象屿股份 1506.52 4.32%
300133 华策影视 1490.79 4.27%
002076 雪莱特 1488.13 4.26%
002518 科士达 1483.17 4.25%
000608 阳光股份 1473.07 4.22%
002402 和而泰 1461.75 4.19%
300378 鼎捷软件 1461.30 4.19%
002538 司尔特 1451.74 4.16%
002325 洪涛股份 1448.11 4.15%
300286 安科瑞 1446.73 4.15%
000601 韶能股份 1428.98 4.09%
601669 中国电建 1405.44 4.03%
300299 富春通信 1393.17 3.99%
300395 菲利华 1392.57 3.99%
000783 长江证券 1384.21 3.97%
601198 东兴证券 1387.31 3.97%
600129 太极集团 1379.88 3.95%
300359 全通教育 1379.82 3.95%
600687 刚泰控股 1366.95 3.92%
002365 永安药业 1362.47 3.90%
600647 同达创业 1355.73 3.88%
002475 立讯精密 1349.38 3.87%
300242 明家联合 1345.65 3.86%
300210 森远股份 1334.19 3.82%
000722 湖南发展 1334.63 3.82%
600703 三安光电 1308.92 3.75%
000411 英特集团 1306.18 3.74%
002288 超华科技 1286.79 3.69%
300206 理邦仪器 1282.22 3.67%
002681 奋达科技 1282.36 3.67%
002666 德联集团 1270.71 3.64%
002531 天顺风能 1235.02 3.54%
300063 天龙集团 1213.33 3.48%
600850 华东电脑 1199.42 3.44%
600958 东方证券 1174.00 3.36%
002587 奥拓电子 1166.36 3.34%
002454 松芝股份 1117.41 3.20%
002244 滨江集团 1090.61 3.12%
002627 宜昌交运 1039.18 2.98%
002172 澳洋科技 1033.25 2.96%
603118 共进股份 997.54 2.86%
002065 东华软件 942.34 2.70%
300009 安科生物 940.69 2.70%
002519 银河电子 921.52 2.64%
000971 高升控股 904.25 2.59%
000024 招商地产 892.92 2.56%
600015 华夏银行 887.09 2.54%
002139 拓邦股份 882.87 2.53%
300065 海兰信 875.94 2.51%
600525 长园集团 858.49 2.46%
600438 通威股份 849.83 2.43%
300369 绿盟科技 846.47 2.43%
002391 长青股份 838.58 2.40%
000678 襄阳轴承 836.54 2.40%
601888 中国国旅 826.28 2.37%
000952 广济药业 817.05 2.34%
600987 航民股份 817.48 2.34%
600885 宏发股份 810.36 2.32%
600856 中天能源 803.44 2.30%
600108 亚盛集团 804.39 2.30%
002089 新海宜 796.69 2.28%
002709 天赐材料 791.07 2.27%
600831 广电网络 789.77 2.26%
601098 中南传媒 778.01 2.23%
300168 万达信息 764.96 2.19%
300248 新开普 756.39 2.17%
600172 黄河旋风 742.21 2.13%
600290 华仪电气 737.11 2.11%
600240 华业资本 712.08 2.04%
600705 中航资本 713.57 2.04%
600038 中直股份 711.44 2.04%
600426 华鲁恒升 700.82 2.01%
000915 山大华特 700.60 2.01%
300062 中能电气 701.54 2.01%
广发轮动配置混合 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002195 二三四五 20665.75 59.21%
300290 荣科科技 16898.67 48.42%
600446 金证股份 16114.38 46.17%
002657 中科金财 15368.06 44.03%
002022 科华生物 12904.50 36.97%
000948 南天信息 12730.85 36.48%
000838 财信发展 11979.19 34.32%
600682 南京新百 11923.55 34.16%
000503 海虹控股 11695.95 33.51%
002462 嘉事堂 11567.88 33.14%
300226 上海钢联 11453.57 32.82%
600570 恒生电子 10737.97 30.77%
300170 汉得信息 10617.04 30.42%
002197 证通电子 10452.63 29.95%
300253 卫宁健康 10411.32 29.83%
300086 康芝药业 10340.74 29.63%
002280 联络互动 10021.50 28.71%
601318 中国平安 9358.92 26.81%
002183 怡亚通 8872.49 25.42%
300085 银之杰 8737.78 25.03%
600763 通策医疗 8597.08 24.63%
300244 迪安诊断 8379.05 24.01%
300380 安硕信息 7756.56 22.22%
300130 新国都 7617.03 21.82%
603883 老百姓 7352.31 21.07%
300431 暴风集团 7237.48 20.74%
002153 石基信息 7170.75 20.55%
002084 海鸥卫浴 6895.96 19.76%
000925 众合科技 6871.01 19.69%
000039 中集集团 6579.42 18.85%
000590 启迪古汉 6467.15 18.53%
300028 金亚科技 6448.04 18.47%
600115 东方航空 6286.85 18.01%
601388 怡球资源 6253.43 17.92%
600571 信雅达 6170.96 17.68%
601939 建设银行 6124.58 17.55%
601818 光大银行 6122.92 17.54%
300013 新宁物流 6099.69 17.48%
600422 昆药集团 5914.78 16.95%
002455 百川股份 5711.47 16.36%
601901 方正证券 5499.05 15.76%
300377 赢时胜 5481.22 15.70%
300155 安居宝 5470.69 15.67%
601166 兴业银行 5390.12 15.44%
600112 天成控股 5177.96 14.84%
000785 武汉中商 4999.42 14.32%
002556 辉隆股份 4925.11 14.11%
600804 鹏博士 4915.95 14.08%
002315 焦点科技 4766.73 13.66%
600530 交大昂立 4686.27 13.43%
300255 常山药业 4460.36 12.78%
603008 喜临门 4359.67 12.49%
300430 诚益通 4295.63 12.31%
600048 保利地产 4292.54 12.30%
000025 特力A 4120.94 11.81%
600815 厦工股份 4097.05 11.74%
600728 佳都科技 4048.72 11.60%
300419 浩丰科技 3968.85 11.37%
002256 兆新股份 3590.90 10.29%
600185 格力地产 3467.95 9.94%
300033 同花顺 3410.40 9.77%
300059 东方财富 3390.62 9.71%
300166 东方国信 3341.51 9.57%
002659 中泰桥梁 3336.75 9.56%
600633 浙报传媒 3190.57 9.14%
002177 御银股份 3172.57 9.09%
601021 春秋航空 3168.12 9.08%
300146 汤臣倍健 3150.82 9.03%
300291 华录百纳 3101.67 8.89%
601688 华泰证券 3094.84 8.87%
002310 东方园林 3052.95 8.75%
300022 吉峰农机 2949.61 8.45%
600654 中安消 2917.59 8.36%
002208 合肥城建 2871.12 8.23%
601628 中国人寿 2827.07 8.10%
000599 青岛双星 2799.43 8.02%
600963 岳阳林纸 2696.30 7.73%
000686 东北证券 2668.28 7.64%
601377 兴业证券 2663.36 7.63%
000400 许继电气 2651.93 7.60%
300039 上海凯宝 2519.36 7.22%
002236 大华股份 2501.91 7.17%
002522 浙江众成 2501.70 7.17%
000802 北京文化 2445.38 7.01%
000721 西安饮食 2428.30 6.96%
600366 宁波韵升 2388.49 6.84%
000829 天音控股 2384.39 6.83%
300090 盛运环保 2383.61 6.83%
300017 网宿科技 2364.15 6.77%
300231 银信科技 2350.73 6.74%
600029 南方航空 2349.27 6.73%
300415 伊之密 2345.88 6.72%
002312 三泰控股 2263.01 6.48%
002294 信立泰 2248.33 6.44%
002510 天汽模 2197.01 6.29%
000593 大通燃气 2155.00 6.17%
002741 光华科技 2060.15 5.90%
300262 巴安水务 2056.09 5.89%
300348 长亮科技 2037.76 5.84%
600146 商赢环球 2039.48 5.84%
002482 广田集团 1977.74 5.67%
002620 瑞和股份 1948.89 5.58%
002719 麦趣尔 1935.68 5.55%
300350 华鹏飞 1874.45 5.37%
002276 万马股份 1793.54 5.14%
002397 梦洁股份 1790.66 5.13%
300037 新宙邦 1786.26 5.12%
603128 华贸物流 1777.68 5.09%
600030 中信证券 1767.82 5.07%
600536 中国软件 1743.84 5.00%
002363 隆基机械 1692.56 4.85%
002385 大北农 1659.26 4.75%
300104 乐视网 1655.47 4.74%
300295 三六五网 1618.19 4.64%
300306 远方光电 1553.63 4.45%
002594 比亚迪 1545.42 4.43%
002076 雪莱特 1488.13 4.26%
002518 科士达 1483.17 4.25%
000608 阳光股份 1473.07 4.22%
300378 鼎捷软件 1461.30 4.19%
002402 和而泰 1461.75 4.19%
300286 安科瑞 1446.73 4.15%
000601 韶能股份 1428.98 4.09%
300359 全通教育 1379.82 3.95%
600687 刚泰控股 1366.95 3.92%
002365 永安药业 1362.47 3.90%
300011 鼎汉技术 1358.44 3.89%
600647 同达创业 1355.73 3.88%
600703 三安光电 1308.92 3.75%
002288 超华科技 1286.79 3.69%
300206 理邦仪器 1282.22 3.67%
002681 奋达科技 1282.36 3.67%
002666 德联集团 1270.71 3.64%
300113 顺网科技 1216.77 3.49%
000768 中航飞机 1219.32 3.49%
600850 华东电脑 1199.42 3.44%
600958 东方证券 1174.00 3.36%
002587 奥拓电子 1166.36 3.34%
000793 华闻传媒 1144.88 3.28%
300298 三诺生物 1118.43 3.20%
002244 滨江集团 1090.61 3.12%
603118 共进股份 997.54 2.86%
300367 东方网力 983.06 2.82%
300273 和佳股份 948.62 2.72%
002519 银河电子 921.52 2.64%
000024 招商地产 892.92 2.56%
600015 华夏银行 887.09 2.54%
002139 拓邦股份 882.87 2.53%
600525 长园集团 858.49 2.46%
002303 美盈森 848.72 2.43%
300369 绿盟科技 846.47 2.43%
000678 襄阳轴承 836.54 2.40%
000952 广济药业 817.05 2.34%
600831 广电网络 789.77 2.26%
300168 万达信息 764.96 2.19%
300248 新开普 756.39 2.17%
002251 步步高 752.89 2.16%
300062 中能电气 701.54 2.01%