服务热线:400-8878-707
广发轮动配置混合(000117) 单位净值(2024-03-04):1.9850(0.20%) 购买

成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发轮动配置混合 2015年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600446 金证股份 18758.67 53.75%
600682 南京新百 18539.95 53.12%
002462 嘉事堂 17196.31 49.27%
002657 中科金财 16302.00 46.71%
002195 二三四五 15139.52 43.38%
600570 恒生电子 14557.95 41.71%
300207 欣旺达 13489.81 38.65%
000039 中集集团 12488.78 35.78%
000948 南天信息 11985.20 34.34%
300226 上海钢联 11027.54 31.60%
300070 碧水源 10899.54 31.23%
000838 财信发展 10895.53 31.22%
600115 东方航空 10701.02 30.66%
002280 联络互动 10630.45 30.46%
300170 汉得信息 10431.98 29.89%
002022 科华生物 10321.04 29.57%
300244 迪安诊断 10305.23 29.53%
300290 荣科科技 9914.44 28.41%
002183 怡亚通 9801.73 28.08%
300253 卫宁健康 9758.17 27.96%
601318 中国平安 9718.44 27.84%
002020 京新药业 9585.39 27.46%
600029 南方航空 9402.72 26.94%
300086 康芝药业 9385.08 26.89%
300028 金亚科技 9154.83 26.23%
300380 安硕信息 8958.09 25.67%
000503 海虹控股 8824.70 25.28%
601818 光大银行 8803.87 25.22%
002153 石基信息 8789.04 25.18%
600763 通策医疗 8715.80 24.97%
300431 暴风集团 8631.02 24.73%
002573 清新环境 8065.84 23.11%
300085 银之杰 7823.62 22.42%
300130 新国都 7565.25 21.68%
600422 昆药集团 7371.17 21.12%
000590 启迪古汉 7354.76 21.07%
300013 新宁物流 7077.82 20.28%
603883 老百姓 6975.54 19.99%
601901 方正证券 6973.13 19.98%
603008 喜临门 6790.69 19.46%
000925 众合科技 6713.87 19.24%
002197 证通电子 6464.42 18.52%
300377 赢时胜 6417.94 18.39%
601021 春秋航空 6298.49 18.05%
300155 安居宝 6291.86 18.03%
002294 信立泰 6248.40 17.90%
601388 怡球资源 6232.38 17.86%
300295 三六五网 6229.60 17.85%
002236 大华股份 6155.46 17.64%
601939 建设银行 5953.14 17.06%
002074 国轩高科 5902.31 16.91%
300273 和佳股份 5857.47 16.78%
600048 保利地产 5839.51 16.73%
300368 汇金股份 5683.42 16.28%
600804 鹏博士 5560.35 15.93%
002084 海鸥卫浴 5548.75 15.90%
002556 辉隆股份 5495.24 15.74%
000785 武汉中商 5445.59 15.60%
600535 天士力 5323.62 15.25%
601688 华泰证券 5258.18 15.07%
601166 兴业银行 5204.05 14.91%
600728 佳都科技 4895.48 14.03%
000025 特力A 4835.20 13.85%
002719 麦趣尔 4619.70 13.24%
300430 诚益通 4564.60 13.08%
000802 北京文化 4446.30 12.74%
300255 常山药业 4443.29 12.73%
601377 兴业证券 4438.21 12.72%
000908 景峰医药 4355.45 12.48%
002594 比亚迪 4341.17 12.44%
002315 焦点科技 4328.36 12.40%
300367 东方网力 4245.98 12.17%
600815 厦工股份 4205.46 12.05%
601988 中国银行 4133.85 11.84%
300203 聚光科技 4099.13 11.74%
600276 恒瑞医药 3845.63 11.02%
600112 天成控股 3832.80 10.98%
002256 兆新股份 3816.27 10.93%
300113 顺网科技 3775.59 10.82%
600185 格力地产 3742.71 10.72%
600373 中文传媒 3610.12 10.34%
600594 益佰制药 3593.56 10.30%
300033 同花顺 3596.69 10.30%
600530 交大昂立 3534.62 10.13%
600016 民生银行 3479.73 9.97%
300419 浩丰科技 3374.29 9.67%
600999 招商证券 3372.80 9.66%
300059 东方财富 3287.42 9.42%
600571 信雅达 3231.57 9.26%
600633 浙报传媒 3181.85 9.12%
002522 浙江众成 3148.80 9.02%
300146 汤臣倍健 3121.79 8.94%
300136 信维通信 3099.93 8.88%
000599 青岛双星 3055.03 8.75%
300291 华录百纳 3024.94 8.67%
600963 岳阳林纸 3018.87 8.65%
000400 许继电气 3012.23 8.63%
002177 御银股份 3002.85 8.60%
000593 大通燃气 2978.61 8.53%
000793 华闻传媒 2912.37 8.34%
000601 韶能股份 2899.72 8.31%
601328 交通银行 2890.72 8.28%
002455 百川股份 2886.89 8.27%
300010 立思辰 2881.33 8.26%
300011 鼎汉技术 2797.53 8.02%
000829 天音控股 2791.48 8.00%
000686 东北证券 2781.76 7.97%
300147 香雪制药 2686.64 7.70%
600598 北大荒 2674.82 7.66%
601628 中国人寿 2672.77 7.66%
600496 精工钢构 2669.85 7.65%
300039 上海凯宝 2649.85 7.59%
000768 中航飞机 2638.64 7.56%
002751 易尚展示 2602.13 7.46%
002208 合肥城建 2577.00 7.38%
002251 步步高 2576.04 7.38%
600366 宁波韵升 2565.93 7.35%
002016 世荣兆业 2542.55 7.28%
002510 天汽模 2538.60 7.27%
000721 西安饮食 2509.60 7.19%
002741 光华科技 2507.72 7.18%
600654 中安消 2482.84 7.11%
300017 网宿科技 2478.63 7.10%
002620 瑞和股份 2457.32 7.04%
000801 四川九洲 2458.87 7.04%
002312 三泰控股 2412.11 6.91%
002055 得润电子 2369.20 6.79%
300166 东方国信 2361.81 6.77%
300359 全通教育 2355.84 6.75%
300090 盛运环保 2337.56 6.70%
300037 新宙邦 2314.30 6.63%
300350 华鹏飞 2289.26 6.56%
002303 美盈森 2281.38 6.54%
002310 东方园林 2247.14 6.44%
000021 深科技 2239.57 6.42%
002400 省广股份 2232.14 6.40%
300231 银信科技 2201.55 6.31%
002282 博深工具 2203.10 6.31%
002482 广田集团 2152.49 6.17%
000150 宜华健康 2123.16 6.08%
002354 天神娱乐 2111.66 6.05%
002169 智光电气 2078.97 5.96%
600146 商赢环球 2062.10 5.91%
002616 长青集团 2053.90 5.88%
300104 乐视网 2027.92 5.81%
603128 华贸物流 1954.11 5.60%
300022 吉峰农机 1931.57 5.53%
300248 新开普 1909.75 5.47%
300026 红日药业 1901.61 5.45%
300058 蓝色光标 1893.45 5.42%
002038 双鹭药业 1873.19 5.37%
002397 梦洁股份 1869.36 5.36%
002659 中泰桥梁 1862.49 5.34%
002271 东方雨虹 1856.91 5.32%
300262 巴安水务 1854.53 5.31%
600104 上汽集团 1836.03 5.26%
600536 中国软件 1831.70 5.25%
600030 中信证券 1826.25 5.23%
600063 皖维高新 1816.84 5.21%
601118 海南橡胶 1812.75 5.19%
002385 大北农 1796.95 5.15%
300018 中元股份 1792.11 5.13%
002538 司尔特 1786.16 5.12%
002276 万马股份 1787.48 5.12%
600587 新华医疗 1775.24 5.09%
000423 东阿阿胶 1770.51 5.07%
000411 英特集团 1755.62 5.03%
300298 三诺生物 1718.81 4.92%
300342 天银机电 1714.14 4.91%
002518 科士达 1695.34 4.86%
601886 江河集团 1695.15 4.86%
002572 索菲亚 1678.16 4.81%
300335 迪森股份 1643.60 4.71%
002666 德联集团 1643.60 4.71%
600958 东方证券 1615.92 4.63%
300415 伊之密 1581.40 4.53%
300348 长亮科技 1575.59 4.51%
300395 菲利华 1573.38 4.51%
000722 湖南发展 1566.71 4.49%
000858 五粮液 1555.22 4.46%
600703 三安光电 1548.71 4.44%
002402 和而泰 1542.03 4.42%
002288 超华科技 1534.17 4.40%
600057 象屿股份 1525.28 4.37%
300133 华策影视 1524.55 4.37%
300286 安科瑞 1511.42 4.33%
000538 云南白药 1512.87 4.33%
300306 远方光电 1464.96 4.20%
002661 克明面业 1462.90 4.19%
300378 鼎捷软件 1458.33 4.18%
601198 东兴证券 1453.60 4.16%
600196 复星医药 1416.63 4.06%
300206 理邦仪器 1413.71 4.05%
601669 中国电建 1414.90 4.05%
000783 长江证券 1379.61 3.95%
600687 刚泰控股 1375.17 3.94%
002047 宝鹰股份 1364.98 3.91%
600893 中航动力 1353.71 3.88%
600323 瀚蓝环境 1331.63 3.82%
002681 奋达科技 1329.14 3.81%
002076 雪莱特 1324.20 3.79%
002773 康弘药业 1313.05 3.76%
002531 天顺风能 1283.29 3.68%
600129 太极集团 1274.42 3.65%
600801 华新水泥 1263.42 3.62%
002184 海得控制 1246.93 3.57%
600850 华东电脑 1237.32 3.55%
002454 松芝股份 1239.79 3.55%
000608 阳光股份 1216.11 3.48%
300009 安科生物 1192.29 3.42%
300210 森远股份 1177.91 3.37%
002065 东华软件 1169.57 3.35%
600647 同达创业 1154.52 3.31%
600694 大商股份 1117.35 3.20%
603118 共进股份 1106.50 3.17%
000678 襄阳轴承 1092.74 3.13%
600986 科达股份 1085.39 3.11%
600222 太龙药业 1076.30 3.08%
002363 隆基机械 1072.28 3.07%
002587 奥拓电子 1043.33 2.99%
002131 利欧股份 1030.49 2.95%
002593 日上集团 1022.63 2.93%
002425 凯撒文化 1003.34 2.87%
300369 绿盟科技 995.12 2.85%
000024 招商地产 971.29 2.78%
002139 拓邦股份 968.74 2.78%
002244 滨江集团 962.10 2.76%
600885 宏发股份 953.21 2.73%
600831 广电网络 945.57 2.71%
002639 雪人股份 947.40 2.71%
000672 上峰水泥 939.37 2.69%
000671 阳光城 922.01 2.64%
600525 长园集团 906.63 2.60%
601888 中国国旅 904.29 2.59%
600711 盛屯矿业 901.70 2.58%
002653 海思科 895.51 2.57%
300097 智云股份 890.17 2.55%
000952 广济药业 881.90 2.53%
002365 永安药业 880.88 2.52%
600438 通威股份 870.72 2.49%
600015 华夏银行 864.89 2.48%
300065 海兰信 866.37 2.48%
002159 三特索道 836.56 2.40%
002714 牧原股份 838.38 2.40%
600705 中航资本 833.58 2.39%
002709 天赐材料 834.72 2.39%
600172 黄河旋风 825.73 2.37%
600987 航民股份 823.66 2.36%
300168 万达信息 817.32 2.34%
002172 澳洋科技 811.94 2.33%
002391 长青股份 810.47 2.32%
300005 探路者 799.67 2.29%
600426 华鲁恒升 791.22 2.27%
300062 中能电气 774.02 2.22%
000915 山大华特 772.04 2.21%
300183 东软载波 756.71 2.17%
600290 华仪电气 753.07 2.16%
300063 天龙集团 749.95 2.15%
600108 亚盛集团 725.20 2.08%
600240 华业资本 725.93 2.08%
002631 德尔未来 717.19 2.05%
广发轮动配置混合 2015年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600682 南京新百 18539.95 53.12%
002462 嘉事堂 14484.84 41.50%
600446 金证股份 13284.57 38.06%
600570 恒生电子 12971.74 37.17%
002280 联络互动 10630.45 30.46%
300170 汉得信息 10431.98 29.89%
300244 迪安诊断 10305.23 29.53%
002195 二三四五 9883.87 28.32%
300253 卫宁健康 9758.17 27.96%
601318 中国平安 9718.44 27.84%
002657 中科金财 9262.67 26.54%
300028 金亚科技 9154.83 26.23%
600763 通策医疗 8715.80 24.97%
002153 石基信息 8551.42 24.50%
300226 上海钢联 8054.16 23.08%
300130 新国都 7565.25 21.68%
002022 科华生物 7043.58 20.18%
603883 老百姓 6975.54 19.99%
300380 安硕信息 6964.82 19.96%
000948 南天信息 6929.00 19.85%
000925 众合科技 6713.87 19.24%
002197 证通电子 6464.42 18.52%
601388 怡球资源 6232.38 17.86%
601818 光大银行 6131.82 17.57%
601939 建设银行 5953.14 17.06%
300086 康芝药业 5926.59 16.98%
000039 中集集团 5927.10 16.98%
300295 三六五网 5718.39 16.38%
300377 赢时胜 5716.99 16.38%
601901 方正证券 5557.07 15.92%
002084 海鸥卫浴 5548.75 15.90%
600804 鹏博士 5501.66 15.76%
002556 辉隆股份 5495.24 15.74%
000785 武汉中商 5445.59 15.60%
601166 兴业银行 5204.05 14.91%
300013 新宁物流 5097.48 14.60%
000590 启迪古汉 5018.78 14.38%
600728 佳都科技 4895.48 14.03%
603008 喜临门 4802.35 13.76%
000503 海虹控股 4711.80 13.50%
300430 诚益通 4564.60 13.08%
300255 常山药业 4443.29 12.73%
600048 保利地产 4426.08 12.68%
002315 焦点科技 4328.36 12.40%
600815 厦工股份 4205.46 12.05%
600112 天成控股 3832.80 10.98%
002256 兆新股份 3816.27 10.93%
600185 格力地产 3742.71 10.72%
601688 华泰证券 3632.62 10.41%
300033 同花顺 3596.69 10.30%
000802 北京文化 3553.08 10.18%
600530 交大昂立 3534.62 10.13%
601021 春秋航空 3446.75 9.88%
300273 和佳股份 3311.81 9.49%
600633 浙报传媒 3181.85 9.12%
002522 浙江众成 3148.80 9.02%
300146 汤臣倍健 3121.79 8.94%
000599 青岛双星 3055.03 8.75%
300291 华录百纳 3024.94 8.67%
600963 岳阳林纸 3018.87 8.65%
000400 许继电气 3012.23 8.63%
002177 御银股份 3002.85 8.60%
000593 大通燃气 2978.61 8.53%
000601 韶能股份 2899.72 8.31%
000829 天音控股 2791.48 8.00%
601377 兴业证券 2789.36 7.99%
000686 东北证券 2781.76 7.97%
300147 香雪制药 2686.64 7.70%
002236 大华股份 2676.37 7.67%
601628 中国人寿 2672.77 7.66%
300039 上海凯宝 2649.85 7.59%
000025 特力A 2596.31 7.44%
002208 合肥城建 2577.00 7.38%
600366 宁波韵升 2565.93 7.35%
000721 西安饮食 2509.60 7.19%
002741 光华科技 2507.72 7.18%
600654 中安消 2482.84 7.11%
300017 网宿科技 2478.63 7.10%
002620 瑞和股份 2457.32 7.04%
002510 天汽模 2448.17 7.01%
002312 三泰控股 2412.11 6.91%
300059 东方财富 2363.53 6.77%
300359 全通教育 2355.84 6.75%
002294 信立泰 2346.63 6.72%
300090 盛运环保 2337.56 6.70%
300350 华鹏飞 2289.26 6.56%
000838 财信发展 2281.82 6.54%
300231 银信科技 2201.55 6.31%
002482 广田集团 2152.49 6.17%
300011 鼎汉技术 2056.01 5.89%
300104 乐视网 2027.92 5.81%
300290 荣科科技 1957.33 5.61%
603128 华贸物流 1954.11 5.60%
600999 招商证券 1949.36 5.59%
300248 新开普 1909.75 5.47%
300085 银之杰 1887.05 5.41%
300037 新宙邦 1873.32 5.37%
002397 梦洁股份 1869.36 5.36%
002659 中泰桥梁 1862.49 5.34%
300262 巴安水务 1854.53 5.31%
600536 中国软件 1831.70 5.25%
600030 中信证券 1826.25 5.23%
002385 大北农 1796.95 5.15%
300367 东方网力 1797.19 5.15%
002276 万马股份 1787.48 5.12%
002518 科士达 1695.34 4.86%
002594 比亚迪 1661.08 4.76%
002666 德联集团 1643.60 4.71%
600958 东方证券 1615.92 4.63%
601328 交通银行 1611.18 4.62%
300415 伊之密 1581.40 4.53%
600703 三安光电 1548.71 4.44%
002288 超华科技 1534.17 4.40%
600115 东方航空 1515.31 4.34%
300286 安科瑞 1511.42 4.33%
300306 远方光电 1464.96 4.20%
601988 中国银行 1465.10 4.20%
300378 鼎捷软件 1458.33 4.18%
002402 和而泰 1455.73 4.17%
300206 理邦仪器 1413.71 4.05%
300335 迪森股份 1394.27 3.99%
600687 刚泰控股 1375.17 3.94%
002020 京新药业 1341.77 3.84%
002681 奋达科技 1329.14 3.81%
300113 顺网科技 1286.66 3.69%
600801 华新水泥 1263.42 3.62%
002184 海得控制 1246.93 3.57%
600850 华东电脑 1237.32 3.55%
000793 华闻传媒 1229.35 3.52%
000608 阳光股份 1216.11 3.48%
002251 步步高 1172.00 3.36%
002183 怡亚通 1158.87 3.32%
600647 同达创业 1154.52 3.31%
600694 大商股份 1117.35 3.20%
000768 中航飞机 1115.59 3.20%
603118 共进股份 1106.50 3.17%
000678 襄阳轴承 1092.74 3.13%
600222 太龙药业 1076.30 3.08%
002587 奥拓电子 1043.33 2.99%
300298 三诺生物 1031.25 2.95%
300369 绿盟科技 995.12 2.85%
300155 安居宝 984.54 2.82%
002139 拓邦股份 968.74 2.78%
000024 招商地产 971.29 2.78%
002244 滨江集团 962.10 2.76%
600146 商赢环球 959.76 2.75%
002639 雪人股份 947.40 2.71%
600831 广电网络 945.57 2.71%
000672 上峰水泥 939.37 2.69%
000671 阳光城 922.01 2.64%
002303 美盈森 910.31 2.61%
600525 长园集团 906.63 2.60%
600711 盛屯矿业 901.70 2.58%
002653 海思科 895.51 2.57%
000952 广济药业 881.90 2.53%
002365 永安药业 880.88 2.52%
600015 华夏银行 864.89 2.48%
000722 湖南发展 823.41 2.36%
300168 万达信息 817.32 2.34%
300005 探路者 799.67 2.29%
300419 浩丰科技 780.29 2.24%
300062 中能电气 774.02 2.22%
300183 东软载波 756.71 2.17%
002076 雪莱特 744.44 2.13%
002631 德尔未来 717.19 2.05%
300431 暴风集团 698.25 2.00%