服务热线:400-8878-707
广发聚优灵活配置混合A(000167) 单位净值(2024-03-04):1.9850(1.33%) 购买

成立日期:2013-09-11 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发聚优灵活配置混合A 2019年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000860 顺鑫农业 8323.35 22.00%
601318 中国平安 5857.84 15.48%
601888 中国国旅 5325.61 14.07%
600887 伊利股份 4660.95 12.32%
600004 白云机场 4652.98 12.30%
600809 山西汾酒 4266.37 11.27%
000661 长春高新 4248.16 11.23%
000651 格力电器 4200.68 11.10%
002032 苏泊尔 4049.09 10.70%
000568 泸州老窖 3965.63 10.48%
600690 海尔智家 3690.00 9.75%
600036 招商银行 3354.40 8.86%
600872 中炬高新 3341.23 8.83%
300601 康泰生物 3116.20 8.24%
300760 迈瑞医疗 3061.62 8.09%
600519 贵州茅台 2872.90 7.59%
002415 海康威视 2859.77 7.56%
600161 天坛生物 2861.75 7.56%
002027 分众传媒 2854.03 7.54%
002007 华兰生物 2048.06 5.41%
600009 上海机场 2037.94 5.39%
600529 山东药玻 2033.42 5.37%
603259 药明康德 2016.49 5.33%
601336 新华保险 1908.65 5.04%
000708 中信特钢 1856.93 4.91%
002241 歌尔股份 1837.96 4.86%
000596 古井贡酒 1827.56 4.83%
603589 口子窖 1757.61 4.64%
601225 陕西煤业 1715.93 4.53%
600309 万华化学 1649.37 4.36%
603369 今世缘 1561.93 4.13%
002511 中顺洁柔 1444.89 3.82%
600763 通策医疗 1421.75 3.76%
000333 美的集团 1422.39 3.76%
002422 科伦药业 1400.44 3.70%
601933 永辉超市 1368.97 3.62%
002475 立讯精密 1350.15 3.57%
600048 保利地产 1316.00 3.48%
601601 中国太保 1310.78 3.46%
600104 上汽集团 1271.14 3.36%
300015 爱尔眼科 1259.99 3.33%
002236 大华股份 1257.97 3.32%
600315 上海家化 1106.57 2.92%
601166 兴业银行 1087.72 2.87%
002507 涪陵榨菜 1084.86 2.87%
002304 洋河股份 1071.00 2.83%
300347 泰格医药 1059.65 2.80%
300413 芒果超媒 1030.70 2.72%
002643 万润股份 1030.24 2.72%
600600 青岛啤酒 985.83 2.61%
000423 东阿阿胶 982.46 2.60%
600276 恒瑞医药 926.00 2.45%
000671 阳光城 917.63 2.43%
601688 华泰证券 897.13 2.37%
002624 完美世界 829.15 2.19%
002352 顺丰控股 828.92 2.19%
000538 云南白药 820.65 2.17%
300005 探路者 817.23 2.16%
603882 金域医学 814.71 2.15%
300012 华测检测 812.62 2.15%
300498 温氏股份 804.88 2.13%
603288 海天味业 783.56 2.07%
002129 中环股份 759.72 2.01%
广发聚优灵活配置混合A 2019年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000860 顺鑫农业 3901.38 10.31%
000651 格力电器 3787.47 10.01%
000568 泸州老窖 3768.79 9.96%
600690 海尔智家 3690.00 9.75%
601318 中国平安 3512.74 9.28%
002032 苏泊尔 3266.09 8.63%
601888 中国国旅 3168.87 8.37%
300601 康泰生物 3116.20 8.24%
002415 海康威视 2859.77 7.56%
002027 分众传媒 2854.03 7.54%
600887 伊利股份 2725.84 7.20%
600519 贵州茅台 2620.91 6.93%
600872 中炬高新 2617.05 6.92%
300760 迈瑞医疗 2559.70 6.76%
002007 华兰生物 2048.06 5.41%
600009 上海机场 2037.94 5.39%
600529 山东药玻 2033.42 5.37%
601336 新华保险 1908.65 5.04%
000661 长春高新 1844.66 4.87%
600161 天坛生物 1724.84 4.56%
601225 陕西煤业 1715.93 4.53%
600763 通策医疗 1421.75 3.76%
000333 美的集团 1422.39 3.76%
600036 招商银行 1389.63 3.67%
601933 永辉超市 1368.97 3.62%
600048 保利地产 1316.00 3.48%
601601 中国太保 1310.78 3.46%
600104 上汽集团 1271.14 3.36%
002236 大华股份 1257.97 3.32%
600315 上海家化 1106.57 2.92%
002507 涪陵榨菜 1084.86 2.87%
601166 兴业银行 1087.72 2.87%
002304 洋河股份 1071.00 2.83%
300413 芒果超媒 1030.70 2.72%
601688 华泰证券 897.13 2.37%
002624 完美世界 829.15 2.19%
002352 顺丰控股 828.92 2.19%
000538 云南白药 820.65 2.17%
300005 探路者 817.23 2.16%
300012 华测检测 812.62 2.15%
603882 金域医学 814.71 2.15%
300498 温氏股份 804.88 2.13%
002129 中环股份 759.72 2.01%