服务热线:400-8878-707
南方中小盘成长股票(000326) 单位净值(2024-03-04):0.9511(-0.17%) 购买

成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型     南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
南方中小盘成长股票 2020年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002614 奥佳华 1171.79 6.36%
600068 葛洲坝 1035.56 5.62%
600176 中国巨石 980.97 5.32%
002867 周大生 907.41 4.93%
601997 贵阳银行 848.43 4.60%
002299 圣农发展 810.34 4.40%
600511 国药股份 770.60 4.18%
601838 成都银行 737.58 4.00%
603866 桃李面包 728.46 3.95%
002459 晶澳科技 719.12 3.90%
002597 金禾实业 696.15 3.78%
601607 上海医药 695.05 3.77%
002127 南极电商 685.76 3.72%
002353 杰瑞股份 638.31 3.46%
002798 帝欧家居 631.46 3.43%
603232 格尔软件 620.15 3.37%
300463 迈克生物 615.38 3.34%
000625 长安汽车 612.84 3.33%
000028 国药一致 599.18 3.25%
000961 中南建设 592.50 3.22%
300482 万孚生物 593.87 3.22%
603589 口子窖 581.97 3.16%
300567 精测电子 579.60 3.15%
600258 首旅酒店 572.17 3.11%
600872 中炬高新 559.30 3.04%
600233 圆通速递 552.14 3.00%
000887 中鼎股份 551.66 2.99%
300078 思创医惠 551.22 2.99%
601128 常熟银行 545.11 2.96%
300010 豆神教育 533.24 2.89%
603290 斯达半导 527.88 2.87%
300709 精研科技 523.30 2.84%
000860 顺鑫农业 521.89 2.83%
002371 北方华创 491.12 2.67%
300573 兴齐眼药 486.24 2.64%
002507 涪陵榨菜 484.17 2.63%
002912 中新赛克 476.48 2.59%
601166 兴业银行 472.91 2.57%
600048 保利地产 457.44 2.48%
600745 闻泰科技 453.77 2.46%
300577 开润股份 451.40 2.45%
603368 柳药股份 451.26 2.45%
002327 富安娜 439.34 2.38%
600859 王府井 433.88 2.35%
603129 春风动力 425.13 2.31%
300113 顺网科技 418.93 2.27%
600004 白云机场 418.29 2.27%
002777 久远银海 417.95 2.27%
000543 皖能电力 415.46 2.25%
002508 老板电器 413.64 2.25%
000998 隆平高科 406.38 2.21%
603871 嘉友国际 404.82 2.20%
600779 水井坊 403.43 2.19%
000513 丽珠集团 383.34 2.08%
601577 长沙银行 380.65 2.07%
300676 华大基因 381.69 2.07%
688126 沪硅产业 379.28 2.06%
002301 齐心集团 376.55 2.04%
000423 东阿阿胶 375.30 2.04%
300595 欧普康视 374.86 2.03%
600546 山煤国际 371.01 2.01%
002008 大族激光 370.09 2.01%
688002 睿创微纳 369.15 2.00%
南方中小盘成长股票 2020年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002614 奥佳华 836.21 4.54%
600511 国药股份 770.60 4.18%
600068 葛洲坝 718.43 3.90%
000887 中鼎股份 551.66 2.99%
002127 南极电商 442.38 2.40%
002327 富安娜 439.34 2.38%
601838 成都银行 437.71 2.38%
601577 长沙银行 380.65 2.07%
300078 思创医惠 359.45 1.95%
600183 生益科技 356.90 1.94%
600258 首旅酒店 341.42 1.85%
600757 长江传媒 341.66 1.85%
600373 中文传媒 320.24 1.74%
000961 中南建设 313.04 1.70%
000543 皖能电力 312.07 1.69%
600867 通化东宝 312.01 1.69%
600007 中国国贸 308.81 1.68%
300474 景嘉微 304.84 1.65%
688111 金山办公 292.73 1.59%
300709 精研科技 293.47 1.59%