服务热线:400-8878-707
华商优势行业(000390) 单位净值(2024-03-04):0.9950(0.51%) 购买

成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商优势行业 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600016 民生银行 21069.19 30.86%
601988 中国银行 17801.77 26.07%
000423 东阿阿胶 16768.62 24.56%
601328 交通银行 16488.36 24.15%
002422 科伦药业 15111.71 22.13%
002041 登海种业 13988.26 20.49%
000998 隆平高科 13157.23 19.27%
300399 京天利 13136.71 19.24%
600488 天药股份 13098.11 19.18%
000999 华润三九 12791.49 18.74%
600332 白云山 12778.46 18.72%
600108 亚盛集团 12370.17 18.12%
600079 人福医药 12294.72 18.01%
000400 许继电气 12251.62 17.94%
601225 陕西煤业 11369.90 16.65%
601929 吉视传媒 10924.47 16.00%
002382 蓝帆医疗 10116.97 14.82%
600028 中国石化 10117.82 14.82%
000650 仁和药业 9798.37 14.35%
000056 皇庭国际 9758.92 14.29%
601169 北京银行 9745.27 14.27%
000722 湖南发展 9673.67 14.17%
601857 中国石油 9360.91 13.71%
600381 青海春天 9150.30 13.40%
600583 海油工程 9137.79 13.38%
600983 惠而浦 8893.12 13.03%
002071 长城影视 8591.62 12.58%
600600 青岛啤酒 8544.32 12.51%
601099 太平洋 8178.12 11.98%
600282 南钢股份 8059.73 11.80%
600085 同仁堂 7851.86 11.50%
000911 南宁糖业 7787.05 11.41%
000651 格力电器 7468.65 10.94%
603567 珍宝岛 7335.78 10.74%
600329 中新药业 7266.28 10.64%
002353 杰瑞股份 7147.58 10.47%
600395 盘江股份 7040.95 10.31%
603001 奥康国际 6971.65 10.21%
600158 中体产业 6926.26 10.14%
002298 中电鑫龙 6835.39 10.01%
002737 葵花药业 6787.84 9.94%
601211 国泰君安 6296.52 9.22%
601006 大秦铁路 6219.15 9.11%
600251 冠农股份 6187.38 9.06%
000933 *ST神火 6168.30 9.03%
601933 永辉超市 6096.21 8.93%
000826 启迪桑德 6080.22 8.91%
600197 伊力特 6082.86 8.91%
002625 龙生股份 6017.54 8.81%
600824 益民集团 5924.42 8.68%
600570 恒生电子 5862.05 8.59%
601166 兴业银行 5853.20 8.57%
601117 中国化学 5785.51 8.47%
002603 以岭药业 5731.47 8.39%
300255 常山药业 5635.74 8.25%
000718 苏宁环球 5511.21 8.07%
601985 中国核电 5512.23 8.07%
600500 中化国际 5483.32 8.03%
600036 招商银行 5461.15 8.00%
002707 众信旅游 5388.91 7.89%
002727 一心堂 5356.47 7.85%
601808 中海油服 5132.52 7.52%
000869 张裕A 5057.35 7.41%
002128 露天煤业 5025.41 7.36%
002292 奥飞娱乐 5004.24 7.33%
300146 汤臣倍健 4943.93 7.24%
000407 胜利股份 4840.52 7.09%
601118 海南橡胶 4739.07 6.94%
600333 长春燃气 4707.94 6.90%
000503 海虹控股 4705.86 6.89%
300055 万邦达 4625.28 6.77%
000524 岭南控股 4574.43 6.70%
600056 中国医药 4547.92 6.66%
600276 恒瑞医药 4541.11 6.65%
000797 中国武夷 4471.61 6.55%
600371 万向德农 4337.15 6.35%
600679 上海凤凰 4322.16 6.33%
601318 中国平安 4258.36 6.24%
600358 国旅联合 4244.10 6.22%
601288 农业银行 4143.19 6.07%
002290 禾盛新材 4085.55 5.98%
002606 大连电瓷 4066.50 5.96%
600839 四川长虹 4033.65 5.91%
600268 国电南自 3988.25 5.84%
600403 大有能源 3981.23 5.83%
600661 新南洋 3959.97 5.80%
600103 青山纸业 3944.25 5.78%
601001 大同煤业 3873.85 5.67%
600713 南京医药 3864.00 5.66%
600373 中文传媒 3735.44 5.47%
603198 迎驾贡酒 3723.06 5.45%
000048 康达尔 3720.88 5.45%
000921 海信科龙 3696.93 5.41%
000150 宜华健康 3689.30 5.40%
002376 新北洋 3644.02 5.34%
000416 民生控股 3592.66 5.26%
002267 陕天然气 3584.08 5.25%
600383 金地集团 3547.86 5.20%
600080 金花股份 3538.54 5.18%
002365 永安药业 3532.71 5.17%
600680 上海普天 3519.69 5.16%
601991 大唐发电 3516.36 5.15%
600688 上海石化 3510.42 5.14%
000938 紫光股份 3501.82 5.13%
002336 *ST人乐 3442.67 5.04%
600900 长江电力 3425.52 5.02%
300147 香雪制药 3394.20 4.97%
600490 鹏欣资源 3372.29 4.94%
000888 峨眉山A 3351.00 4.91%
000001 平安银行 3350.31 4.91%
600871 石化油服 3317.39 4.86%
600188 兖州煤业 3320.15 4.86%
002447 壹桥股份 3311.20 4.85%
002129 中环股份 3270.83 4.79%
600702 沱牌舍得 3236.24 4.74%
603020 爱普股份 3210.79 4.70%
000002 万科A 3200.32 4.69%
603669 灵康药业 3172.68 4.65%
000415 渤海金控 3174.92 4.65%
600094 大名城 3158.85 4.63%
601600 中国铝业 3117.33 4.57%
002233 塔牌集团 3039.05 4.45%
000697 炼石有色 3036.35 4.45%
600737 中粮屯河 3039.65 4.45%
300397 天和防务 3029.73 4.44%
000931 中关村 3009.82 4.41%
000541 佛山照明 3011.47 4.41%
600323 瀚蓝环境 2999.07 4.39%
000554 泰山石油 2995.19 4.39%
002029 七匹狼 2975.37 4.36%
000430 张家界 2963.18 4.34%
601628 中国人寿 2957.52 4.33%
600654 中安消 2927.98 4.29%
600598 北大荒 2902.86 4.25%
600678 四川金顶 2858.71 4.19%
000555 神州信息 2852.36 4.18%
002311 海大集团 2855.75 4.18%
600859 王府井 2828.87 4.14%
601398 工商银行 2826.73 4.14%
000409 山东地矿 2817.30 4.13%
600059 古越龙山 2817.87 4.13%
002028 思源电气 2793.91 4.09%
300090 盛运环保 2745.19 4.02%
600536 中国软件 2746.58 4.02%
300347 泰格医药 2703.48 3.96%
600429 三元股份 2682.94 3.93%
300485 赛升药业 2660.92 3.90%
000987 越秀金控 2608.33 3.82%
300303 聚飞光电 2611.37 3.82%
300463 迈克生物 2595.97 3.80%
000719 大地传媒 2573.79 3.77%
300263 隆华节能 2566.95 3.76%
000526 紫光学大 2534.04 3.71%
601015 陕西黑猫 2483.10 3.64%
600123 兰花科创 2470.39 3.62%
002033 丽江旅游 2425.09 3.55%
603166 福达股份 2412.44 3.53%
000937 冀中能源 2365.88 3.47%
600633 浙报传媒 2365.63 3.46%
600000 浦发银行 2329.06 3.41%
600978 宜华生活 2311.79 3.39%
603199 九华旅游 2288.02 3.35%
002612 朗姿股份 2285.87 3.35%
002181 粤传媒 2281.38 3.34%
300357 我武生物 2259.47 3.31%
002639 雪人股份 2263.02 3.31%
002566 益盛药业 2239.47 3.28%
600050 中国联通 2217.16 3.25%
300072 三聚环保 2216.63 3.25%
603568 伟明环保 2210.90 3.24%
300295 三六五网 2204.99 3.23%
002627 宜昌交运 2148.42 3.15%
002191 劲嘉股份 2120.46 3.11%
000623 吉林敖东 2109.30 3.09%
601009 南京银行 2095.99 3.07%
600775 南京熊猫 2082.44 3.05%
600547 山东黄金 2069.29 3.03%
300364 中文在线 1988.36 2.91%
300015 爱尔眼科 1975.39 2.89%
600576 万家文化 1975.22 2.89%
603939 益丰药房 1969.12 2.88%
600767 运盛医疗 1957.37 2.87%
002648 卫星石化 1955.24 2.86%
300273 和佳股份 1940.09 2.84%
000536 华映科技 1899.62 2.78%
000831 *ST五稀 1900.43 2.78%
300005 探路者 1885.27 2.76%
600880 博瑞传播 1863.56 2.73%
300305 裕兴股份 1857.50 2.72%
603369 今世缘 1849.95 2.71%
600312 平高电气 1852.57 2.71%
002462 嘉事堂 1840.70 2.70%
300036 超图软件 1841.92 2.70%
600209 罗顿发展 1840.76 2.70%
002751 易尚展示 1840.15 2.70%
000728 国元证券 1804.12 2.64%
300094 国联水产 1796.21 2.63%
000609 绵石投资 1747.91 2.56%
600962 国投中鲁 1733.42 2.54%
600718 东软集团 1734.14 2.54%
603883 老百姓 1680.44 2.46%
300157 恒泰艾普 1682.69 2.46%
300404 博济医药 1676.13 2.45%
600613 神奇制药 1659.88 2.43%
000796 凯撒旅游 1622.02 2.38%
300189 神农基因 1621.77 2.38%
000558 莱茵体育 1619.08 2.37%
000792 盐湖股份 1595.88 2.34%
601669 中国电建 1594.92 2.34%
600127 金健米业 1580.05 2.31%
601818 光大银行 1575.70 2.31%
000963 华东医药 1560.84 2.29%
002278 神开股份 1548.91 2.27%
600508 上海能源 1537.34 2.25%
002155 湖南黄金 1530.18 2.24%
600882 广泽股份 1520.54 2.23%
000513 丽珠集团 1499.04 2.20%
603012 创力集团 1470.26 2.15%
000100 TCL集团 1458.93 2.14%
000617 *ST济柴 1447.93 2.12%
600217 中再资环 1415.35 2.07%
000712 锦龙股份 1409.86 2.06%
600485 信威集团 1384.33 2.03%
300206 理邦仪器 1368.45 2.00%
华商优势行业 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600016 民生银行 21069.19 30.86%
000423 东阿阿胶 13873.63 20.32%
300399 京天利 11455.59 16.78%
002422 科伦药业 11391.93 16.69%
601929 吉视传媒 10924.47 16.00%
000400 许继电气 10503.73 15.38%
600332 白云山 9969.61 14.60%
000650 仁和药业 9798.37 14.35%
601328 交通银行 9681.98 14.18%
600079 人福医药 9502.32 13.92%
600983 惠而浦 8893.12 13.03%
002071 长城影视 8591.62 12.58%
600600 青岛啤酒 8544.32 12.51%
002041 登海种业 8483.25 12.43%
600381 青海春天 8221.14 12.04%
601988 中国银行 7476.70 10.95%
002353 杰瑞股份 7147.58 10.47%
600028 中国石化 6394.22 9.37%
601006 大秦铁路 6219.15 9.11%
600108 亚盛集团 6135.74 8.99%
000999 华润三九 6134.18 8.98%
600197 伊力特 6082.86 8.91%
000911 南宁糖业 6034.55 8.84%
600570 恒生电子 5862.05 8.59%
601166 兴业银行 5853.20 8.57%
600583 海油工程 5647.37 8.27%
601808 中海油服 5132.52 7.52%
601169 北京银行 5012.16 7.34%
002292 奥飞娱乐 5004.24 7.33%
000407 胜利股份 4840.52 7.09%
000933 *ST神火 4825.41 7.07%
600333 长春燃气 4707.94 6.90%
002382 蓝帆医疗 4683.86 6.86%
000797 中国武夷 4471.61 6.55%
600371 万向德农 4337.15 6.35%
600679 上海凤凰 4322.16 6.33%
601318 中国平安 4258.36 6.24%
600839 四川长虹 4033.65 5.91%
600403 大有能源 3981.23 5.83%
600661 新南洋 3959.97 5.80%
600103 青山纸业 3944.25 5.78%
601001 大同煤业 3873.85 5.67%
002606 大连电瓷 3867.22 5.66%
600373 中文传媒 3735.44 5.47%
000048 康达尔 3720.88 5.45%
000826 启迪桑德 3685.92 5.40%
000150 宜华健康 3689.30 5.40%
600383 金地集团 3547.86 5.20%
600080 金花股份 3538.54 5.18%
600680 上海普天 3519.69 5.16%
000998 隆平高科 3436.96 5.03%
600900 长江电力 3425.52 5.02%
600490 鹏欣资源 3372.29 4.94%
002727 一心堂 3355.90 4.92%
000888 峨眉山A 3351.00 4.91%
000001 平安银行 3350.31 4.91%
600871 石化油服 3317.39 4.86%
600188 兖州煤业 3320.15 4.86%
600702 沱牌舍得 3236.24 4.74%
000002 万科A 3200.32 4.69%
600036 招商银行 3120.80 4.57%
000541 佛山照明 3011.47 4.41%
000554 泰山石油 2995.19 4.39%
002029 七匹狼 2975.37 4.36%
000430 张家界 2963.18 4.34%
601628 中国人寿 2957.52 4.33%
600654 中安消 2927.98 4.29%
002625 龙生股份 2896.04 4.24%
600251 冠农股份 2886.47 4.23%
000409 山东地矿 2817.30 4.13%
002028 思源电气 2793.91 4.09%
300090 盛运环保 2745.19 4.02%
600536 中国软件 2746.58 4.02%
300347 泰格医药 2703.48 3.96%
600429 三元股份 2682.94 3.93%
300303 聚飞光电 2611.37 3.82%
300263 隆华节能 2566.95 3.76%
600688 上海石化 2490.42 3.65%
600123 兰花科创 2470.39 3.62%
002033 丽江旅游 2425.09 3.55%
603166 福达股份 2412.44 3.53%
000937 冀中能源 2365.88 3.47%
600633 浙报传媒 2365.63 3.46%
600000 浦发银行 2329.06 3.41%
600978 宜华生活 2311.79 3.39%
002181 粤传媒 2281.38 3.34%
300146 汤臣倍健 2275.58 3.33%
002639 雪人股份 2263.02 3.31%
000869 张裕A 2223.71 3.26%
300072 三聚环保 2216.63 3.25%
002128 露天煤业 2178.38 3.19%
002627 宜昌交运 2148.42 3.15%
002191 劲嘉股份 2120.46 3.11%
000623 吉林敖东 2109.30 3.09%
601009 南京银行 2095.99 3.07%
300015 爱尔眼科 1975.39 2.89%
600576 万家文化 1975.22 2.89%
600767 运盛医疗 1957.37 2.87%
002648 卫星石化 1955.24 2.86%
300273 和佳股份 1922.19 2.82%
000536 华映科技 1899.62 2.78%
300005 探路者 1885.27 2.76%
600880 博瑞传播 1863.56 2.73%
300305 裕兴股份 1857.50 2.72%
600312 平高电气 1852.57 2.71%
601600 中国铝业 1853.02 2.71%
300036 超图软件 1841.92 2.70%
002462 嘉事堂 1840.70 2.70%
600209 罗顿发展 1840.76 2.70%
000728 国元证券 1804.12 2.64%
300094 国联水产 1796.21 2.63%
600962 国投中鲁 1733.42 2.54%
600718 东软集团 1734.14 2.54%
600358 国旅联合 1713.77 2.51%
300157 恒泰艾普 1682.69 2.46%
300189 神农基因 1621.77 2.38%
603567 珍宝岛 1606.43 2.35%
600127 金健米业 1580.05 2.31%
601818 光大银行 1575.70 2.31%
002278 神开股份 1548.91 2.27%
600508 上海能源 1537.34 2.25%
600882 广泽股份 1520.54 2.23%
000617 *ST济柴 1447.93 2.12%
600217 中再资环 1415.35 2.07%
000712 锦龙股份 1409.86 2.06%
002707 众信旅游 1401.08 2.05%
002603 以岭药业 1395.96 2.04%
600485 信威集团 1384.33 2.03%
002566 益盛药业 1384.51 2.03%