服务热线:400-8878-707
广发竞争优势混合(000529) 单位净值(2024-03-04):2.9812(0.22%) 购买

成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发竞争优势混合 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600986 科达股份 22661.19 42.52%
600571 信雅达 20286.76 38.07%
300226 上海钢联 19224.23 36.07%
002312 三泰控股 18802.88 35.28%
600093 禾嘉股份 16575.04 31.10%
300104 乐视网 16365.44 30.71%
002339 积成电子 15902.46 29.84%
300059 东方财富 14245.11 26.73%
300028 金亚科技 12233.10 22.95%
300248 新开普 12183.40 22.86%
300356 光一科技 11869.37 22.27%
300431 暴风集团 11244.71 21.10%
600446 金证股份 10957.56 20.56%
300364 中文在线 10632.17 19.95%
002169 智光电气 10469.94 19.65%
000997 新大陆 9807.78 18.40%
002707 众信旅游 9738.39 18.27%
300033 同花顺 9451.91 17.74%
002183 怡亚通 9106.58 17.09%
600108 亚盛集团 8440.19 15.84%
000796 凯撒旅游 8224.95 15.43%
300144 宋城演艺 8131.67 15.26%
002197 证通电子 7740.99 14.53%
600415 小商品城 7500.60 14.07%
300329 海伦钢琴 7419.81 13.92%
300130 新国都 7303.81 13.71%
600804 鹏博士 7278.87 13.66%
600701 *ST工新 7051.63 13.23%
002657 中科金财 6899.05 12.95%
300399 京天利 6882.13 12.91%
300016 北陆药业 6861.38 12.87%
300069 金利华电 6809.02 12.78%
300343 联创互联 6676.20 12.53%
300155 安居宝 6641.05 12.46%
300207 欣旺达 6288.64 11.80%
002494 华斯股份 6158.43 11.56%
600409 三友化工 6045.53 11.34%
300170 汉得信息 5994.19 11.25%
300063 天龙集团 5984.08 11.23%
600728 佳都科技 5866.83 11.01%
002329 皇氏集团 5850.59 10.98%
300442 普丽盛 5846.92 10.97%
300359 全通教育 5832.73 10.94%
002519 银河电子 5770.87 10.83%
600029 南方航空 5732.57 10.76%
601118 海南橡胶 5723.37 10.74%
300128 锦富新材 5682.06 10.66%
300043 星辉娱乐 5563.87 10.44%
000008 神州高铁 5489.46 10.30%
600501 航天晨光 5483.81 10.29%
300310 宜通世纪 5441.47 10.21%
000681 视觉中国 5442.73 10.21%
300133 华策影视 5435.77 10.20%
002445 中南文化 5385.80 10.11%
300367 东方网力 5300.32 9.95%
002659 中泰桥梁 5256.23 9.86%
600172 黄河旋风 5212.68 9.78%
002455 百川股份 5123.61 9.61%
600416 湘电股份 5102.88 9.58%
002466 天齐锂业 5083.76 9.54%
300178 腾邦国际 5034.12 9.45%
002279 久其软件 5033.79 9.45%
002030 达安基因 4994.39 9.37%
300286 安科瑞 4990.37 9.36%
002343 慈文传媒 4907.66 9.21%
000031 中粮地产 4788.21 8.98%
000547 航天发展 4767.90 8.95%
600400 红豆股份 4761.23 8.93%
300413 快乐购 4754.19 8.92%
601766 中国中车 4713.49 8.84%
601939 建设银行 4581.94 8.60%
300113 顺网科技 4583.97 8.60%
002451 摩恩电气 4579.58 8.59%
002719 麦趣尔 4555.40 8.55%
601599 鹿港文化 4538.54 8.52%
002231 奥维通信 4513.53 8.47%
600118 中国卫星 4490.23 8.43%
002131 利欧股份 4457.00 8.36%
300086 康芝药业 4351.61 8.17%
000789 万年青 4321.61 8.11%
300238 冠昊生物 4316.37 8.10%
600598 北大荒 4290.62 8.05%
300299 富春通信 4229.22 7.94%
002123 梦网荣信 4226.92 7.93%
002609 捷顺科技 4220.68 7.92%
300340 科恒股份 4135.00 7.76%
300017 网宿科技 4116.99 7.73%
002355 兴民智通 4056.65 7.61%
002376 新北洋 4046.58 7.59%
002443 金洲管道 4038.72 7.58%
300253 卫宁健康 3967.71 7.45%
300300 汉鼎宇佑 3877.30 7.28%
300392 腾信股份 3845.58 7.22%
002175 东方网络 3830.72 7.19%
300467 迅游科技 3800.30 7.13%
300244 迪安诊断 3694.50 6.93%
300380 安硕信息 3685.33 6.92%
600570 恒生电子 3671.07 6.89%
002029 七匹狼 3659.64 6.87%
600343 航天动力 3657.73 6.86%
002113 天润数娱 3649.93 6.85%
300027 华谊兄弟 3630.50 6.81%
603885 吉祥航空 3591.59 6.74%
600115 东方航空 3588.49 6.73%
002612 朗姿股份 3545.79 6.65%
002381 双箭股份 3533.85 6.63%
600358 国旅联合 3534.14 6.63%
600112 天成控股 3467.51 6.51%
300450 先导智能 3469.28 6.51%
600391 成发科技 3433.12 6.44%
002699 美盛文化 3388.14 6.36%
300352 北信源 3383.01 6.35%
300070 碧水源 3350.91 6.29%
000002 万科A 3330.80 6.25%
002354 天神娱乐 3283.10 6.16%
002467 二六三 3249.65 6.10%
300159 新研股份 3252.81 6.10%
601398 工商银行 3189.01 5.98%
002256 兆新股份 3180.97 5.97%
002296 辉煌科技 3143.46 5.90%
002363 隆基机械 3144.86 5.90%
603555 贵人鸟 3104.28 5.83%
002172 澳洋科技 3104.33 5.83%
300038 梅泰诺 3100.60 5.82%
000732 泰禾集团 3071.45 5.76%
600536 中国软件 3030.16 5.69%
002280 联络互动 3014.26 5.66%
002236 大华股份 3011.18 5.65%
002425 凯撒文化 3002.62 5.63%
002141 蓉胜超微 2989.23 5.61%
000021 深科技 2952.67 5.54%
600463 空港股份 2944.15 5.52%
002375 亚厦股份 2889.37 5.42%
300338 开元仪器 2880.63 5.41%
002488 金固股份 2876.95 5.40%
000559 万向钱潮 2879.78 5.40%
000025 特力A 2837.49 5.32%
002574 明牌珠宝 2803.28 5.26%
600180 瑞茂通 2773.76 5.20%
300240 飞力达 2764.55 5.19%
002024 苏宁云商 2749.34 5.16%
300314 戴维医疗 2735.85 5.13%
000587 金洲慈航 2731.83 5.13%
002739 万达院线 2698.81 5.06%
002717 岭南园林 2676.56 5.02%
002097 山河智能 2624.13 4.92%
600528 中铁二局 2615.73 4.91%
600153 建发股份 2583.80 4.85%
300146 汤臣倍健 2564.99 4.81%
600080 金花股份 2555.32 4.79%
600136 当代明诚 2535.66 4.76%
600831 广电网络 2529.87 4.75%
300025 华星创业 2530.36 4.75%
002714 牧原股份 2520.96 4.73%
600057 象屿股份 2506.63 4.70%
600585 海螺水泥 2489.88 4.67%
002518 科士达 2487.58 4.67%
600303 曙光股份 2462.73 4.62%
002715 登云股份 2443.31 4.58%
002625 龙生股份 2433.97 4.57%
600682 南京新百 2432.05 4.56%
002153 石基信息 2400.37 4.50%
000601 韶能股份 2367.75 4.44%
002055 得润电子 2353.85 4.42%
300348 长亮科技 2335.38 4.38%
000910 大亚圣象 2326.03 4.36%
603315 福鞍股份 2313.33 4.34%
601998 中信银行 2277.66 4.27%
002251 步步高 2278.13 4.27%
000799 酒鬼酒 2259.74 4.24%
002439 启明星辰 2242.68 4.21%
000901 航天科技 2235.85 4.20%
600678 四川金顶 2228.41 4.18%
600257 大湖股份 2220.75 4.17%
600850 华东电脑 2213.41 4.15%
600895 张江高科 2182.80 4.10%
300390 天华超净 2177.43 4.09%
002366 台海核电 2166.47 4.07%
600005 武钢股份 2161.96 4.06%
600019 宝钢股份 2158.64 4.05%
000948 南天信息 2151.62 4.04%
300005 探路者 2138.52 4.01%
600074 保千里 2136.51 4.01%
300036 超图软件 2130.52 4.00%
002667 鞍重股份 2124.37 3.99%
002746 仙坛股份 2119.74 3.98%
600050 中国联通 2118.53 3.98%
600801 华新水泥 2116.87 3.97%
600584 长电科技 2071.11 3.89%
300058 蓝色光标 2043.40 3.83%
600038 中直股份 2040.38 3.83%
002253 川大智胜 2028.88 3.81%
002517 恺英网络 2023.52 3.80%
002094 青岛金王 2024.70 3.80%
601218 吉鑫科技 2023.43 3.80%
300262 巴安水务 2022.35 3.79%
300163 先锋新材 2020.82 3.79%
002405 四维图新 2007.69 3.77%
002413 雷科防务 2002.27 3.76%
002084 海鸥卫浴 1992.93 3.74%
300101 振芯科技 1980.95 3.72%
600556 ST慧球 1977.62 3.71%
000687 华讯方舟 1960.46 3.68%
002458 益生股份 1957.35 3.67%
601688 华泰证券 1955.86 3.67%
300400 劲拓股份 1940.75 3.64%
000638 万方发展 1906.02 3.58%
600137 浪莎股份 1884.57 3.54%
300295 三六五网 1878.25 3.52%
002268 卫士通 1844.61 3.46%
002551 尚荣医疗 1829.75 3.43%
603729 龙韵股份 1815.62 3.41%
002086 东方海洋 1811.46 3.40%
002751 易尚展示 1808.08 3.39%
002599 盛通股份 1797.04 3.37%
000151 中成股份 1788.27 3.36%
600538 国发股份 1785.04 3.35%
300100 双林股份 1752.17 3.29%
002070 众和股份 1746.03 3.28%
601985 中国核电 1726.07 3.24%
300088 长信科技 1715.41 3.22%
600397 安源煤业 1711.71 3.21%
002177 御银股份 1703.33 3.20%
300085 银之杰 1700.59 3.19%
601328 交通银行 1697.56 3.19%
600436 片仔癀 1688.57 3.17%
002308 威创股份 1675.63 3.14%
300097 智云股份 1647.06 3.09%
600511 国药股份 1621.27 3.04%
002285 世联行 1618.90 3.04%
002260 德奥通航 1602.61 3.01%
002026 山东威达 1594.67 2.99%
002656 摩登大道 1590.48 2.98%
002462 嘉事堂 1577.17 2.96%
002014 永新股份 1577.45 2.96%
600362 江西铜业 1573.30 2.95%
600590 泰豪科技 1571.63 2.95%
002400 省广股份 1552.70 2.91%
600530 交大昂立 1525.92 2.86%
300457 赢合科技 1513.08 2.84%
002584 西陇科学 1512.32 2.84%
600222 太龙药业 1506.69 2.83%
300096 易联众 1499.66 2.81%
300212 易华录 1480.19 2.78%
600622 嘉宝集团 1473.71 2.77%
300203 聚光科技 1467.09 2.75%
300187 永清环保 1432.32 2.69%
300077 国民技术 1416.14 2.66%
002315 焦点科技 1415.16 2.66%
300231 银信科技 1397.20 2.62%
300336 新文化 1379.69 2.59%
601800 中国交建 1367.78 2.57%
603718 海利生物 1339.08 2.51%
002655 共达电声 1332.43 2.50%
000920 南方汇通 1333.14 2.50%
000700 模塑科技 1329.38 2.49%
300061 康耐特 1322.16 2.48%
300250 初灵信息 1320.89 2.48%
002401 中海科技 1319.79 2.48%
600893 中航动力 1317.33 2.47%
002189 利达光电 1310.58 2.46%
000915 山大华特 1309.98 2.46%
300004 南风股份 1306.07 2.45%
300320 海达股份 1299.89 2.44%
300278 华昌达 1296.94 2.43%
600855 航天长峰 1290.87 2.42%
300331 苏大维格 1289.85 2.42%
002077 大港股份 1277.46 2.40%
300183 东软载波 1269.02 2.38%
002063 远光软件 1266.67 2.38%
002157 正邦科技 1270.95 2.38%
300242 明家联合 1264.43 2.37%
002531 天顺风能 1265.45 2.37%
300440 运达科技 1260.15 2.36%
002003 伟星股份 1257.69 2.36%
300378 鼎捷软件 1245.75 2.34%
600316 洪都航空 1239.72 2.33%
600406 国电南瑞 1237.11 2.32%
002415 海康威视 1227.43 2.30%
600259 广晟有色 1224.26 2.30%
300451 创业软件 1222.79 2.29%
002711 欧浦智网 1216.64 2.28%
300251 光线传媒 1179.74 2.21%
601801 皖新传媒 1141.45 2.14%
300404 博济医药 1120.32 2.10%
300098 高新兴 1120.09 2.10%
002773 康弘药业 1100.99 2.07%
002522 浙江众成 1100.85 2.07%
300109 新开源 1085.43 2.04%
002359 齐星铁塔 1077.21 2.02%
600809 山西汾酒 1070.75 2.01%
广发竞争优势混合 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600571 信雅达 14701.67 27.59%
600986 科达股份 14646.22 27.48%
300104 乐视网 12938.05 24.28%
002339 积成电子 12793.38 24.01%
002312 三泰控股 12581.81 23.61%
300028 金亚科技 12233.10 22.95%
300059 东方财富 12156.79 22.81%
300226 上海钢联 12108.94 22.72%
300248 新开普 11644.85 21.85%
300431 暴风集团 11244.71 21.10%
600446 金证股份 10957.56 20.56%
600093 禾嘉股份 9823.10 18.43%
002169 智光电气 8926.81 16.75%
002707 众信旅游 8163.02 15.32%
000997 新大陆 7999.27 15.01%
000796 凯撒旅游 7439.50 13.96%
002183 怡亚通 7409.90 13.90%
300399 京天利 6882.13 12.91%
300144 宋城演艺 6763.12 12.69%
300033 同花顺 6661.17 12.50%
300343 联创互联 6468.81 12.14%
002197 证通电子 5904.68 11.08%
002657 中科金财 5735.07 10.76%
300128 锦富新材 5682.06 10.66%
300364 中文在线 5638.15 10.58%
300356 光一科技 5433.22 10.20%
300130 新国都 5361.03 10.06%
300178 腾邦国际 5034.12 9.45%
300286 安科瑞 4990.37 9.36%
300413 快乐购 4754.19 8.92%
002451 摩恩电气 4579.58 8.59%
002231 奥维通信 4513.53 8.47%
002131 利欧股份 4457.00 8.36%
300086 康芝药业 4351.61 8.17%
002376 新北洋 4046.58 7.59%
300300 汉鼎宇佑 3877.30 7.28%
300392 腾信股份 3845.58 7.22%
600728 佳都科技 3721.37 6.98%
300244 迪安诊断 3694.50 6.93%
300380 安硕信息 3685.33 6.92%
002455 百川股份 3547.36 6.66%
002279 久其软件 3474.73 6.52%
300310 宜通世纪 3467.45 6.51%
002719 麦趣尔 3417.22 6.41%
300238 冠昊生物 3409.58 6.40%
300329 海伦钢琴 3315.18 6.22%
300170 汉得信息 3287.67 6.17%
300069 金利华电 3176.89 5.96%
002296 辉煌科技 3143.46 5.90%
000732 泰禾集团 3071.45 5.76%
600536 中国软件 3030.16 5.69%
300253 卫宁健康 2919.34 5.48%
300442 普丽盛 2846.06 5.34%
000025 特力A 2837.49 5.32%
600180 瑞茂通 2773.76 5.20%
300240 飞力达 2764.55 5.19%
600153 建发股份 2583.80 4.85%
300146 汤臣倍健 2564.99 4.81%
600831 广电网络 2529.87 4.75%
600804 鹏博士 2506.37 4.70%
600682 南京新百 2432.05 4.56%
002153 石基信息 2400.37 4.50%
000601 韶能股份 2367.75 4.44%
600112 天成控股 2338.76 4.39%
300348 长亮科技 2335.38 4.38%
300340 科恒股份 2277.07 4.27%
000799 酒鬼酒 2259.74 4.24%
002363 隆基机械 2246.16 4.21%
002175 东方网络 2146.42 4.03%
600074 保千里 2136.51 4.01%
002739 万达院线 2050.44 3.85%
601218 吉鑫科技 2023.43 3.80%
002488 金固股份 2017.91 3.79%
002405 四维图新 2007.69 3.77%
002413 雷科防务 2002.27 3.76%
002467 二六三 1979.47 3.71%
601688 华泰证券 1955.86 3.67%
300314 戴维医疗 1909.49 3.58%
002256 兆新股份 1890.51 3.55%
000681 视觉中国 1876.59 3.52%
600570 恒生电子 1845.43 3.46%
002268 卫士通 1844.61 3.46%
002551 尚荣医疗 1829.75 3.43%
603729 龙韵股份 1815.62 3.41%
300100 双林股份 1752.17 3.29%
600397 安源煤业 1711.71 3.21%
600436 片仔癀 1688.57 3.17%
002055 得润电子 1624.89 3.05%
002285 世联行 1618.90 3.04%
600511 国药股份 1621.27 3.04%
600362 江西铜业 1573.30 2.95%
600590 泰豪科技 1571.63 2.95%
002400 省广股份 1552.70 2.91%
600222 太龙药业 1506.69 2.83%
300338 开元仪器 1504.85 2.82%
300096 易联众 1499.66 2.81%
300212 易华录 1480.19 2.78%
002381 双箭股份 1444.17 2.71%
600415 小商品城 1436.60 2.70%
300187 永清环保 1432.32 2.69%
002251 步步高 1426.72 2.68%
002315 焦点科技 1415.16 2.66%
300077 国民技术 1416.14 2.66%
300016 北陆药业 1398.04 2.62%
300231 银信科技 1397.20 2.62%
300155 安居宝 1383.68 2.60%
002253 川大智胜 1358.94 2.55%
002519 银河电子 1361.08 2.55%
300163 先锋新材 1352.23 2.54%
002014 永新股份 1344.78 2.52%
600400 红豆股份 1325.60 2.49%
300250 初灵信息 1320.89 2.48%
002401 中海科技 1319.79 2.48%
600893 中航动力 1317.33 2.47%
002375 亚厦股份 1300.86 2.44%
002439 启明星辰 1290.10 2.42%
002063 远光软件 1266.67 2.38%
300183 东软载波 1269.02 2.38%
300440 运达科技 1260.15 2.36%
300378 鼎捷软件 1245.75 2.34%
002415 海康威视 1227.43 2.30%
600259 广晟有色 1224.26 2.30%
300005 探路者 1170.69 2.20%
300085 银之杰 1172.47 2.20%
300063 天龙集团 1155.30 2.17%
300404 博济医药 1120.32 2.10%
002522 浙江众成 1100.85 2.07%
002751 易尚展示 1085.21 2.04%
002609 捷顺科技 1072.29 2.01%
600809 山西汾酒 1070.75 2.01%