服务热线:400-8878-707
华商未来主题混合(000800) 单位净值(2024-03-04):0.7370(0.55%) 购买

成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商未来主题混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300059 东方财富 7645.50 9.77%
000725 京东方A 7546.72 9.65%
600837 海通证券 7240.51 9.26%
002777 久远银海 7238.25 9.25%
300253 卫宁健康 6549.11 8.37%
600703 三安光电 6390.29 8.17%
600887 伊利股份 6312.19 8.07%
600309 万华化学 5871.82 7.51%
002129 中环股份 5766.96 7.37%
002008 大族激光 5489.01 7.02%
300207 欣旺达 5418.48 6.93%
000401 冀东水泥 5412.23 6.92%
300451 创业慧康 5193.43 6.64%
600809 山西汾酒 5163.47 6.60%
002368 太极股份 5077.85 6.49%
600872 中炬高新 5029.20 6.43%
000977 浪潮信息 5012.28 6.41%
300596 利安隆 4950.37 6.33%
600570 恒生电子 4921.52 6.29%
600143 金发科技 4841.82 6.19%
600845 宝信软件 4761.31 6.09%
600183 生益科技 4664.38 5.96%
002384 东山精密 4621.04 5.91%
600030 中信证券 4473.95 5.72%
600489 中金黄金 4346.57 5.56%
002001 新和成 4325.02 5.53%
600498 烽火通信 4239.22 5.42%
002353 杰瑞股份 4169.34 5.33%
002422 科伦药业 3980.10 5.09%
002299 圣农发展 3894.70 4.98%
300142 沃森生物 3800.67 4.86%
002456 欧菲光 3729.27 4.77%
300601 康泰生物 3700.61 4.73%
601318 中国平安 3624.17 4.63%
002230 科大讯飞 3554.18 4.54%
601336 新华保险 3426.91 4.38%
603259 药明康德 3417.95 4.37%
002044 美年健康 3324.92 4.25%
600332 白云山 3313.66 4.24%
002007 华兰生物 3235.29 4.14%
002236 大华股份 3083.92 3.94%
600406 国电南瑞 3063.40 3.92%
002281 光迅科技 3062.23 3.91%
601328 交通银行 3046.00 3.89%
601601 中国太保 3023.89 3.87%
600566 济川药业 3013.44 3.85%
600438 通威股份 2885.05 3.69%
600276 恒瑞医药 2883.87 3.69%
000625 长安汽车 2864.09 3.66%
000877 天山股份 2801.35 3.58%
600456 宝钛股份 2738.77 3.50%
300316 晶盛机电 2738.21 3.50%
600426 华鲁恒升 2679.25 3.43%
002024 苏宁易购 2647.22 3.38%
002460 赣锋锂业 2575.05 3.29%
601689 拓普集团 2512.87 3.21%
002020 京新药业 2497.27 3.19%
002557 洽洽食品 2469.73 3.16%
002439 启明星辰 2448.74 3.13%
600673 东阳光 2415.79 3.09%
601699 潞安环能 2389.49 3.05%
000636 风华高科 2372.77 3.03%
000966 长源电力 2320.73 2.97%
000063 中兴通讯 2285.08 2.92%
000631 顺发恒业 2263.21 2.89%
600036 招商银行 2237.73 2.86%
600867 通化东宝 2185.80 2.79%
601933 永辉超市 2161.00 2.76%
603019 中科曙光 2112.46 2.70%
600536 中国软件 2103.88 2.69%
002926 华西证券 2096.38 2.68%
600038 中直股份 2079.96 2.66%
002013 中航机电 1928.97 2.47%
002223 鱼跃医疗 1923.40 2.46%
601222 林洋能源 1913.77 2.45%
000823 超声电子 1912.85 2.45%
002639 雪人股份 1866.51 2.39%
601688 华泰证券 1870.64 2.39%
603678 火炬电子 1849.13 2.36%
300009 安科生物 1731.25 2.21%
600745 闻泰科技 1724.48 2.20%
002463 沪电股份 1708.28 2.18%
300256 星星科技 1703.54 2.18%
000001 平安银行 1689.97 2.16%
300357 我武生物 1689.57 2.16%
600028 中国石化 1684.00 2.15%
002146 荣盛发展 1680.96 2.15%
002019 亿帆医药 1674.43 2.14%
600760 中航沈飞 1618.61 2.07%
002078 太阳纸业 1579.58 2.02%
000066 中国长城 1583.91 2.02%
华商未来主题混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600309 万华化学 5871.82 7.51%
002129 中环股份 5766.96 7.37%
000401 冀东水泥 5412.23 6.92%
600845 宝信软件 4761.31 6.09%
300059 东方财富 4642.01 5.93%
600703 三安光电 4539.92 5.80%
002001 新和成 4325.02 5.53%
002368 太极股份 4202.21 5.37%
600872 中炬高新 4162.38 5.32%
002299 圣农发展 3894.70 4.98%
600183 生益科技 3795.84 4.85%
300601 康泰生物 3700.61 4.73%
600887 伊利股份 3681.44 4.71%
300207 欣旺达 3560.79 4.55%
601336 新华保险 3426.91 4.38%
603259 药明康德 3417.95 4.37%
002007 华兰生物 3235.29 4.14%
002236 大华股份 3083.92 3.94%
600406 国电南瑞 3063.40 3.92%
002281 光迅科技 3062.23 3.91%
601328 交通银行 3046.00 3.89%
601601 中国太保 3023.89 3.87%
600566 济川药业 3013.44 3.85%
600498 烽火通信 2932.56 3.75%
600143 金发科技 2923.24 3.74%
600837 海通证券 2905.22 3.71%
600438 通威股份 2885.05 3.69%
000625 长安汽车 2864.09 3.66%
002422 科伦药业 2738.44 3.50%
600456 宝钛股份 2738.77 3.50%
600426 华鲁恒升 2679.25 3.43%
002024 苏宁易购 2647.22 3.38%
002460 赣锋锂业 2575.05 3.29%
002384 东山精密 2569.69 3.29%
601689 拓普集团 2512.87 3.21%
002020 京新药业 2497.27 3.19%
002557 洽洽食品 2469.73 3.16%
002439 启明星辰 2448.74 3.13%
600673 东阳光 2415.79 3.09%
601699 潞安环能 2389.49 3.05%
002353 杰瑞股份 2381.31 3.04%
000636 风华高科 2372.77 3.03%
600867 通化东宝 2185.80 2.79%
601933 永辉超市 2161.00 2.76%
600809 山西汾酒 2115.94 2.71%
603019 中科曙光 2112.46 2.70%
002013 中航机电 1928.97 2.47%
002223 鱼跃医疗 1923.40 2.46%
601222 林洋能源 1913.77 2.45%
002639 雪人股份 1866.51 2.39%
603678 火炬电子 1849.13 2.36%
002008 大族激光 1839.13 2.35%
300009 安科生物 1731.25 2.21%
600570 恒生电子 1718.65 2.20%
002463 沪电股份 1708.28 2.18%
600489 中金黄金 1692.03 2.16%
600028 中国石化 1684.00 2.15%
002019 亿帆医药 1674.43 2.14%
002078 太阳纸业 1579.58 2.02%
600332 白云山 1583.93 2.02%
000066 中国长城 1583.91 2.02%
600276 恒瑞医药 1579.75 2.02%