服务热线:400-8878-707
华商未来主题混合(000800) 单位净值(2024-03-04):0.7370(0.55%) 购买

成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商未来主题混合 2020年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000725 京东方A 13425.01 13.79%
300142 沃森生物 13067.16 13.42%
300253 卫宁健康 10737.87 11.03%
300207 欣旺达 10476.47 10.76%
600837 海通证券 8940.37 9.18%
300451 创业慧康 7796.01 8.01%
600030 中信证券 7624.69 7.83%
300059 东方财富 7582.20 7.79%
002602 世纪华通 7563.31 7.77%
300078 思创医惠 7157.34 7.35%
002475 立讯精密 6414.22 6.59%
600570 恒生电子 5919.07 6.08%
000002 万科A 5576.36 5.73%
002007 华兰生物 5518.21 5.67%
601688 华泰证券 5486.48 5.64%
000063 中兴通讯 5329.29 5.47%
000100 TCL科技 5283.22 5.43%
000066 中国长城 4849.52 4.98%
300596 利安隆 4713.02 4.84%
603019 中科曙光 4523.36 4.65%
002129 中环股份 4462.63 4.58%
002926 华西证券 4226.89 4.34%
000977 浪潮信息 4126.59 4.24%
600633 浙数文化 3832.35 3.94%
002456 欧菲光 3445.50 3.54%
603799 华友钴业 3412.65 3.51%
601377 兴业证券 3338.48 3.43%
000001 平安银行 3111.36 3.20%
688981 中芯国际 3013.57 3.10%
002673 西部证券 2882.68 2.96%
002624 完美世界 2815.53 2.89%
600109 国金证券 2774.63 2.85%
002736 国信证券 2747.72 2.82%
002384 东山精密 2693.07 2.77%
000651 格力电器 2687.07 2.76%
601211 国泰君安 2683.74 2.76%
688012 中微公司 2685.39 2.76%
002555 三七互娱 2670.27 2.74%
000961 中南建设 2542.16 2.61%
601336 新华保险 2478.98 2.55%
000877 天山股份 2456.14 2.52%
002185 华天科技 2392.27 2.46%
601360 三六零 2380.91 2.45%
601555 东吴证券 2374.60 2.44%
600305 恒顺醋业 2359.03 2.42%
002146 荣盛发展 2295.03 2.36%
601696 中银证券 2267.18 2.33%
002331 皖通科技 2182.26 2.24%
601318 中国平安 2157.31 2.22%
688111 金山办公 2138.70 2.20%
688008 澜起科技 2108.11 2.17%
600036 招商银行 2102.94 2.16%
601066 中信建投 2089.00 2.15%
002777 久远银海 2078.96 2.14%
600161 天坛生物 2041.20 2.10%
300170 汉得信息 1976.09 2.03%
603606 东方电缆 1947.88 2.00%
华商未来主题混合 2020年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300253 卫宁健康 8432.31 8.66%
000725 京东方A 8283.01 8.51%
300451 创业慧康 7796.01 8.01%
300078 思创医惠 7157.34 7.35%
600570 恒生电子 5919.07 6.08%
600837 海通证券 5057.44 5.20%
300142 沃森生物 4891.51 5.03%
000066 中国长城 4849.52 4.98%
600030 中信证券 4546.14 4.67%
002475 立讯精密 4475.02 4.60%
600633 浙数文化 3832.35 3.94%
002456 欧菲光 3445.50 3.54%
600109 国金证券 2774.63 2.85%
002736 国信证券 2747.72 2.82%
300059 东方财富 2696.71 2.77%
002384 东山精密 2693.07 2.77%
000651 格力电器 2687.07 2.76%
000877 天山股份 2456.14 2.52%
603019 中科曙光 2444.03 2.51%
002185 华天科技 2392.27 2.46%
601360 三六零 2380.91 2.45%
300207 欣旺达 2358.69 2.42%
000063 中兴通讯 2287.68 2.35%
002331 皖通科技 2182.26 2.24%
601318 中国平安 2157.31 2.22%
688008 澜起科技 2108.11 2.17%
600036 招商银行 2102.94 2.16%
600161 天坛生物 2041.20 2.10%
300170 汉得信息 1976.09 2.03%
603606 东方电缆 1947.88 2.00%