服务热线:400-8878-707
添富红利增长混合C(006260) 单位净值(2024-03-04):1.3253(0.91%) 购买

成立日期:2019-04-26 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
添富红利增长混合C 2022年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300750 宁德时代 32999.40 12.68%
000933 神火股份 32939.58 12.65%
300059 东方财富 31724.27 12.19%
601288 农业银行 29061.91 11.16%
688599 天合光能 26060.06 10.01%
002594 比亚迪 25710.45 9.88%
000983 山西焦煤 25389.26 9.75%
600048 保利发展 25149.59 9.66%
601012 隆基绿能 24471.46 9.40%
002180 纳思达 22536.92 8.66%
605117 德业股份 22517.66 8.65%
603799 华友钴业 22145.01 8.51%
601888 中国中免 20900.27 8.03%
002241 歌尔股份 20368.84 7.82%
600036 招商银行 19900.56 7.64%
002475 立讯精密 19170.58 7.36%
300274 阳光电源 19143.36 7.35%
601615 明阳智能 18357.66 7.05%
000596 古井贡酒 17861.56 6.86%
600399 抚顺特钢 17174.80 6.60%
603259 药明康德 16611.27 6.38%
600188 兖矿能源 16294.13 6.26%
300682 朗新科技 16274.22 6.25%
002271 东方雨虹 15634.23 6.01%
603612 索通发展 15384.07 5.91%
000568 泸州老窖 15059.58 5.78%
002709 天赐材料 14904.61 5.73%
600809 山西汾酒 14440.48 5.55%
002142 宁波银行 14371.16 5.52%
688556 高测股份 13778.76 5.29%
03690 美团-W 13566.82 5.21%
002897 意华股份 13407.85 5.15%
688063 派能科技 13307.66 5.11%
300015 爱尔眼科 12712.40 4.88%
002714 牧原股份 11650.54 4.48%
600765 中航重机 11534.10 4.43%
600030 中信证券 10855.83 4.17%
603260 合盛硅业 10845.88 4.17%
600519 贵州茅台 10638.44 4.09%
002738 中矿资源 10343.46 3.97%
00700 腾讯控股 10259.94 3.94%
603659 璞泰来 10220.40 3.93%
603806 福斯特 10120.80 3.89%
600123 兰花科创 10061.18 3.86%
002459 晶澳科技 10031.24 3.85%
000858 五粮液 9909.26 3.81%
600009 上海机场 9797.46 3.76%
000810 创维数字 9695.63 3.72%
000762 西藏矿业 9547.62 3.67%
688032 禾迈股份 9318.52 3.58%
601689 拓普集团 9086.96 3.49%
002050 三花智控 8870.95 3.41%
000333 美的集团 8431.47 3.24%
601699 潞安环能 8365.42 3.21%
002463 沪电股份 8238.23 3.16%
600309 万华化学 8234.30 3.16%
688348 昱能科技 8212.53 3.15%
601899 紫金矿业 8178.10 3.14%
600522 中天科技 8092.52 3.11%
688116 天奈科技 7883.13 3.03%
002352 顺丰控股 7780.94 2.99%
601838 成都银行 7785.62 2.99%
601985 中国核电 7788.15 2.99%
002056 横店东磁 7534.96 2.89%
000301 东方盛虹 7422.25 2.85%
603032 德新科技 6648.40 2.55%
300014 亿纬锂能 6409.80 2.46%
300498 温氏股份 6310.02 2.42%
000069 华侨城A 6279.90 2.41%
603606 东方电缆 6258.90 2.40%
000786 北新建材 6104.85 2.35%
605123 派克新材 6083.22 2.34%
002532 天山铝业 6024.36 2.31%
002466 天齐锂业 5969.31 2.29%
603456 九洲药业 5968.70 2.29%
002244 滨江集团 5698.53 2.19%
000792 盐湖股份 5403.06 2.08%
601636 旗滨集团 5407.96 2.08%
002430 杭氧股份 5339.27 2.05%
02359 药明康德 1129.70 0.43%
添富红利增长混合C 2022年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300059 东方财富 24624.35 9.46%
300750 宁德时代 23761.67 9.13%
002594 比亚迪 22280.08 8.56%
002241 歌尔股份 20368.84 7.82%
601012 隆基绿能 18402.71 7.07%
600048 保利发展 16627.91 6.39%
000933 神火股份 16593.41 6.37%
688599 天合光能 16080.17 6.18%
002475 立讯精密 15746.72 6.05%
000983 山西焦煤 14275.65 5.48%
688556 高测股份 13778.76 5.29%
000568 泸州老窖 13549.65 5.20%
002180 纳思达 13005.48 5.00%
603259 药明康德 12288.38 4.72%
603799 华友钴业 12136.13 4.66%
300682 朗新科技 11290.42 4.34%
002709 天赐材料 11105.93 4.27%
002271 东方雨虹 11069.21 4.25%
600036 招商银行 10970.76 4.21%
601888 中国中免 10871.28 4.18%
605117 德业股份 10887.91 4.18%
00700 腾讯控股 9956.97 3.82%
002738 中矿资源 9759.63 3.75%
002459 晶澳科技 9723.68 3.74%
600030 中信证券 9585.09 3.68%
03690 美团-W 9190.13 3.53%
600188 兖矿能源 8908.84 3.42%
600399 抚顺特钢 8786.04 3.38%
603659 璞泰来 8684.33 3.34%
000333 美的集团 8431.47 3.24%
601615 明阳智能 7857.11 3.02%
601985 中国核电 7788.15 2.99%
300015 爱尔眼科 7662.24 2.94%
002142 宁波银行 7632.52 2.93%
688032 禾迈股份 7388.48 2.84%
603806 福斯特 7154.70 2.75%
601689 拓普集团 6603.61 2.54%
002352 顺丰控股 6578.92 2.53%
601699 潞安环能 6437.96 2.47%
000069 华侨城A 6279.90 2.41%
603612 索通发展 6088.97 2.34%
605123 派克新材 6083.22 2.34%
002714 牧原股份 5994.45 2.30%
600123 兰花科创 5927.69 2.28%
600765 中航重机 5878.66 2.26%
603032 德新交运 5693.43 2.19%
000792 盐湖股份 5403.06 2.08%
601636 旗滨集团 5407.96 2.08%
601288 农业银行 5334.87 2.05%
002244 滨江集团 5300.26 2.04%
688116 天奈科技 5221.15 2.01%
02359 药明康德 1129.70 0.43%