服务热线:400-8878-707
华商稳定增利债券A(630009) 单位净值(2024-03-04):1.7980(-0.06%) 购买

成立日期:2011-03-15 基金经理:-- 类型:债券型     华商基金 资产规模:12.01亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
华商稳定增利债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 230023 23附息国债23 11.27% 16,143.15
2 102280784 22华润MTN003 7.27% 10,410.26
3 185312 22邮政02 5.72% 8,190.70
4 149125 20深投03 5.70% 8,163.51
5 019694 23国债01 5.69% 8,155.43
6 123158 宙邦转债 0.50% 713.14
7 113527 维格转债 0.49% 708.67
8 113623 凤21转债 0.49% 698.48
9 123107 温氏转债 0.49% 700.67
10 123121 帝尔转债 0.49% 699.54
11 127020 中金转债 0.49% 701.34
12 123176 精测转2 0.49% 699.56
13 127018 本钢转债 0.49% 702.22
14 127045 牧原转债 0.49% 701.06
15 127043 川恒转债 0.49% 703.35
16 127073 天赐转债 0.49% 700.59
17 128128 齐翔转2 0.47% 676.23
18 127030 盛虹转债 0.45% 646.68
19 113051 节能转债 0.44% 635.83
20 127050 麒麟转债 0.39% 551.59
21 113655 欧22转债 0.37% 527.15
22 127086 恒邦转债 0.37% 532.75
23 110063 鹰19转债 0.34% 482.47
24 113048 晶科转债 0.34% 480.70
25 128048 张行转债 0.34% 490.90
26 113632 鹤21转债 0.33% 473.00
27 127032 苏行转债 0.33% 472.16
28 127039 北港转债 0.32% 464.82
29 113542 好客转债 0.30% 426.31
30 113505 杭电转债 0.27% 380.28
31 127069 小熊转债 0.26% 376.95
32 110084 贵燃转债 0.25% 352.16
33 127033 中装转2 0.25% 351.22
34 127068 顺博转债 0.25% 352.34
35 127070 大中转债 0.25% 351.01
36 128044 岭南转债 0.25% 353.52
37 127064 杭氧转债 0.25% 351.98
38 127078 优彩转债 0.25% 354.64
39 128081 海亮转债 0.25% 354.18
40 128083 新北转债 0.25% 351.47
41 128087 孚日转债 0.25% 352.42
42 110085 通22转债 0.24% 348.47
43 113033 利群转债 0.24% 349.66
44 110092 三房转债 0.24% 349.82
45 118026 利元转债 0.24% 350.37
46 127027 能化转债 0.24% 348.92
47 128037 岩土转债 0.24% 349.13
48 113024 核建转债 0.23% 333.22
49 128109 楚江转债 0.23% 328.86
50 111005 富春转债 0.22% 310.74
51 113504 艾华转债 0.22% 318.50
52 123169 正海转债 0.22% 316.56
53 127060 湘佳转债 0.22% 310.96
54 127035 濮耐转债 0.21% 298.20
55 127075 百川转2 0.21% 302.69
56 113532 海环转债 0.20% 290.92
57 113664 大元转债 0.20% 291.52
58 123063 大禹转债 0.20% 285.72
59 123096 思创转债 0.20% 287.11
60 123168 惠云转债 0.20% 289.75
61 128144 利民转债 0.19% 273.23
62 123010 博世转债 0.18% 252.69
63 127028 英特转债 0.18% 254.18
64 123198 金埔转债 0.18% 251.64
65 110070 凌钢转债 0.17% 247.06
66 128130 景兴转债 0.17% 247.47
67 110045 海澜转债 0.15% 209.31
68 110062 烽火转债 0.15% 208.97
69 110079 杭银转债 0.15% 208.94
70 110086 精工转债 0.15% 209.52
71 110068 龙净转债 0.15% 211.27
72 110088 淮22转债 0.15% 208.74
73 110093 神马转债 0.15% 210.49
74 113044 大秦转债 0.15% 208.35
75 113054 绿动转债 0.15% 208.18
76 113058 友发转债 0.15% 208.30
77 113627 太平转债 0.15% 208.29
78 113519 长久转债 0.15% 208.32
79 123150 九强转债 0.15% 212.62
80 118034 晶能转债 0.15% 208.38
81 123175 百畅转债 0.15% 208.32
82 123190 道氏转02 0.15% 208.87
83 127031 洋丰转债 0.15% 208.05
84 127083 山路转债 0.15% 208.46
85 128039 三力转债 0.15% 208.95
86 128042 凯中转债 0.15% 209.77
87 128066 亚泰转债 0.15% 209.63
88 128141 旺能转债 0.15% 207.74
89 110075 南航转债 0.14% 195.37
90 113631 皖天转债 0.14% 207.11
91 123156 博汇转债 0.14% 202.52
92 127006 敖东转债 0.14% 207.10
93 127059 永东转2 0.14% 204.18
94 127067 恒逸转2 0.13% 183.13
95 113638 台21转债 0.12% 175.54
96 128121 宏川转债 0.12% 172.66
97 128106 华统转债 0.12% 167.20
98 113039 嘉泽转债 0.11% 163.59
99 113053 隆22转债 0.10% 137.65
100 113670 金23转债 0.10% 136.34
101 123166 蒙泰转债 0.09% 121.87
102 110087 天业转债 0.08% 110.55
103 113665 汇通转债 0.08% 119.69
104 123189 晓鸣转债 0.08% 111.80
105 113649 丰山转债 0.07% 102.09
106 128127 文科转债 0.07% 107.39
107 127022 恒逸转债 0.06% 85.75
108 113640 苏利转债 0.05% 70.11
109 123146 中环转2 0.05% 70.30
110 132026 G三峡EB2 0.05% 68.58
111 113549 白电转债 0.02% 21.92
112 128095 恩捷转债 0.01% 10.77
113 113657 再22转债 0.00% 6.59
华商稳定增利债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 230009 23附息国债09 33.09% 52,641.49
2 102280784 22华润MTN003 6.45% 10,268.90
3 163482 20华泰G3 6.36% 10,126.52
4 019694 23国债01 6.05% 9,630.75
5 185312 22邮政02 5.12% 8,142.49
6 113056 重银转债 1.50% 2,392.26
7 113052 兴业转债 0.97% 1,547.91
8 110073 国投转债 0.70% 1,120.51
9 113037 紫银转债 0.69% 1,099.95
10 113516 苏农转债 0.45% 719.81
11 110067 华安转债 0.22% 347.84
12 127005 长证转债 0.18% 280.39
13 127032 苏行转债 0.15% 242.45
14 127025 冀东转债 0.15% 245.20
15 128034 江银转债 0.15% 245.88
16 113065 齐鲁转债 0.13% 212.60
17 113043 财通转债 0.12% 188.82
华商稳定增利债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 220024 22附息国债24 31.86% 57,228.25
2 220008 22附息国债08 16.97% 30,490.16
3 102282045 22中电投MTN027 7.36% 13,226.39
4 019694 23国债01 6.75% 12,133.16
5 102280784 22华润MTN003 5.68% 10,211.54
6 113056 重银转债 1.30% 2,331.64
7 113052 兴业转债 1.13% 2,034.26
8 113037 紫银转债 0.60% 1,086.61
9 110073 国投转债 0.60% 1,081.80
10 113013 国君转债 0.58% 1,048.74
11 113516 苏农转债 0.40% 727.39
12 110053 苏银转债 0.28% 502.86
13 110067 华安转债 0.18% 329.44
14 127005 长证转债 0.15% 277.20
15 128034 江银转债 0.14% 248.71
16 127025 冀东转债 0.14% 243.84
17 127032 苏行转债 0.13% 237.99
18 113065 齐鲁转债 0.11% 204.12
19 113043 财通转债 0.10% 178.85
华商稳定增利债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 220008 22附息国债08 23.98% 61,933.38
2 220024 22附息国债24 9.61% 24,821.07
3 185312 22邮政02 5.83% 15,042.29
4 019694 23国债01 5.59% 14,438.67
5 102282045 22中电投MTN027 5.05% 13,037.55
6 113582 火炬转债 0.01% 27.12