服务热线:400-8878-707
华商新量化灵活配置混合(000609) 单位净值(2024-03-04):1.7220(1.35%) 购买

成立日期:2014-06-05 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.94亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商新量化灵活配置混合2019年4季度股票投资明细 截止至:2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 6.86% 1.79 2,117.57
1 002475 立讯精密 6.61% 55.95 2,042.18
1 300630 普利制药 5.70% 31.07 1,759.80
1 601111 中国国航 4.64% 148.02 1,434.31
1 000063 中兴通讯 4.40% 38.36 1,357.56
1 603986 兆易创新 4.11% 6.20 1,270.32
1 000725 京东方A 4.09% 278.34 1,263.66
1 000977 浪潮信息 3.82% 39.22 1,180.52
1 603707 健友股份 3.77% 28.11 1,165.84
1 000661 长春高新 3.53% 2.44 1,090.68
1 300207 欣旺达 3.42% 54.12 1,056.42
1 000858 五粮液 3.04% 7.05 937.72
1 601688 华泰证券 3.02% 45.97 933.65
1 300523 辰安科技 2.47% 17.00 762.40
1 603799 华友钴业 2.46% 19.27 759.05
1 603489 八方股份 2.26% 6.78 696.58
1 600600 青岛啤酒 2.15% 13.02 664.02
1 601318 中国平安 2.00% 7.23 617.88
1 002601 龙蟒佰利 1.98% 39.78 612.21
1 000100 TCL科技 1.98% 136.74 611.23
1 002777 久远银海 1.89% 16.00 582.40
1 603690 至纯科技 1.79% 16.92 551.42
1 603516 淳中科技 1.58% 12.82 487.11
1 600276 恒瑞医药 1.45% 5.10 446.35
1 603501 韦尔股份 1.29% 2.78 398.67
1 601899 紫金矿业 1.19% 80.00 367.20
1 000001 平安银行 1.07% 20.00 329.00
1 002371 北方华创 0.98% 3.44 302.72
1 000333 美的集团 0.94% 5.00 291.25
1 000425 徐工机械 0.89% 50.00 273.50
1 688008 澜起科技 0.73% 3.23 225.81
1 688009 中国通号 0.64% 29.26 198.68
1 688029 南微医学 0.54% 1.06 166.72
1 300003 乐普医疗 0.54% 5.00 165.40
1 000596 古井贡酒 0.51% 1.17 159.03
1 300010 豆神教育 0.50% 11.98 154.66
1 600029 南方航空 0.46% 20.00 143.60
1 688088 虹软科技 0.25% 1.69 77.52
1 688116 天奈科技 0.15% 1.51 46.05
1 688123 聚辰股份 0.11% 0.58 33.98
1 688039 当虹科技 0.07% 0.28 20.59
1 688181 八亿时空 0.05% 0.36 15.78
1 000888 峨眉山A 0.04% 2.00 13.12
1 688198 佰仁医疗 0.04% 0.32 12.07
1 688068 热景生物 0.04% 0.26 11.78
1 688021 奥福环保 0.03% 0.29 9.80
1 688081 兴图新科 0.03% 0.32 8.89
1 002972 科安达 0.01% 0.11 2.15
1 603109 神驰机电 0.01% 0.07 1.81
1 002973 侨银股份 0.00% 0.11 0.66
华商新量化灵活配置混合2019年3季度股票投资明细 截止至:2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 7.19% 1.79 2,058.50
1 601318 中国平安 5.28% 17.36 1,511.01
1 000858 五粮液 4.92% 10.85 1,408.33
1 002475 立讯精密 4.76% 50.93 1,362.89
1 600276 恒瑞医药 4.45% 15.81 1,275.55
1 300630 普利制药 4.42% 24.77 1,265.75
1 000661 长春高新 4.34% 3.15 1,242.23
1 000063 中兴通讯 4.25% 38.00 1,216.38
1 603516 淳中科技 3.38% 31.00 968.75
1 300601 康泰生物 3.37% 13.00 965.12
华商新量化灵活配置混合2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 4.01% 1.10 1,082.40
1 300630 普利制药 3.75% 17.60 1,014.11
1 000661 长春高新 3.75% 3.00 1,014.00
1 601688 华泰证券 3.72% 45.00 1,004.40
1 000858 五粮液 3.54% 8.11 956.57
1 600030 中信证券 3.52% 40.00 952.40
1 002475 立讯精密 3.49% 38.00 942.02
1 600887 伊利股份 3.46% 28.00 935.45
1 000063 中兴通讯 3.37% 28.00 910.84
1 601318 中国平安 3.28% 10.00 886.10
1 600276 恒瑞医药 3.16% 12.94 854.04
1 600438 通威股份 2.86% 55.00 773.30
1 601012 隆基股份 2.39% 28.00 647.08
1 603589 口子窖 2.15% 9.00 579.78
1 000002 万科A 2.06% 20.00 556.20
1 600036 招商银行 2.00% 15.00 539.70
1 300347 泰格医药 2.00% 7.00 539.70
1 601155 新城控股 1.91% 12.99 517.13
1 002557 洽洽食品 1.87% 20.00 505.00
1 002157 正邦科技 1.85% 30.00 499.80
1 603127 昭衍新药 1.78% 10.00 481.61
1 600466 蓝光发展 1.61% 70.00 435.40
1 300122 智飞生物 1.59% 10.00 430.95
1 600837 海通证券 1.58% 30.00 425.70
1 600029 南方航空 1.57% 54.99 424.55
1 000066 中国长城 1.52% 40.00 411.20
1 300661 圣邦股份 1.51% 4.00 407.08
1 600536 中国软件 1.49% 7.52 403.60
1 601111 中国国航 1.42% 40.00 382.80
1 300504 天邑股份 1.30% 13.00 350.35
1 000961 中南建设 1.28% 40.00 346.40
1 000568 泸州老窖 1.27% 4.26 344.34
1 000977 浪潮信息 1.23% 13.91 331.89
1 600048 保利地产 1.18% 25.00 319.00
1 000333 美的集团 1.15% 6.00 311.16
1 002714 牧原股份 1.09% 5.00 293.95
1 300679 电连技术 1.03% 10.00 278.60
1 600115 东方航空 0.93% 40.00 250.80
1 600968 海油发展 0.06% 4.61 16.35
1 000888 峨眉山A 0.04% 2.00 12.04
1 300782 卓胜微 0.03% 0.07 8.09
1 601698 中国卫通 0.01% 1.01 3.96
1 603863 松炀资源 0.01% 0.16 3.72
1 601236 红塔证券 0.01% 0.98 3.39
1 300594 朗进科技 0.01% 0.07 3.18
1 603867 新化股份 0.01% 0.10 2.70
1 300788 中信出版 0.01% 0.16 2.31
华商新量化灵活配置混合2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000661 长春高新 4.31% 4.00 1,267.96
1 300596 利安隆 4.08% 31.99 1,200.99
1 300142 沃森生物 3.90% 45.00 1,147.50
1 300630 普利制药 3.58% 14.00 1,052.66
1 002157 正邦科技 3.32% 60.00 977.40
1 600340 华夏幸福 3.16% 30.00 930.60
1 600466 蓝光发展 3.01% 120.00 885.60
1 000858 五粮液 2.91% 9.00 855.00
1 600536 中国软件 2.83% 15.00 832.50
1 300340 科恒股份 2.83% 40.00 831.16