服务热线:400-8878-707
广发中证全指可选消费联接A(001133) 单位净值(2024-03-04):0.8358(0.18%) 购买

成立日期:2015-04-15 基金经理:-- 类型:指数型     广发基金 资产规模:1.35亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发中证全指可选消费联接A2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000333 美的集团 0.17% 0.61 60.41
1 000651 格力电器 0.12% 0.71 43.98
1 601888 中国中免 0.11% 0.14 39.54
1 002594 比亚迪 0.07% 0.13 25.26
1 600690 海尔智家 0.04% 0.56 16.36
1 002027 分众传媒 0.04% 1.52 15.00
1 000100 TCL科技 0.04% 2.08 14.73
1 600104 上汽集团 0.03% 0.52 12.71
1 600660 福耀玻璃 0.03% 0.21 10.09
1 300413 芒果超媒 0.02% 0.11 7.98
1 000625 长安汽车 0.02% 0.33 7.22
1 601633 长城汽车 0.02% 0.18 6.81
1 600741 华域汽车 0.02% 0.23 6.63
1 002024 苏宁易购 0.01% 0.55 4.24
1 300144 宋城演艺 0.01% 0.23 4.04
1 603833 欧派家居 0.01% 0.03 4.04
1 601799 星宇股份 0.01% 0.02 4.01
1 002625 光启技术 0.01% 0.16 3.56
1 603816 顾家家居 0.01% 0.05 3.53
1 002607 中公教育 0.01% 0.10 3.45
1 601966 玲珑轮胎 0.01% 0.10 3.44
1 600066 宇通客车 0.01% 0.20 3.38
1 600699 均胜电子 0.01% 0.12 3.04
1 002131 利欧股份 0.01% 1.00 3.03
1 600177 雅戈尔 0.01% 0.41 2.95
1 002508 老板电器 0.01% 0.07 2.85
1 600733 北汽蓝谷 0.01% 0.31 2.69
1 600637 东方明珠 0.01% 0.30 2.68
1 603486 科沃斯 0.01% 0.03 2.65
1 600754 锦江酒店 0.01% 0.05 2.58
1 600418 江淮汽车 0.01% 0.20 2.45
1 002739 万达电影 0.01% 0.13 2.35
1 002572 索菲亚 0.01% 0.09 2.33
1 601689 拓普集团 0.01% 0.06 2.31
1 600166 福田汽车 0.01% 0.68 2.14
1 002705 新宝股份 0.01% 0.05 2.11
1 603195 公牛集团 0.01% 0.01 2.05
1 300251 光线传媒 0.01% 0.17 2.05
1 600655 豫园股份 0.01% 0.23 2.04
1 600859 王府井 0.01% 0.06 1.95
1 603489 八方股份 0.01% 0.01 1.90
1 601238 广汽集团 0.01% 0.14 1.86
1 300058 蓝色光标 0.00% 0.30 1.80
1 603129 春风动力 0.00% 0.01 1.74
1 600297 广汇汽车 0.00% 0.60 1.72
1 601058 赛轮轮胎 0.00% 0.28 1.69
1 002920 德赛西威 0.00% 0.02 1.68
1 002429 兆驰股份 0.00% 0.27 1.67
1 002126 银轮股份 0.00% 0.12 1.65
1 601717 郑煤机 0.00% 0.15 1.64
1 000800 一汽解放 0.00% 0.14 1.64
1 000581 威孚高科 0.00% 0.07 1.62
1 002242 九阳股份 0.00% 0.05 1.60
1 600839 四川长虹 0.00% 0.55 1.60
1 002032 苏泊尔 0.00% 0.02 1.56
1 002085 万丰奥威 0.00% 0.23 1.51
1 600258 首旅酒店 0.00% 0.07 1.49
1 300770 新媒股份 0.00% 0.02 1.41
1 600060 海信视像 0.00% 0.12 1.38
1 600977 中国电影 0.00% 0.11 1.37
1 002239 奥特佳 0.00% 0.28 1.37
1 300182 捷成股份 0.00% 0.41 1.32
1 000887 中鼎股份 0.00% 0.11 1.29
1 600037 歌华有线 0.00% 0.14 1.29
1 002925 盈趣科技 0.00% 0.02 1.29
1 600398 海澜之家 0.00% 0.19 1.22
1 002563 森马服饰 0.00% 0.12 1.20
1 002959 小熊电器 0.00% 0.01 1.13
1 600006 东风汽车 0.00% 0.12 1.13
1 600682 南京新百 0.00% 0.10 1.13
1 000016 深康佳A 0.00% 0.17 1.12
1 002400 省广集团 0.00% 0.21 1.12
1 300133 华策影视 0.00% 0.18 1.11
1 300792 壹网壹创 0.00% 0.01 1.10
1 002048 宁波华翔 0.00% 0.07 1.09
1 000559 万向钱潮 0.00% 0.20 1.07
1 002867 周大生 0.00% 0.04 1.07
1 603208 江山欧派 0.00% 0.01 1.05
1 601098 中南传媒 0.00% 0.11 1.05
1 603596 伯特利 0.00% 0.03 1.03
1 000913 钱江摩托 0.00% 0.04 1.02
1 600373 中文传媒 0.00% 0.10 1.01
1 300280 紫天科技 0.00% 0.02 1.01
1 000921 海信家电 0.00% 0.07 1.01
1 601718 际华集团 0.00% 0.33 1.00
1 600959 江苏有线 0.00% 0.30 0.99
1 002605 姚记科技 0.00% 0.04 0.98
1 000839 中信国安 0.00% 0.41 0.97
1 601311 骆驼股份 0.00% 0.10 0.94
1 603650 彤程新材 0.00% 0.03 0.93
1 002640 跨境通 0.00% 0.18 0.93
1 600138 中青旅 0.00% 0.09 0.92
1 600612 老凤祥 0.00% 0.02 0.91
1 000564 *ST大集 0.00% 0.35 0.91
1 002434 万里扬 0.00% 0.10 0.89
1 601965 中国汽研 0.00% 0.06 0.89
1 002035 华帝股份 0.00% 0.10 0.88
1 600729 重庆百货 0.00% 0.03 0.87
1 600986 浙文互联 0.00% 0.20 0.86
1 002292 奥飞娱乐 0.00% 0.14 0.85
1 000681 视觉中国 0.00% 0.07 0.85
1 000917 电广传媒 0.00% 0.17 0.82
1 600337 美克家居 0.00% 0.18 0.82
1 000501 鄂武商A 0.00% 0.07 0.82
1 002291 星期六 0.00% 0.05 0.81
1 002614 奥佳华 0.00% 0.06 0.81
1 601163 三角轮胎 0.00% 0.05 0.80
1 000796 凯撒旅业 0.00% 0.06 0.80
1 000901 航天科技 0.00% 0.08 0.80
1 300616 尚品宅配 0.00% 0.01 0.80
1 603008 喜临门 0.00% 0.04 0.77
1 001696 宗申动力 0.00% 0.10 0.77
1 000156 华数传媒 0.00% 0.09 0.77
1 000793 华闻集团 0.00% 0.30 0.77
1 600742 一汽富维 0.00% 0.08 0.75
1 002612 朗姿股份 0.00% 0.03 0.74
1 000030 富奥股份 0.00% 0.10 0.73
1 600707 彩虹股份 0.00% 0.11 0.73
1 300432 富临精工 0.00% 0.07 0.72
1 600336 澳柯玛 0.00% 0.07 0.70
1 601928 凤凰传媒 0.00% 0.11 0.70
1 603801 志邦家居 0.00% 0.02 0.69
1 603306 华懋科技 0.00% 0.03 0.69
1 600609 金杯汽车 0.00% 0.12 0.69
1 601127 小康股份 0.00% 0.04 0.68
1 603179 新泉股份 0.00% 0.02 0.68
1 603786 科博达 0.00% 0.01 0.68
1 002251 步步高 0.00% 0.08 0.68
1 002416 爱施德 0.00% 0.09 0.67
1 002351 漫步者 0.00% 0.05 0.67
1 002537 海联金汇 0.00% 0.09 0.66
1 603665 康隆达 0.00% 0.03 0.66
1 601010 文峰股份 0.00% 0.22 0.65
1 603313 梦百合 0.00% 0.02 0.65
1 300258 精锻科技 0.00% 0.04 0.65
1 002283 天润工业 0.00% 0.12 0.65
1 000810 创维数字 0.00% 0.08 0.64
1 000955 欣龙控股 0.00% 0.08 0.64
1 601929 吉视传媒 0.00% 0.32 0.64
1 002677 浙江美大 0.00% 0.04 0.64
1 002798 帝欧家居 0.00% 0.03 0.64
1 300526 中潜股份 0.00% 0.01 0.64
1 002832 比音勒芬 0.00% 0.04 0.63
1 002503 搜于特 0.00% 0.28 0.63
1 600628 新世界 0.00% 0.08 0.62
1 600933 爱柯迪 0.00% 0.04 0.62
1 002042 华孚时尚 0.00% 0.14 0.62
1 002293 罗莱生活 0.00% 0.05 0.62
1 002489 浙江永强 0.00% 0.16 0.62
1 000550 江铃汽车 0.00% 0.03 0.62
1 000957 中通客车 0.00% 0.07 0.61
1 600694 大商股份 0.00% 0.03 0.61
1 600480 凌云股份 0.00% 0.07 0.61
1 002488 金固股份 0.00% 0.10 0.61
1 603515 欧普照明 0.00% 0.02 0.60
1 000829 天音控股 0.00% 0.09 0.59
1 000589 贵州轮胎 0.00% 0.09 0.59
1 603377 东方时尚 0.00% 0.03 0.58
1 603730 岱美股份 0.00% 0.02 0.57
1 600936 广西广电 0.00% 0.17 0.57
1 002510 天汽模 0.00% 0.11 0.56
1 000801 四川九洲 0.00% 0.09 0.56
1 601366 利群股份 0.00% 0.08 0.56
1 000521 长虹美菱 0.00% 0.09 0.55
1 000700 模塑科技 0.00% 0.10 0.55
1 600220 江苏阳光 0.00% 0.19 0.54
1 600831 广电网络 0.00% 0.08 0.54
1 002419 天虹股份 0.00% 0.07 0.53
1 002970 锐明技术 0.00% 0.01 0.53
1 603766 隆鑫通用 0.00% 0.15 0.53
1 000526 紫光学大 0.00% 0.01 0.52
1 300755 华致酒行 0.00% 0.02 0.52
1 002045 国光电器 0.00% 0.06 0.52
1 603096 新经典 0.00% 0.01 0.52
1 002277 友阿股份 0.00% 0.14 0.52
1 002668 奥马电器 0.00% 0.13 0.51
1 002031 巨轮智能 0.00% 0.26 0.51
1 601019 山东出版 0.00% 0.09 0.51
1 002472 双环传动 0.00% 0.07 0.51
1 603180 金牌厨柜 0.00% 0.01 0.50
1 300342 天银机电 0.00% 0.04 0.50
1 000541 佛山照明 0.00% 0.08 0.50
1 002362 汉王科技 0.00% 0.02 0.49
1 300160 秀强股份 0.00% 0.06 0.49
1 002083 孚日股份 0.00% 0.11 0.49
1 002284 亚太股份 0.00% 0.07 0.48
1 300217 东方电热 0.00% 0.13 0.48
1 600261 阳光照明 0.00% 0.13 0.48
1 002003 伟星股份 0.00% 0.07 0.48
1 600757 长江传媒 0.00% 0.09 0.48
1 600400 红豆股份 0.00% 0.15 0.47
1 002540 亚太科技 0.00% 0.09 0.47
1 603868 飞科电器 0.00% 0.01 0.47
1 000726 鲁泰A 0.00% 0.07 0.47
1 002154 报喜鸟 0.00% 0.14 0.47
1 600623 华谊集团 0.00% 0.08 0.46
1 002406 远东传动 0.00% 0.07 0.46
1 002512 达华智能 0.00% 0.12 0.46
1 002327 富安娜 0.00% 0.06 0.46
1 600987 航民股份 0.00% 0.08 0.46
1 600523 贵航股份 0.00% 0.03 0.46
1 002664 长鹰信质 0.00% 0.03 0.46
1 601949 中国出版 0.00% 0.08 0.45
1 300651 金陵体育 0.00% 0.01 0.45
1 600676 交运股份 0.00% 0.09 0.44
1 000996 中国中期 0.00% 0.05 0.44
1 300428 四通新材 0.00% 0.03 0.43
1 601801 皖新传媒 0.00% 0.09 0.43
1 600070 浙江富润 0.00% 0.05 0.43
1 002087 新野纺织 0.00% 0.10 0.43
1 300729 乐歌股份 0.00% 0.01 0.42
1 300788 中信出版 0.00% 0.01 0.42
1 002084 海鸥住工 0.00% 0.06 0.42
1 300304 云意电气 0.00% 0.08 0.42
1 002029 七匹狼 0.00% 0.08 0.42
1 600653 申华控股 0.00% 0.23 0.42
1 002707 众信旅游 0.00% 0.08 0.41
1 603809 豪能股份 0.00% 0.02 0.41
1 300063 天龙集团 0.00% 0.08 0.41
1 000802 北京文化 0.00% 0.07 0.41
1 300783 三只松鼠 0.00% 0.01 0.41
1 002404 嘉欣丝绸 0.00% 0.05 0.41
1 002328 新朋股份 0.00% 0.08 0.41
1 603158 腾龙股份 0.00% 0.02 0.41
1 603035 常熟汽饰 0.00% 0.03 0.40
1 600824 益民集团 0.00% 0.11 0.40
1 002699 美盛文化 0.00% 0.07 0.40
1 002780 三夫户外 0.00% 0.02 0.40
1 002448 中原内配 0.00% 0.07 0.39
1 603319 湘油泵 0.00% 0.01 0.39
1 002213 大为股份 0.00% 0.03 0.39
1 300242 佳云科技 0.00% 0.08 0.39
1 002343 慈文传媒 0.00% 0.06 0.39
1 000417 合肥百货 0.00% 0.08 0.39
1 002516 旷达科技 0.00% 0.11 0.39
1 000599 青岛双星 0.00% 0.09 0.38
1 603587 地素时尚 0.00% 0.02 0.38
1 601858 中国科传 0.00% 0.04 0.38
1 600960 渤海汽车 0.00% 0.08 0.37
1 603825 华扬联众 0.00% 0.02 0.37
1 002345 潮宏基 0.00% 0.09 0.37
1 300464 星徽股份 0.00% 0.02 0.37
1 600107 美尔雅 0.00% 0.04 0.37
1 002621 美吉姆 0.00% 0.06 0.36
1 600448 华纺股份 0.00% 0.10 0.36
1 600054 黄山旅游 0.00% 0.04 0.36
1 002454 松芝股份 0.00% 0.06 0.36
1 603239 浙江仙通 0.00% 0.02 0.36
1 600088 中视传媒 0.00% 0.03 0.36
1 600825 新华传媒 0.00% 0.08 0.36
1 600303 曙光股份 0.00% 0.08 0.36
1 600081 东风科技 0.00% 0.02 0.35
1 002654 万润科技 0.00% 0.09 0.35
1 002355 兴民智通 0.00% 0.07 0.35
1 600686 金龙汽车 0.00% 0.04 0.34
1 000026 飞亚达 0.00% 0.03 0.34
1 300291 华录百纳 0.00% 0.07 0.34
1 600071 凤凰光学 0.00% 0.03 0.34
1 601566 九牧王 0.00% 0.03 0.34
1 600838 上海九百 0.00% 0.05 0.34
1 000719 中原传媒 0.00% 0.05 0.34
1 300176 派生科技 0.00% 0.04 0.34
1 000025 特力A 0.00% 0.02 0.34
1 300061 旗天科技 0.00% 0.07 0.34
1 600229 城市传媒 0.00% 0.05 0.34
1 000785 居然之家 0.00% 0.04 0.34
1 002759 天际股份 0.00% 0.02 0.33
1 600327 大东方 0.00% 0.08 0.33
1 688022 瀚川智能 0.00% 0.01 0.33
1 601900 南方传媒 0.00% 0.04 0.33
1 600715 文投控股 0.00% 0.14 0.33
1 600996 贵广网络 0.00% 0.06 0.33
1 601595 上海电影 0.00% 0.03 0.33
1 603385 惠达卫浴 0.00% 0.03 0.33
1 002486 嘉麟杰 0.00% 0.10 0.32
1 002634 棒杰股份 0.00% 0.05 0.32
1 002965 祥鑫科技 0.00% 0.01 0.32
1 600738 丽尚国潮 0.00% 0.05 0.32
1 603558 健盛集团 0.00% 0.04 0.32
1 002662 京威股份 0.00% 0.09 0.32
1 002033 丽江股份 0.00% 0.05 0.32
1 603238 诺邦股份 0.00% 0.01 0.32
1 300625 三雄极光 0.00% 0.02 0.32
1 000850 华茂股份 0.00% 0.08 0.31
1 603305 旭升股份 0.00% 0.01 0.31
1 300680 隆盛科技 0.00% 0.01 0.31
1 600730 中国高科 0.00% 0.07 0.31
1 000665 湖北广电 0.00% 0.07 0.31
1 002616 长青集团 0.00% 0.04 0.30
1 002181 粤传媒 0.00% 0.07 0.30
1 002186 全聚德 0.00% 0.03 0.30
1 603355 莱克电气 0.00% 0.01 0.30
1 300781 因赛集团 0.00% 0.01 0.30
1 600693 东百集团 0.00% 0.07 0.30
1 603579 荣泰健康 0.00% 0.01 0.30
1 002397 梦洁股份 0.00% 0.06 0.30
1 000888 峨眉山A 0.00% 0.05 0.30
1 603877 太平鸟 0.00% 0.01 0.30
1 002631 德尔未来 0.00% 0.04 0.30
1 600335 国机汽车 0.00% 0.06 0.30
1 002394 联发股份 0.00% 0.03 0.30
1 300375 鹏翎股份 0.00% 0.06 0.30
1 002238 天威视讯 0.00% 0.04 0.30
1 603787 新日股份 0.00% 0.01 0.30
1 002590 万安科技 0.00% 0.04 0.29
1 600135 乐凯胶片 0.00% 0.04 0.29
1 000038 深大通 0.00% 0.03 0.29
1 002059 云南旅游 0.00% 0.06 0.28
1 603197 保隆科技 0.00% 0.01 0.28
1 603040 新坐标 0.00% 0.01 0.28
1 601339 百隆东方 0.00% 0.07 0.28
1 600697 欧亚集团 0.00% 0.02 0.28
1 300824 北鼎股份 0.00% 0.01 0.28
1 603788 宁波高发 0.00% 0.02 0.28
1 002101 广东鸿图 0.00% 0.04 0.28
1 002776 柏堡龙 0.00% 0.05 0.28
1 603348 文灿股份 0.00% 0.01 0.27
1 300507 苏奥传感 0.00% 0.02 0.27
1 600136 当代文体 0.00% 0.04 0.27
1 603557 起步股份 0.00% 0.03 0.27
1 002363 隆基机械 0.00% 0.04 0.27
1 002627 宜昌交运 0.00% 0.05 0.27
1 002906 华阳集团 0.00% 0.01 0.27
1 300279 和晶科技 0.00% 0.05 0.27
1 600469 风神股份 0.00% 0.05 0.27
1 603365 水星家纺 0.00% 0.02 0.27
1 603519 立霸股份 0.00% 0.02 0.27
1 603600 永艺股份 0.00% 0.02 0.27
1 603808 歌力思 0.00% 0.02 0.26
1 300577 开润股份 0.00% 0.01 0.26
1 603366 日出东方 0.00% 0.05 0.26
1 300403 汉宇集团 0.00% 0.04 0.25
1 603136 天目湖 0.00% 0.01 0.25
1 002536 飞龙股份 0.00% 0.05 0.25
1 002853 皮阿诺 0.00% 0.01 0.24
1 002712 思美传媒 0.00% 0.05 0.24
1 002659 凯文教育 0.00% 0.05 0.24
1 603610 麒盛科技 0.00% 0.01 0.24
1 605108 同庆楼 0.00% 0.01 0.24
1 000524 岭南控股 0.00% 0.03 0.24
1 002758 浙农股份 0.00% 0.02 0.24
1 000607 华媒控股 0.00% 0.06 0.24
1 600630 龙头股份 0.00% 0.04 0.23
1 002676 顺威股份 0.00% 0.07 0.23
1 300694 蠡湖股份 0.00% 0.02 0.23
1 603214 爱婴室 0.00% 0.01 0.23
1 600178 东安动力 0.00% 0.03 0.23
1 600712 南宁百货 0.00% 0.05 0.22
1 603121 华培动力 0.00% 0.02 0.22
1 000757 浩物股份 0.00% 0.05 0.22
1 600814 杭州解百 0.00% 0.04 0.22
1 300473 德尔股份 0.00% 0.01 0.22
1 603950 长源东谷 0.00% 0.01 0.22
1 603999 读者传媒 0.00% 0.04 0.22
1 600551 时代出版 0.00% 0.03 0.22
1 002721 金一文化 0.00% 0.07 0.22
1 600386 北巴传媒 0.00% 0.06 0.22
1 002105 信隆健康 0.00% 0.03 0.22
1 002103 广博股份 0.00% 0.05 0.22
1 603598 引力传媒 0.00% 0.02 0.22
1 603123 翠微股份 0.00% 0.03 0.22
1 603081 大丰实业 0.00% 0.02 0.22
1 603655 朗博科技 0.00% 0.01 0.22
1 600576 祥源文化 0.00% 0.06 0.21
1 600865 百大集团 0.00% 0.03 0.21
1 000721 西安饮食 0.00% 0.05 0.21
1 603303 得邦照明 0.00% 0.02 0.21
1 603633 徕木股份 0.00% 0.02 0.21
1 000428 华天酒店 0.00% 0.08 0.21
1 603390 通达电气 0.00% 0.02 0.21
1 603398 邦宝益智 0.00% 0.02 0.21
1 300703 创源股份 0.00% 0.02 0.21
1 002878 元隆雅图 0.00% 0.01 0.21
1 300272 开能健康 0.00% 0.04 0.20
1 300580 贝斯特 0.00% 0.01 0.20
1 603982 泉峰汽车 0.00% 0.01 0.20
1 300745 欣锐科技 0.00% 0.01 0.20
1 603839 安正时尚 0.00% 0.02 0.20
1 300612 宣亚国际 0.00% 0.01 0.19
1 603758 秦安股份 0.00% 0.02 0.19
1 002953 日丰股份 0.00% 0.01 0.19
1 603608 天创时尚 0.00% 0.03 0.19
1 002905 金逸影视 0.00% 0.02 0.19
1 603358 华达科技 0.00% 0.01 0.19
1 300805 电声股份 0.00% 0.01 0.19
1 603103 横店影视 0.00% 0.01 0.19
1 300793 佳禾智能 0.00% 0.01 0.19
1 600593 大连圣亚 0.00% 0.01 0.19
1 300749 顶固集创 0.00% 0.02 0.19
1 603992 松霖科技 0.00% 0.01 0.18
1 002708 光洋股份 0.00% 0.03 0.18
1 000892 欢瑞世纪 0.00% 0.07 0.18
1 300660 江苏雷利 0.00% 0.01 0.18
1 601811 新华文轩 0.00% 0.02 0.18
1 603166 福达股份 0.00% 0.03 0.18
1 601999 出版传媒 0.00% 0.03 0.18
1 600052 浙江广厦 0.00% 0.06 0.18
1 603009 北特科技 0.00% 0.03 0.18
1 002703 浙江世宝 0.00% 0.03 0.18
1 603657 春光科技 0.00% 0.01 0.17
1 002765 蓝黛科技 0.00% 0.03 0.17
1 603701 德宏股份 0.00% 0.02 0.17
1 603023 威帝股份 0.00% 0.04 0.17
1 300707 威唐工业 0.00% 0.01 0.17
1 300840 酷特智能 0.00% 0.01 0.17
1 002591 恒大高新 0.00% 0.03 0.17
1 002348 高乐股份 0.00% 0.08 0.17
1 002888 惠威科技 0.00% 0.01 0.17
1 600232 金鹰股份 0.00% 0.03 0.17
1 300808 久量股份 0.00% 0.01 0.16
1 002725 跃岭股份 0.00% 0.02 0.16
1 603408 建霖家居 0.00% 0.01 0.16
1 600818 中路股份 0.00% 0.02 0.16
1 603667 五洲新春 0.00% 0.02 0.15
1 603949 雪龙集团 0.00% 0.01 0.15
1 603997 继峰股份 0.00% 0.02 0.15
1 002740 爱迪尔 0.00% 0.03 0.15
1 600828 茂业商业 0.00% 0.04 0.15
1 603551 奥普家居 0.00% 0.01 0.15
1 002265 西仪股份 0.00% 0.02 0.15
1 603013 亚普股份 0.00% 0.01 0.15
1 603900 莱绅通灵 0.00% 0.02 0.14
1 300622 博士眼镜 0.00% 0.01 0.14
1 600679 上海凤凰 0.00% 0.01 0.14
1 300585 奥联电子 0.00% 0.01 0.14
1 002723 金莱特 0.00% 0.01 0.14
1 603221 爱丽家居 0.00% 0.01 0.13
1 601086 国芳集团 0.00% 0.03 0.13
1 300643 万通智控 0.00% 0.01 0.13
1 603721 中广天择 0.00% 0.01 0.13
1 603848 好太太 0.00% 0.01 0.13
1 300528 幸福蓝海 0.00% 0.02 0.13
1 603055 台华新材 0.00% 0.02 0.12
1 603726 朗迪集团 0.00% 0.01 0.12
1 603266 天龙股份 0.00% 0.01 0.11
1 603685 晨丰科技 0.00% 0.01 0.11
1 002485 希努尔 0.00% 0.02 0.10
1 603101 汇嘉时代 0.00% 0.02 0.10
1 603326 我乐家居 0.00% 0.01 0.09
1 603767 中马传动 0.00% 0.01 0.07
广发中证全指可选消费联接A2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000333 美的集团 0.26% 1.22 88.84
1 601888 中国中免 0.25% 0.37 82.49
1 000651 格力电器 0.19% 1.20 63.97
1 600690 海尔智家 0.09% 1.43 31.20
1 002594 比亚迪 0.08% 0.24 27.90
1 600104 上汽集团 0.08% 1.32 25.25
1 000100 TCL科技 0.07% 3.62 22.26
1 002027 分众传媒 0.07% 2.75 22.19
1 600660 福耀玻璃 0.05% 0.53 17.17
1 600741 华域汽车 0.04% 0.60 14.94
广发中证全指可选消费联接A2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000333 美的集团 0.05% 0.27 16.23
1 000651 格力电器 0.05% 0.27 15.27
1 601888 中国中免 0.03% 0.06 9.24
1 000100 TCL科技 0.01% 0.80 4.96
1 600690 海尔智家 0.01% 0.22 3.89
1 002594 比亚迪 0.01% 0.05 3.59
1 600104 上汽集团 0.01% 0.21 3.57
1 002027 分众传媒 0.01% 0.61 3.40
1 300413 芒果超媒 0.01% 0.04 2.61
1 002024 苏宁易购 0.01% 0.22 1.93
1 600741 华域汽车 0.01% 0.09 1.87
1 600660 福耀玻璃 0.01% 0.08 1.67
1 002131 利欧股份 0.00% 0.40 1.54
1 300144 宋城演艺 0.00% 0.09 1.52
1 000625 长安汽车 0.00% 0.12 1.32
1 601799 星宇股份 0.00% 0.01 1.27
1 603833 欧派家居 0.00% 0.01 1.16
1 600637 东方明珠 0.00% 0.12 1.16
1 002607 中公教育 0.00% 0.04 1.06
1 600066 宇通客车 0.00% 0.08 0.98
1 002572 索菲亚 0.00% 0.04 0.97
1 600177 雅戈尔 0.00% 0.16 0.95
1 600699 均胜电子 0.00% 0.04 0.95
1 300058 蓝色光标 0.00% 0.12 0.94
1 002508 老板电器 0.00% 0.03 0.93
1 600037 歌华有线 0.00% 0.06 0.91
1 600859 王府井 0.00% 0.02 0.91
1 002400 省广集团 0.00% 0.08 0.84
1 600655 豫园股份 0.00% 0.09 0.80
1 600297 广汇汽车 0.00% 0.24 0.77
1 300251 光线传媒 0.00% 0.07 0.76
1 002739 万达电影 0.00% 0.05 0.76
1 002242 九阳股份 0.00% 0.02 0.75
1 002705 新宝股份 0.00% 0.02 0.73
1 002032 苏泊尔 0.00% 0.01 0.71
1 600418 江淮汽车 0.00% 0.08 0.71
1 600959 江苏有线 0.00% 0.18 0.68
1 600733 北汽蓝谷 0.00% 0.10 0.64
1 002351 漫步者 0.00% 0.03 0.63
1 600839 四川长虹 0.00% 0.22 0.63
1 000564 *ST大集 0.00% 0.14 0.63
1 000581 威孚高科 0.00% 0.03 0.62
1 002920 德赛西威 0.00% 0.01 0.61
1 002126 银轮股份 0.00% 0.05 0.61
1 600060 海信视像 0.00% 0.05 0.61
1 601966 玲珑轮胎 0.00% 0.03 0.61
1 002925 盈趣科技 0.00% 0.01 0.58
1 601689 拓普集团 0.00% 0.02 0.56
1 600754 锦江酒店 0.00% 0.02 0.56
1 002429 兆驰股份 0.00% 0.11 0.54
1 601633 长城汽车 0.00% 0.07 0.54
1 000800 一汽解放 0.00% 0.05 0.54
1 600977 中国电影 0.00% 0.04 0.53
1 002085 万丰奥威 0.00% 0.08 0.52
1 300133 华策影视 0.00% 0.07 0.51
1 300280 紫天科技 0.00% 0.01 0.49
1 600166 福田汽车 0.00% 0.27 0.49
1 600612 老凤祥 0.00% 0.01 0.48
1 300182 捷成股份 0.00% 0.12 0.48
1 000681 视觉中国 0.00% 0.03 0.48
1 000016 深康佳A 0.00% 0.07 0.47
1 600373 中文传媒 0.00% 0.04 0.47
1 000501 鄂武商A 0.00% 0.03 0.47
1 600398 海澜之家 0.00% 0.08 0.47
1 002048 宁波华翔 0.00% 0.03 0.46
1 600258 首旅酒店 0.00% 0.03 0.46
1 603816 顾家家居 0.00% 0.01 0.45
1 601238 广汽集团 0.00% 0.05 0.45
1 000917 电广传媒 0.00% 0.07 0.44
1 601718 际华集团 0.00% 0.13 0.43
1 601098 中南传媒 0.00% 0.04 0.42
1 002292 奥飞娱乐 0.00% 0.05 0.42
1 600593 大连圣亚 0.00% 0.01 0.42
1 002251 步步高 0.00% 0.03 0.42
1 600682 南京新百 0.00% 0.04 0.41
1 002035 华帝股份 0.00% 0.04 0.41
1 002640 跨境通 0.00% 0.06 0.39
1 601058 赛轮轮胎 0.00% 0.11 0.39
1 000559 万向钱潮 0.00% 0.08 0.39
1 600986 浙文互联 0.00% 0.08 0.39
1 603305 旭升股份 0.00% 0.01 0.38
1 000839 中信国安 0.00% 0.16 0.38
1 002605 姚记科技 0.00% 0.01 0.38
1 000793 华闻集团 0.00% 0.09 0.37
1 000810 创维数字 0.00% 0.03 0.37
1 002239 奥特佳 0.00% 0.09 0.37
1 000921 海信家电 0.00% 0.03 0.36
1 002625 光启技术 0.00% 0.05 0.36
1 002798 帝欧家居 0.00% 0.01 0.36
1 601717 郑煤机 0.00% 0.06 0.35
1 002563 森马服饰 0.00% 0.05 0.35
1 603596 伯特利 0.00% 0.01 0.35
1 600628 新世界 0.00% 0.03 0.35
1 002434 万里扬 0.00% 0.04 0.35
1 300342 天银机电 0.00% 0.02 0.34
1 601928 凤凰传媒 0.00% 0.05 0.34
1 603377 东方时尚 0.00% 0.02 0.33
1 002832 比音勒芬 0.00% 0.02 0.33
1 000156 华数传媒 0.00% 0.03 0.32
1 603825 华扬联众 0.00% 0.01 0.32
1 000887 中鼎股份 0.00% 0.04 0.31
1 600729 重庆百货 0.00% 0.01 0.31
1 002042 华孚时尚 0.00% 0.05 0.31
1 600337 美克家居 0.00% 0.07 0.31
1 002503 搜于特 0.00% 0.11 0.31
1 603486 科沃斯 0.00% 0.01 0.30
1 000700 模塑科技 0.00% 0.04 0.30
1 600138 中青旅 0.00% 0.03 0.30
1 603197 保隆科技 0.00% 0.01 0.30
1 600742 一汽富维 0.00% 0.04 0.29
1 002416 爱施德 0.00% 0.04 0.29
1 002419 天虹股份 0.00% 0.03 0.29
1 600609 金杯汽车 0.00% 0.04 0.28
1 601010 文峰股份 0.00% 0.09 0.28
1 601929 吉视传媒 0.00% 0.13 0.28
1 600523 贵航股份 0.00% 0.02 0.27
