服务热线:400-8878-707
华泰柏瑞量化智慧混合(001244) 单位净值(2024-03-04):1.3510(0.52%) 购买

成立日期:2015-06-03 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞量化智慧混合2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600782 新钢股份 2.08% 445.30 2,266.58
1 600585 海螺水泥 1.64% 61.03 1,786.88
1 002035 华帝股份 1.44% 177.54 1,571.23
1 002038 双鹭药业 1.40% 61.79 1,532.97
1 000049 德赛电池 1.40% 53.20 1,525.86
1 002746 仙坛股份 1.39% 111.37 1,523.56
1 603993 洛阳钼业 1.36% 395.78 1,488.13
1 600031 三一重工 1.35% 176.52 1,472.19
1 603338 浙江鼎力 1.30% 25.30 1,424.99
1 600598 北大荒 1.28% 163.00 1,395.27
1 600050 中国联通 1.25% 264.51 1,367.50
1 601006 大秦铁路 1.21% 161.10 1,325.85
1 000651 格力电器 1.19% 36.47 1,301.47
1 000425 徐工机械 1.16% 391.35 1,264.06
1 601618 中国中冶 1.12% 394.00 1,225.34
1 601233 桐昆股份 1.11% 124.17 1,211.93
1 600426 华鲁恒升 1.09% 99.03 1,195.25
1 000708 中信特钢 1.03% 128.63 1,128.12
1 000951 中国重汽 1.02% 100.34 1,117.75
1 600308 华泰股份 1.01% 254.01 1,104.93
1 600373 中文传媒 0.94% 78.55 1,021.94
1 600566 济川药业 0.93% 30.41 1,019.75
1 600705 中航资本 0.93% 238.79 1,012.47
1 002400 省广集团 0.93% 341.53 1,010.94
1 600886 国投电力 0.91% 122.95 989.75
1 002321 华英农业 0.89% 187.73 968.70
1 600596 新安股份 0.88% 90.41 966.48
1 601186 中国铁建 0.87% 87.49 951.02
1 600016 民生银行 0.86% 164.73 943.90
1 600801 华新水泥 0.86% 56.30 941.34
1 603630 拉芳家化 0.86% 71.41 935.49
1 002563 森马服饰 0.85% 104.68 933.75
1 300349 金卡智能 0.83% 56.07 902.69
1 002475 立讯精密 0.82% 63.90 898.43
1 600483 福能股份 0.82% 105.22 894.37
1 002391 长青股份 0.80% 82.62 871.63
1 000591 太阳能 0.80% 293.39 868.43
1 002111 威海广泰 0.78% 87.70 854.20
1 000676 智度股份 0.77% 88.35 838.44
1 000537 广宇发展 0.77% 111.93 838.37
1 600383 金地集团 0.75% 85.71 824.56
1 300458 全志科技 0.75% 40.81 816.21
1 600741 华域汽车 0.74% 44.16 812.47
1 600997 开滦股份 0.73% 140.97 799.31
1 002020 京新药业 0.73% 92.30 793.78
1 300113 顺网科技 0.72% 61.76 784.98
1 601800 中国交建 0.71% 68.75 774.09
1 000519 中兵红箭 0.70% 121.88 766.63
1 000568 泸州老窖 0.69% 18.55 754.36
1 002462 嘉事堂 0.67% 50.84 734.64
1 603128 华贸物流 0.66% 135.66 721.71
1 002430 杭氧股份 0.65% 76.34 713.78
1 000596 古井贡酒 0.64% 13.05 704.15
1 300388 节能国祯 0.64% 79.37 702.38
1 600590 泰豪科技 0.64% 129.80 699.61
1 002798 帝欧家居 0.64% 52.16 699.47
1 600985 淮北矿业 0.64% 74.86 696.20
1 002081 金螳螂 0.64% 85.73 694.41
1 002146 荣盛发展 0.63% 87.11 692.51
1 002737 葵花药业 0.62% 46.11 681.54
1 000789 万年青 0.62% 62.26 678.01
1 000050 深天马A 0.60% 66.56 652.95
1 601588 北辰实业 0.59% 238.10 645.25
1 600439 瑞贝卡 0.58% 241.04 638.76
1 000672 上峰水泥 0.58% 75.62 638.23
1 002815 崇达技术 0.57% 42.88 626.41
1 002736 国信证券 0.57% 74.43 622.98
1 601088 中国神华 0.55% 33.49 601.48
1 601607 上海医药 0.55% 35.17 597.82
1 002091 江苏国泰 0.55% 106.57 596.82
1 000661 长春高新 0.54% 3.39 593.25
1 300662 科锐国际 0.54% 22.24 591.58
1 300595 欧普康视 0.52% 14.77 572.11
1 300418 昆仑万维 0.52% 44.41 571.11
1 300511 雪榕生物 0.52% 94.23 562.55
1 600606 绿地控股 0.51% 91.36 558.21
1 300137 先河环保 0.50% 67.06 546.54
1 600160 巨化股份 0.50% 81.65 541.36
1 300529 健帆生物 0.49% 12.91 535.89
1 600104 上汽集团 0.48% 19.83 528.82
1 600622 光大嘉宝 0.48% 93.16 528.22
1 002589 瑞康医药 0.48% 75.27 524.60
1 601100 恒立液压 0.48% 26.41 523.18
1 603043 广州酒家 0.48% 19.25 521.29
1 600737 中粮糖业 0.47% 70.47 518.67
1 600023 浙能电力 0.47% 109.20 516.52
1 600875 东方电气 0.47% 65.14 513.98
1 300481 濮阳惠成 0.47% 47.41 509.18
1 601231 环旭电子 0.46% 56.36 507.24
1 603288 海天味业 0.46% 7.31 502.93
1 300396 迪瑞医疗 0.46% 42.05 499.61
1 601908 京运通 0.46% 157.95 497.54
1 000528 柳工 0.45% 81.34 493.75
1 300389 艾比森 0.45% 31.36 490.22
1 600068 葛洲坝 0.44% 76.90 486.01
1 000898 鞍钢股份 0.44% 94.42 484.37
1 000823 超声电子 0.43% 60.46 471.62
1 300232 洲明科技 0.42% 48.38 461.56
1 002048 宁波华翔 0.41% 43.07 449.17
1 603528 多伦科技 0.41% 72.77 448.26
1 600958 东方证券 0.41% 56.16 447.60
1 603225 新凤鸣 0.41% 23.87 447.56
1 002777 久远银海 0.40% 18.49 436.09
1 600643 爱建集团 0.39% 50.19 426.07
1 002409 雅克科技 0.39% 30.66 425.25
1 002832 比音勒芬 0.37% 12.19 407.09
1 603609 禾丰股份 0.37% 52.02 403.16
1 002419 天虹股份 0.37% 36.37 398.98
1 002587 奥拓电子 0.36% 80.33 390.38
1 601677 明泰铝业 0.36% 44.39 390.22
1 603328 依顿电子 0.36% 39.32 389.23
1 000877 天山股份 0.35% 53.97 383.73
1 601818 光大银行 0.35% 101.88 376.96
1 601229 上海银行 0.33% 31.99 357.98
1 300559 佳发教育 0.32% 10.30 354.66
1 600987 航民股份 0.32% 43.30 354.19
1 603179 新泉股份 0.32% 21.87 352.83
1 603368 柳药股份 0.29% 12.23 320.42
1 300129 泰胜风能 0.29% 111.43 318.69
1 002818 富森美 0.29% 15.22 316.33
1 603599 广信股份 0.28% 29.35 308.18
1 601801 皖新传媒 0.28% 45.05 300.95
1 600057 厦门象屿 0.26% 68.83 287.69
1 601872 招商轮船 0.25% 74.49 274.87
1 601003 柳钢股份 0.25% 41.60 273.31
1 601318 中国平安 0.25% 4.84 271.70
1 600141 兴发集团 0.24% 25.45 261.88
1 600195 中牧股份 0.24% 24.39 259.55
1 600859 王府井 0.24% 19.13 259.40
1 601336 新华保险 0.24% 6.13 258.93
1 000776 广发证券 0.23% 20.14 255.38
1 603568 伟明环保 0.23% 11.04 252.26
1 002738 中矿资源 0.23% 17.27 251.11
1 601390 中国中铁 0.22% 34.58 241.69
1 600845 宝信软件 0.22% 11.57 241.23
1 600094 大名城 0.21% 64.20 234.33
1 601101 昊华能源 0.21% 38.76 232.95
1 603658 安图生物 0.21% 4.70 229.78
1 300351 永贵电器 0.21% 27.66 226.54
1 600742 一汽富维 0.21% 22.51 224.64
1 600027 华电国际 0.20% 47.14 223.92
1 600376 首开股份 0.20% 30.83 221.67
1 603298 杭叉集团 0.20% 18.64 220.32
1 000636 风华高科 0.19% 19.72 211.80
1 600567 山鹰国际 0.18% 62.86 196.12
1 000157 中联重科 0.17% 53.02 188.75
1 300369 绿盟科技 0.17% 21.49 186.10
1 600999 招商证券 0.17% 13.50 180.85
1 601881 中国银河 0.16% 25.29 172.46
1 601898 中煤能源 0.16% 36.89 171.54
1 002110 三钢闽光 0.16% 13.27 169.75
1 002658 雪迪龙 0.15% 23.15 164.37
1 000650 仁和药业 0.14% 28.87 158.18
1 002867 周大生 0.14% 5.69 157.21
1 002415 海康威视 0.13% 5.69 146.57
1 600026 中远海能 0.13% 32.47 144.15
1 000778 新兴铸管 0.13% 32.35 139.43
1 603808 歌力思 0.13% 8.57 139.23
1 600332 白云山 0.12% 3.77 134.82
1 300523 辰安科技 0.12% 2.18 129.59
1 300567 精测电子 0.11% 2.37 119.64
1 000990 诚志股份 0.10% 9.31 111.81
1 600588 用友网络 0.10% 5.01 106.78
1 603678 火炬电子 0.09% 6.50 102.51
1 300476 胜宏科技 0.09% 8.32 97.34
1 600873 梅花生物 0.09% 22.63 95.50
1 601007 金陵饭店 0.08% 10.79 87.07
1 300433 蓝思科技 0.08% 12.72 82.81
1 300114 中航电测 0.07% 11.41 81.22
1 300182 捷成股份 0.07% 17.17 73.66
1 601601 中国太保 0.07% 2.59 73.63
1 600507 方大特钢 0.06% 6.72 67.13
1 600623 华谊集团 0.06% 8.18 66.13
1 300016 北陆药业 0.06% 9.13 63.91
1 601288 农业银行 0.05% 15.34 55.22
1 300383 光环新网 0.04% 3.80 48.15
1 000543 皖能电力 0.04% 9.87 47.28
1 600704 物产中大 0.04% 9.06 41.49
1 601238 广汽集团 0.04% 3.87 39.84
1 601166 兴业银行 0.03% 2.49 37.20
1 600655 豫园股份 0.03% 5.00 37.00
1 603444 吉比特 0.03% 0.20 29.60
1 000709 河钢股份 0.02% 8.41 23.88
1 601727 上海电气 0.02% 4.28 21.14
1 002697 红旗连锁 0.02% 3.96 20.34
1 600765 中航重机 0.01% 1.19 8.85
1 603185 上机数控 0.01% 0.13 6.60
1 300310 宜通世纪 0.01% 1.26 6.39
1 601860 紫金银行 0.00% 1.60 5.01
1 601225 陕西煤业 0.00% 0.60 4.46
1 300144 宋城演艺 0.00% 0.15 3.20
1 600900 长江电力 0.00% 0.18 2.86
华泰柏瑞量化智慧混合2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002146 荣盛发展 1.81% 282.52 2,254.49
1 300113 顺网科技 1.65% 125.42 2,049.42
1 600585 海螺水泥 1.42% 48.22 1,773.91
1 600741 华域汽车 1.38% 76.23 1,715.08
1 000338 潍柴动力 1.37% 200.07 1,710.58
1 600567 山鹰国际 1.35% 448.15 1,680.56
1 603993 洛阳钼业 1.31% 358.63 1,635.35
1 002373 千方科技 1.29% 142.58 1,604.06
1 600104 上汽集团 1.26% 47.20 1,570.82
1 600050 中国联通 1.23% 275.27 1,533.24
华泰柏瑞量化智慧混合2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002373 千方科技 1.54% 159.48 2,081.26
1 000528 柳工 1.42% 179.13 1,918.48
1 000338 潍柴动力 1.35% 208.83 1,827.25
1 000951 中国重汽 1.19% 120.93 1,607.11
1 601006 大秦铁路 1.15% 188.54 1,547.87
1 000952 广济药业 1.13% 106.63 1,532.27
1 300113 顺网科技 1.04% 80.32 1,398.43
1 601800 中国交建 1.03% 122.46 1,394.81
1 300462 华铭智能 1.03% 52.15 1,392.41
1 002449 国星光电 1.00% 127.47 1,356.30
1 601366 利群股份 1.00% 145.50 1,348.77
1 603589 口子窖 0.99% 21.72 1,334.49
1 600516 方大炭素 0.96% 53.03 1,292.87
1 600216 浙江医药 0.92% 97.07 1,239.58
1 601186 中国铁建 0.90% 141.18 1,216.97
1 000823 超声电子 0.90% 172.17 1,215.55
1 600801 华新水泥 0.88% 78.96 1,186.77
1 600511 国药股份 0.86% 42.84 1,154.47
1 002518 科士达 0.85% 114.47 1,141.26
1 000581 威孚高科 0.84% 51.41 1,136.63
1 300427 红相股份 0.84% 78.72 1,133.54
1 601222 林洋能源 0.82% 223.28 1,111.91
1 002798 帝欧家居 0.76% 34.71 1,027.48
1 601003 柳钢股份 0.75% 128.27 1,015.90
1 600426 华鲁恒升 0.74% 56.93 1,001.34
1 600308 华泰股份 0.74% 200.67 999.32
1 002391 长青股份 0.74% 77.78 994.07
1 002668 奥马电器 0.73% 48.81 981.00
1 601908 京运通 0.72% 212.79 974.58
1 002102 ST冠福 0.71% 235.08 956.77
1 000519 中兵红箭 0.70% 121.88 947.01
1 002587 奥拓电子 0.70% 146.61 944.14
1 000789 万年青 0.70% 85.83 938.98
1 603368 柳药股份 0.69% 27.59 931.98
1 300038 ST数知 0.69% 87.41 931.77
1 000537 广宇发展 0.68% 95.42 919.88
1 000488 晨鸣纸业 0.67% 70.09 905.56
1 000553 安道麦A 0.67% 57.03 901.58
1 000591 太阳能 0.64% 236.45 865.40
1 000425 徐工机械 0.62% 198.15 840.16
1 300114 中航电测 0.61% 91.78 829.66
1 002304 洋河股份 0.61% 6.30 829.08
1 002422 科伦药业 0.61% 25.81 828.50
1 300482 万孚生物 0.61% 11.72 820.74
1 300118 东方日升 0.59% 74.18 801.18
1 300349 金卡智能 0.59% 41.64 801.07
1 300437 清水源 0.59% 47.90 796.07
1 603568 伟明环保 0.58% 30.86 780.69
1 600486 扬农化工 0.57% 13.77 770.10
1 601601 中国太保 0.57% 24.11 767.90
1 601318 中国平安 0.57% 13.10 767.38
1 300274 阳光电源 0.57% 85.15 763.80
1 000717 韶钢松山 0.56% 115.79 759.58
1 002402 和而泰 0.55% 90.05 747.42
1 600741 华域汽车 0.55% 31.41 744.95
1 600750 江中药业 0.55% 41.68 739.83
1 002818 富森美 0.53% 27.22 718.14
1 002013 中航机电 0.52% 92.18 697.80
1 601231 环旭电子 0.51% 76.54 694.22
1 600057 厦门象屿 0.51% 138.85 692.84
1 600567 山鹰国际 0.51% 178.50 689.01
1 000651 格力电器 0.50% 14.31 674.72
1 603111 康尼机电 0.50% 101.86 673.29
1 000821 京山轻机 0.48% 70.80 652.07
1 600104 上汽集团 0.48% 18.53 648.36
1 300523 辰安科技 0.46% 10.02 623.92
1 600997 开滦股份 0.46% 118.01 618.37
1 601678 滨化股份 0.45% 97.99 605.55
1 300207 欣旺达 0.44% 66.67 600.70
1 600816 *ST安信 0.44% 82.37 596.39
1 600862 中航高科 0.44% 96.39 592.80
1 601390 中国中铁 0.44% 78.95 589.73
1 603609 禾丰股份 0.43% 61.65 581.98
1 600027 华电国际 0.43% 148.05 580.36
1 002001 新和成 0.43% 30.54 579.04
1 002332 仙琚制药 0.43% 66.13 578.62
1 600050 中国联通 0.43% 117.16 576.43
1 600708 光明地产 0.42% 133.36 573.45
1 600623 华谊集团 0.42% 56.60 564.87
1 600406 国电南瑞 0.42% 35.73 564.47
1 300041 回天新材 0.42% 61.42 562.04
1 600705 中航资本 0.42% 120.20 561.33
1 601900 南方传媒 0.41% 58.90 556.05
1 000975 银泰黄金 0.41% 54.58 553.44
1 600622 光大嘉宝 0.41% 76.44 549.60
1 002174 游族网络 0.41% 27.56 548.44
1 300219 鸿利智汇 0.41% 56.54 547.31
1 000818 航锦科技 0.40% 46.98 546.43
1 600569 安阳钢铁 0.40% 138.48 545.61
1 000413 东旭光电 0.40% 89.93 544.98
1 300510 金冠股份 0.40% 22.22 543.95
1 600031 三一重工 0.40% 60.59 543.51
1 002706 良信股份 0.40% 82.51 539.60
1 600056 中国医药 0.40% 29.34 536.04
1 603599 广信股份 0.39% 37.10 532.76
1 002299 圣农发展 0.39% 33.59 520.31
1 002009 天奇股份 0.39% 43.45 520.09
1 002777 久远银海 0.38% 18.49 508.03
1 300123 亚光科技 0.37% 44.21 505.76
1 300081 恒信东方 0.37% 46.11 503.52
1 002146 荣盛发展 0.37% 57.27 499.95
1 600971 恒源煤电 0.36% 68.72 490.66
1 600729 重庆百货 0.36% 14.79 487.33
1 002117 东港股份 0.36% 32.77 485.98
1 600963 岳阳林纸 0.36% 92.82 480.81
1 600273 嘉化能源 0.35% 52.64 476.95
1 601288 农业银行 0.34% 135.16 464.95
1 300021 大禹节水 0.34% 88.17 456.72
1 600566 济川药业 0.33% 9.37 451.54
1 600337 美克家居 0.33% 76.49 448.23
1 600438 通威股份 0.33% 64.80 447.12
1 300298 三诺生物 0.33% 21.24 439.24
1 300369 绿盟科技 0.32% 40.02 428.21
1 000561 烽火电子 0.31% 71.59 423.81
1 601238 广汽集团 0.31% 37.40 416.66
1 300229 拓尔思 0.31% 26.19 415.90
1 600655 豫园股份 0.31% 43.95 415.33
1 600351 亚宝药业 0.30% 56.60 410.92
1 300398 飞凯材料 0.30% 20.84 407.63
1 600585 海螺水泥 0.30% 12.13 406.16
1 600590 泰豪科技 0.29% 61.48 396.52
1 002294 信立泰 0.29% 10.64 395.49
1 600420 现代制药 0.29% 37.02 385.01
1 002661 克明面业 0.28% 29.26 377.45
1 300388 节能国祯 0.28% 19.28 371.53
1 002095 生意宝 0.27% 10.25 367.87
1 002773 康弘药业 0.27% 7.04 366.12
1 002766 ST索菱 0.27% 30.77 365.55
1 601058 赛轮轮胎 0.26% 146.98 357.16
1 000858 五粮液 0.26% 4.58 348.08
1 000666 经纬纺机 0.26% 19.17 346.59
1 600966 博汇纸业 0.25% 78.92 340.15
1 002536 飞龙股份 0.25% 31.00 340.06
1 000563 陕国投A 0.25% 98.15 333.71
1 002135 东南网架 0.25% 65.81 333.66
1 600376 首开股份 0.24% 47.00 330.41
1 600276 恒瑞医药 0.24% 4.32 327.28
1 000547 航天发展 0.24% 41.87 327.01
1 600373 中文传媒 0.24% 25.20 323.82
1 000726 鲁泰A 0.24% 29.91 322.73
1 000002 万科A 0.23% 12.80 314.94
1 000902 新洋丰 0.23% 34.13 314.00
1 000718 苏宁环球 0.23% 85.06 312.17
1 002775 文科园林 0.23% 23.25 306.38
1 601636 旗滨集团 0.22% 68.25 303.71
1 600643 爱建集团 0.22% 32.28 303.46
1 000703 恒逸石化 0.22% 20.38 303.25
1 601618 中国中冶 0.22% 90.56 301.56
1 002756 永兴材料 0.22% 17.29 300.33
1 603018 华设集团 0.22% 18.96 300.28
1 600208 新湖中宝 0.22% 77.06 294.37
1 600026 中远海能 0.22% 69.30 293.83
1 601886 江河集团 0.22% 35.65 293.40
1 601918 新集能源 0.21% 75.28 283.05
1 000050 深天马A 0.20% 19.26 273.88
1 000596 古井贡酒 0.20% 3.06 271.67
1 000813 德展健康 0.20% 32.49 267.72
1 002061 浙江交科 0.20% 25.31 265.00
1 600845 宝信软件 0.19% 9.74 256.65
1 002491 通鼎互联 0.19% 22.97 254.28
1 300459 金科文化 0.18% 25.69 248.12
1 600691 阳煤化工 0.18% 80.69 246.91
1 600529 山东药玻 0.18% 10.06 244.76
1 600779 水井坊 0.18% 4.35 240.25
1 000552 靖远煤电 0.18% 73.00 238.71
1 601677 明泰铝业 0.16% 21.82 219.07
1 300383 光环新网 0.16% 16.21 217.38
1 600285 羚锐制药 0.15% 22.79 203.06
1 000059 华锦股份 0.15% 29.37 202.36
1 600329 中新药业 0.14% 10.04 190.76
1 601607 上海医药 0.14% 7.83 187.14
1 002612 朗姿股份 0.14% 16.23 184.37
1 002029 七匹狼 0.14% 23.01 183.84
1 300146 汤臣倍健 0.13% 10.82 179.61
1 600219 南山铝业 0.13% 65.05 176.29
1 600483 福能股份 0.13% 25.50 175.19
1 002111 威海广泰 0.13% 16.77 173.74
1 600338 西藏珠峰 0.13% 8.34 172.79
1 002626 金达威 0.13% 9.74 168.99
1 603556 海兴电力 0.12% 9.20 167.24
1 600580 卧龙电驱 0.12% 21.11 160.86
1 002537 海联金汇 0.12% 16.69 157.55
1 601016 节能风电 0.11% 53.92 154.75
1 600277 亿利洁能 0.11% 28.37 148.66
1 002430 杭氧股份 0.11% 10.19 146.01
1 002233 塔牌集团 0.11% 12.60 144.14
1 000078 海王生物 0.11% 29.62 142.47
1 600888 新疆众和 0.10% 25.10 141.31
1 002087 新野纺织 0.10% 31.12 139.73
1 601599 鹿港文化 0.10% 33.90 137.97
1 300409 道氏技术 0.10% 3.44 137.85
1 600332 白云山 0.10% 3.42 130.13
1 300009 安科生物 0.10% 6.99 128.90
1 002390 信邦制药 0.09% 17.34 126.93
1 600491 龙元建设 0.09% 17.65 123.37
1 300310 宜通世纪 0.09% 19.29 123.07
1 000636 风华高科 0.09% 7.73 122.76
1 002440 闰土股份 0.09% 10.47 122.39
1 300422 博世科 0.09% 8.27 117.85
1 000156 华数传媒 0.08% 11.80 113.80
1 000417 合肥百货 0.08% 19.74 113.51
1 300338 开元教育 0.08% 8.27 112.22
1 600823 世茂股份 0.08% 26.31 109.97
1 002171 楚江新材 0.08% 16.17 109.63
1 300107 建新股份 0.08% 7.38 105.98
1 600681 百川能源 0.08% 8.14 105.49
1 601727 上海电气 0.08% 16.51 104.67
1 603638 艾迪精密 0.08% 4.06 103.93
1 600508 上海能源 0.08% 9.65 103.06
1 600475 华光环能 0.08% 9.58 102.41
1 000031 大悦城 0.07% 17.41 100.64
1 601566 九牧王 0.07% 6.81 100.45
1 603716 塞力医疗 0.07% 4.58 92.09
1 300061 旗天科技 0.07% 8.45 90.42
1 600282 南钢股份 0.07% 19.89 87.91
1 600309 万华化学 0.06% 1.87 85.01
1 600062 华润双鹤 0.06% 3.45 84.70
1 600339 中油工程 0.06% 18.45 82.84
1 601628 中国人寿 0.06% 3.45 77.69
1 603579 荣泰健康 0.06% 1.10 76.96
1 603939 益丰药房 0.05% 1.37 72.71
1 300003 乐普医疗 0.05% 1.95 71.53
1 603505 金石资源 0.05% 4.02 63.23
1 603766 隆鑫通用 0.05% 11.50 62.45
1 600094 大名城 0.05% 10.79 62.15
1 603808 歌力思 0.04% 2.68 60.39
1 600875 东方电气 0.04% 8.03 59.50
1 600023 浙能电力 0.04% 12.57 58.58
1 300101 振芯科技 0.04% 4.13 58.36
1 601811 新华文轩 0.04% 5.64 54.82
1 300357 我武生物 0.03% 1.13 45.05
1 300185 通裕重工 0.03% 23.61 42.73
1 300145 中金环境 0.03% 5.02 39.31
1 300396 迪瑞医疗 0.03% 1.84 33.86
1 600548 深高速 0.02% 4.15 32.58
1 000825 太钢不锈 0.02% 4.97 29.82
1 002124 天邦股份 0.02% 6.58 28.43
1 002037 保利联合 0.01% 2.41 19.57
1 300351 永贵电器 0.01% 1.45 18.17
1 600557 康缘药业 0.01% 1.47 18.15
1 002027 分众传媒 0.01% 1.74 16.65
1 000756 新华制药 0.01% 1.59 16.41
1 002640 跨境通 0.01% 1.06 15.92
1 603337 杰克股份 0.01% 0.38 14.96
1 601788 光大证券 0.01% 1.36 14.93
1 300426 唐德影视 0.01% 1.14 14.08
1 603198 迎驾贡酒 0.01% 0.73 13.41
1 300747 锐科激光 0.01% 0.15 12.40
1 600572 康恩贝 0.01% 1.56 11.19
1 300233 金城医药 0.01% 0.74 10.34
1 000672 上峰水泥 0.01% 1.08 9.73
1 601877 正泰电器 0.01% 0.43 9.60
1 000999 华润三九 0.01% 0.32 8.91
1 300122 智飞生物 0.01% 0.19 8.51
1 002737 葵花药业 0.01% 0.39 8.44
1 601330 绿色动力 0.01% 0.50 8.12
1 603650 彤程新材 0.00% 0.24 5.10
1 000925 众合科技 0.00% 0.55 3.39
1 300075 数字政通 0.00% 0.18 2.43
1 603706 东方环宇 0.00% 0.18 2.31
1 603105 芯能科技 0.00% 0.34 1.65
华泰柏瑞量化智慧混合2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002626 金达威 1.43% 76.95 1,412.03
1 600383 金地集团 1.43% 120.85 1,409.13
1 300137 先河环保 1.26% 63.38 1,243.50
1 002536 飞龙股份 1.21% 85.80 1,195.16
1 000488 晨鸣纸业 1.19% 67.00 1,169.82
1 000338 潍柴动力 1.17% 139.74 1,154.24
1 601006 大秦铁路 1.12% 133.11 1,102.13
1 600308 华泰股份 1.12% 184.14 1,101.13
1 002562 兄弟科技 1.10% 76.11 1,079.23
1 600801 华新水泥 1.09% 71.77 1,069.37