服务热线:400-8878-707
广发稳健增长(270002) 单位净值(2024-03-04):1.4612(0.19%) 购买

成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发稳健增长2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 5.29% 350.00 149,100.00
1 000895 双汇发展 4.30% 2,580.99 121,151.54
1 600031 三一重工 3.72% 3,000.00 104,940.00
1 300408 三环集团 3.59% 2,800.00 101,276.74
1 600132 重庆啤酒 3.16% 750.00 89,242.50
1 002027 分众传媒 3.11% 8,900.00 87,843.00
1 601899 紫金矿业 2.64% 8,000.00 74,320.00
1 300357 我武生物 2.61% 960.00 73,632.00
1 603939 益丰药房 2.46% 780.00 69,288.90
1 300012 华测检测 2.06% 2,120.00 58,024.40
1 600547 山东黄金 1.84% 2,200.00 51,964.00
1 600323 瀚蓝环境 1.67% 1,900.00 47,139.00
1 601318 中国平安 1.60% 520.00 45,229.60
1 002555 三七互娱 1.53% 1,380.00 43,097.40
1 600009 上海机场 1.34% 500.00 37,830.00
1 603899 晨光文具 1.22% 390.00 34,538.40
1 002727 一心堂 1.18% 1,000.00 33,310.00
1 002415 海康威视 1.07% 620.00 30,076.20
1 002597 金禾实业 1.03% 900.00 29,187.00
1 002697 红旗连锁 0.89% 3,800.00 25,118.00
1 600004 白云机场 0.75% 1,500.00 21,195.00
1 002557 洽洽食品 0.73% 380.00 20,463.00
1 300662 科锐国际 0.61% 320.00 17,228.00
1 603833 欧派家居 0.55% 115.00 15,467.50
1 000063 中兴通讯 0.54% 489.90 15,368.29
1 300454 深信服 0.53% 60.00 14,880.60
1 603018 华设集团 0.50% 1,288.00 14,103.60
1 002675 东诚药业 0.42% 600.00 11,946.00
1 002749 国光股份 0.39% 1,000.00 10,920.00
1 603983 丸美股份 0.36% 200.00 10,140.00
1 603236 移远通信 0.32% 50.00 9,081.00
1 000582 北部湾港 0.30% 800.00 8,400.00
1 600519 贵州茅台 0.28% 3.96 7,912.08
1 601827 三峰环境 0.26% 880.00 7,286.40
1 600036 招商银行 0.25% 160.00 7,032.00
1 002832 比音勒芬 0.24% 420.99 6,836.90
1 002967 广电计量 0.21% 160.00 5,864.00
1 688008 澜起科技 0.20% 70.00 5,573.40
1 000028 国药一致 0.19% 120.00 5,496.00
1 000333 美的集团 0.17% 50.09 4,931.16
1 300832 新产业 0.14% 30.00 3,961.80
1 601233 桐昆股份 0.12% 160.00 3,294.40
1 300463 迈克生物 0.08% 50.00 2,330.00
1 688095 福昕软件 0.07% 8.00 1,936.00
1 688180 君实生物 0.01% 2.96 233.23
1 601995 中金公司 0.01% 2.50 171.44
1 688277 天智航 0.00% 0.88 33.06
1 300896 爱美客 0.00% 0.05 28.54
1 688550 瑞联新材 0.00% 0.25 21.35
1 688160 步科股份 0.00% 0.28 8.67
1 300920 润阳科技 0.00% 0.25 8.54
1 300926 博俊科技 0.00% 0.36 3.86
1 300919 中伟股份 0.00% 0.06 3.75
1 300872 天阳科技 0.00% 0.09 3.30
1 300870 欧陆通 0.00% 0.05 3.14
1 300900 广联航空 0.00% 0.09 2.91
1 300927 江天化学 0.00% 0.22 2.90
1 300877 金春股份 0.00% 0.06 2.89
1 300868 杰美特 0.00% 0.06 2.57
1 300871 回盛生物 0.00% 0.06 2.39
1 300894 火星人 0.00% 0.06 2.32
1 003026 中晶科技 0.00% 0.05 2.17
1 300873 海晨股份 0.00% 0.05 2.00
1 300878 维康药业 0.00% 0.04 1.95
1 300891 惠云钛业 0.00% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.00% 0.07 1.87
1 003028 振邦智能 0.00% 0.04 1.80
1 300908 仲景食品 0.00% 0.03 1.72
1 605179 一鸣食品 0.00% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.00% 0.05 1.64
1 300892 品渥食品 0.00% 0.03 1.63
1 300909 汇创达 0.00% 0.04 1.57
1 300887 谱尼测试 0.00% 0.02 1.56
1 300864 南大环境 0.00% 0.02 1.51
1 300889 爱克股份 0.00% 0.05 1.44
1 300890 翔丰华 0.00% 0.03 1.40
1 300925 法本信息 0.00% 0.04 1.32
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 300882 万胜智能 0.00% 0.04 1.13
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 300918 南山智尚 0.00% 0.11 0.95
1 300881 盛德鑫泰 0.00% 0.03 0.94
1 300917 特发服务 0.00% 0.03 0.90
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 300886 华业香料 0.00% 0.01 0.67
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
广发稳健增长2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000895 双汇发展 4.82% 2,520.00 133,383.60
1 300760 迈瑞医疗 4.40% 350.00 121,800.00
1 600132 重庆啤酒 2.80% 750.00 77,392.50
1 603939 益丰药房 2.79% 800.00 77,314.80
1 600031 三一重工 2.25% 2,500.00 62,225.00
1 600547 山东黄金 2.03% 2,200.00 56,100.00
1 300357 我武生物 1.95% 960.00 53,971.20
1 600009 上海机场 1.94% 780.00 53,648.40
1 300012 华测检测 1.85% 2,100.00 51,303.00
1 601899 紫金矿业 1.78% 8,000.00 49,200.00
1 002727 一心堂 1.36% 960.00 37,593.60
1 600323 瀚蓝环境 1.25% 1,230.58 34,456.25
1 002697 红旗连锁 1.17% 3,800.00 32,376.00
1 002597 金禾实业 1.03% 900.00 28,530.00
1 002557 洽洽食品 0.80% 380.00 22,040.00
1 600004 白云机场 0.74% 1,500.00 20,415.00
1 600529 山东药玻 0.65% 400.00 18,048.00
1 000028 国药一致 0.63% 380.26 17,568.09
1 603018 华设集团 0.57% 1,288.00 15,778.00
1 603983 丸美股份 0.47% 200.00 12,898.00
1 002749 国光股份 0.45% 1,000.00 12,440.00
1 000582 北部湾港 0.34% 960.00 9,340.80
1 601827 三峰环境 0.28% 880.60 7,696.46
广发稳健增长2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 4.93% 350.00 106,995.00
1 000895 双汇发展 4.16% 1,960.00 90,336.40
1 300357 我武生物 2.75% 960.00 59,760.00
1 600009 上海机场 2.59% 780.00 56,214.60
1 600547 山东黄金 2.53% 1,500.00 54,930.00
1 600132 重庆啤酒 2.52% 750.00 54,750.00
1 002557 洽洽食品 2.44% 980.00 53,106.20
1 603939 益丰药房 2.09% 500.00 45,500.00
1 300012 华测检测 1.91% 2,100.00 41,496.00
1 600031 三一重工 1.71% 1,980.00 37,144.80
1 002697 红旗连锁 1.51% 3,000.00 32,760.00
1 600529 山东药玻 1.34% 530.00 29,172.00
1 601318 中国平安 1.25% 380.00 27,132.00
1 300408 三环集团 1.22% 960.00 26,592.00
1 002202 金风科技 1.14% 2,480.00 24,725.60
1 603899 晨光文具 1.13% 450.00 24,570.00
1 300463 迈克生物 1.13% 420.00 24,456.60
1 002727 一心堂 1.07% 675.32 23,260.28
1 300454 深信服 1.00% 110.00 21,758.10
1 300010 豆神教育 0.98% 1,088.00 21,214.66
1 600004 白云机场 0.95% 1,360.00 20,726.40
1 002597 金禾实业 0.95% 900.00 20,673.00
1 603986 兆易创新 0.92% 85.54 20,045.44
1 002415 海康威视 0.84% 600.00 18,210.00
1 000063 中兴通讯 0.80% 489.90 17,411.19
1 002675 东诚药业 0.73% 760.00 15,922.00
1 002212 天融信 0.70% 580.00 15,175.41
1 002555 三七互娱 0.61% 306.72 13,297.36
1 002749 国光股份 0.61% 1,042.20 13,235.94
1 002027 分众传媒 0.59% 2,300.00 12,811.00
1 002967 广电计量 0.42% 336.00 9,105.60
1 002179 中航光电 0.42% 220.00 9,022.20
1 603737 三棵树 0.31% 72.80 6,713.62
1 300662 科锐国际 0.22% 109.62 4,878.09
1 002507 涪陵榨菜 0.02% 10.00 360.10
1 688169 石头科技 0.01% 0.54 196.52
1 688208 道通科技 0.00% 1.42 76.82
1 688085 三友医疗 0.00% 0.88 59.55
1 688566 吉贝尔 0.00% 0.99 37.98
1 688568 中科星图 0.00% 1.10 17.86
1 688516 奥特维 0.00% 0.34 14.83
1 688377 迪威尔 0.00% 0.79 12.96
1 603087 甘李药业 0.00% 0.11 10.79
1 688277 天智航 0.00% 0.88 10.61
1 688027 国盾量子 0.00% 0.28 10.24
1 688600 皖仪科技 0.00% 0.55 8.48
1 300824 北鼎股份 0.00% 0.20 2.68
1 300842 帝科股份 0.00% 0.05 1.85
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 1.28
1 300839 博汇股份 0.00% 0.05 1.18
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
广发稳健增长2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 5.90% 350.00 88,416.84
1 002557 洽洽食品 2.95% 980.00 44,207.80
1 300357 我武生物 2.86% 960.00 42,806.40
1 600009 上海机场 2.68% 660.38 40,157.72
1 000895 双汇发展 2.65% 1,012.00 39,771.60
1 600511 国药股份 2.42% 1,280.00 36,198.40
1 603939 益丰药房 2.36% 380.00 35,378.00
1 600031 三一重工 2.29% 1,980.00 34,254.00
1 600132 重庆啤酒 2.28% 750.00 34,132.50
1 600547 山东黄金 2.20% 960.00 32,966.40
1 600529 山东药玻 2.18% 975.00 32,740.50
1 002697 红旗连锁 2.14% 3,300.00 32,109.00
1 002597 金禾实业 1.05% 776.00 15,706.24
1 002749 国光股份 0.68% 900.00 10,152.00