服务热线:400-8878-707
广发稳健增长(270002) 单位净值(2024-03-04):1.4612(0.19%) 购买

成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发稳健增长2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 603833 欧派家居 4.98% 680.00 82,640.40
1 002832 比音勒芬 1.82% 1,180.00 30,219.80
1 600519 贵州茅台 1.87% 18.00 31,086.00
1 002027 分众传媒 2.13% 5,300.00 35,404.00
1 300979 华利集团 2.24% 650.00 37,121.50
1 600933 爱柯迪 1.49% 1,360.00 24,765.60
1 300012 华测检测 3.06% 2,280.00 50,844.00
1 605499 东鹏饮料 3.49% 326.00 57,995.40
1 300408 三环集团 3.66% 1,980.00 60,805.80
1 300357 我武生物 2.59% 780.00 42,978.00
广发稳健增长2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300357 我武生物 2.35% 785.00 38,253.05
1 300233 金城医药 2.20% 1,420.00 35,855.00
1 600519 贵州茅台 2.07% 18.00 33,705.00
1 002027 分众传媒 1.87% 5,500.00 30,360.00
1 002832 比音勒芬 1.56% 1,150.00 25,311.50
1 600933 爱柯迪 1.41% 1,260.00 22,906.80
1 300662 科锐国际 1.32% 630.00 21,426.30
1 603730 岱美股份 1.05% 1,200.00 17,160.00
1 600285 羚锐制药 0.85% 1,200.00 13,848.00
1 603818 曲美家居 0.72% 1,800.00 11,736.00
1 300012 华测检测 2.85% 2,280.00 46,398.00
1 603833 欧派家居 4.71% 675.00 76,686.75
1 300408 三环集团 3.36% 2,100.00 54,684.00
1 300979 华利集团 1.89% 650.00 30,789.80
1 605499 东鹏饮料 2.81% 322.00 45,685.36
广发稳健增长2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 2.05% 18.00 36,810.00
1 600547 山东黄金 2.12% 2,050.00 38,048.00
1 300233 金城医药 2.26% 1,420.00 40,512.60
1 605499 东鹏饮料 2.28% 239.25 40,877.55
1 300979 华利集团 2.60% 650.00 46,576.20
1 300012 华测检测 2.72% 2,100.00 48,741.00
1 002027 分众传媒 3.30% 8,800.00 59,224.00
1 300408 三环集团 3.53% 2,100.00 63,210.00
1 603833 欧派家居 5.72% 680.00 102,462.40
1 300357 我武生物 2.18% 750.00 39,022.50
广发稳健增长2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 603833 欧派家居 4.10% 627.28 73,392.26
1 601899 紫金矿业 3.30% 5,200.00 58,968.00
1 300408 三环集团 3.28% 2,100.00 58,779.00
1 002027 分众传媒 3.00% 8,800.00 53,768.00
1 600547 山东黄金 2.46% 2,050.00 44,075.00
1 002415 海康威视 2.13% 930.00 38,130.00
1 600519 贵州茅台 2.11% 22.00 37,818.00
1 300233 金城医药 1.86% 900.00 33,246.00
1 300979 华利集团 1.74% 428.60 31,150.65
1 002832 比音勒芬 1.52% 1,150.00 27,163.00
1 300012 华测检测 2.31% 2,100.00 41,307.00