服务热线:400-8878-707
广发聚丰混合(270005) 单位净值(2024-03-04):0.5354(1.56%) 购买

成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚丰混合2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.75% 877.50 183,414.95
1 000568 泸州老窖 6.15% 3,266.56 115,636.35
1 002422 科伦药业 4.42% 1,483.16 83,086.72
1 000651 格力电器 4.25% 3,134.93 79,940.80
1 600309 万华化学 3.92% 4,718.00 73,647.98
1 600252 中恒集团 2.54% 5,238.09 47,823.74
1 000858 五粮液 2.52% 1,676.95 47,340.39
1 002375 亚厦股份 2.34% 1,662.35 44,019.03
1 601607 上海医药 2.07% 3,510.10 38,997.22
1 600062 华润双鹤 1.82% 1,506.75 34,203.18
1 000002 万科A 1.71% 3,019.94 32,071.73
1 002236 大华股份 1.69% 685.16 31,757.24
1 600199 金种子酒 1.63% 1,592.92 30,599.99
1 600594 益佰制药 1.52% 1,431.47 28,643.71
1 000650 仁和药业 1.50% 5,044.37 28,147.59
1 000895 双汇发展 1.42% 461.93 26,745.74
1 002310 东方园林 1.28% 383.13 24,018.42
1 600383 金地集团 1.14% 3,050.00 21,411.00
1 000423 东阿阿胶 1.08% 502.38 20,301.04
1 000028 国药一致 0.94% 500.00 17,650.00
1 600048 保利地产 0.87% 1,200.00 16,320.00
1 002415 海康威视 0.83% 500.21 15,561.45
1 600729 重庆百货 0.77% 567.66 14,526.31
1 002063 远光软件 0.76% 970.15 14,222.36
1 600785 新华百货 0.73% 947.37 13,784.27
1 600557 康缘药业 0.69% 627.46 13,051.26
1 002450 *ST康得 0.69% 533.93 12,974.44
1 002081 金螳螂 0.67% 288.00 12,677.76
1 002004 华邦健康 0.65% 757.96 12,172.89
1 600143 金发科技 0.52% 1,800.00 9,701.99
1 002244 滨江集团 0.50% 860.10 9,332.10
1 300267 尔康制药 0.49% 477.11 9,136.62
1 002341 新纶科技 0.47% 884.95 8,761.05
1 600327 大东方 0.46% 1,901.84 8,729.44
1 002089 ST新海 0.46% 1,300.00 8,710.00
1 600009 上海机场 0.44% 670.00 8,348.20
1 000538 云南白药 0.43% 118.58 8,063.72
1 002029 七匹狼 0.42% 419.99 7,929.50
1 600066 宇通客车 0.40% 300.34 7,568.56
1 000529 广弘控股 0.36% 994.88 6,765.18
1 300289 利德曼 0.35% 290.00 6,641.00
1 300058 蓝色光标 0.35% 286.01 6,578.22
1 600406 国电南瑞 0.30% 357.06 5,723.65
1 601566 九牧王 0.27% 311.47 5,039.57
1 600697 欧亚集团 0.25% 215.00 4,762.25
1 000550 江铃汽车 0.24% 247.23 4,445.16
1 000861 海印股份 0.23% 303.37 4,277.50
1 600809 山西汾酒 0.21% 95.07 3,960.41
1 600108 亚盛集团 0.20% 598.10 3,815.86
1 002293 罗莱生活 0.20% 85.58 3,701.39
1 600153 建发股份 0.19% 500.00 3,515.00
1 002482 广田集团 0.18% 162.06 3,346.51
1 002470 *ST金正 0.14% 176.37 2,552.07
1 002065 东华软件 0.13% 179.78 2,527.66
1 000926 福星股份 0.13% 264.60 2,500.50
1 000915 山大华特 0.13% 150.00 2,362.50
1 600079 人福医药 0.12% 93.18 2,179.56
1 002154 报喜鸟 0.11% 207.96 2,075.43
1 002400 省广集团 0.11% 87.91 2,031.67
1 002051 中工国际 0.10% 64.86 1,906.95
1 002138 顺络电子 0.10% 150.22 1,906.24
1 002507 涪陵榨菜 0.09% 74.50 1,759.79
1 002181 粤传媒 0.09% 199.19 1,711.07
1 300105 龙源技术 0.09% 73.32 1,610.84
1 002485 希努尔 0.08% 178.57 1,433.92
1 002589 瑞康医药 0.07% 42.37 1,398.33
1 002612 朗姿股份 0.07% 50.00 1,375.00
1 002299 圣农发展 0.07% 124.79 1,332.72
1 601117 中国化学 0.07% 148.48 1,223.46
1 600897 厦门空港 0.05% 77.00 1,011.01
1 002327 富安娜 0.04% 25.46 840.24
1 600535 天士力 0.04% 15.00 829.05
1 300070 碧水源 0.04% 20.00 802.00
1 000656 金科股份 0.04% 53.42 774.54
1 002653 海思科 0.04% 25.18 692.51
1 002241 歌尔股份 0.03% 17.45 658.02
1 002503 搜于特 0.03% 24.92 610.65
1 300298 三诺生物 0.03% 8.84 500.21
1 002385 大北农 0.02% 20.00 432.00
1 300197 铁汉生态 0.02% 12.29 403.11
1 002041 登海种业 0.02% 14.69 346.69
1 000963 华东医药 0.02% 8.59 292.18
1 300273 和佳医疗 0.01% 5.89 98.56
1 002396 星网锐捷 0.01% 6.26 95.20
1 300119 瑞普生物 0.00% 4.00 75.60
广发聚丰混合2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.84% 770.00 189,266.00
1 000568 泸州老窖 6.54% 3,266.56 125,762.70
1 600123 兰花科创 3.89% 3,800.00 74,936.00
1 002422 科伦药业 3.78% 1,459.61 72,834.38
1 000651 格力电器 3.56% 3,200.01 68,416.21
1 600309 万华化学 3.39% 4,710.28 65,190.23
1 600252 中恒集团 2.62% 5,238.09 50,495.17
1 601699 潞安环能 2.44% 2,500.00 46,875.00
1 002375 亚厦股份 2.22% 1,690.00 42,672.50
1 600594 益佰制药 1.88% 1,730.66 36,240.10
1 600062 华润双鹤 1.79% 1,506.75 34,399.06
1 601607 上海医药 1.73% 2,824.72 33,303.49
1 000650 仁和药业 1.53% 4,759.00 29,458.21
1 600199 金种子酒 1.31% 1,185.11 25,242.87
1 000028 国药一致 1.27% 722.47 24,491.73
1 000792 *ST盐湖 1.20% 800.00 23,168.00
1 002310 东方园林 0.83% 268.35 15,894.22
1 600785 新华百货 0.76% 962.30 14,655.76
1 600729 重庆百货 0.76% 578.39 14,575.35
1 002063 远光软件 0.74% 917.15 14,215.78
1 002089 ST新海 0.53% 1,300.00 10,114.00
1 600894 广日股份 0.52% 1,700.00 9,962.00
1 600557 康缘药业 0.51% 504.46 9,816.88
1 600327 大东方 0.47% 1,861.84 9,123.01
1 300267 尔康制药 0.46% 477.11 8,864.66
1 000529 广弘控股 0.38% 994.88 7,382.00
1 002341 新纶科技 0.38% 751.09 7,270.52
1 300289 利德曼 0.33% 305.07 6,406.51
1 601566 九牧王 0.31% 301.07 5,897.95
1 002317 众生药业 0.19% 120.07 3,638.12
1 000861 海印股份 0.19% 251.40 3,600.02
1 600004 白云机场 0.17% 495.30 3,343.26
1 002470 *ST金正 0.14% 176.37 2,633.20
1 600684 珠江股份 0.12% 364.82 2,240.00
1 002485 希努尔 0.08% 178.57 1,473.20
1 300355 蒙草生态 0.07% 56.66 1,405.62
1 300305 裕兴股份 0.04% 25.76 790.18
广发聚丰混合2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.95% 815.05 194,918.75
1 000568 泸州老窖 7.05% 3,266.56 138,208.31
1 601699 潞安环能 4.77% 4,505.78 93,449.80
1 600123 兰花科创 4.08% 4,429.53 79,997.34
1 000651 格力电器 3.35% 3,150.00 65,677.50
1 000792 *ST盐湖 3.35% 1,943.74 65,640.21
1 002422 科伦药业 3.29% 1,382.64 64,514.00
1 600309 万华化学 3.21% 4,710.28 62,882.19
1 600252 中恒集团 2.93% 5,233.09 57,354.64
1 002375 亚厦股份 2.21% 1,752.00 43,256.88
1 000028 国药一致 2.02% 1,328.55 39,564.15
1 000650 仁和药业 1.75% 4,000.00 34,320.00
1 600594 益佰制药 1.74% 1,724.89 34,152.92
1 000858 五粮液 1.46% 873.26 28,608.00
1 600062 华润双鹤 1.40% 1,436.75 27,413.15
1 600199 金种子酒 1.38% 1,084.07 27,080.07
1 000895 双汇发展 1.26% 400.59 24,788.51
1 600785 新华百货 0.93% 995.02 18,228.69
1 600729 重庆百货 0.83% 578.39 16,322.08
1 600143 金发科技 0.74% 2,438.29 14,556.61
1 601607 上海医药 0.74% 1,360.01 14,511.29
1 002063 远光软件 0.68% 917.15 13,307.81
1 600894 广日股份 0.66% 1,950.00 12,928.50
1 000423 东阿阿胶 0.64% 315.82 12,636.12
1 002081 金螳螂 0.59% 340.78 11,478.44
1 600327 大东方 0.57% 1,861.84 11,208.27
1 002236 大华股份 0.55% 347.99 10,683.34
1 002089 ST新海 0.52% 1,390.63 10,276.78
1 300267 尔康制药 0.52% 477.11 10,109.92
1 002340 格林美 0.50% 800.00 9,816.00
1 600031 三一重工 0.45% 633.93 8,824.25
1 000401 冀东水泥 0.44% 620.00 8,717.20
1 600009 上海机场 0.44% 670.00 8,535.80
1 600383 金地集团 0.42% 1,281.43 8,303.65
1 601566 九牧王 0.42% 296.02 8,244.15
1 000528 柳工 0.38% 592.29 7,350.35
1 002293 罗莱生活 0.37% 96.22 7,178.12
1 000917 电广传媒 0.37% 289.99 7,171.48
1 600406 国电南瑞 0.34% 357.06 6,673.43
1 000157 中联重科 0.25% 492.51 4,939.85
1 600697 欧亚集团 0.24% 206.28 4,717.56
1 002029 七匹狼 0.24% 200.00 4,616.00
1 600557 康缘药业 0.23% 300.88 4,446.95
1 000538 云南白药 0.21% 70.00 4,149.60
1 002415 海康威视 0.21% 150.79 4,101.41
1 002311 海大集团 0.21% 228.27 4,076.86
1 002317 众生药业 0.21% 171.61 4,074.13
1 600066 宇通客车 0.21% 180.34 4,050.43
1 300170 汉得信息 0.21% 233.75 4,034.47
1 000861 海印股份 0.20% 251.40 3,997.23
1 600004 白云机场 0.15% 445.30 3,032.48
1 600108 亚盛集团 0.15% 598.10 2,948.62
1 002154 报喜鸟 0.14% 207.96 2,834.48
1 002482 广田集团 0.14% 162.06 2,827.92
1 000636 风华高科 0.14% 362.69 2,683.94
1 000529 广弘控股 0.14% 337.73 2,668.06
1 300305 裕兴股份 0.14% 80.00 2,664.80
1 300105 龙源技术 0.14% 97.26 2,654.15
1 600887 伊利股份 0.13% 125.00 2,572.50
1 002485 希努尔 0.13% 219.00 2,474.66
1 600684 珠江股份 0.12% 364.82 2,407.82
1 002470 *ST金正 0.12% 176.37 2,335.13
1 000926 福星股份 0.10% 212.31 1,982.98
1 002612 朗姿股份 0.09% 50.00 1,820.00
1 600875 东方电气 0.09% 100.00 1,792.00
1 002341 新纶科技 0.07% 141.98 1,296.32
1 002589 瑞康医药 0.06% 38.39 1,264.93
1 600805 悦达投资 0.06% 125.00 1,166.25
1 002327 富安娜 0.06% 25.46 1,158.25
1 002003 伟星股份 0.06% 115.45 1,142.91
1 300289 利德曼 0.06% 59.59 1,102.41
1 002013 中航机电 0.06% 89.00 1,085.80
1 000656 金科股份 0.05% 100.00 1,075.00
1 002397 梦洁股份 0.05% 50.00 1,045.00
1 600897 厦门空港 0.05% 77.00 1,027.95
1 002065 东华软件 0.04% 38.56 856.00
1 000726 鲁泰A 0.04% 100.00 724.00
1 600337 美克家居 0.04% 116.62 699.70
1 600995 文山电力 0.04% 100.00 692.00
1 300026 红日药业 0.03% 28.21 677.63
1 002099 海翔药业 0.03% 57.73 614.24
1 000550 江铃汽车 0.03% 28.22 602.48
1 002572 索菲亚 0.03% 29.25 567.39
1 600079 人福医药 0.02% 18.93 438.99
1 601669 中国电建 0.02% 100.00 437.00
1 002503 搜于特 0.02% 16.12 367.64
1 300197 铁汉生态 0.02% 10.40 308.36
1 002620 瑞和股份 0.00% 3.10 79.62
1 600828 茂业商业 0.00% 13.00 77.35
1 300119 瑞普生物 0.00% 4.00 65.60
1 300273 和佳医疗 0.00% 0.95 16.78
1 002662 京威股份 0.00% 0.10 2.14
广发聚丰混合2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 9.74% 940.00 185,142.40
1 601699 潞安环能 7.73% 6,000.00 146,940.00
1 000568 泸州老窖 6.56% 3,190.20 124,704.80
1 600123 兰花科创 5.96% 2,550.00 113,296.50
1 000792 *ST盐湖 4.68% 2,786.00 88,873.40
1 000651 格力电器 3.29% 3,076.26 62,540.35
1 600309 万华化学 2.94% 4,280.28 55,943.22
1 000401 冀东水泥 2.88% 3,279.35 54,797.87
1 002024 苏宁易购 2.82% 5,500.00 53,625.00
1 002422 科伦药业 2.75% 1,330.98 52,294.33
1 600252 中恒集团 2.34% 5,233.09 44,428.92
1 000650 仁和药业 1.92% 2,980.10 36,446.62
1 002375 亚厦股份 1.77% 1,158.00 33,570.42
1 600594 益佰制药 1.36% 1,538.32 25,797.63
1 000937 冀中能源 1.36% 1,500.29 25,760.02
1 000028 国药一致 1.29% 1,328.55 24,471.85
1 600199 金种子酒 1.15% 1,087.35 21,812.22
1 600785 新华百货 1.12% 995.02 21,203.78
1 600062 华润双鹤 0.98% 1,320.00 18,546.00
1 600729 重庆百货 0.87% 578.39 16,547.65
1 600327 大东方 0.66% 1,800.00 12,600.00
1 002089 ST新海 0.65% 1,142.49 12,327.48
1 002063 远光软件 0.56% 705.50 10,688.29
1 601566 九牧王 0.35% 290.52 6,586.08
1 002293 罗莱生活 0.34% 88.92 6,442.28
1 600386 北巴传媒 0.24% 481.09 4,608.82
1 000861 海印股份 0.21% 226.40 4,043.47
1 002317 众生药业 0.19% 171.61 3,552.42
1 300170 汉得信息 0.18% 200.46 3,417.80
1 002485 希努尔 0.14% 136.87 2,710.08
1 002470 *ST金正 0.10% 141.37 1,916.97
1 300267 尔康制药 0.09% 90.02 1,791.36
1 600004 白云机场 0.09% 240.30 1,619.61
1 002541 鸿路钢构 0.05% 33.70 940.33