服务热线:400-8878-707
广发聚丰混合(270005) 单位净值(2024-03-04):0.5354(1.56%) 购买

成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚丰混合2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601318 中国平安 8.25% 1,591.16 118,875.53
1 600309 万华化学 3.69% 2,440.01 53,143.46
1 600252 中恒集团 3.22% 2,835.04 46,381.26
1 600594 益佰制药 2.99% 1,293.56 43,161.29
1 300003 乐普医疗 2.56% 1,550.02 36,890.49
1 600705 中航资本 2.36% 2,160.00 34,063.20
1 600271 航天信息 2.31% 1,091.00 33,286.50
1 002063 远光软件 1.98% 1,425.99 28,591.02
1 000516 国际医学 1.79% 2,109.35 25,755.19
1 002422 科伦药业 1.66% 820.03 23,969.52
1 300072 三聚环保 1.64% 979.96 23,695.34
1 300271 华宇软件 1.59% 601.01 22,958.44
1 002185 华天科技 1.39% 1,600.01 19,984.07
1 601166 兴业银行 1.37% 1,200.01 19,800.09
1 600703 三安光电 1.27% 1,282.71 18,240.09
1 000513 丽珠集团 1.25% 363.37 17,965.17
1 002675 东诚药业 1.23% 766.45 17,712.67
1 002299 圣农发展 1.13% 1,287.29 16,284.26
1 000043 中航善达 1.12% 1,801.17 16,102.42
1 001914 招商积余 1.12% 1,801.17 16,102.42
1 002250 联化科技 1.12% 1,086.21 16,075.90
1 000848 承德露露 1.08% 710.00 15,612.93
1 002539 云图控股 1.07% 885.22 15,402.84
1 002567 唐人神 1.01% 1,700.01 14,569.08
1 002415 海康威视 1.01% 650.02 14,540.89
1 300079 数码视讯 0.99% 1,150.01 14,317.67
1 600266 城建发展 0.99% 600.61 14,210.52
1 600016 民生银行 0.98% 1,300.01 14,144.08
1 002385 大北农 0.93% 1,000.62 13,428.35
1 000876 新希望 0.93% 957.99 13,411.88
1 002550 千红制药 0.92% 650.02 13,221.39
1 601628 中国人寿 0.90% 380.01 12,977.46
1 601601 中国太保 0.90% 400.01 12,920.39
1 601939 建设银行 0.89% 1,900.00 12,786.99
1 000729 燕京啤酒 0.87% 1,563.94 12,495.87
1 600742 一汽富维 0.85% 436.06 12,231.35
1 300171 东富龙 0.80% 500.02 11,535.35
1 002152 广电运通 0.77% 535.05 11,129.03
1 002626 金达威 0.76% 452.42 10,907.91
1 601222 林洋能源 0.71% 450.07 10,189.63
1 300303 聚飞光电 0.70% 589.48 10,068.39
1 002325 洪涛股份 0.69% 909.99 9,873.38
1 601328 交通银行 0.66% 1,400.00 9,519.98
1 600684 珠江股份 0.66% 1,299.99 9,489.95
1 002344 海宁皮城 0.63% 569.98 9,068.45
1 601818 光大银行 0.63% 1,850.00 9,028.00
1 000035 中国天楹 0.58% 661.91 8,366.51
1 300005 探路者 0.57% 439.26 8,152.70
1 300100 双林股份 0.56% 781.80 8,115.07
1 002400 省广集团 0.56% 371.46 8,049.64
1 002020 京新药业 0.55% 501.19 7,963.94
1 601311 骆驼股份 0.54% 597.94 7,821.10
1 600373 中文传媒 0.54% 580.02 7,725.80
1 000002 万科A 0.53% 549.99 7,644.92
1 300083 创世纪 0.52% 389.17 7,534.34
1 600521 华海药业 0.52% 516.86 7,515.18
1 603456 九洲药业 0.51% 224.49 7,327.32
1 601901 方正证券 0.49% 500.00 7,045.00
1 601699 潞安环能 0.48% 600.00 6,924.00
1 000901 航天科技 0.47% 199.99 6,749.58
1 600775 南京熊猫 0.47% 646.89 6,708.28
1 600585 海螺水泥 0.46% 299.99 6,623.88
1 300348 长亮科技 0.46% 68.00 6,596.34
1 300108 双龙股份 0.45% 485.01 6,474.91
1 002279 久其软件 0.40% 215.01 5,809.54
1 002465 海格通信 0.40% 299.99 5,795.84
1 600118 中国卫星 0.40% 200.00 5,696.00
1 002053 云南能投 0.39% 364.67 5,652.38
1 000963 华东医药 0.39% 106.00 5,576.66
1 300196 长海股份 0.38% 230.56 5,420.41
1 600168 武汉控股 0.35% 373.21 5,045.75
1 001696 宗申动力 0.33% 600.00 4,781.99
1 002666 德联集团 0.31% 337.68 4,440.46
1 000007 全新好 0.30% 300.00 4,380.00
1 002446 盛路通信 0.30% 145.00 4,348.55
1 000915 山大华特 0.30% 166.42 4,340.19
1 600855 航天长峰 0.30% 155.00 4,302.80
1 600104 上汽集团 0.30% 200.00 4,293.95
1 300331 苏大维格 0.29% 150.01 4,242.31
1 601988 中国银行 0.29% 1,000.00 4,150.00
1 300002 神州泰岳 0.29% 250.00 4,149.95
1 002444 巨星科技 0.28% 355.00 3,975.97
1 000601 韶能股份 0.27% 664.99 3,916.79
1 002440 闰土股份 0.27% 215.99 3,870.52
1 002572 索菲亚 0.27% 180.02 3,852.37
1 300221 银禧科技 0.26% 285.64 3,798.95
1 600226 *ST瀚叶 0.26% 456.19 3,754.42
1 601288 农业银行 0.26% 1,000.00 3,710.00
1 300335 迪森股份 0.26% 296.00 3,696.98
1 600767 ST运盛 0.26% 225.41 3,692.25
1 002169 智光电气 0.25% 355.13 3,657.87
1 002104 恒宝股份 0.25% 300.97 3,641.77
1 600323 瀚蓝环境 0.25% 250.02 3,617.75
1 300059 东方财富 0.24% 121.24 3,389.87
1 300226 上海钢联 0.23% 54.98 3,319.41
1 601113 ST华鼎 0.23% 555.99 3,258.11
1 300166 东方国信 0.23% 115.82 3,249.77
1 300339 润和软件 0.22% 164.99 3,162.89
1 002142 宁波银行 0.22% 200.00 3,146.00
1 002001 新和成 0.21% 200.00 3,034.00
1 600114 东睦股份 0.20% 219.99 2,932.48
1 300281 金明精机 0.20% 170.01 2,920.72
1 002642 荣联科技 0.19% 96.04 2,687.32
1 600885 宏发股份 0.17% 129.98 2,428.02
1 000731 四川美丰 0.17% 272.27 2,393.25
1 300203 聚光科技 0.16% 119.98 2,301.13
1 600211 西藏药业 0.16% 60.00 2,247.60
1 002054 德美化工 0.15% 250.00 2,167.50
1 300261 雅本化学 0.14% 159.93 2,061.50
1 002713 东易日盛 0.13% 49.28 1,823.25
1 000540 中天城投 0.12% 150.00 1,767.00
1 300173 福能东方 0.12% 80.01 1,673.07
1 002491 通鼎互联 0.11% 80.00 1,640.00
1 002133 广宇集团 0.10% 300.00 1,463.99
1 600222 太龙药业 0.10% 199.99 1,425.95
1 000639 西王食品 0.08% 72.29 1,171.11
1 300238 冠昊生物 0.08% 25.00 1,169.04
1 002041 登海种业 0.07% 32.69 1,047.85
1 601336 新华保险 0.07% 20.00 991.20
1 600804 鹏博士 0.06% 50.00 899.00
1 000861 海印股份 0.06% 100.00 803.00
1 600749 西藏旅游 0.04% 50.00 609.00
1 000526 紫光学大 0.04% 30.00 574.20
1 600276 恒瑞医药 0.04% 14.99 561.90
1 600090 *ST济堂 0.04% 64.63 525.44
1 002215 诺普信 0.03% 50.83 438.14
1 600873 梅花生物 0.03% 60.00 429.60
1 000584 友利控股 0.02% 50.00 342.50
1 300380 安硕信息 0.02% 4.99 320.98
1 002117 东港股份 0.02% 15.00 305.19
1 000887 中鼎股份 0.01% 15.00 207.00
1 002032 苏泊尔 0.01% 11.49 195.50
1 300034 钢研高纳 0.01% 5.00 107.60
1 000732 泰禾集团 0.01% 6.00 98.70
1 002503 搜于特 0.01% 5.00 98.60
1 600217 中再资环 0.00% 5.00 43.70
1 002737 葵花药业 0.00% 0.05 2.89
1 601969 海南矿业 0.00% 0.10 1.59
广发聚丰混合2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600252 中恒集团 4.25% 4,790.57 67,499.15
1 600594 益佰制药 4.18% 1,770.70 66,303.21
1 002422 科伦药业 3.71% 1,850.01 58,867.35
1 600309 万华化学 3.42% 3,140.00 54,353.40
1 600373 中文传媒 3.08% 3,110.00 48,920.25
1 600703 三安光电 2.99% 3,102.71 47,469.67
1 002236 大华股份 2.94% 1,694.56 46,718.95
1 300003 乐普医疗 2.72% 1,840.01 43,240.21
1 300072 三聚环保 2.18% 1,274.00 34,563.51
1 002415 海康威视 1.90% 1,565.92 30,175.26
1 300271 华宇软件 1.85% 599.89 29,322.61
1 002063 远光软件 1.45% 1,100.00 23,001.00
1 001914 招商积余 1.33% 2,156.15 21,130.30
1 000513 丽珠集团 1.33% 400.32 21,129.09
1 002385 大北农 1.32% 1,523.99 21,015.85
1 002565 顺灏股份 1.31% 2,250.00 20,744.98
1 002185 华天科技 1.27% 1,535.18 20,203.01
1 600079 人福医药 1.23% 707.75 19,548.14
1 300171 东富龙 1.21% 659.09 19,225.78
1 000848 承德露露 1.19% 859.26 18,886.48
1 600271 航天信息 1.16% 733.32 18,472.41
1 002550 千红制药 1.16% 690.05 18,369.13
1 002675 东诚药业 1.15% 756.45 18,268.27
1 002299 圣农发展 1.10% 1,194.79 17,539.52
1 002567 唐人神 0.98% 1,779.11 15,638.37
1 300079 数码视讯 0.96% 1,000.01 15,250.12
1 002539 云图控股 0.96% 885.07 15,223.21
1 002638 *ST勤上 0.92% 800.00 14,560.00
1 300332 天壕环境 0.89% 1,000.00 14,060.00
1 601222 林洋能源 0.80% 474.57 12,713.61
1 300155 安居宝 0.79% 727.51 12,534.92
1 300303 聚飞光电 0.71% 553.49 11,252.40
1 601801 皖新传媒 0.69% 676.00 10,998.52
1 002020 京新药业 0.68% 501.19 10,825.75
1 600684 珠江股份 0.55% 1,401.37 8,660.47
1 300108 吉药控股 0.52% 520.45 8,311.53
1 000007 全新好 0.52% 495.99 8,253.23
1 002626 金达威 0.52% 315.91 8,197.91
1 002279 久其软件 0.50% 240.00 7,951.20
1 000035 中国天楹 0.50% 615.93 7,939.39
1 002446 盛路通信 0.48% 317.34 7,670.05
1 600742 一汽富维 0.47% 267.06 7,386.90
1 600521 华海药业 0.46% 566.86 7,352.21
1 600323 瀚蓝环境 0.46% 525.32 7,333.41
1 002104 恒宝股份 0.46% 500.97 7,264.10
1 002666 德联集团 0.44% 437.68 7,046.61
1 002053 云南能投 0.39% 435.58 6,211.41
1 300083 创世纪 0.39% 299.20 6,172.45
1 601515 东风股份 0.39% 500.00 6,130.00
1 300331 苏大维格 0.35% 141.51 5,548.65
1 600713 南京医药 0.32% 650.00 5,109.00
1 600199 金种子酒 0.28% 500.00 4,420.00
1 300196 长海股份 0.28% 223.99 4,374.48
1 002568 百润股份 0.27% 104.03 4,234.01
1 300349 金卡智能 0.26% 162.69 4,174.71
1 000910 大亚圣象 0.25% 517.82 3,950.96
1 002151 北斗星通 0.23% 85.00 3,601.28
1 300261 雅本化学 0.21% 212.45 3,377.92
1 300348 长亮科技 0.20% 58.00 3,143.60
1 000525 红太阳 0.18% 191.23 2,887.64
1 002166 莱茵生物 0.07% 50.00 1,089.97
1 600137 浪莎股份 0.06% 49.99 1,003.38
广发聚丰混合2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600594 益佰制药 4.64% 1,717.11 70,334.74
1 600309 万华化学 4.15% 4,150.00 62,914.00
1 600252 中恒集团 3.85% 4,980.00 58,415.40
1 000895 双汇发展 3.59% 1,520.00 54,400.80
1 600703 三安光电 3.00% 1,981.07 45,586.91
1 000651 格力电器 2.87% 1,480.00 43,586.00
1 002236 大华股份 2.84% 1,600.00 43,120.00
1 600373 中文传媒 2.68% 2,900.00 40,600.00
1 002422 科伦药业 2.50% 950.00 37,857.50
1 300003 乐普医疗 2.45% 1,776.75 37,134.15
1 002415 海康威视 2.23% 2,000.00 33,880.00
1 002063 远光软件 1.86% 1,377.63 28,172.49
1 600967 北方创业 1.58% 1,916.00 24,045.80
1 300271 华宇软件 1.52% 571.44 23,028.94
1 600062 华润双鹤 1.43% 1,263.24 21,715.01
1 300079 数码视讯 1.38% 1,919.16 20,918.80
1 002550 千红制药 1.28% 1,002.32 19,394.85
1 002565 顺灏股份 1.27% 2,229.99 19,267.14
1 300072 三聚环保 1.22% 922.37 18,438.21
1 002375 亚厦股份 1.19% 800.00 18,048.00
1 000848 承德露露 1.14% 869.14 17,269.71
1 600705 中航资本 1.07% 1,080.00 16,167.60
1 000400 许继电气 1.01% 764.99 15,337.95
1 600271 航天信息 0.99% 718.32 14,991.40
1 300171 东富龙 0.83% 345.50 12,621.12
1 600079 人福医药 0.83% 420.10 12,539.91
1 300332 天壕环境 0.80% 1,000.00 12,160.00
1 002353 杰瑞股份 0.80% 300.00 12,075.00
1 601222 林洋能源 0.79% 528.72 11,943.72
1 002065 东华软件 0.76% 570.00 11,468.40
1 601801 皖新传媒 0.73% 826.36 11,048.40
1 002385 大北农 0.73% 970.00 11,019.20
1 300030 阳普医疗 0.70% 850.00 10,582.50
1 000513 丽珠集团 0.68% 217.13 10,255.26
1 600757 长江传媒 0.65% 1,116.49 9,880.94
1 002567 唐人神 0.59% 1,285.00 8,917.90
1 600196 复星医药 0.58% 435.13 8,785.31
1 002638 *ST勤上 0.56% 600.00 8,490.00
1 000876 新希望 0.54% 728.01 8,219.21
1 002020 京新药业 0.50% 501.19 7,593.06
1 601515 东风股份 0.49% 630.00 7,484.40
1 002470 *ST金正 0.49% 384.23 7,373.37
1 002456 欧菲光 0.48% 340.63 7,299.71
1 002185 华天科技 0.45% 612.43 6,847.00
1 601808 中海油服 0.44% 379.98 6,683.77
1 300155 安居宝 0.44% 300.00 6,630.00
1 002219 *ST恒康 0.44% 300.98 6,615.48
1 002446 盛路通信 0.44% 284.79 6,607.13
1 002310 东方园林 0.43% 396.00 6,537.96
1 300303 聚飞光电 0.42% 346.77 6,377.06
1 002279 久其软件 0.41% 260.00 6,203.60
1 002666 德联集团 0.41% 602.67 6,159.33
1 600323 瀚蓝环境 0.40% 475.32 6,107.81
1 002675 东诚药业 0.40% 326.56 6,060.97
1 002572 索菲亚 0.38% 350.00 5,754.00
1 300070 碧水源 0.37% 191.98 5,615.34
1 300108 双龙股份 0.35% 390.98 5,329.07
1 300266 兴源环境 0.35% 176.00 5,318.72
1 600667 太极实业 0.34% 1,101.85 5,101.59
1 000786 北新建材 0.33% 360.43 4,945.04
1 000028 国药一致 0.32% 122.38 4,889.05
1 600713 南京医药 0.32% 859.97 4,858.82
1 000007 全新好 0.31% 412.66 4,749.71
1 600580 卧龙电驱 0.29% 579.99 4,448.54
1 000739 普洛药业 0.29% 690.25 4,396.90
1 600066 宇通客车 0.29% 268.43 4,332.43
1 000963 华东医药 0.28% 80.00 4,320.00
1 600187 国中水务 0.27% 900.00 4,122.00
1 002299 圣农发展 0.27% 350.00 4,056.50
1 300349 金卡股份 0.26% 162.69 4,012.02
1 603008 喜临门 0.24% 384.98 3,595.74
1 300196 长海股份 0.23% 223.99 3,503.17
1 000403 派林生物 0.23% 200.00 3,438.00
1 600050 中国联通 0.21% 1,000.00 3,230.00
1 002433 太安堂 0.21% 313.03 3,224.24
1 300166 东方国信 0.21% 168.89 3,159.92
1 002250 联化科技 0.21% 222.08 3,153.56
1 002491 通鼎互联 0.20% 190.00 3,097.00
1 000826 启迪环境 0.20% 130.00 2,970.50
1 002626 金达威 0.19% 145.92 2,927.14
1 601877 正泰电器 0.19% 130.00 2,848.21
1 002481 双塔食品 0.19% 210.00 2,813.98
1 000525 红太阳 0.18% 191.23 2,679.19
1 600089 特变电工 0.17% 300.00 2,547.00
1 002444 巨星科技 0.16% 250.00 2,375.00
1 002649 博彦科技 0.15% 70.00 2,324.00
1 002038 双鹭药业 0.15% 50.84 2,265.81
1 300157 恒泰艾普 0.15% 173.84 2,249.54
1 600759 洲际油气 0.14% 204.99 2,094.97
1 600887 伊利股份 0.13% 60.00 1,987.20
1 002111 威海广泰 0.12% 120.00 1,830.00
1 300021 大禹节水 0.11% 140.00 1,674.40
1 600742 一汽富维 0.10% 69.94 1,445.62
1 300110 华仁药业 0.08% 166.48 1,250.26
1 300019 硅宝科技 0.08% 100.00 1,149.00
1 600835 上海机电 0.06% 62.00 965.96
1 002701 奥瑞金 0.06% 45.00 907.56
1 300193 佳士科技 0.06% 60.00 861.00
1 600804 鹏博士 0.05% 50.00 722.00
1 300058 蓝色光标 0.03% 20.00 530.80
1 300238 冠昊生物 0.03% 10.00 508.60
1 000888 峨眉山A 0.03% 25.36 467.13
1 002303 美盈森 0.03% 40.00 439.20
1 002308 威创股份 0.02% 50.00 334.00
1 002104 恒宝股份 0.02% 14.99 293.87
1 002462 嘉事堂 0.02% 15.78 293.75
1 002437 誉衡药业 0.02% 5.00 257.50
1 300083 创世纪 0.01% 10.00 216.60
1 300007 汉威电子 0.01% 9.99 214.46
1 300012 华测检测 0.01% 10.00 195.90
1 600557 康缘药业 0.01% 6.00 172.20
1 300020 银江股份 0.01% 5.00 153.00
1 300024 机器人 0.01% 5.00 147.00
1 601098 中南传媒 0.01% 10.00 144.40
1 300190 维尔利 0.01% 5.00 136.96
1 300011 鼎汉技术 0.01% 10.00 119.00
1 300339 润和软件 0.01% 5.00 91.00
1 300127 银河磁体 0.00% 4.99 68.09
1 002313 日海智能 0.00% 5.00 61.95
1 002215 诺普信 0.00% 6.50 48.62
1 002727 一心堂 0.00% 3.50 42.67
1 300385 雪浪环境 0.00% 1.59 40.68
1 000966 长源电力 0.00% 5.00 31.90
广发聚丰混合2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600309 万华化学 5.62% 4,997.64 87,308.74
1 600594 益佰制药 4.48% 1,712.11 69,699.34
1 600252 中恒集团 4.41% 5,344.09 68,564.65
1 000895 双汇发展 3.92% 1,550.88 60,934.25
1 002236 大华股份 3.51% 1,906.00 54,492.54
1 002415 海康威视 3.10% 2,760.00 48,162.00
1 002422 科伦药业 2.72% 1,050.00 42,315.00
1 000651 格力电器 2.70% 1,500.00 42,000.00
1 600887 伊利股份 2.33% 1,010.00 36,188.30
1 600373 中文传媒 2.30% 1,689.45 35,799.37
1 600062 华润双鹤 2.14% 1,728.70 33,329.42
1 300003 乐普医疗 2.13% 1,537.22 33,173.15
1 002063 远光软件 1.74% 1,273.39 27,123.21
1 600089 特变电工 1.68% 2,900.00 26,129.00
1 002375 亚厦股份 1.67% 1,060.33 25,893.26
1 002565 顺灏股份 1.52% 1,165.46 23,658.76
1 300079 数码视讯 1.50% 1,070.03 23,283.85
1 300271 华宇软件 1.39% 707.61 21,546.81
1 600967 内蒙一机 1.30% 1,153.92 20,274.35
1 002385 大北农 1.17% 1,500.00 18,240.00
1 300030 阳普医疗 1.12% 697.18 17,471.33
1 002550 千红制药 1.03% 466.26 16,016.00
1 300072 三聚环保 0.90% 784.38 14,040.46
1 000848 承德露露 0.84% 617.62 13,031.85
1 002638 *ST勤上 0.83% 1,150.00 12,937.50
1 300332 天壕环境 0.77% 1,000.18 12,032.11
1 601222 林洋能源 0.64% 586.91 10,012.68
1 002567 唐人神 0.59% 1,300.00 9,191.00
1 300171 东富龙 0.58% 297.19 9,034.71
1 600757 长江传媒 0.57% 1,086.49 8,833.16
1 002138 顺络电子 0.48% 481.57 7,512.51
1 601801 皖新传媒 0.48% 629.96 7,509.11
1 601515 东风股份 0.42% 300.00 6,591.00
1 300266 兴源环境 0.42% 215.00 6,452.15
1 300155 安居宝 0.41% 305.51 6,449.22
1 002630 华西能源 0.39% 200.00 6,022.00
1 002675 东诚药业 0.36% 326.56 5,656.03
1 002666 德联集团 0.33% 526.97 5,201.17
1 300165 天瑞仪器 0.31% 214.99 4,893.23
1 600713 南京医药 0.29% 729.98 4,540.45
1 000816 智慧农业 0.28% 1,000.00 4,390.00
1 002279 久其软件 0.28% 239.99 4,362.95
1 300083 创世纪 0.27% 250.00 4,200.00
1 300349 金卡智能 0.25% 73.35 3,902.04
1 300196 长海股份 0.22% 139.99 3,478.81
1 000403 派林生物 0.21% 186.26 3,341.55
1 002446 盛路通信 0.21% 135.00 3,213.00
1 000788 北大医药 0.18% 224.68 2,779.32
1 300108 吉药控股 0.16% 200.00 2,526.00
1 300181 佐力药业 0.14% 200.00 2,148.00