服务热线:400-8878-707
广发聚丰混合(270005) 单位净值(2024-03-04):0.5354(1.56%) 购买

成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚丰混合2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300012 华测检测 4.09% 2,901.82 19,006.92
1 002916 深南电路 4.06% 235.20 18,856.12
1 000860 顺鑫农业 4.00% 582.44 18,573.91
1 603039 泛微网络 3.95% 253.89 18,355.91
1 002138 顺络电子 3.76% 1,262.24 17,469.43
1 300760 迈瑞医疗 3.47% 147.47 16,106.63
1 002912 中新赛克 3.36% 192.27 15,585.06
1 300673 佩蒂股份 3.30% 362.52 15,334.79
1 300413 芒果超媒 3.07% 385.58 14,270.46
1 600977 中国电影 2.92% 948.00 13,575.39
1 601318 中国平安 2.83% 234.27 13,142.68
1 603960 克来机电 2.82% 471.66 13,102.69
1 603885 吉祥航空 2.47% 914.56 11,459.39
1 300604 长川科技 2.44% 369.92 11,319.62
1 600271 航天信息 2.15% 435.72 9,973.72
1 000661 长春高新 1.99% 52.71 9,224.23
1 601601 中国太保 1.90% 310.63 8,831.22
1 002511 中顺洁柔 1.88% 1,023.43 8,719.62
1 300284 苏交科 1.88% 839.79 8,708.57
1 600600 青岛啤酒 1.72% 229.27 7,992.20
1 002475 立讯精密 1.62% 533.33 7,498.62
1 600612 老凤祥 1.42% 146.99 6,614.36
1 002174 游族网络 1.41% 352.63 6,555.43
1 002624 完美世界 1.27% 211.72 5,896.34
1 603043 广州酒家 1.24% 211.96 5,739.94
1 600406 国电南瑞 1.11% 278.87 5,167.46
1 002463 沪电股份 1.07% 694.67 4,980.78
1 601933 永辉超市 1.03% 606.28 4,771.45
1 600132 重庆啤酒 0.99% 150.00 4,609.36
1 601688 华泰证券 0.99% 283.82 4,597.82
1 002507 涪陵榨菜 0.93% 199.58 4,311.01
1 300188 美亚柏科 0.91% 324.63 4,226.67
1 300584 海辰药业 0.66% 126.20 3,046.54
1 603517 绝味食品 0.64% 90.40 2,993.02
1 300633 开立医疗 0.64% 108.06 2,977.09
1 603711 香飘飘 0.63% 136.75 2,905.91
1 300365 恒华科技 0.46% 101.59 2,123.33
1 002127 南极电商 0.40% 249.61 1,877.07
1 300661 圣邦股份 0.36% 24.09 1,652.32
1 300232 洲明科技 0.31% 149.19 1,423.23
1 601888 中国中免 0.30% 23.01 1,385.20
1 002557 洽洽食品 0.20% 49.17 936.20
1 300309 吉艾科技 0.17% 100.57 810.63
1 300036 超图软件 0.01% 2.55 46.74
1 603185 上机数控 0.00% 0.13 6.60
1 601860 紫金银行 0.00% 1.60 5.01
1 300482 万孚生物 0.00% 0.01 0.18
1 300146 汤臣倍健 0.00% 0.01 0.17
广发聚丰混合2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 5.42% 428.78 29,135.47
1 600519 贵州茅台 4.65% 34.26 25,008.85
1 000860 顺鑫农业 4.56% 537.72 24,519.89
1 002236 大华股份 4.52% 1,646.23 24,314.86
1 000661 长春高新 3.95% 89.62 21,240.44
1 300604 长川科技 3.22% 440.63 17,321.11
1 603039 泛微网络 3.12% 190.55 16,774.16
1 300673 佩蒂股份 2.84% 295.38 15,265.22
1 601318 中国平安 2.61% 204.79 14,027.86
1 300207 欣旺达 2.57% 1,675.44 13,822.41
1 002912 中新赛克 1.99% 114.99 10,724.39
1 603960 克来机电 1.53% 293.30 8,221.14
1 300584 海辰药业 0.81% 166.80 4,353.50
广发聚丰混合2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 5.44% 428.78 32,587.14
1 600519 贵州茅台 4.19% 34.26 25,058.87
1 002236 大华股份 2.75% 730.58 16,474.53
1 000651 格力电器 2.56% 324.37 15,294.23
1 300207 欣旺达 2.52% 1,675.44 15,095.75
1 002727 一心堂 2.46% 452.85 14,694.87
1 002456 欧菲光 2.37% 880.36 14,200.26
1 000860 顺鑫农业 2.23% 356.30 13,361.09
1 002271 东方雨虹 2.08% 733.12 12,470.42
1 601318 中国平安 2.00% 204.79 11,996.38
1 603039 泛微网络 2.00% 136.38 11,985.00
1 601155 新城控股 1.96% 378.04 11,707.90
1 000002 万科A 1.76% 428.94 10,552.02
1 000963 华东医药 1.62% 200.97 9,696.75
1 300271 华宇软件 1.59% 539.77 9,543.13
1 000977 浪潮信息 1.59% 399.38 9,525.29
1 002384 东山精密 1.58% 394.40 9,465.72
1 002217 合力泰 1.53% 1,112.99 9,182.15
1 002475 立讯精密 1.50% 397.20 8,952.89
1 300146 汤臣倍健 1.41% 548.53 8,419.86
1 000661 长春高新 1.40% 36.76 8,370.23
1 603369 今世缘 1.34% 351.42 8,022.86
1 002912 中新赛克 1.30% 83.02 7,803.90
1 002262 恩华药业 1.28% 382.76 7,659.05
1 002202 金风科技 1.23% 584.68 7,390.35
1 300584 海辰药业 1.22% 179.25 7,322.37
1 300476 胜宏科技 1.20% 467.71 7,202.78
1 000799 酒鬼酒 1.19% 256.60 7,120.76
1 600048 保利地产 1.15% 561.80 6,853.95
1 300404 博济医药 1.10% 316.06 6,577.30
1 600183 生益科技 1.04% 678.43 6,214.38
1 300347 泰格医药 1.02% 98.55 6,096.99
1 603883 老百姓 0.95% 68.65 5,709.15
1 300365 恒华科技 0.88% 254.71 5,254.57
1 300482 万孚生物 0.86% 73.30 5,130.82
1 600566 济川药业 0.81% 100.26 4,831.63
1 300601 康泰生物 0.79% 75.83 4,705.41
1 300673 佩蒂股份 0.78% 96.68 4,640.48
1 002376 新北洋 0.75% 273.07 4,516.59
1 002304 洋河股份 0.74% 33.75 4,441.24
1 000681 视觉中国 0.71% 148.86 4,272.34
1 600196 复星医药 0.71% 103.16 4,269.79
1 600887 伊利股份 0.71% 152.94 4,266.99
1 600138 中青旅 0.70% 210.14 4,188.09
1 000596 古井贡酒 0.69% 46.27 4,107.93
1 300012 华测检测 0.68% 712.33 4,088.77
1 603103 横店影视 0.67% 131.27 4,032.61
1 601601 中国太保 0.67% 126.01 4,013.26
1 600600 青岛啤酒 0.67% 91.04 3,990.06
1 603517 绝味食品 0.66% 93.35 3,962.55
1 002867 周大生 0.65% 123.56 3,890.93
1 600104 上汽集团 0.63% 107.34 3,755.77
1 603589 口子窖 0.61% 59.65 3,665.61
1 600884 杉杉股份 0.61% 165.41 3,655.66
1 300145 中金环境 0.60% 458.04 3,586.45
1 002661 克明面业 0.57% 263.95 3,404.96
1 600258 首旅酒店 0.54% 119.78 3,254.35
1 002508 老板电器 0.52% 101.80 3,117.12
1 000671 阳光城 0.51% 515.30 3,076.34
1 600036 招商银行 0.49% 110.31 2,916.60
1 600867 通化东宝 0.46% 114.34 2,740.62
1 300073 当升科技 0.45% 78.54 2,674.90
1 002024 苏宁易购 0.42% 179.98 2,534.12
1 603877 太平鸟 0.39% 70.26 2,341.91
1 000513 丽珠集团 0.37% 50.39 2,214.55
1 002419 天虹股份 0.37% 150.00 2,190.00
1 002821 凯莱英 0.36% 24.93 2,174.64
1 600703 三安光电 0.35% 110.31 2,120.09
1 000423 东阿阿胶 0.35% 39.15 2,106.69
1 600004 白云机场 0.35% 159.62 2,089.43
1 603233 大参林 0.34% 30.02 2,055.24
1 300653 正海生物 0.32% 28.41 1,911.99
1 000538 云南白药 0.32% 17.78 1,901.78
1 300498 温氏股份 0.30% 81.22 1,788.46
1 600056 中国医药 0.25% 82.15 1,500.88
1 002366 台海核电 0.23% 96.84 1,380.94
1 001979 招商蛇口 0.23% 70.71 1,347.03
1 600690 海尔智家 0.22% 69.65 1,341.46
1 300010 豆神教育 0.18% 86.19 1,055.02
1 000848 承德露露 0.16% 89.10 943.60
1 002635 安洁科技 0.11% 38.58 663.64
1 002465 海格通信 0.08% 57.64 462.85
1 300115 长盈精密 0.05% 22.76 295.19
1 002892 科力尔 0.01% 1.10 32.89
1 002050 三花智控 0.00% 1.12 21.11
1 300454 深信服 0.00% 0.16 17.64
1 300747 锐科激光 0.00% 0.15 12.40
1 601990 南京证券 0.00% 1.02 11.10
1 300745 欣锐科技 0.00% 0.13 10.70
1 603486 科沃斯 0.00% 0.16 10.53
1 603587 地素时尚 0.00% 0.24 10.09
1 601330 绿色动力 0.00% 0.50 8.12
1 603301 振德医疗 0.00% 0.11 5.25
1 603650 彤程新材 0.00% 0.24 5.10
1 603693 江苏新能 0.00% 0.54 4.85
1 603045 福达合金 0.00% 0.09 4.34
1 300078 思创医惠 0.00% 0.25 2.37
1 603706 东方环宇 0.00% 0.18 2.31
1 601138 工业富联 0.00% 0.10 1.84
1 603105 芯能科技 0.00% 0.34 1.65
1 603096 新经典 0.00% 0.01 0.43
1 600535 天士力 0.00% 0.01 0.26
1 000581 威孚高科 0.00% 0.00 0.07
广发聚丰混合2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 4.55% 455.58 30,232.06
1 002236 大华股份 4.33% 1,123.10 28,773.82
1 002271 东方雨虹 4.09% 662.09 27,185.40
1 000651 格力电器 4.03% 571.06 26,782.93
1 601318 中国平安 3.68% 375.13 24,499.52
1 600183 生益科技 3.59% 1,347.50 23,904.72
1 300207 欣旺达 3.57% 2,051.77 23,718.51
1 300271 华宇软件 2.78% 903.71 18,516.95
1 600519 贵州茅台 2.41% 23.47 16,043.67
1 002202 金风科技 2.32% 852.43 15,446.08
1 300476 胜宏科技 1.89% 794.12 12,594.79
1 603882 金域医学 0.34% 73.43 2,267.39
1 300528 幸福蓝海 0.15% 83.78 1,028.79